素粒子の種類 | 電荷 Q | 重粒子数 B | 軽粒子数 L | スピン J |
陽子( p ) | 1 | 1 | 0 | 1/2 |
中性子( n ) | 0 | 1 | 0 | 1/2 |
π+ 中間子( π+ ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
π− 中間子( π− ) | −1 | 0 | 0 | 0 |
π0 中間子( π0 ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
電子( e− ) | −1 | 0 | 1 | 1/2 |
ミュー粒子( μ− ) | −1 | 0 | 1 | 1/2 |
タウ粒子( τ− ) | −1 | 0 | 1 | 1/2 |
電子ニュートリノ( νe ) | 0 | 0 | 1 | 1/2 |
ミューニュートリノ( νμ ) | 0 | 0 | 1 | 1/2 |
タウニュートリノ( ντ ) | 0 | 0 | 1 | 1/2 |
光子( γ ) | 0 | 0 | 0 | 1 |
素粒子の反粒子 | 電荷 Q | 重粒子数 B | 軽粒子数 L | スピン J |
反陽子 | −1 | −1 | 0 | 1/2 |
反電子 (陽電子) | 1 | 0 | −1 | 1/2 |
反ニュートリノ | 0 | 0 | −1 | 1/2 |
種類 | 結合定数のオーダー |
強い相互作用 | 10 |
電磁相互作用 | 10−2 |
弱い相互作用 | 10−14 |
重力相互作用 | 10−38 |
反応 | p + p | π+ + p + n |
電荷 Q | 1+1 = 2 | 1+1+0 = 2 |
重粒子数 B | 1+1 = 2 | 0+1+1 = 2 |
軽粒子数 L | 0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 |
反応 | p + p | K+ + p + Λ0 |
電荷 Q | 1+1 = 2 | 1+1+0 = 2 |
重粒子数 B | 1+1 = 2 | 0+1+1 = 2 |
軽粒子数 L | 0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 |
反応 | p + p | K+ + Σ+ + n |
電荷 Q | 1+1 = 2 | 1+1+0 = 2 |
重粒子数 B | 1+1 = 2 | 0+1+1 = 2 |
軽粒子数 L | 0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 |
反応 | p + p | K+ + K+ + p + Ξ− |
電荷 Q | 1+1 = 2 | 1+1+1+(−1) = 2 |
重粒子数 B | 1+1 = 2 | 0+0+1+1 = 2 |
軽粒子数 L | 0+0 = 0 | 0+0+0+0 = 0 |
反応 | π+ + p | K+ + Σ+ |
電荷 Q | 1+1 = 2 | 1+1 = 2 |
重粒子数 B | 0+1 = 1 | 0+1 = 1 |
軽粒子数 L | 0+0 = 0 | 0+0 = 0 |
反応 | π+ + p | K+ + K+ + Ξ0 |
電荷 Q | 1+1 = 2 | 1+1+0 = 2 |
重粒子数 B | 0+1 = 1 | 0+0+1 = 1 |
軽粒子数 L | 0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 |
反応 | γ + p | K++ Λ0 |
電荷 Q | 0+1 = 1 | 1+0 = 1 |
重粒子数 B | 0+1 = 1 | 0+1 = 1 |
軽粒子数 L | 0+0 = 0 | 0+0 = 0 |
反応 | γ + p | K0 + Σ+ |
電荷 Q | 0+1 = 1 | 0+1 = 1 |
重粒子数 B | 0+1 = 1 | 0+1 = 1 |
軽粒子数 L | 0+0 = 0 | 0+0 = 0 |
反応 | γ + p | K+ + K− + p |
電荷 Q | 0+1 = 1 | 1+(−1)+1 = 1 |
重粒子数 B | 0+1 = 1 | 0+0+1 = 1 |
軽粒子数 L | 0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 |
反応 | γ + p | K+ + K+ + Ξ− |
電荷 Q | 0+1 = 1 | 1+1+(−1) = 1 |
重粒子数 B | 0+1 = 1 | 0+0+1 = 1 |
軽粒子数 L | 0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 |
反応 | γ + p | π+ + K0 + Λ0 |
電荷 Q | 0+1 = 1 | 1+0+0 = 1 |
重粒子数 B | 0+1 = 1 | 0+0+1 = 1 |
軽粒子数 L | 0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 |
反応 | μ− | e− + -νe + νμ |
電荷 Q | −1 | (−1)+0+0 = −1 |
重粒子数 B | 0 | 0+0+0 = 0 |
軽粒子数 L | 1 | 1+(−1)+1 = 1 |
反応 | n | -νe + p + e− |
電荷 Q | 0 | 0+1+(−1) = 0 |
重粒子数 B | 1 | 0+1+0 = 1 |
軽粒子数 L | 0 | (−1)+0+1 = 0 |
反応 | Λ | -νe + p + e− |
電荷 Q | 0 | 0+1+(−1) = 0 |
重粒子数 B | 1 | 0+1+0 = 1 |
軽粒子数 L | 0 | (−1)+0+1 = 0 |
反応 | π+ | μ+ + νμ |
電荷 Q | 1 | 1+0 = 1 |
重粒子数 B | 0 | 0+0 = 0 |
軽粒子数 L | 0 | (−1)+1 = 0 |
反応 | K+ | μ+ + νμ |
電荷 Q | 1 | 1+0 = 1 |
重粒子数 B | 0 | 0+0 = 0 |
軽粒子数 L | 0 | (−1)+1 = 0 |
反応 | Λ | p + π− |
電荷 Q | 0 | 1+(−1) = 0 |
重粒子数 B | 1 | 1+0 = 1 |
軽粒子数 L | 0 | 0+0 = 0 |
反応 | Σ+ | n + π+ |
電荷 Q | 1 | 0+1 = 1 |
重粒子数 B | 1 | 1+0 = 1 |
軽粒子数 L | 0 | 0+0 = 0 |
反応 | Ξ− | Λ + π− |
電荷 Q | −1 | 0+(−1) = −1 |
重粒子数 B | 1 | 1+0 = 1 |
軽粒子数 L | 0 | 0+0 = 0 |
反応 | Ω− | Λ + K− |
電荷 Q | −1 | 0+(−1) = −1 |
重粒子数 B | 1 | 1+0 = 1 |
軽粒子数 L | 0 | 0+0 = 0 |
クォーク | 呼称 | 有効質量 (GeV/c2) |
電荷 Q | 重粒子数 B | アイソスピン I |
アイソスピンの第3成分 I3 | チャーム量子数 C | ストレンジ量子数 S |
トップ量子数 T | ボトム量子数 B |
u | アップ | 0.3 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d | ダウン | 0.3 | −1/3 | 1/3 | 1/2 | −1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c | チャーム | 1.5 | 2/3 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
s | ストレンジ | 0.5 | −1/3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
t | トップ | 175 | 2/3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
b | ボトム | 5 | −1/3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
重粒子の種類 |
構成クォーク |
質量 (MeV/c 2) |
主な崩壊様式 |
陽子 p |
uud |
938.27 |
安定 |
中性子 n |
udd |
939.56 |
-νe p e− |
デルタ粒子 |
|||
Δ++ |
uuu |
1230〜1670 |
Nπ, Nππ |
Δ+ |
uud |
||
Δ0 |
udd |
||
Δ− |
ddd |
||
シグマ粒子 |
|||
Σ+ |
uus |
1189.37 |
pπ0, nπ+ |
Σ0 |
uds |
1192.55 |
Λ0 γ |
Σ− |
dds |
1197.43 |
nπ− |
ラムダ粒子 Λ0 |
uds |
1115.68 |
pπ−, nπ0 |
グザイ粒子 |
|||
Ξ0 |
uss |
1314.9 |
Λ0 π0 |
Ξ− |
dss |
1321.32 |
Λ0 π− |
オメガ粒子 Ω− |
sss |
1672.45 |
Λ0 K−, Ξ0 π− |
Σc 粒子 |
|||
Σc++ |
uuc |
2452.9 |
Λc+ π+ |
Σc+ |
udc |
2453.5 |
Λc+ π0 |
Σc0 |
ddc |
2452.1 |
Λc+ π− |
Λc 粒子 Λc+ |
udc |
2593.6 |
pK− π+ |
Ξc 粒子 |
|||
Ξc+ |
usc |
2465.6 |
Λ0 K− π+ π+ |
Ξc0 |
dsc |
2470.3 |
Ξ− π+ |
Ωc 粒子 Ωc0 |
ssc |
2704 |
Σ+ K− K− π+ |
中間子の種類 |
構成クォーク |
質量 (MeV/c 2) |
主な崩壊様式 |
π中間子 |
|
||
π+ |
-du |
139.57 |
μ+ νμ |
π0 |
-uu−-dd |
134.97 |
γ γ |
π− |
-ud |
139.57 |
μ− νμ |
K中間子 |
|||
Κ+ |
-su |
493.67 |
μ+ νμ |
Κ0 , -K0 |
-ds , -sd |
497.67 |
π+ π−, π0π0 |
Κ− |
-su |
493.67 |
μ+ νμ |
D中間子 |
|||
D+ |
-dc |
1869.3 |
K0 μ+ νμ |
D0, -D0 |
-uc , -cu |
1864.5 |
K− π+, K− e+ νe |
D− |
-cd |
1869.3 |
μ− νμ |
B中間子 |
|||
B+ |
-bu |
5278.9 |
D0 μ+ νμ |
B0, -B0 |
-bd , -db |
5279.2 |
D− μ+ νμ |
Bー |
-ub |
5278.9 |
D0 μ− νμ |
名称 |
記号 |
質量(MeV/c 2) |
平均寿命(秒) |
光子 |
γ |
0 |
|
軽粒子 |
|
|
|
電子ニュートリノ |
νe |
約 0 |
安定 |
電子 |
e |
0.51099907 |
安定 |
ミューニュートリノ |
νμ |
約 0 |
|
ミュー粒子 |
μ |
105.658389 |
2.19703×10−6 |
タウニュートリノ |
ντ |
約 0 |
|
タウ粒子 |
τ |
1777.00 |
2.90×10−13 |
重粒子 |
|
|
|
陽子 |
p |
938.27231 |
安定 |
中性子 |
n |
939.56563 |
887.0 |
ラムダ粒子 |
∧ |
1115.684 |
2.632×10−10 |
シグマ粒子 |
Σ+ |
1189.37 |
0.799×10−10 |
|
Σ0 |
1192.55 |
7.4×10−20 |
|
Σ− |
1197.436 |
1.479×10−10 |
グザイ粒子 |
Ξ0 |
1314.9 |
2.90×10−10 |
|
Ξ− |
1321.32 |
1.639×10−10 |
オメガ粒子 |
Ω− |
1672.45 |
0.822×10−10 |
中間子 |
|
|
|
π 中間子 |
π+ |
139.56995 |
2.6033×10−8 |
|
π0 |
134.9764 |
8.4×10−17 |
|
π− |
139.56995 |
2.6033×10−8 |
イータ中間子 |
η |
547.45 |
2.5×10−19 |
K中間子 |
K+ |
493.677 |
1.2386×10−8 |
|
K0 |
497.672 |
K0S 0.8927×10−10 |
|
|
|
K0L 5.17×10−8 |