物理学基本定数
基本定数の例としては、次表に示すようなものがある。
物理量 | 量記号 | 定数の値 | 単位 |
真空中の光速度 | c | 2.99792458×108 | m s-1 |
Plank定数 | h | 6.62606876×10−34 | J s |
陽子の電荷 | e | 1.602176462×10−19 | C |
陽子の質量 | m p | 1.67262158×10−27 | kg |
陽子の磁気モーメント | μp | 1.41060761×10−26 | J T -1 |
中性子の質量 | m n | 1.6749286×10−27 | kg |
中性子の磁気モーメント | μn | 9.6623707×10−27 | J T -1 |
電子の質量 | m e | 9.10938188×10−31 | kg |
電子の磁気モーメント | μe | 9.2847701×10−24 | J T -1 |
古典電子半径 | r e | 2.81794092×10−15 | m |
電子のCompton波長 | λc | 2.42631058×10−12 | m |
微細構造定数 | α | 1/137.0359895 | |
真空誘電率 | ε0 | 107/(4πc2) | F m-1 |
真空透磁率 | μ0 | 4π/107 | N A-2 |
重力定数 | G | 6.67259×10−11 | kg m3 s-2 |
Boltzmann定数 | k | 1.380658×10−23 | J K-1 |
Avogadro数 | N A | 6.0221367×1023 | mol -1 |
トップページ へ戻る