燃費の記録

条件:通常の通勤で使用、高速約20km、市街地約10km、郊外約30km

冬タイヤ:スタッドレス+アルミホイール
夏タイヤ:スチールホイール

満タンの給油量とその間の走行距離から算出(いわゆる満タン法)
移動平均は、過去3回の給油量の合計と距離の合計から算出
生涯燃費はそれまでの累積の走行距離と給油量から算出。いわゆるすべての条件下の燃費の平均値。

年月日 距離[km/l] 給油[l] 燃費[km/l] 移動平均[km/l] 生涯燃費[km/l] 特記事項
2002/11/13 480.9 30.2 15.9 15.9 15.90
2002/11/17 482.1 30.0 16.1 16.0 16.00
2002/11/20 483.7 30.2 16.0 16.0 16.00
2002/11/24 530.1 31.0 17.1 16.4 16.28 冬タイヤに交換
2002/11/28 527.2 31.0 17.0 16.7 16.43
2002/12/2 477.2 29.0 16.5 16.9 16.43
2002/12/12 493.9 31.2 15.8 16.4 16.35
2002/12/15 551.0 33.7 16.4 16.2 16.35
2002/12/19 511.2 32.0 16.0 16.1 16.30
2002/12/26 491.5 33.3 14.8 15.7 16.14
2003/1/7 456.6 29.6 15.4 15.4 16.08
2003/1/10 407.0 25.6 15.9 15.6 16.06 特に省燃費気にせず走ったのに
2003/1/16 397.3 25.7 15.5 15.7 16.02
2003/1/21 399.2 25.3 15.8 15.7 16.01 省燃費狙ったが‥‥‥
2003/1/23 276.8 19.4 14.3 15.2 15.93
2003/1/28 419.0 25.4 16.5 15.6 15.96 ミラーバーン
2003/1/31 410.4 25.5 16.1 15.7 15.97 大雪渋滞1時間
2003/2/4 390.1 24.5 15.9 16.2 15.97 大雪による大渋滞2時間
2003/2/8 448.1 28.6 15.7 15.9 15.95
2003/2/15 513.6 32.0 16.1 15.9 15.96
2003/2/19 464.2 27.3 17.0 16.2 16.01
2003/2/24 441.5 28.0 15.8 16.3 16.00 アイドリング多し、近距離中心
2003/2/28 432.2 26.3 16.4 16.4 16.01 5000km点検オイル交換
2003/3/6 440.6 28.7 15.4 15.8 15.99
2003/3/10 460.1 29.0 15.9 15.9 15.98 高速往復200kmあり
2003/3/13 411.0 24.2 17.0 16.0 16.01 高速事故渋滞、町内中心
2003/3/18 392.9 25.5 15.4 16.1 15.99
2003/3/27 426.6 27.0 15.8 16.0 15.99
2003/4/1 500.8 30.2 16.6 16.0 16.01 夏タイヤに交換、オイル交換
2003/4/5 446.1 30.1 14.8 15.7 15.97
2003/4/11 470.5 29.0 16.2 15.9 15.97
2003/4/16 507.7 30.0 16.9 16.0 16.01
2003/4/21 398.6 26.0 15.3 16.2 15.99
2003/4/24 399.0 23.9 16.7 16.3 16.00
2003/4/30 486.4 28.8 16.9 16.3 16.03
2003/5/2 252.6 15.5 16.3 16.7 16.03
2003/5/7 475.4 28.7 16.5 16.6 16.05
2003/5/12 444.7 26.9 16.5 16.5 16.06
2003/5/16 507.7 30.4 16.7 16.6 16.08
2003/5/21 444.7 27.1 16.4 16.6 16.09
2003/5/25 397.6 23.4 17.0 16.7 16.11 高速90km台
2003/5/29 492.6 28.7 17.2 16.9 16.13
2003/6/2 412.6 24.3 17.0 17.1 16.15
2003/6/6 509.4 29.5 17.3 17.2 16.18 気温高い
2003/6/11 401.5 24.2 16.6 17.0 16.19
2003/6/16 428.1 24.9 17.2 17.0 16.20 高速100km/h
2003/6/20 508.7 28.9 17.6 17.2 16.24
2003/6/24 340.7 19.4 17.6 17.4 16.26
2003/6/27 376.2 23.0 16.3 17.2 16.26 気温低い
2003/6/29 439.8 26.3 16.7 16.8 16.27 アーシング後、雨高速中心
2003/7/3 495.1 28.4 17.5 16.9 16.29
2003/7/9 518.6 32.0 16.2 16.8 16.29
2003/7/15 426.0 24.9 17.1 16.9 16.30
2003/7/18 446.5 25.1 17.8 17.0 16.33
2003/7/24 377.5 22.7 16.7 17.2 16.33
2003/7/30 522.5 31.2 16.7 17.0 16.34
2003/8/2 375.9 22.2 16.9 16.8 16.35
2003/8/8 549.0 32.3 17.0 16.9 16.36 プラグ交換(イリジウム)
2003/8/19 496.9 30.0 16.6 16.8 16.37
2003/8/25 429.3 25.4 16.9 16.8 16.37
2003/8/28 402.8 22.6 17.9 17.1 16.39
2003/9/3 548.4 32.8 16.7 17.1 16.40
2003/9/8 444.5 25.2 17.6 17.3 16.42
2003/9/12 519.5 28.9 18.0 17.4 16.44
2003/9/22 540.1 32.3 16.7 17.4 16.45
2003/9/27 480.9 28.4 16.9 17.2 16.46
2003/10/2 509.7 29.9 17.0 16.9 16.47
2003/10/6 388.5 22.6 17.2 17.0 16.47
2003/10/10 524.8 31.4 16.7 17.0 16.48
2003/10/16 498.0 27.8 17.9 17.2 16.50
2003/10/21 439.9 27.2 16.2 16.9 16.49
2003/10/25 516.7 29.8 17.4 17.2 16.51
2003/10/29 497.5 28.7 17.3 17.0 16.52
2003/11/2 403.9 22.7 17.8 17.5 16.53
2003/11/6 477.4 29.0 16.5 17.1 16.53
2003/11/12 533.7 32.0 16.7 16.9 16.53
2003/11/16 595.5 35.4 16.8 16.7 16.54
2003/11/21 592.3 35.1 16.9 16.8 16.54
2003/11/26 488.0 30.5 16.0 16.6 16.54
2003/11/29 383.0 21.8 17.6 16.8 16.55
2003/12/4 516.1 30.7 16.8 16.7 16.55
2003/12/10 496.3 31.1 15.9 16.7 16.54
2003/12/13 457.1 27.4 16.7 16.5 16.54
2003/12/18 551.5 31.5 17.5 16.7 16.56
2003/12/22 452.9 28.9 15.7 16.7 16.55
2003/12/27 295.7 19.5 15.2 16.3 16.54
2004/1/9 498.8 32.3 15.4 15.5 16.52
2004/1/14 456.8 29.0 15.8 15.5 16.51
2004/1/19 580.3 35.0 16.6 16.0 16.51
2004/1/23 496.9 30.5 16.3 16.2 16.51
2004/1/28 437.6 26.3 16.6 16.5 16.51
2004/2/3 526.4 31.1 17.0 16.6 16.52
2004/2/6 410.7 24.2 17.0 16.9 16.52
2004/2/13 495.3 30.2 16.4 16.8 16.52
2004/2/18 419.7 25.6 16.4 16.6 16.52
2004/2/23 412.1 25.6 16.1 16.3 16.51
2004/2/27 596.2 33.5 17.8 16.9 16.53
2004/3/3 549.9 31.8 17.3 17.1 16.54
2004/3/8 421.4 25.3 16.6 17.3 16.54
2004/3/13 561.6 31.7 17.7 17.3 16.55
2004/3/17 473.3 28.1 16.9 17.1 16.56
2004/3/23 505.1 29.7 17.0 17.2 16.56
2004/3/27 521.5 28.9 18.1 17.3 16.58
2004/4/3 576.2 33.7 17.1 17.4 16.58
2004/4/8 470.1 25.7 18.3 17.8 16.60
2004/4/14 527.4 27.6 19.1 18.1 16.62
2004/4/20 553.9 30.7 18.0 18.5 16.64
2004/4/23 450.2 24.2 18.6 18.6 16.65
2004/4/30 562.9 32.1 17.6 18.0 16.66
2004/5/6 511.4 28.4 18.0 18.0 16.67
2004/5/11 531.7 28.8 18.5 18.0 16.69
2004/5/15 566.2 29.9 18.9 18.5 16.71
2004/5/21 481.0 25.9 18.6 18.7 16.73
2004/5/25 442.4 25.9 17.1 18.2 16.73
2004/5/30 512.4 26.7 19.2 18.3 16.75
2004/6/3 568.2 31.5 18.0 18.1 16.76
2004/6/9 540.8 30.4 17.8 18.3 16.77
2004/6/14 525.5 27.8 18.9 18.2 16.79
2004/6/18 512.6 26.6 19.2 18.6 16.81

私のデミオのページに戻る