第58回宮城県高等学校ボート新人大会
第35回東北高校選抜ボート大会県予選会


令和2年9月5日(土)〜6日(日)
アイエス総合ボートランド(宮城県長沼ボート場)

発艇時刻 種目 レーン クルー名 着順 時  間 備考 
1000m 500m
1 11:00 女子1×
予選A組
→1
2 黒田 (佐沼C) 4 05:28.95 02:38.67  NE2.8M/秒  
3 小野寺 (石巻A) 1 04:40.72 02:17.13
4 関矢 (石巻C) 3 05:21.51 02:36.84
5 庄子 (東北高) 5 06:14.40 03:07.71
6 千葉 (佐沼A) 2 04:58.51 02:23.77
2 11:10 女子1×
予選B組
→1
3 安倍 (佐沼B) 3 05:23.48 02:47.46 SE5.2M/秒     
4 堀田 (佐沼D) 4 05:56.17 03:03.21
5 佐々木 (塩釜高) 2 05:04.42 02:33.87
6 遠藤 (石巻B) 1 04:51.54 02:25.77
3 11:20 男子1×
予選A組
→1
2 秋山 (石巻A) 2 04:30.83 02:11.89 SE5.0M/秒     
3 小野寺 (佐沼B) 4 04:52.11 02:25.29
4 後藤 (塩釜A) 1 04:30.21 02:10.75
5 武田 (佐沼E) 5 05:12.78 02:39.29
6 佐藤 (東北高) 3 04:34.76 02:16.05
4 11:30 男子1×
予選B組
→1
2 岡本 (石巻D) 3 05:08.68 02:31.28 E3.0M/秒   
3 首藤 (佐沼D) 4 05:33.84 02:43.23
4 橋本 (佐沼A) 1 04:33.46 02:14.76
5 星  (石巻C) 2 04:51.86 02:22.01
5 11:40 男子1×
予選C組
→1
2 橋 (石巻B) 2 04:40.70 02:21.06     E2.7 M/秒   
3 佐竹 (佐沼F) 3 05:20.01 02:41.67
4 池田 (塩釜B) 1 04:33.54 02:10.91
5 佐藤 (佐沼C) 4 05:23.22 02:42.76
6 11:50 男子2×
予選A組
→2
1 佐沼高校 3 04:07.54 02:00.39 E4.7M/秒
2 東北高A 2 04:02.84 01:56.45
3 石巻工D 6 05:01.95 02:28.74
4 塩釜高C 5 04:36.78 02:16.62
5 塩釜高A 1 03:53.64 01:53.73
6 石巻工B 4 04:22.80 02:08.87
7 12:00 男子2×
予選B組
→2
2 塩釜高B 4 04:46.41 02:24.67 SE3.6M/秒
3 石巻工C 2 04:40.37 02:20.53
4 東北高B 5 05:53.24 03:00.37
5 石巻工A 3 04:45.52 02:18.89
6 石巻高校 1 04:15.81 02:07.12
8 13:30 女子2×
T T
2 石巻工業 2 04:43.15 02:19.14  SE1.0M/秒
3 石巻高校 1 04:25.47 02:11.53
9 13:30 女子4×+
T T
4 塩釜高校 3 04:42.66 02:22.40 SE1.0M/秒
5 佐沼高校 1 04:04.54 02:02.11
6 石巻高校 2 04:18.87 02:09.40
10 13:40 女子1×
敗復A組
→2
3 黒田 (佐沼C) 3 05:21.70 02:41.80 E2.8M/秒
4 千葉 (佐沼A) 1 04:57.69 02:30.11
5 安倍 (佐沼B) 2 05:13.78 02:40.81
6 庄子 (東北高) 4 05:53.74 03:03.37
11 13:50 女子1×
敗復B組
→2
4 堀田 (佐沼D) 3 05:52.29 02:55.54 S4.5 M/秒
5 佐々木 (塩釜高) 1 05:03.30 02:31.77
6 関矢 (石巻C) 2 05:14.72 02:38.88
12 14:00 男子1×
敗復A組
→1
2 佐藤 (佐沼C) 5 05:40.01 02:47.69 SE6.0M/秒
3 小野寺 (佐沼B) 2 04:46.72 02:19.01
4 秋山 (石巻A) 1 04:34.32 02:13.18
5 星  (石巻C) 3 05:00.14 02:26.36
6 武田 (佐沼E) 4 05:12.10 02:35.98
13 14:10 男子1×
敗復B組
→1
2 首藤 (佐沼D) 5 05:55.97 02:55.86 SE4.7 M/秒
3 岡本 (石巻D) 3 05:11.06 02:36.36
4 佐藤 (東北高) 1 04:37.80 02:17.25
5 橋 (石巻B) 2 04:43.38 02:20.98
6 佐竹 (佐沼F) 4 05:34.91 02:46.05
14 14:20 男子2×敗復A組→1 3 東北高B 4 05:23.67 02:43.76    SE3.6M/秒    
4 石巻工A 2 04:11.34 02:05.98
5 佐沼高校 1 04:07.62 02:02.52
6 塩釜高B 3 04:37.33 02:20.10
15 14:30 男子2×
敗復B組
→1
4 石巻工D 3 04:54.37 02:23.58  S3.1M/秒
5 石巻工B 1 04:22.82 02:11.47
6 塩釜高C 2 04:28.90 02:11.68
16 14:40 男子4×+
T T
3 塩釜高校 4 04:13.95 02:09.15 S4.6M/秒
4 佐沼高校 3 04:07.42 02:01.75
5 石巻工A 1 03:49.61 01:53.58
6 石巻工B 2 04:04.32 02:02.09
20 9:00 女子1×
決  勝
1 安倍 (佐沼B) 5 04:49.41 02:24.43  N1.1M/秒
2 千葉 (佐沼A) 3 04:32.78 02:09.92
3 小野寺 (石巻A) 1 04:18.62 02:05.39
4 遠藤 (石巻B) 2 04:29.54 02:08.91
5 佐々木 (塩釜高) 4 04:38.43 02:16.33
6 関矢 (石巻C) 6 04:54.08 02:17.07
21 9:10 男子1×
決  勝
1 佐藤 (東北高) 4 04:12.21 02:08.01   N1.1M/秒
2 池田 (塩釜B) 3 04:08.85 02:01.25
3 後藤 (塩釜A) 2 04:03.92 01:59.71
4 橋本 (佐沼A) 5 04:12.42 02:02.15
5 秋山 (石巻A) 1 04:03.69 01:57.95
6 橋 (石巻B)     02:00.50 DNF
22 9:20 女子2×
決  勝
5 石巻高校 1 04:12.49 02:03.98  N2.9M/秒 
6 石巻工業 2 04:25.85 02:09.91
23 9:30 男子2×
決  勝
1 佐沼高校 3 03:51.74 01:52.28  N2.7M/秒
2 石巻高校 4 04:02.62 01:57.96
3 塩釜高A 1 03:37.77 01:44.62
4 東北高A 2 03:47.30 01:46.96
5 石巻工C 6 04:22.31 02:08.94
6 石巻工B 5 04:06.62 02:02.21
24 9:40 女子4×+
決  勝
4 塩釜高校 3 04:20.77 02:08.78  NE1.9M/秒
5 佐沼高校 1 03:55.75 01:55.17
6 石巻高校 2 04:06.96 02:01.02
25 9:50 男子4×+
決  勝
3 佐沼高校 2 04:00.32 02:00.41  N1.3M/秒
4 石巻工A 1 03:46.37 01:51.70
5 石巻工B 3 04:01.63 01:59.81
6 塩釜高校 4 04:02.61 01:59.57

          
INDEX          記録TOP