第31回東北高等学校選抜ボート大会

平成28年10月14日(金)〜16日(日)
アイエス総合ボートランド(宮城県長沼ボート場)

発艇時刻 種別種目 レーン 県名 クルー名 着順 時   間 備 考
1000m 500m
1 9:00 女子1×
予選A組
→3
2 秋田 齋藤(由利高) 2 04:27.05 02:09.87 晴れ
SE0.5M/秒
3 岩手 照井(盛岡三) 6 04:46.17 02:23.78
4 山形 鈴木(酒田光陵) 1 04:15.37 02:06.38
5 福島 堂山(田村高) 4 04:39.11 02:14.55
6 青森 川田(青森商) 5 04:41.64 02:17.68
7 宮城 渡部(塩釜高) 3 04:27.33 02:08.95
2 9:15 男子1×
予選A組
→3
2 青森 千葉(田名部) 3 03:59.24 01:56.70 晴れ
N0.7M/秒
3 岩手 川村(西和賀) 5 04:10.80 02:02.06
4 秋田 渋谷(由利高) 6 04:11.45 02:01.14
5 宮城 佐藤(佐沼高) 2 03:48.73 01:50.40
6 福島 小沢(西会津) 1 03:48.50 01:49.96
7 山形 是谷(酒田東) 4 04:09.38 02:02.94
3 9:30 女子2×
予選A組
→2
3 山形 酒田光陵高校 2 04:01.93 01:58.49 晴れ
NW1.3M/秒
4 青森 青森中央高校 4 04:19.20 02:09.46
5 宮城 石巻高校 3 04:04.77 01:57.92
6 岩手 西和賀高校 5 04:27.68 02:14.36
7 福島 田村高校 1 03:59.82 01:58.23
4 9:45 男子2×
予選A組
→3
2 秋田 本荘高校 2 03:33.87 01:43.17 晴れ
W1.1M/秒
3 宮城 佐沼高校 1 03:28.83 01:39.97
4 青森 青森高校 3 03:38.52 01:48.24
5 山形 酒田光陵 4 03:39.32 01:45.56
6 福島 喜多方東高校 5 03:40.98 01:46.78
7 岩手 盛岡第三高校 6 03:44.95 01:51.98
5 10:00 女子4×+
予選A組
→3
2 青森 青森高校 1 03:50.55 01:54.27 晴れ
NW1.0M/秒
3 福島 喜多方東高校 5 04:08.72 02:02.85
4 山形 酒田光陵高校 6 04:24.81 02:10.36
5 宮城 佐沼高校 2 03:57.91 01:56.93
6 秋田 由利高校 3 04:06.14 01:59.62
7 岩手 宮古高校 4 04:07.18 01:58.33
6 10:15 男子4×+
予選A組
→3
2 福島 湖南高校 4 03:28.43 01:43.92 晴れ
N0.5M/秒
3 山形 酒田光陵高校 6 03:47.96 01:53.75
4 秋田 由利高校 1 03:25.46 01:40.39
5 青森 青森高校 5 03:29.71 01:42.83
6 岩手 黒沢尻工業高校 2 03:27.52 01:43.17
7 宮城 石巻工業高校 3 03:27.70 01:41.87
7 10:45 女子1×
予選B組
→3
2 宮城 佐藤(石巻工) 4 04:28.25 02:09.50 晴れ
NW1.2M/秒
3 青森 玉田(むつ工) 1 04:11.55 02:03.20
4 秋田 茂内(秋田高) 2 04:20.52 02:07.01
5 福島 古川(西会津) 3 04:20.75 02:06.62
6 山形 阿部(酒田東) 6 04:39.68 02:11.65
7 岩手 菊池(宮古高) 5 04:32.77 02:11.25
8 11:00 男子1×
予選B組
→3
2 宮城 石垣(石巻高) 1 03:46.34 01:49.99 晴れ
SW2.2M/秒
3 福島 細越(田村高) 2 03:48.25 01:49.58
4 秋田 大田原(秋田高) 4 03:58.39 01:56.12
5 岩手 佐々木(盛岡三) 6 04:17.23 02:04.86
6 青森 木村(青森高) 3 03:56.27 01:56.69
7 山形 齋藤(酒田西) 5 04:04.58 01:56.46
9 11:15 女子2×
予選B組
→2
3 福島 喜多方高校 5 04:34.99 02:13.13 晴れ
N0.8M/秒
4 岩手 盛岡第三高校 3 04:12.68 02:03.79
5 青森 青森高校 4 04:24.72 02:11.13
6 秋田 本荘高校 1 03:52.34 01:53.24
7 宮城 佐沼高校 2 04:09.24 02:01.97
10 11:30 男子2×
予選B組
→3
2 岩手 宮古高校 6 04:01.20 01:51.05 晴れ
S3.1M/秒
3 宮城 石巻高校 2 03:33.23 01:43.20
4 秋田 秋田高校 1 03:30.09 01:39.72
5 福島 会津高校 4 03:41.46 01:46.70
6 山形 酒田西高校 5 03:42.75 01:48.63
7 青森 むつ工業高校 3 03:36.16 01:45.53
11 11:45 女子4×+
予選B組
→3
2 岩手 盛岡第三高校 4 04:02.27 02:01.49 晴れ
SW3.3M/秒
3 福島 喜多方高校 3 04:01.36 01:58.12
4 青森 青森西高校 5 04:09.18 02:03.05
5 宮城 石巻高校 2 03:52.03 01:54.95
6 山形 酒田西高校 6 04:11.38 02:04.38
7 秋田 本荘高校 1 03:49.73 01:54.25
12 12:00 男子4×+
予選B組
→3
2 宮城 石巻高校 4 03:41.25 01:49.09 晴れ
S3.0M/秒
3 青森 むつ工業高校 3 03:27.18 01:41.42
4 岩手 宮古高校 5 03:44.33 01:48.84
5 秋田 本荘高校 1 03:20.34 01:38.13
6 福島 会津高校 2 03:21.70 01:37.79
7 山形 酒田西高校 6 03:46.63 01:51.88
13 14:00 女子1×
敗  復
→4
2 青森 川田(青森商) 4 04:35.15 02:15.80 晴れ
SW4.2M/秒
3 福島 堂山(田村高) 2 04:27.55 02:12.54
4 宮城 佐藤(石巻工) 1 04:22.81 02:08.50
5 岩手 菊池(宮古高) 3 04:29.89 02:13.68
6 山形 阿部(酒田東) 棄権
7 岩手 照井(盛岡三) 5 04:47.38 02:26.72
14 14:15 男子1×
敗  復
→4
2 秋田 渋谷(由利高) 6 04:10.99 02:04.26 晴れ
SW5.1M/秒
3 山形 是谷(酒田東) 5 04:08.57 02:05.57
4 秋田 大田原(秋田高) 2 04:03.93 02:03.22
5 山形 齋藤(酒田西) 1 04:03.24 01:57.43
6 岩手 川村(西和賀) 4 04:08.42 02:04.84
7 岩手 佐々木(盛岡三) 3 04:05.16 02:01.25
15 14:30 女子2×
敗  復
→4
2 岩手 西和賀高校 2 04:09.97 02:04.05 晴れ
W4.3M/秒
3 青森 青森中央高校 4 04:15.72 02:06.94
4 宮城 石巻高校 1 04:06.38 02:02.89
5 岩手 盛岡第三高校 3 04:12.89 02:07.49
6 青森 青森高校 5 04:18.05 02:09.56
7 福島 喜多方高校 6 04:33.33 02:23.83
16 14:45 男子2×
敗  復
→4
2 岩手 盛岡第三高校 5 03:54.28 01:56.65 晴れ
W5.6M/秒
3 福島 会津高校 1 03:39.87 01:48.79
4 山形 酒田光陵 4 03:49.97 01:47.62
5 福島 喜多方東高校 2 03:41.81 01:50.93
6 山形 酒田西高校 3 03:44.08 01:50.46
7 岩手 宮古高校 6 03:56.00 01:52.27
17 15:00 女子4×+
敗  復
→4
2 山形 酒田西高校 4 04:06.36 02:09.68 晴れ
W6.0M/秒
3 福島 喜多方東高校 5 04:10.44 02:01.55
4 岩手 盛岡第三高校 1 03:59.09 02:00.19
5 岩手 宮古高校 2 04:01.24 02:04.03
6 青森 青森西高校 3 04:03.40 02:02.12
7 山形 酒田光陵高校 6 04:24.92 02:06.60
18 15:15 男子4×+
敗  復
→4
2 山形 酒田西高校 6 03:45.30 01:51.72 晴れ
W4.1M/秒
3 宮城 石巻高校 4 03:40.00 01:49.33
4 福島 湖南高校 3 03:33.46 01:47.03
5 青森 青森高校 1 03:28.50 01:42.93
6 岩手 宮古高校 5 03:43.49 01:51.06
7 山形 酒田光陵高校 2 03:32.39 01:44.75
19 10:00 女子1×
準決A組
→3
3 岩手 菊池(宮古高) 5 04:32.28 02:12.92 晴れ
E0.5M/秒
4 秋田 齋藤(由利高) 4 04:32.08 02:20.41
5 青森 玉田(むつ工) 1 04:09.54 02:00.15
6 福島 古川(西会津) 2 04:20.81 02:06.62
7 福島 堂山(田村高) 3 04:30.32 02:16.32
20 10:15 男子1×
準決A組
→3
3 岩手 佐々木(盛岡三) 5 04:15.65 02:04.67 晴れ
E0.4M/秒
4 青森 木村(青森高) 3 04:00.27 01:55.07
5 宮城 石垣(石巻高) 1 03:50.38 01:51.94
6 宮城 佐藤(佐沼高) 2 03:51.13 01:52.42
7 秋田 大田原(秋田高) 4 04:05.34 01:58.13
21 10:30 女子2×
準決A組
→3
3 宮城 石巻高校 2 04:09.69 02:02.86 晴れ
風速0.0M/秒
4 秋田 本荘高校 1 03:51.60 01:54.16
5 宮城 佐沼高校 3 04:15.52 02:02.61
6 青森 青森中央高校 4 04:22.79 02:10.14
22 10:45 男子2×
準決A組
→3
3 山形 酒田西高校 4 03:43.23 01:51.12 晴れ
NW0.5M/秒
4 青森 むつ工業高校 2 03:37.52 01:47.28
5 宮城 佐沼高校 1 03:35.76 01:44.20
6 秋田 本荘高校 3 03:40.18 01:46.51
7 福島 喜多方東高校 5 03:48.20 01:49.08
23 11:00 女子4×+
準決A組
→3
3 青森 青森西高校 3 04:03.90 02:03.44 晴れ
N1.3M/秒
4 福島 喜多方高校 5 04:05.98 02:00.64
5 秋田 本荘高校 1 03:52.66 01:53.08
6 宮城 佐沼高校 2 03:58.26 01:56.89
7 岩手 宮古高校 4 04:04.60 02:04.25
24 11:15 男子4×+
準決A組
→3
3 福島 湖南高校 4 03:27.51 01:42.37 晴れ
W2.0M/秒
4 岩手 黒沢尻工業高校 2 03:23.51 01:39.77
5 秋田 本荘高校 1 03:20.82 01:37.46
6 青森 むつ工業高校 3 03:24.34 01:40.45
7 山形 酒田光陵高校 5 03:31.09 01:43.96
25 11:45 女子1×
準決B組
→3
3 青森 川田(青森商) 5 04:34.38 02:14.36 晴れ
NW1.4M/秒
4 宮城 渡部(塩釜高) 3 04:20.77 02:04.46
5 山形 鈴木(酒田光陵) 1 04:07.92 02:01.40
6 秋田 茂内(秋田高) 2 04:14.38 02:03.30
7 宮城 佐藤(石巻工) 4 04:23.22 02:06.42
26 12:00 男子1×
準決B組
→3
3 岩手 川村(西和賀) 5 04:06.92 02:09.05 晴れ
N1.0M/秒
4 青森 千葉(田名部) 3 03:58.37 01:57.49
5 福島 細越(田村高) 2 03:54.68 01:51.47
6 福島 小沢(西会津) 1 03:50.44 01:50.79
7 山形 齋藤(酒田西) 4 04:06.51 02:00.43
27 12:15 女子2×
準決B組
→3
3 岩手 西和賀高校 4 04:16.62 02:06.84 晴れ
N1.3M/秒
4 福島 田村高校 1 03:57.95 01:56.82
5 山形 酒田光陵高校 2 04:00.17 01:57.90
6 岩手 盛岡第三高校 3 04:11.24 02:03.51
28 12:30 男子2×
準決B組
→3
3 山形 酒田光陵 4 03:38.36 01:47.64 晴れ
NW1.2M/秒
4 青森 青森高校 5 03:39.49 01:48.63
5 秋田 秋田高校 1 03:34.37 01:42.88
6 宮城 石巻高校 2 03:36.53 01:45.90
7 福島 会津高校 3 03:38.08 01:48.20
29 12:45 女子4×+
準決B組
→3
3 山形 酒田西高校 5 04:16.19 02:06.89 晴れ
NE0.9M/秒
4 秋田 由利高校 4 04:11.04 02:02.44
5 青森 青森高校 1 03:54.19 01:54.90
6 宮城 石巻高校 2 03:55.78 01:56.06
7 岩手 盛岡第三高校 3 04:00.38 01:58.44
30 13:00 男子4×+
準決B組
→3
3 宮城 石巻高校 5 03:44.90 01:50.05 晴れ
NW0.6M/秒
4 宮城 石巻工業高校 2 03:27.96 01:41.97
5 福島 会津高校 1 03:26.53 01:39.67
6 秋田 由利高校 3 03:28.53 01:41.77
7 青森 青森高校 4 03:32.74 01:43.96
31 14:30 女子1×
決  勝
2 福島 堂山(田村高) 6 04:46.96 02:22.82 晴れ
S2.3M/秒
3 福島 古川(西会津) 3 04:24.59 02:13.27
4 青森 玉田(むつ工) 1 04:15.57 02:06.84
5 山形 鈴木(酒田光陵) 2 04:17.31 02:07.82
6 秋田 茂内(秋田高) 4 04:30.29 02:18.64
7 宮城 渡部(塩釜高) 5 04:31.77 02:14.34
32 14:40 男子1×
決  勝
2 青森 千葉(田名部) 6 04:07.98 02:03.64 晴れ
S2.2M/秒
3 宮城 佐藤(佐沼高) 3 03:55.35 01:53.94
4 宮城 石垣(石巻高) 1 03:53.07 01:53.62
5 福島 小沢(西会津) 2 03:54.12 01:54.37
6 福島 細越(田村高) 4 03:55.67 01:55.39
7 青森 木村(青森高) 5 04:05.47 02:01.17
33 14:50 女子2×
決  勝
2 岩手 盛岡第三高校 6 04:27.15 02:16.00 晴れ
S1.3M/秒
3 山形 酒田光陵高校 2 04:09.03 02:05.53
4 秋田 本荘高校 1 04:01.73 01:59.72
5 福島 田村高校 3 04:10.73 02:04.13
6 宮城 石巻高校 5 04:15.36 02:06.61
7 宮城 佐沼高校 4 04:14.30 02:06.96
34 15:00 男子2×
決  勝
2 福島 会津高校 6 04:05.45 02:00.96 晴れ
S4.8M/秒
3 宮城 石巻高校 3 03:45.39 01:50.41
4 秋田 秋田高校 2 03:40.90 01:50.14
5 宮城 佐沼高校 1 03:38.85 01:47.31
6 青森 むつ工業高校 5 03:57.61 01:56.19
7 秋田 本荘高校 4 03:46.63 01:53.69
35 15:10 女子4×+
決  勝
2 岩手 盛岡第三高校 5 04:14.26 02:08.46 晴れ
S4.3M/秒
3 宮城 石巻高校 3 04:03.96 02:00.07
4 秋田 本荘高校 1 03:58.21 01:58.82
5 青森 青森高校 2 04:00.95 01:59.48
6 宮城 佐沼高校 4 04:09.94 02:01.86
7 青森 青森西高校 6 04:17.98 02:11.22
36 15:20 男子4×+
決  勝
2 宮城 石巻工業高校 5 03:40.88 01:52.34 晴れ
SE3.3M/秒
3 青森 むつ工業高校 6 03:41.55 01:52.95
4 秋田 本荘高校 1 03:29.22 01:46.15
5 岩手 黒沢尻工業高校 4 03:32.24 01:47.47
6 福島 会津高校 2 03:29.57 01:44.58
7 秋田 由利高校 3 03:31.95 01:46.79

各種目決勝3位までの入賞クルーが、全国選抜大会の出場権を獲得。

          
INDEX          記録TOP