‘æ38‰ñ‘S“ú–{Œy—Ê‹‰‘IŽèŒ ‘å‰ï

•½�¬28”N‚TŒŽ27“ú�i‹à�j�`29“ú�i“ú�j
�é‹ÊŒ§ŒË“cƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNƒR�[ƒX

’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹

—\‘I‚j‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 ˆ¢•” ‘å‹M
(ƒgƒˆƒ^–a�DC)
01:53.20 03:54.40 05:55.49 07:57.70 1 �¨Semi-Final
5 �Ö“¡ Œc‘¾˜Y
(“Œ–k‘åŠwA)
01:54.40 03:56.04 05:56.46 08:00.88 2 �@
1 ”º �V”V�•
(—´’J‘åŠwA)
01:59.53 04:15.60 06:26.97 08:38.39 3 �@
4 ‰F�‚ Žü•½
(�¡Ž¡�¼�‚�Z)
02:01.03 04:14.63 06:26.54 08:41.28 4 �@
2 ‰““¡ аŒº
(ˆï�é‘åŠw)
02:07.58 04:22.28 06:36.96 08:52.53 5 �@

—\‘I‚n‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 �‚’J —S‹B
(‹ž“s‘åŠwC)
01:58.76 04:12.12 06:29.40 08:41.25 1 �¨Semi-Final
4 �²“¡ —D‘¾
(“Œ–k‘åŠwB)
02:11.18 04:29.52 06:47.43 09:03.25 2 �@
5 ˆä“¥ ’¼—²
(‘�ˆî“c‘åŠwC)
02:10.56 04:31.08 06:51.51 09:07.50 3 �@
3 •�“à —D
(“Œ‹žˆã‰ÈŽ•‰È‘åŠwB)
02:16.92 04:44.37 07:12.55 09:37.65 4 �@
1 ‰ªŽR ‘ì�¶
(Œcœä‹`�m‘åŠwB)
02:26.48 04:48.96 07:40.77 10:01.26 5 �@

”s•œ‚a‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 �ì‰Y �T•½
(’†•”“d—ÍA)
01:47.18 03:42.94 05:43.71 07:43.55 1 �¨Semi-Final
4 �¡ˆä —SŽ÷
(’†•”“d—ÍC)
01:51.95 03:49.08 05:50.72 07:48.58 2 �@
5 �²“¡ —D‘¾
(“Œ–k‘åŠwB)
01:49.89 03:46.50 05:50.94 07:54.65 3 �@
2 ’†ú± ‘å‰î
(ŒË“c’†‰›‘��‡•a‰@RCA)
01:46.38 03:51.77 06:02.57 08:06.92 4 �@

”s•œ‚g‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 �Ö“¡ Œc‘¾˜Y
(“Œ–k‘åŠwA)
01:48.87 03:41.17 05:34.35 07:32.07 1 �¨Semi-Final
4 ’Å–¼ �F�s
(�£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuA)
01:50.71 03:48.28 05:48.53 07:51.75 2 �@
5 ‰ªŽR ‘ì�¶
(Œcœä‹`�m‘åŠwB)
01:58.30 03:59.14 05:59.03 08:04.81 3 �@
2 ’†–ì Œö”V
(ƒXƒ^�[ƒ‰ƒCƒ“ƒWƒƒƒpƒ“)
01:57.06 03:59.47 06:01.90 08:14.34 4 �@

�€Œˆ‚b‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
5 �Ö“¡ Œc‘¾˜Y
(“Œ–k‘åŠwA)
01:46.08 03:39.49 05:38.48 07:32.87 1 �¨Final A
4 �ã“c —TŽ÷
(ƒgƒˆƒ^–a�DB)
01:48.05 03:40.86 05:37.98 07:36.39 2 �¨Final B
6 “à“c ’B‘å
(‘�ˆî“c‘åŠwA)
01:49.61 03:46.78 05:44.46 07:38.92 3 �@
2 ŽRŒû Œ’‘¾
(“ú–{‘åŠwA)
01:52.18 03:48.64 05:46.14 07:40.65 4 �@
1 “Œ“c ˜a‹G
(�£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuB)
01:49.91 03:46.34 05:44.69 07:40.91 5 �@
3 ˆä�o Œ’“ñ
(�¡Ž¡‘¢‘DA)
01:48.27 03:44.24 05:49.10 07:53.05 6 �@

Œˆ�Ÿ
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 ’Ë–{ �Í—Ç
(ƒgƒˆƒ^–a�DA)
01:48.36 03:44.54 05:41.65 07:34.10 1 �@
1 •�“c ‘å�ì
(ƒ_ƒCƒL)
01:49.06 03:46.48 05:44.30 07:36.26 2 �@
4 –Ø‘º —Ç‘¾˜Y
(ƒgƒˆƒ^–a�DD)
01:51.72 03:50.76 05:48.56 07:38.63 3 �@
3 ˆ¢•” ‘å‹M
(ƒgƒˆƒ^–a�DC)
01:52.08 03:49.50 05:46.82 07:38.88 4 �@
5 �Ö“¡ Œc‘¾˜Y
(“Œ–k‘åŠwA)
01:50.95 03:49.11 05:50.50 07:53.36 5 �@


’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹

—\‘I‚`‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 �¡Ž¡‘¢‘D 01:50.17 03:54.75 05:55.81 07:53.98 1 �¨Semi-Final
1 ŒxŽ‹’¡ 01:53.32 04:00.65 06:05.70 08:11.22 2 �@
5 �å‘ä‘åŠwA 01:54.93 04:06.72 06:12.87 08:19.26 3 �@
4 �L“‡‘åŠw 01:58.78 04:17.04 06:32.05 08:45.86 4 �@
3 ‹ã�B‘åŠw 02:07.63 04:33.18 07:00.94 09:19.99 5 �@

—\‘I‚g‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 “ŒƒŒŽ ‰ê 01:50.22 03:47.09 05:44.24 07:39.56 1 �¨Semi-Final
4 —§–½ŠÙ‘åŠwC 01:54.62 03:53.75 05:54.26 07:52.84 2 �@
3 “Œ‹žŠO�‘Œê‘åŠwA 01:52.19 03:52.88 05:58.05 08:00.14 3 �@
5 �å‘ä‘åŠwB 01:55.53 03:56.89 06:00.42 08:00.63 4 �@

”s•œ‚b‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
4 —´’J‘åŠwB 01:45.65 03:34.64 05:25.94 07:17.38 1 �¨Semi-Final
3 �å‘ä‘åŠwB 01:45.29 03:34.32 05:26.25 07:17.77 2 �@
2 �¡Ž¡�¼�‚�Z 01:45.93 03:37.76 05:32.17 07:25.25 3 �@
5 ‹ã�B‘åŠw 01:48.11 03:38.17 05:33.67 07:28.94 4 �@

”s•œ‚g‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 •xŽR�‘�Û‘åŠw 01:38.71 03:24.07 05:12.94 07:02.02 1 �¨Semi-Final
2 �å‘ä‘åŠwA 01:41.66 03:31.65 05:23.39 07:13.83 2 �@
4 –¾Ž¡‘åŠw 01:42.94 03:32.69 05:28.61 07:23.10 3 �@


’jŽq‘ÇŽè‚È‚µƒyƒA

—\‘I‚`‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
4 ƒgƒˆƒ^–a�D 01:39.95 03:25.23 05:14.08 07:02.80 1 �¨Semi-Final
2 ‘�ˆî“c‘åŠwB 01:42.24 03:31.27 05:22.03 07:10.81 2 �@
6 �å‘ä‘åŠw 01:45.65 03:35.72 05:24.54 07:11.70 3 �@
5 ‘�ˆî“c‘åŠwA 01:44.25 03:33.77 05:25.88 07:17.35 4 �@
1 ŠÖ�¼“d—Í”ü•lA 01:45.87 03:34.26 05:23.69 07:18.07 5 �@
3 ŽRŒû‘åŠw 01:47.64 03:40.70 05:34.52 07:24.48 6 �@

”s•œ‚`‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 ‘�ˆî“c‘åŠwB 01:42.51 03:30.71 05:22.11 07:15.07 1 �¨Semi-Final
4 �å‘ä‘åŠw 01:47.56 03:38.14 05:29.66 07:17.59 2 �@
2 ŽRŒû‘åŠw 01:46.02 03:39.66 05:34.25 07:24.39 3 �@
5 —§‹³‘åŠw 01:48.60 03:40.35 05:31.96 07:24.81 4 �@


’jŽq‘ÇŽè‚È‚µƒtƒHƒA

—\‘I‚c‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
5 Hong Kong China RowingA 01:39.69 03:21.55 05:05.86 06:52.63 1 �¨Semi-Final
1 �å‘ä‘åŠw 01:43.11 03:26.68 05:12.24 06:56.56 2 �@
3 –@�­‘åŠw 01:44.31 03:32.11 05:20.22 07:07.07 3 �@
2 ’}”g‘åŠw 01:42.91 03:32.27 05:26.61 07:19.58 4 �@
4 “Œ‹žŒo�Ï‘åŠwB 01:39.40 03:29.42 05:25.90 07:24.31 5 �@

”s•œ‚b‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
5 �¬æü‘åŠw 01:38.01 03:21.34 05:05.25 06:46.83 1 �¨Semi-Final
4 Hong Kong China RowingB 01:40.13 03:23.96 05:07.71 06:47.94 2 �@
3 �å‘ä‘åŠw 01:42.66 03:27.19 05:11.15 06:49.96 3 �@
2 “¯ŽuŽÐ‘åŠw 01:37.49 03:26.26 05:15.58 07:03.84 4 �@
1 �¬�é‘åŠw 01:48.38 03:44.51 05:42.10 07:36.08 5 �@


’jŽq‘ÇŽè‚È‚µƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹

—\‘I‚`‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 –¾Ž¡‘åŠw 01:36.58 03:14.58 04:54.74 06:35.80 1 �¨Final A
4 �å‘ä‘åŠw 01:36.37 03:15.15 04:59.59 06:43.59 2 �@
1 �¡Ž¡�¼�‚�Z 01:38.59 03:21.42 05:05.45 06:46.94 3 �@
3 “Œ‹žŒo�Ï‘åŠwA 01:37.09 03:19.19 05:05.95 06:53.11 4 �@
6 “ŒŠC‘åŠw 01:40.61 03:24.80 05:13.31 07:00.39 5 �@
5 “Œ‹žŒo�Ï‘åŠwB 01:39.67 03:24.98 05:15.14 07:05.05 6 �@

”s•œ‚a‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
4 “Œ‹žŒo�Ï‘åŠwA 01:35.14 03:14.60 04:54.56 06:30.30 1 �¨Final A
3 �å‘ä‘åŠw 01:33.12 03:10.67 04:51.24 06:31.13 2 �¨Final B
2 “ú–{‘̈ç‘åŠw 01:36.90 03:17.67 05:00.78 06:45.00 3 �¨Final B
5 �L“‡‘åŠw 01:41.82 03:26.84 05:15.89 07:06.37 4 �@
1 �ÂŽRŠw‰@‘åŠw 01:43.88 03:38.80 05:39.11 07:37.19 5 �@

�‡ˆÊŒˆ’è
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 �å‘ä‘åŠw 01:40.68 03:19.32 05:03.44 06:47.03 1 �@
4 “ú–{‘̈ç‘åŠw 01:42.27 03:23.78 05:09.31 06:54.27 2 �@
5 “Œ‹žŒo�Ï‘åŠwB 01:44.01 03:26.61 05:10.13 06:57.48 3 �@
2 “ŒŠC‘åŠw 01:43.27 03:28.06 05:16.78 07:04.73 4 �@


’jŽqƒGƒCƒg

—\‘I‚`‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
4 “Œ–k‘åŠwA 01:30.45 03:07.05 04:44.24 06:21.61 1 �¨Semi-Final
3 –@�­‘åŠw 01:30.78 03:07.41 04:47.57 06:24.52 2 �@
2 –¼ŒÃ‰®‘åŠw 01:31.28 03:12.41 05:23.18 07:03.52 3 �@
5 “ú–{‘åŠw �@ �@ �@ �@ �@ �œŠO

—\‘I‚b‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
5 NTT“Œ“ú–{ 01:28.32 03:00.51 04:35.94 06:07.65 1 �¨Semi-Final
2 “Œ‹ž‘åŠw 01:30.06 03:05.36 04:43.17 06:19.48 2 �@
4 Ž ‰ê‘åŠwŒo�ÏŠw•” 01:34.14 03:16.28 05:02.37 06:42.78 3 �@
3 “Œ–k‘åŠwB 01:35.83 03:17.47 05:03.44 06:43.50 4 �@

—\‘I‚c‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
4 –¾Ž¡‘åŠw 01:28.82 03:00.99 04:35.37 06:09.39 1 �¨Semi-Final
5 �å‘ä‘åŠw 01:31.83 03:05.30 04:39.66 06:13.21 2 �@
2 ˆê‹´‘åŠwA 01:30.85 03:05.01 04:39.23 06:13.32 3 �@
3 ˆê‹´‘åŠwC 01:37.38 03:22.44 05:07.77 06:52.82 4 �@

”s•œ‚`‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 ˆê‹´‘åŠwA 01:27.65 03:02.25 04:38.02 06:12.44 1 �¨Semi-Final
4 “Œ‹ž‘åŠw 01:30.61 03:05.65 04:41.13 06:16.06 2 �¨Semi-Final
6 –¼ŒÃ‰®‘åŠw 01:32.50 03:10.54 04:49.65 06:25.55 3 �@
5 “Œ–k‘åŠwB 01:31.51 03:13.65 04:52.82 06:29.19 4 �@
1 ‘�ˆî“c‘åŠw 01:37.96 03:19.89 05:03.39 06:44.94 5 �@
2 Ž ‰ê‘åŠwŒo�ÏŠw•” 01:34.56 03:20.08 06:08.23 08:01.25 6 �@

”s•œ‚a‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
6 “ú–{‘åŠw 01:31.01 03:03.46 04:37.94 06:12.52 1 �¨Semi-Final
4 –@�­‘åŠw 01:31.62 03:05.56 04:42.41 06:16.83 2 �¨Semi-Final
3 �å‘ä‘åŠw 01:31.89 03:07.71 04:43.57 06:18.40 3 �@
2 “ú–{‘̈ç‘åŠw 01:36.32 03:16.09 04:54.30 06:33.24 4 �@
5 Œcœä‹`�m‘åŠw 01:39.43 03:22.71 05:05.40 06:43.64 5 �@
1 ˆê‹´‘åŠwC 01:36.56 03:19.60 05:03.38 06:45.64 6 �@

�€Œˆ‚a‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 –¾Ž¡‘åŠw 01:28.33 03:02.08 04:38.52 06:15.48 1 �¨Final A
2 “ú–{‘åŠw 01:30.25 03:05.87 04:41.12 06:18.08 2 �¨Final A
4 “Œ–k‘åŠwA 01:28.08 03:02.39 04:42.61 06:22.67 3 �¨Final B
5 “Œ‹ž‘åŠw 01:30.72 03:08.90 04:49.63 06:31.20 4 �¨Final B

�‡ˆÊŒˆ’è
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 “Œ–k‘åŠwA 01:31.58 03:05.26 04:41.75 06:16.24 1 �@
2 “Œ‹ž‘åŠw 01:31.18 03:05.71 04:44.26 06:20.13 2 �@
4 –@�­‘åŠw 01:32.98 03:08.47 04:46.78 06:23.55 3 �@
5 ˆê‹´‘åŠwB 01:33.69 03:11.16 04:49.00 06:25.31 4 �@


�—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹

—\‘I‚a‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 02:02.90 04:04.39 06:08.99 08:15.03 1 �¨Semi-Final
4 �å‘ä‘åŠwA 02:08.06 04:14.64 06:21.71 08:25.69 2 �@
1 �å‘ä‘åŠwB 02:13.21 04:19.88 06:24.47 08:30.39 3 �@
5 ‹ž“s‘åŠw 02:12.86 04:25.74 06:37.69 08:53.01 4 �@
2 “Œ‹žŠO�‘Œê‘åŠwA 02:42.11 04:59.67 07:18.98 09:35.18 5 �@

—\‘I‚d‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 Hong Kong China RowingA 01:58.76 04:02.99 06:16.80 08:27.33 1 �¨Semi-Final
2 Hong Kong China RowingB 02:03.22 04:10.41 06:25.05 08:39.07 2 �@
5 –kŠC“¹‘åŠw 02:12.29 04:26.07 06:52.66 09:18.43 3 �@
1 �¬æü‘åŠw 02:17.60 04:39.56 07:05.40 09:25.23 4 �@
4 �å‘ä‘åŠwC 02:11.88 04:25.74 06:56.19 09:31.46 5 �@

—\‘I‚e‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 “Œ–k‘åŠwA 02:12.73 04:32.52 06:57.56 09:17.41 1 �¨Semi-Final
5 “Œ–k‘åŠwB 02:14.45 04:40.04 07:03.34 09:28.82 2 �@
1 “Œ‹žŠO�‘Œê‘åŠwB 02:13.46 04:40.46 07:03.81 09:33.17 3 �@
2 ˆê‹´‘åŠwB 02:14.74 04:44.99 07:11.80 09:39.55 4 �@
4 Œcœä‹`�m‘åŠwB �@ �@ �@ �@ �@ ŠüŒ 

”s•œ‚b‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 �å‘ä‘åŠwB 01:56.59 03:56.46 05:57.10 07:55.54 1 �¨Semi-Final
4 —´’J‘åŠw 01:57.56 03:57.40 05:59.12 08:00.30 2 �¨Semi-Final
2 Œcœä‹`�m‘åŠwA 01:59.58 04:01.46 06:02.84 08:01.76 3 �@
1 Šw�K‰@‘åŠw 02:03.65 04:10.51 06:18.74 08:23.82 4 �@
5 �¬æü‘åŠw 02:08.77 04:16.87 06:23.04 08:28.17 5 �@

”s•œ‚c‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 –¾Ž¡‘åŠwB 01:54.06 03:52.94 05:50.07 07:51.95 1 �¨Semi-Final
4 —§‹³‘åŠw 01:51.84 03:51.97 05:51.20 07:51.97 2 �¨Semi-Final
5 “Œ–k‘åŠwB 01:58.28 04:02.21 06:01.95 08:04.85 3
2 ’}”g‘åŠwB 01:56.71 04:00.44 06:03.25 08:07.79 4
1 “Œ‹žŠO�‘Œê‘åŠwA 02:00.20 04:09.80 06:17.33 08:30.62 5

”s•œ‚d‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 �å‘ä‘åŠwA 01:51.74 03:52.64 05:54.22 07:54.24 1 �¨Semi-Final
2 •xŽR�‘�Û‘åŠwB 01:56.28 04:00.95 06:05.15 08:07.25 2 �¨Semi-Final
4 ‹ž“s‘åŠw 01:57.89 04:03.96 06:09.71 08:16.40 3 �@
5 �å‘ä‘åŠwC 01:58.54 04:06.85 06:13.42 08:18.51 4 �@
1 “Œ‹žŠO�‘Œê‘åŠwB 02:05.98 04:23.33 06:39.04 08:54.95 5 �@

�€Œˆ‚`‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 01:48.85 03:41.25 05:36.10 07:33.33 1 �¨Final A
2 �å‘ä‘åŠwA 01:50.19 03:43.87 05:40.73 07:38.38 2 �¨Final B
4 Hong Kong China RowingB 01:53.71 03:49.31 05:48.03 07:47.38 3 �@
5 •xŽR�‘�Û‘åŠwB 01:57.16 03:56.33 05:55.18 07:54.11 4 �@

�€Œˆ‚a‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 ’}”g‘åŠwA 01:48.32 03:43.41 05:40.41 07:40.15 1 �¨Final A
4 —§‹³‘åŠw 01:52.19 03:48.67 05:45.32 07:43.36 2 �¨Final B
2 �å‘ä‘åŠwB 01:54.77 03:54.24 05:51.95 07:47.54 3 �@
5 —´’J‘åŠw 01:57.64 03:55.84 05:59.76 08:06.52 4 �@

�€Œˆ‚b‘g
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 Hong Kong China RowingA 01:50.42 03:44.42 05:40.95 07:41.88 1 �¨Final A
2 –¾Ž¡‘åŠwB 01:53.49 03:49.14 05:46.10 07:45.30 2 �¨Final B
5 ‘�ˆî“c‘åŠwA 01:55.69 03:54.88 05:56.66 07:53.89 3 �@
4 “Œ–k‘åŠwA 01:55.32 03:52.69 05:54.75 07:58.16 4 �@

�‡ˆÊŒˆ’è
ƒŒ ƒNƒ‹�[ 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3 �å‘ä‘åŠwA 01:54.52 03:56.61 05:56.03 07:54.10 1 �@
4 —§‹³‘åŠw 01:53.99 03:56.93 05:56.82 07:56.42 2 �@
5 •xŽR�‘�Û‘åŠwA 01:57.22 03:57.85 05:56.50 07:58.08 3 �@
2 –¾Ž¡‘åŠwB 01:56.00 03:59.76

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
index�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@‹L˜^top