第93回全日本選手権大会

平成27年9月10日(木)〜13日(日)
埼玉県戸田オリンピックボートコース

男子シングルスカル

予選B組
クルー 500m 1000m 1500m Rank Qualify
1 金子 怜生
(早稲田大学)
01:55.40 03:58.05 06:01.31 4  
2 西本 絢也
(トヨタ紡織)
01:50.27 03:49.94 05:44.68 2  
3 真鍋 建太
(東京医科歯科大学)
02:04.22 04:19.96 06:33.89 6  
4 越智 寛太
(筑波大学)
01:47.17 03:44.46 05:43.07 1 →Semi-Final
5 谷口 友太
(東京トヨペット)
02:02.51 04:13.44 06:24.92 5  
6 一瀬 瑞樹
(漕門会)
01:53.53 03:50.44 05:47.04 3  

予選D組
クルー 500m 1000m 1500m Rank Qualify
1 今井 祐樹
(中部電力)
01:48.89 03:44.14 05:40.83 1 →Semi-Final
2 山下 尚也
(東海大学)
02:01.13 04:12.87 06:23.59 6  
3 井上 裕達
(東京工業大学)
01:58.18 04:01.02 06:06.17 5  
4 駒井 宏昭
(大阪府立大学)
01:52.59 03:47.86 05:46.05 2  
5 久村 航
(山口合同ガス漕艇部)
01:54.50 03:56.52 06:00.35 3  
6 石井 周作
(東北大学)
01:53.79 03:58.14 06:01.42 4  

予選F組
クルー 500m 1000m 1500m Rank Qualify
1 遠藤 勇樹
(仙台大学)
01:58.84 04:07.54 06:13.35 5  
2 谷村 鴻次
(中央大学)
01:55.19 04:02.96 05:57.81 2  
3 大沼 茂彬
(浜寺RC)
01:56.72 03:54.64 06:10.05 4  
4 大成 雅大
(トヨタ自動車)
01:51.19 03:58.11 06:06.68 3  
5 船田 憲司
(愛知東郷ボートクラブ)
01:48.94 03:47.89 05:50.05 1 →Semi-Final

敗復D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 村山 辰徳
(成城大学)
02:05.25 04:17.67 06:32.53 08:44.34 5  
2 徳森 優太
(岐阜経済大学)
01:51.58 03:48.41 05:50.85 07:54.80 3  
3 久保 武大
(明治安田生命BC)
01:52.81 03:49.60 05:47.21 07:42.11 1 →Semi-Final
4 谷野 智了
(金沢大学)
01:53.44 03:50.79 05:48.63 07:42.71 2  
5 遠藤 勇樹
(仙台大学)
01:59.69 04:04.06 06:11.42 08:13.84 4  

敗復F組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 山下 達也
(立教大学)
01:55.84 03:58.28 06:06.10 08:11.43 5  
2 広江 智
(中国電力)
01:50.47 03:46.64 05:49.41 07:51.70 2  
3 一瀬 瑞樹
(漕門会)
01:49.19 03:44.04 05:44.26 07:43.89 1 →Semi-Final
4 川村 浩之
(一橋大学)
01:54.87 03:51.99 05:54.65 07:56.70 3  
5 村岡 健一
(道新RC)
01:56.69 03:55.18 05:58.59 08:04.32 4  

敗復H組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 藤原 翔
(西和賀ボートクラブ)
01:56.81 03:59.78 06:05.87 08:12.13 4  
2 影山 宏次郎
(富山国際大学)
01:50.84 03:47.90 05:43.93 07:42.59 2  
3 西本 絢也
(トヨタ紡織)
01:47.57 03:42.91 05:39.58 07:31.57 1 →Semi-Final
4 石井 周作
(東北大学)
01:54.74 03:56.02 05:58.39 08:05.37 3  
5 山下 尚也
(東海大学)
01:57.79 04:04.94 06:12.67 08:18.25 5  

準決A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 一瀬 瑞樹
(漕門会)
01:48.75 03:43.46 05:37.66 07:29.16 3  
3 今井 祐樹
(中部電力)
01:45.56 03:35.67 05:31.91 07:23.19 1 →Final A
4 槻木 裕太
(東レ滋賀)
01:46.33 03:37.44 05:33.19 07:23.31 2 →Final B
5 久保 如竹
(保谷高校)
01:48.24 03:41.14 05:38.11 07:30.93 4  

男子ダブルスカル

予選F組
クルー 500m 1000m 1500m Rank Qualify
2 品川リフラクトリーズ 01:40.98 03:36.54 05:38.49 3  
3 東北大学 01:53.80 03:52.74 05:47.40 4  
4 アイリスオーヤマ 01:36.87 03:20.98 05:03.65 1 →Semi-Final
5 JPOWER&C/G 01:40.13 03:28.14 05:13.70 2  

敗復E組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 同志社大学 02:02.00 04:11.06 06:22.46 08:32.68 5  
2 トヨタ自動車 01:46.61 03:39.93 05:34.35 07:24.16 2 →Semi-Final
3 東京経済大学 01:45.61 03:39.37 05:36.38 07:25.03 3  
4 新日鐵住金 01:46.94 03:37.13 05:31.06 07:22.86 1 →Semi-Final
5 東北大学 01:55.40 03:52.39 05:55.16 07:50.81 4  

準決A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 新日鐵住金 01:42.01 03:27.75 05:15.51 07:04.38 3  
3 アイリスオーヤマ 01:33.27 03:11.88 04:53.83 06:35.12 1 →Final A
4 日本大学 01:37.78 03:22.48 05:10.23 06:57.48 2 →Final B
5 慶應義塾大学 01:40.21 03:26.66 05:19.49 07:10.94 4  

決 勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 今治造船 01:36.45 03:16.56 04:58.92 06:37.47 2  
3 アイリスオーヤマ 01:33.41 03:11.97 04:50.19 06:26.60 1 優 勝
4 JPOWER&C/G 01:36.96 03:21.84 05:05.61 06:45.04 3  
5 品川リフラクトリーズ 01:38.84 03:23.75 05:10.43 06:52.76 4  

男子舵手なしペア

予選B組
クルー 500m 1000m 1500m Rank Qualify
1 中央大学 01:40.93 03:31.85 05:23.63 4  
2 中部電力 01:42.83 03:32.30 05:22.15 3  
3 一橋大学 01:39.48 03:25.07 05:12.42 1 →Semi-Final
4 東海大学 01:43.86 03:36.16 05:27.69 5  
5 東北大学 01:40.50 03:28.70 05:16.00 2  

敗復D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 山口大学 01:53.17 03:53.44 05:54.41 07:49.39 5  
2 東海大学 01:42.77 03:38.19 05:36.35 07:32.83 3  
3 東北大学 01:44.41 03:35.74 05:31.02 07:19.92 2  
4 明治安田生命 01:43.97 03:33.56 05:26.32 07:18.71 1 →Semi-Final
5 岐阜経済大学 01:49.45 03:48.78 05:49.09 07:45.77 4  

男子舵手つきペア

予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 東京大学 01:53.65 03:54.79 05:59.07 08:02.23 2  
2 京都大学 01:54.45 03:54.56 06:02.88 08:12.25 3  
3 横浜漕艇倶楽部 02:05.91 04:23.45 06:45.81 09:02.49 5  
4 明治大学 01:56.40 03:55.85 05:55.62 07:54.17 1 →Final A
5 東北大学 01:59.56 04:03.43 06:09.30 08:15.43 4  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 横浜漕艇倶楽部 02:06.96 04:17.44 06:28.20 08:33.63 5  
2 立命館大学 01:52.89 03:49.37 05:48.41 07:47.52 3 →Final B
3 慶應義塾大学 01:53.96 03:50.44 05:46.23 07:37.31 2 →Final B
4 東京大学 01:53.40 03:50.89 05:48.06 07:37.10 1 →Final A
5 東北大学 01:56.05 03:58.34 06:02.57 08:03.86 4  

男子舵手なしフォア

予選A組
クルー 500m 1000m 1500m Rank Qualify
1 立教大学 01:34.87 03:09.07 04:49.44 2  
2 仙台大学 01:31.87 03:07.24 04:45.91 1 →Semi-Final
3 東京経済大学 01:39.34 03:21.94 05:08.63 5  
4 慶應義塾大学 01:37.47 03:17.07 04:59.87 4  
5 一橋大学 01:38.40 03:19.12 04:59.86 3  

予選C組
クルー 500m 1000m 1500m Rank Qualify
2 京都大学 01:34.74 03:15.86 04:57.73 4  
3 関西電力美浜 01:30.45 03:05.61 04:41.60 1 →Semi-Final
4 同志社大学 01:30.74 03:09.69 04:51.84 2  
5 東北大学 01:37.16 03:20.04 04:56.28 3  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 慶應義塾大学 01:35.86 03:18.09 05:02.67 06:48.87 1 →Semi-Final
3 同志社大学           除外
4 東北大学 01:39.91 03:23.66 05:08.56 06:54.51 2  
5 東京経済大学 01:38.00 03:22.87 05:08.19 06:56.92 3  

準決B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 慶應義塾大学 01:38.96 03:25.57 05:16.25 07:00.53 4 →Final B
3 仙台大学 01:33.71 03:14.14 04:58.41 06:35.62 2 →Final A
4 日本大学 01:34.76 03:13.85 04:56.60 06:34.31 1 →Final A
5 日本体育大学 01:36.34 03:16.30 04:57.91 06:36.28 3 →Final B

決 勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 関西電力美浜 01:30.27 03:04.44 04:41.66 06:17.27 1  
3 日本大学 01:33.64 03:10.34 04:48.41 06:19.83 3  
4 仙台大学 01:30.67 03:08.03 04:46.36 06:19.16 2 第2位
5 立教大学 01:30.88 03:08.80 04:48.58 06:28.82 4  


男子舵手なしクォドルプル

予選C組
クルー 500m 1000m 1500m Rank Qualify
1 日本大学 01:28.16 03:00.79 04:35.46 1 →Semi-Final
2 トヨタ自動車 01:29.66 03:05.23 04:42.59 3  
3 仙台大学 01:33.53 03:12.04 04:48.58 4  
4 岐阜経済大学 01:32.42 03:11.20 04:51.39 5  
5 立命館大学 01:29.24 03:04.41 04:40.70 2  

敗復C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 成城大学 01:52.47 03:51.32 05:51.72 07:51.57 5  
2 富山国際大学 01:42.36 03:28.61 05:13.06 06:53.88 3  
3 龍谷大学 01:39.11 03:22.47 05:04.55 06:47.84 1 →Semi-Final
4 仙台大学 01:42.11 03:27.56 05:13.33 06:58.12 4  
5 警視庁 01:40.55 03:24.05 05:07.83 06:51.15 2  

男子舵手つきフォア

予選A組
クルー 500m 1000m 1500m Rank Qualify
1 立教大学 01:39.64 03:23.54 05:09.32 3  
2 埼玉県警察機動隊 01:46.09 03:34.96 05:24.42 5  
3 仙台大学 01:36.52 03:17.99 04:57.07 1 →Semi-Final
4 成城大学 01:46.79 03:37.36 05:26.56 6  
5 日本大学 01:36.83 03:17.73 04:57.70 2  
6 警視庁 01:40.59 03:26.03 05:14.01 4  

予選B組
クルー 500m 1000m 1500m Rank Qualify
1 関西電力美浜 01:32.95 03:11.88 04:53.42 1 →Semi-Final
2 熊本大学 01:41.42 03:27.55 05:10.69 5  
3 東北大学 01:39.81 03:23.15 05:03.71 2  
4 慶應義塾大学 01:37.74 03:21.22 05:06.03 3  
5 日本体育大学 01:40.48 03:27.29 05:14.85 6  
6 富山国際大学 01:37.46 03:22.96 05:09.90 4  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 埼玉県警察機動隊 01:52.89 03:46.61 05:44.85 07:39.00 5  
2 熊本大学 01:44.00 03:30.45 05:21.31 07:13.91 4  
3 東京大学 01:42.40 03:29.13 05:17.12 07:02.45 2  
4 東北大学 01:43.54 03:28.53 05:15.12 07:00.19 1 →Semi-Final
5 成蹊大学 01:48.37 03:36.50 05:27.66 07:13.81 3  

準決A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東北大学 01:47.00 03:35.83 05:25.68 07:15.80 4 →Final B
3 関西電力美浜 01:40.62 03:24.92 05:10.18 06:55.81 1 →Final A
4 東海大学 01:43.70 03:27.36 05:13.31 06:57.99 2 →Final A
5 日本大学 01:46.60 03:32.96 05:18.84 07:03.32 3 →Final B

準決B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 慶應義塾大学 01:42.40 03:29.84 05:21.93 07:07.74 4 →Final B
3 大阪市立大学 01:41.78 03:27.66 05:15.42 06:57.65 2 →Final A
4 仙台大学 01:40.83 03:26.98 05:15.80 06:56.02 1 →Final A
5 一橋大学 01:44.35 03:28.42 05:16.08 06:58.95 3 →Final B

順位決定
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 慶應義塾大学 01:36.96 03:19.05 05:04.00 06:44.03 3  
3 一橋大学 01:39.75 03:21.37 05:05.73 06:46.33 4  
4 日本大学 01:35.34 03:15.86 04:59.82 06:40.73 1  
5 東北大学 01:37.67 03:18.56 05:02.09 06:42.83 2  

決 勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 大阪市立大学 01:36.46 03:13.85 04:53.57 06:30.65 2  
3 関西電力美浜 01:32.50 03:11.04 04:50.31 06:28.23 1  
4 仙台大学 01:37.53 03:19.55 05:01.32 06:38.76 3 第3位
5 東海大学 01:38.13 03:21.06 05:03.45 06:44.53 4  

男子エイト

予選C組
クルー 500m 1000m 1500m Rank Qualify
2 早稲田大学 01:22.61 02:49.94 04:18.56 1 →Semi-Final
3 明治大学 01:25.48 02:53.40 04:21.44 2  
4 仙台大学 01:28.09 03:02.44 04:39.91 3  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 仙台大学 01:33.60 03:12.79 04:57.61 06:38.29 5  
2 明治安田生命 01:26.01 02:57.04 04:33.56 06:09.28 1 →Semi-Final
3 東レ滋賀 01:28.77 03:00.84 04:36.22 06:16.14 2 →Semi-Final
4 慶應義塾大学 01:30.49 03:04.26 04:42.43 06:18.75 3  
5 日本体育大学 01:33.81 03:07.92 04:48.93 06:29.12 4  

女子シングルスカル

予選A組
クルー 500m 1000m 1500m Rank Qualify
1 加藤 紗愛
(仙台大学)
02:04.35 04:10.75 06:35.25 5  
2 常盤 菜々子
(関西電力小浜)
02:04.91 04:11.00 06:27.83 4  
3 齊藤 暢子
(同志社大学)
02:12.71 04:21.21 06:51.09 6  
4 青山 恭子
(関西アーバン銀行)
02:05.20 04:09.44 06:26.68 3  
5 西野 眞希子
(名古屋大学)
02:05.57 04:07.35 06:22.80 2  
6 杉原 参智
(今治造船)
01:58.57 04:00.17 06:14.45 1 →Semi-Final

敗復A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 岩崎 祥子
(東京医科歯科大学)
02:17.46 04:34.53 06:54.10 09:12.03 5  
2 加藤 紗愛
(仙台大学)
02:07.79 04:20.30 06:38.58 08:55.98 4  
3 西野 眞希子
(名古屋大学)
02:05.39 04:14.67 06:26.14 08:35.00 3  
4 青山 恭子
(関西アーバン銀行)
02:07.57 04:16.97 06:28.45 08:34.86 2  
5 宇佐美 亜季
(明治安田生命)
02:07.04 04:12.78 06:21.24 08:32.06 1 →Semi-Final

女子ダブルスカル

予選A組
クルー 500m 1000m 1500m Rank Qualify
1 共立女子大学 02:00.23 04:02.04 06:04.29 4  
2 松山大学 02:01.38 04:14.04 06:25.00 5  
3 中央大学 01:52.28 03:53.58 05:52.91 3  
4 東北大学 01:49.41 03:45.30 05:42.76 1 →Semi-Final
5 明治大学 01:49.87 03:47.26 05:47.78 2  

準決B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 明治大学 01:55.32 03:49.85 05:47.83 07:47.99 3 →Final B
3 トヨタ自動車 01:46.75 03:42.13 05:42.98 07:44.15 2 →Final A
4 東北大学 01:48.35 03:43.40 05:42.62 07:43.97 1 →Final A
5 日本体育大学 01:51.69 03:54.48 05:56.10 07:59.88 4 →Final B

決 勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東北大学 01:45.94 03:38.26 05:31.11 07:22.87 4  
3 富山国際大学 01:46.68 03:36.95 05:27.91 07:17.89 1  
4 米子東高校 01:47.97 03:38.58 05:29.81 07:19.71 2  
5 トヨタ自動車 01:46.15 03:36.35 05:30.82 07:22.25 3  

女子舵手なしペア

予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 早稲田大学 01:58.15 04:05.57 06:19.64 08:30.48 5  
2 明治大学 01:54.86 03:56.18 06:01.47 08:06.81 1 →Final A
3 日本体育大学 01:59.94 04:03.06 06:07.92 08:12.52 2  
4 東京経済大学 01:59.00 04:02.88 06:09.80 08:16.43 3  
5 東北大学 02:01.14 04:07.74 06:15.37 08:21.13 4  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東北大学 02:01.11 04:03.50 06:06.90 08:09.54 2 →Final B
3 岐阜経済大学 01:57.30 03:57.62 05:59.98 08:03.30 1 →Final A
4 東京経済大学 01:58.91 04:01.95 06:07.30 08:13.64 3 →Final B
5 共立女子大学 02:12.26 04:28.11 06:45.03 08:56.46 4  

順位決定
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東京経済大学 01:56.34 03:57.65 06:01.21 08:00.61 2  
3 日本体育大学 01:59.37 04:00.78 06:02.08 07:59.74 1  
4 東北大学 01:59.15 04:03.04 06:06.73 08:06.38 3  
5 早稲田大学 01:58.98 04:04.55 06:11.63 08:17.09 4  


女子舵手なしクォドルプル

予選A組
クルー 500m 1000m 2000m Rank Qualify
2 筑波大学 01:40.46 03:26.22 05:12.60 2  
3 明治大学 01:40.02 03:22.78 05:06.40 1 →Semi-Final
4 一橋大学 01:45.96 03:35.64 05:27.28 4  
5 仙台大学 01:42.65 03:28.93 05:15.54 3  

予選C組
クルー 500m 1000m 2000m Rank Qualify
2 大垣共立銀行 01:37.64 03:21.56 05:09.65 1 →Semi-Final
3 東北大学 01:42.72 03:30.48 05:19.20 4  
4 中部電力 01:40.88 03:26.64 05:14.05 3  
5 日本体育大学 01:40.09 03:25.45 05:11.68 2  

敗復A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 一橋大学 01:51.11 03:43.96 05:39.32 07:32.89 5  
2 龍谷大学 01:45.83 03:34.97 05:22.82 07:12.01 3  
3 デンソー 01:41.51 03:28.56 05:17.09 07:06.75 2 →Semi-Final
4 日本体育大学 01:44.28 03:30.54 05:18.46 07:05.02 1 →Semi-Final
5 仙台大学 01:48.10 03:39.25 05:30.23 07:21.20 4  
6 慶應義塾大学 01:53.49 03:46.94 05:39.70 07:33.87 6  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 東北大学 01:47.54 03:36.03 05:27.60 07:16.21 4
2 中部電力 01:45.20 03:31.57 05:18.46 07:06.39 2 →Semi-Final
3 明治安田生命 01:44.41 03:29.44 05:14.42 07:00.30 1 →Semi-Final
4 筑波大学 01:45.49 03:34.08 05:23.12 07:10.84 3  
5 富山国際大学 01:47.31 03:35.84 05:26.00 07:17.10 5  
6 京都大学 01:52.29 03:49.16 05:45.67 07:39.41 6  

コースの増水により発艇ポンツーンが使用不能の為、1日目の競漕は1500mで実施。

          
INDEX           記録TOP