第29回東北高等学校選抜ボート大会

平成26年9月19日(金)〜21日(日)
福 島 県 荻 野 漕 艇 場

                                          資料提供 : 福島県ボート協会
�� 発艇時刻 種目・種別 レーン 県名 ク ル ー 名 着順 時 間 備   考
1 8:30 女子4×+
予選A
2 青森 大湊高校 3 3.55.22
3 岩手 盛岡第三高校 2 3.53.92
4 山形 酒田西高校 4 4.28.05
5 秋田 本荘高校 1 3.5.203
2 8:40 女子4×+
予選B
3 山形 酒田光陵高校 2 3.40.54
4 宮城 佐沼高校 1 3.38.14
5 青森 青森高校 3 3.49.73
3 8:50 女子2×
予選A
2 秋田 由利工業高校 2 3.52.40
3 宮城 佐沼高校 3 4.01.22
4 岩手 宮古高校 1 3.44.81
5 福島 喜多方東高校 4 4.06.64
4 9:00 女子2×
予選B
2 山形 酒田光陵高校 4 4.29.29
3 岩手 西和賀高校 2 3.54.07
4 青森 むつ工業高校 1 3.50.18
5 秋田 本荘高校 3 4.02.73
5 9:10 女子1×
予選A
2 青森 村中 未希(大湊高校) 4 4.21.69
3 秋田 木村 満奈(本荘高校) 1 4.05.95
4 山形 佐藤 涼香(酒田東高校) 2 4.10.61
5 福島 松本 すみれ(西会津高校) 3 4.19.69
6 9:20 女子1×
予選B
2 宮城 星 英里(石巻高校) 1 4.03.34
3 山形 佐藤 瑞希(酒田西高校) 4 4.13.71
4 岩手 浦田 琳(雫石高校) 3 4.10.15
5 青森 三浦 彩朱佳(青森高校) 2 4.09.94
7 9:30 男子1×
予選A
2 岩手 大谷 亮介(盛岡第三高校) 4 3.48.90
3 宮城 阿部 崇裕(石巻工業高校) 3 3.40.32
4 福島 蓮沼 隆世(会津高校) 2 3.34.07
5 秋田 小野 政貴(由利高校) 1 3.33.81
8 9:40 男子1×
予選B
2 青森 照井 紀久(青森高校) 3 3.42.45
3 秋田 湊谷 亮介(秋田高校) 4 3.43.10
4 山形 小沢 優大(酒田西高校) 2 3.38.62
5 岩手 佐々木 雄也(山田高校) 1 3.37.63
9 9:50 男子2×
予選A
2 山形 酒田光陵高校 4 3.34.86
3 福島 田村高校 3 3.28.30
4 岩手 雫石高校 1 3.15.87
5 青森 むつ工業高校 2 3.26.69
10 10:00 男子2×
予選B
2 青森 大湊高校 3 3.26.70
3 秋田 秋田高校 2 3.25.65
4 宮城 石巻工業高校 1 3.23.65
5 山形 酒田西高校 4 3.30.74
11 10:10 男子4×+
予選A
2 青森 青森高校 2 3.18.09
3 福島 喜多方東高校 4 3.34.06
4 岩手 盛岡第三高校 1 3.13.92
5 秋田 本荘高校 3 3.18.45
12 10:20 男子4×+
予選B
2 山形 酒田東高校 4 3.23.98
3 岩手 黒沢尻工業高校 2 3.19.15
4 宮城 塩釜高校 1 3.17.75
5 福島 田村高校 3 3.22.76
13 11:20 女子4×+
予選C
3 宮城 石巻高校 3 3.53.75
4 岩手 宮古高校 1 3.47.19
5 福島 田村高校 2 3.51.41
14 11:30 女子2×
予選C
3 青森 青森中央高校 3 4.11.93
4 山形 酒田西高校 2 3.55.80
5 宮城 石巻高校 1 3.55.10
15 11:40 女子1×
予選C
2 福島 池田 友香(喜多方東高校) 4 4.46.32
3 岩手 鱒沢 萌衣(盛岡第三高校) 3 4.30.31
4 宮城 小野寺 晴美(佐沼高校) 2 4.09.46
5 秋田 金子 明香里(由利高校) 1 4.04.53
16 11:50 男子1×
予選C
2 山形 是谷 有輝(酒田東高校) 3 3.51.67
3 福島 齋藤 諒(田村高校) 1 3.46.35
4 青森 白糠 蓮(むつ工業高校) 4 3.53.48
5 宮城 小野寺 紘都(佐沼高校) 2 3.48.79
17 12:00 男子2×
予選C
2 宮城 石巻高校 1 3.27.77
3 岩手 黒沢尻工業高校 4 3.70.78
4 秋田 由利高校 3 3.31.54
5 福島 会津高校 2 3.29.76
18 12:10 男子4×+
予選C
2 秋田 由利工業高校 4 3.31.66
3 宮城 石巻工業高校 1 3.16.02
4 山形 酒田光陵高校 3 3.27.39
5 青森 むつ工業高校 2 3.17.06
19 14:00 女子1×
敗復A
3 岩手 鱒沢 萌衣(盛岡第三高校) 2 4.16.26
4 青森 村中 未希(大湊高校) 3 4.19.99
5 岩手 浦田 琳(雫石高校) 1 4.11.54
20 14:10 女子1×
敗復B
3 福島 池田 友香(喜多方東高校) 3 4.36.33
4 福島 松本 すみれ(西会津高校) 2 4.21.82
5 山形 佐藤 瑞希(酒田西高校) 1 4.14.27
21 14:20 男子1×
敗復A
3 山形 是谷 有輝(酒田東高校) 1 3.42.37
4 岩手 大谷 亮介(盛岡第三高校) 3 3.52.18
5 宮城 阿部 崇裕(石巻工業高校) 2 3.48.12
22 14:30 男子1×
敗復B
3 青森 白糠 蓮(むつ工業高校) 棄権
4 秋田 湊谷 亮介(秋田高校) 1 3.43.79
5 青森 照井 紀久(青森高校) 2 3.46.96
23 14:40 男子2×
敗復A
3 山形 酒田光陵高校 3 3.33.60
4 秋田 由利高校 1 3.29.88
5 青森 大湊高校 2 3.33.04
24 14:50 男子2×
敗復B
3 岩手 黒沢尻工業高校 2 3.32.23
4 山形 酒田西高校 3 3.32.86
5 福島 田村高校 1 3.23.86
25 15:00 男子4×+
敗復A
3 秋田 由利工業高校 3 3.28.31
4 山形 酒田光陵高校 2 3.23.54
5 秋田 本荘高校 1 3.20.61
26 15:10 男子4×+
敗復B
3 福島 喜多方東高校 3 3.37.75
4 山形 酒田東高校 2 3.26.48
5 福島 田村高校 1 3.25.91
27 15:20 女子4×+
敗 復
2 山形 酒田西高校 1 3.42.29
3 青森 大湊高校 4 3.55.82
4 宮城 石巻高校 2 3.46.60
5 青森 青森高校 3 3.50.35
28 15:30 女子2×
敗 復
1 山形 酒田光陵高校 5 4.07.47
2 青森 青森中央高校 3 3.59.06
3 福島 喜多方東高校 4 4.01.20
4 秋田 本荘高校 1 3.47.05
5 宮城 佐沼高校 2 3.54.89
29 8:30 女子4×+
準決A
2 宮城 石巻高校 4 3.48.85
3 福島 田村高校 3 3.45.84
4 岩手 宮古高校 2 3.43.08
5 秋田 本荘高校 1 3.38.39
30 8:40 女子4×+
準決B
2 山形 酒田西高校 3 3.43.12
3 岩手 盛岡第三高校 4 3.51.27
4 山形 酒田光陵高校 1 3.41.87
5 宮城 佐沼高校 2 3.43.04
31 8:50 女子2×
準決A
2 宮城 佐沼高校 4 3.59.77
3 宮城 石巻高校 2 3.48.51
4 岩手 西和賀高校 3 3.52.49
5 岩手 宮古高校 1 3.48.27
32 9:00 女子2×
準決B
2 秋田 本荘高校 3 3.47.88
3 山形 酒田西高校 4 3.48.36
4 秋田 由利工業高校 2 3.45.28
5 青森 むつ工業高校 1 3.45.06
33 9:10 女子1×
準決A
2 山形 佐藤 瑞希(酒田西高校) 3 4.05.60
3 青森 三浦 彩朱佳(青森高校) 4 4.19.09
4 宮城 小野寺 晴美(佐沼高校) 1 4.03.97
5 宮城 星 英里(石巻高校) 2 4.06.77
34 9:20 女子1×
準決B
2 岩手 浦田 琳(雫石高校) 3 4.17.13
3 山形 佐藤 涼香(酒田東高校) 2 4.12.46
4 秋田 木村 満奈(本荘高校) 棄権
5 秋田 金子 明香里(由利高校) 1 4.00.94
35 9:30 男子1×
準決A
2 秋田 湊谷 亮介(秋田高校) 4 3.46.05
3 福島 齋藤 諒(田村高校) 1 3.38.55
4 山形 小沢 優大(酒田西高校) 3 3.43.62
5 秋田 小野 政貴(由利高校) 2 3.43.07
36 9:40 男子1×
準決B
2 山形 是谷 有輝(酒田東高校) 4 3.45.61
3 宮城 小野寺 紘都(佐沼高校) 1 3.37.04
4 岩手 佐々木 雄也(山田高校) 3 3.41.74
5 福島 蓮沼 隆世(会津高校) 2 3.40.44
37 9:50 男子2×
準決A
2 秋田 由利高校 3 3.36.36
3 宮城 石巻高校 2 3.29.06
4 青森 むつ工業高校 4 3.38.73
5 岩手 雫石高校 1 3.24.61
38 10:00 男子2×
準決B
2 福島 田村高校 1 3.26.59
3 福島 会津高校 2 3.29.13
4 秋田 秋田高校 4 3.37.32
5 宮城 石巻工業高校 3 3.33.79
39 10:10 男子4×+
準決A
2 福島 田村高校 4 3.30.53
3 青森 青森高校 3 3.23.11
4 宮城 塩釜高校 1 3.21.15
5 岩手 盛岡第三高校 2 3.22.23
40 10:20 男子4×+
準決B
2 秋田 本荘高校 4 3.23.79
3 岩手 黒沢尻工業高校 3 3.23.51
4 青森 むつ工業高校 2 3.19.13
5 宮城 石巻工業高校 1 3.17.24
41 12:00 女子1×
決 勝
2 山形 佐藤 涼香(酒田東高校) 4 4.27.02 3位まで全国選抜
出場権獲得。
3 宮城 星 英里(石巻高校) 3 4.15.26
4 宮城 小野寺 晴美(佐沼高校) 2 4.10.01
5 秋田 金子 明香里(由利高校) 1 4.03.08
42 12:10 男子1×
決 勝
2 秋田 小野 政貴(由利高校) 4 3.49.72 3位まで全国選抜
出場権獲得。
3 福島 蓮沼 隆世(会津高校) 3 3.44.65
4 福島 齋藤 諒(田村高校) 2 3.42.28
5 宮城 小野寺 紘都(佐沼高校) 1 3.39.82
43 12:20 男子2×
決 勝
2 福島 会津高校 3 3.28.89 3位まで全国選抜
出場権獲得。
3 宮城 石巻高校 2 3.28.29
4 福島 田村高校 4 3.29.68
5 岩手 雫石高校 1 3.23.76
44 12:30 男子4×+
決勝
2 岩手 盛岡第三高校 3 3.19.90 3位まで全国選抜
出場権獲得。
3 宮城 塩釜高校 4 3.21.13
4 青森 むつ工業高校 2 3.17.08
5 宮城 石巻工業高校 1 3.16.49
45 12:40 女子2×
決 勝
2 宮城 石巻高校 3 3.49.94 3位まで全国選抜
出場権獲得。
3 岩手 宮古高校 1 3.45.81
4 秋田 由利工業高校 4 3.55.53
5 青森 むつ工業高校 2 3.47.95
46 12:50 女子4×+
決 勝
2 岩手 宮古高校 4 3.45.84 3位まで全国選抜
出場権獲得。
3 宮城 佐沼高校 3 3.45.58
4 山形 酒田光陵高校 2 3.42.18
5 秋田 本荘高校 1 3.39.24

          
INDEX          記録TOP