第91回全日本選手権大会

平成25年10月10日(木)〜13日(日)
埼玉県戸田オリンピックボートコース

男子シングルスカル

予選D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 菊岡 吉朗
(慶應義塾大学医学部)
01:57.09 04:00.40 06:06.74 08:12.53 1 →Semi-Final
2 西部 優一
(日本体育大学)
02:03.78 04:08.53 06:19.02 08:26.87 2  
3 坂口 慧
(北海道大学)
01:56.37 04:02.73 06:17.37 08:28.81 3  
4 門田 太陽人
(東北大学)
02:11.77 04:32.25 06:49.85 09:02.07 6  
5 木下 尚也
(早稲田大学理工漕艇部)
02:05.12 04:15.49 06:30.58 08:38.54 5  
6 高島 真弘
(京都大学)
02:07.94 04:17.83 06:30.39 08:37.35 4  

予選F組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 木村 昌志
(新日鐵住金)
01:59.00 04:10.27 06:28.87 08:48.77 5  
2 小豆澤 遼
(慶應義塾大学)
01:57.58 04:06.77 06:17.76 08:29.21 2  
3 大澤 徳洋
(法政大学)
02:00.41 04:08.72 06:25.84 08:44.67 4  
4 高谷 友基
(仙台大学)
02:07.11 04:21.70 06:38.29 08:53.64 6  
5 田中 敏彦
(岐阜経済大学)
01:56.99 03:59.35 06:06.63 08:15.17 1 →Semi-Final
6 柳橋 賢
(東京医科歯科大学)
01:59.70 04:06.44 06:20.44 08:34.73 3  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 木村 昌志
(新日鐵住金)
01:56.15 03:59.26 06:08.72 08:16.68 5  
2 関川 雅大
(茨城大学)
01:52.51 03:53.81 06:03.31 08:12.64 4  
3 伊藤 琢磨
(電源開発ボート部)
01:50.72 03:47.30 05:44.47 07:39.99 1 →Semi-Final
4 伏見 省吾
(岡山大学)
01:51.20 03:49.08 05:50.80 07:52.03 2 →Semi-Final
5 小豆澤 遼
(慶應義塾大学)
01:53.82 03:54.38 06:00.00 08:05.72 3  
6 高谷 友基
(仙台大学)
01:59.02 04:06.66 06:16.99 08:20.59 6  

敗復D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 大澤 徳洋
(法政大学)
01:50.63 03:56.08 06:00.12 08:03.55 5  
2 難波 舜矢
(一橋大学)
01:51.05 03:56.33 06:00.72 08:01.88 4  
3 鈴木 隆広
(會津磴漕会)
01:48.03 03:51.20 05:54.97 07:55.08 2 →Semi-Final
4 中村 裕喜
(明治大学)
01:48.99 03:44.46 05:40.79 07:38.28 1 →Semi-Final
5 高島 真弘
(京都大学)
01:56.41 04:00.43 06:04.50 08:00.63 3  
6 門田 太陽人
(東北大学)
01:56.06 04:02.56 06:08.92 08:13.24 6  


男子ダブルスカル

予選A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 法政大学 01:52.02 03:49.97 05:52.74 07:53.04 4  
2 東京経済大学 01:47.26 03:41.29 05:42.08 07:40.54 2  
3 東京工業大学 01:57.91 04:04.16 06:15.05 08:23.49 6  
4 阿賀黎明高校 01:49.22 03:51.99 05:56.48 07:57.86 5  
5 アイリスオーヤマ 01:41.51 03:31.96 05:26.54 07:18.57 1 →Semi-Final
6 トヨタ自動車 01:50.41 03:48.15 05:49.93 07:48.10 3  

準決勝A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 今治造船 01:38.39 03:25.30 05:12.94 07:00.65 2 →Final B
3 アイリスオーヤマ 01:33.26 03:14.97 04:59.65 06:44.72 1 →Final A
4 トヨタ自動車 01:40.30 03:28.22 05:17.62 07:02.72 3  
5 円山川城崎RC 01:40.05 03:31.24 05:23.75 07:15.16 4  

決 勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 筑波大学 01:35.83 03:20.86 05:09.08 06:55.73 4  
3 アイリスオーヤマ 01:32.42 03:10.14 04:48.84 06:26.82 1 優 勝
4 関西電力美浜 01:34.36 03:13.16 04:52.25 06:32.99 2  
5 瀬田漕艇クラブ 01:33.02 03:14.46 04:58.47 06:41.04 3  


男子舵手なしペア

予選A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 仙台大学 01:53.21 03:56.32 06:01.03 07:59.57 3  
3 三菱BC 01:56.51 03:58.61 06:00.24 07:56.74 2  
4 滋賀大学経済学部 01:58.92 04:03.16 06:07.84 08:10.02 4  
5 ひた市 01:48.24 03:43.00 05:42.76 07:42.81 1 →Semi-Final

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 一橋大学 01:50.12 03:47.45 05:44.40 07:46.08 5  
2 慶應義塾大学 01:44.81 03:36.40 05:26.55 07:18.34 2 →Semi-Final
3 中部電力 01:46.47 03:38.46 05:27.68 07:16.59 1 →Semi-Final
4 仙台大学 01:48.65 03:41.82 05:34.68 07:22.96 3  
5 東海大学 01:47.84 03:41.31 05:32.27 07:24.10 4  


男子舵手なしフォア

予選A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 法政大学 01:42.24 03:31.88 05:23.74 07:21.04 2  
3 東京外国語大学 01:47.93 03:41.47 05:36.02 07:32.84 4  
4 仙台大学 01:44.70 03:34.19 05:24.91 07:14.65 1 →Semi-Final
5 慶應義塾大学 01:46.45 03:39.24 05:35.16 07:30.64 3  

予選D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 早稲田大学 01:46.36 03:40.60 05:38.85 07:30.60 4  
3 京都大学 01:43.80 03:36.48 05:33.61 07:27.49 3  
4 NTT東日本 01:38.61 03:24.41 05:15.48 07:02.88 1 →Semi-Final
5 東北大学 01:40.38 03:27.11 05:18.18 07:06.06 2  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 早稲田大学 01:41.46 03:26.16 05:06.88 06:51.78 6  
2 法政大学 01:36.58 03:20.68 05:01.32 06:40.79 2 →Semi-Final
3 東北大学 01:36.22 03:18.92 04:57.72 06:37.85 1 →Semi-Final
4 中央大学 01:37.67 03:20.48 05:01.10 06:45.46 4  
5 岐阜経済大学 01:38.99 03:24.09 05:06.53 06:45.44 3  
6 一橋大学 01:35.33 03:18.57 05:02.12 06:48.08 5  

準決勝A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 明治大学 01:36.51 03:17.48 04:58.87 06:40.58 1 →Final A
3 日本大学 01:37.96 03:19.90 05:00.63 06:44.22 2 →Final A
4 仙台大学 01:37.74 03:19.72 05:04.65 06:48.69 3 →Final B
5 法政大学 01:39.98 03:22.23 05:06.59 06:48.69 3 →Final B

準決勝B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 京都大学 01:36.11 03:21.78 05:10.36 06:57.95 4 →Final B
3 NTT東日本 01:32.83 03:13.94 04:56.65 06:38.35 2 →Final A
4 戸田中央総合病院RC 01:32.41 03:10.97 04:51.08 06:31.08 1 →Final A
5 東北大学 01:36.36 03:19.72 05:02.63 06:45.86 3 →Final B

順位決定
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 法政大学 01:36.24 03:15.24 04:54.14 06:34.71 4  
3 東北大学 01:33.80 03:12.52 04:51.11 06:28.50 3  
4 仙台大学 01:34.38 03:11.85 04:47.15 06:23.51 1  
5 京都大学 01:32.79 03:09.76 04:47.56 06:25.82 2  


男子舵手なしクォドルプル

予選D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東海大学 01:38.20 03:25.87 05:16.92 07:13.62 2  
3 明治大学 01:38.63 03:22.02 05:09.52 06:59.69 1 →Semi-Final
4 仙台大学 01:43.59 03:40.93 05:34.41 07:25.35 3  

敗復A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 仙台大学 01:38.61 03:18.97 04:58.99 06:39.76 3  
2 東海大学 01:35.05 03:13.27 04:53.41 06:32.76 1 →Semi-Final
3 東京経済大学 01:35.64 03:15.14 04:56.18 06:34.78 2 →Semi-Final
4 一橋大学 01:36.88 03:18.40 05:03.34 06:46.42 5  
5 RC長崎 01:36.44 03:17.06 05:01.22 06:44.77 4  


男子舵手つきフォア

予選A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 関西電力美浜 01:40.83 03:30.71 05:23.25 07:13.32 1 →Semi-Final
2 仙台大学 01:45.27 03:36.57 05:32.38 07:22.57 2  
3 岐阜経済大学 01:53.43 03:52.68 05:58.57 07:57.49 5  
4 一橋大学 01:46.37 03:39.85 05:40.22 07:35.10 3  
5 東京工業大学 01:53.86 03:49.33 05:56.38 07:51.08 4  

予選C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東北大学 01:44.89 03:38.14 05:31.73 07:20.73 1 →Semi-Final
3 立命館大学 01:46.91 03:39.77 05:34.06 07:28.95 2  
4 富山国際大学 01:51.00 03:48.89 05:48.99 07:47.39 4  
5 早稲田大学 01:47.26 03:42.71 05:38.48 07:33.57 3  

クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 日本体育大学 01:39.46 03:27.28 05:15.64 06:59.00 2 →Semi-Final
3 仙台大学 01:40.71 03:26.64 05:13.01 06:57.22 1 →Semi-Final
4 明治大学 01:39.74 03:26.46 05:14.41 06:59.40 3  

準決勝A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 中部電力 01:38.23 03:23.97 05:14.86 07:01.39 3  
3 関西電力美浜 01:33.25 03:15.65 05:00.92 06:47.42 1 →Final A
4 仙台大学 01:32.81 03:13.44 05:01.98 06:49.49 2 →Final B
5 慶應義塾大学 01:39.79 03:26.46 05:14.49 07:03.10 4  

準決勝B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 立命館大学 01:38.63 03:21.29 05:07.40 06:56.83 3  
3 東北大学 01:35.21 03:18.49 05:05.35 06:53.76 2 →Final B
4 東海大学 01:33.51 03:16.69 05:04.17 06:51.75 1 →Final A
5 トヨタ自動車 01:36.95 03:25.49 05:16.26 07:11.56 4  

順位決定
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東北大学 01:33.83 03:13.90 04:55.87 06:34.61 3  
3 一橋大学 01:34.37 03:13.64 04:53.89 06:34.11 2  
4 仙台大学 01:33.41 03:11.03 04:52.04 06:31.76 1  
5 早稲田大学 01:35.13 03:14.76 04:55.09 06:36.35 4  


女子シングルスカル

予選D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 尾崎 恵理
(日本女子体育大学)
02:14.35 04:33.53 06:56.70 09:14.97 3  
3 佐藤 愉菜
(仙台大学)
02:12.16 04:28.77 06:49.79 09:09.25 2  
4 権藤 加奈
(東京外国語大学)
02:05.94 04:16.41 06:31.18 08:47.74 1 →Semi-Final
5 水野 沙洸
(立命館大学)
02:15.26 04:33.31 06:55.47 09:16.74 4  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 佐藤 愉菜
(仙台大学)
02:04.80 04:19.17 06:34.90 08:51.92 3  
3 亀川 友貴
(トヨタ自動車)
02:01.35 04:09.01 06:17.88 08:28.10 1 →Semi-Final
4 山野 早也香
(和歌山RC)
02:04.27 04:14.02 06:25.13 08:36.97 2  
5 安部 菜摘
(東京経済大学)
02:10.17 04:26.96 06:45.65 09:00.77 4  


女子ダブルスカル

予選A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 龍谷大学 01:59.39 04:04.22 06:11.05 08:22.34 3  
2 仙台大学 01:54.01 03:54.71 06:01.09 08:07.75 1 →Semi-Final
3 東京経済大学 01:59.83 04:03.98 06:15.65 08:29.06 4  
4 早稲田大学 01:57.87 04:00.52 06:08.78 08:17.12 2  
5 阿賀黎明高校 02:01.69 04:08.15 06:22.10 08:37.14 5  

予選D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 一橋大学 02:00.10 04:08.97 06:18.90 08:29.86 2  
3 法政大学 02:00.39 04:10.11 06:23.35 08:39.49 3  
4 東北大学 01:55.47 04:00.21 06:06.04 08:13.57 1 →Semi-Final
5 立教大学 02:08.13 04:21.17 06:34.69 08:49.73 4  

準決勝A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 立命館大学 01:46.90 03:40.16 05:35.85 07:28.51 2 →Final A
3 仙台大学 01:46.45 03:40.80 05:36.10 07:28.13 1 →Final A
4 大垣共立銀行 01:47.91 03:42.15 05:38.39 07:36.95 3 →Final B
5 一橋大学 01:52.09 03:49.01 05:46.29 07:43.29 4 →Final B

準決勝B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 早稲田大学 01:48.71 03:44.47 05:40.47 07:35.29 3 →Final B
3 東北大学 01:44.26 03:37.20 05:33.00 07:28.90 2 →Final A
4 明治安田生命 01:46.15 03:38.62 05:33.70 07:26.29 1 →Final A
5 中部電力 01:48.47 03:46.08 05:44.75 07:40.70 4 →Final B

決 勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 立命館大学 01:47.23 03:42.63 05:39.29 07:32.57 4  
3 明治安田生命 01:46.25 03:39.26 05:30.63 07:22.46 2  
4 仙台大学 01:46.70 03:41.06 05:33.25 07:22.94 3 第3位
5 東北大学 01:44.20 03:36.38 05:28.00 07:18.92 1 優 勝


女子舵手なしペア

予選A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 岐阜経済大学 01:59.27 04:02.77 06:08.47 08:12.00 3  
2 早稲田大学 01:54.40 03:56.17 06:02.09 08:08.60 1 →Final A
3 仙台大学 01:55.92 03:58.21 06:04.45 08:11.56 2  
4 筑波大学 02:05.76 04:17.00 06:31.96 08:43.33 5  
5 立命館大学 01:58.69 04:02.03 06:08.97 08:18.30 4  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 一橋大学 02:00.63 04:08.86 06:14.43 08:19.33 3 →Final B
3 仙台大学 01:55.56 03:57.67 06:00.62 08:03.89 1 →Final A
4 立命館大学 01:56.63 03:59.07 06:03.39 08:09.09 2 →Final B

決 勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東京経済大学 01:53.09 03:52.79 05:54.61 07:54.54 4  
3 明治大学 01:47.97 03:44.56 05:43.25 07:44.00 1  
4 早稲田大学 01:51.82 03:49.51 05:50.15 07:51.01 3  
5 仙台大学 01:52.79 03:50.64 05:50.66 07:50.65 2 第2位


女子舵手つきクォドルプル

予選C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 関西電力小浜 01:51.01 03:48.68 05:47.12 07:43.83 1 →Semi-Final
3 東京経済大学 02:00.60 04:06.15 06:12.55 08:16.34 4  
4 慶應義塾大学 02:02.33 04:07.18 06:09.95 08:11.82 3  
5 東北大学 01:58.11 04:00.71 06:01.01 08:00.85 2  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 東京経済大学 01:58.37 03:54.93 05:52.41 07:51.84 4  
2 東北大学 01:54.01 03:48.00 05:42.31 07:39.90 3  
3 明治安田生命 01:47.97 03:37.82 05:28.65 07:21.28 1 →Semi-Final
4 デンソー 01:49.19 03:41.60 05:34.43 07:30.34 2 →Semi-Final
5 慶應義塾大学 01:58.11 03:56.38 05:55.81 07:53.36 5  

          
INDEX           記録TOP