第24回東北高等学校選抜ボート大会

平成21年10月16日(金)〜18日(日)
岩 手 県 田 瀬 湖 ボ ー ト 場

種別種目 レーン 県名 クルー名 着順 時間 備 考
1 女子
1×
予選A
3 青森 長沼 優佳(青森) 3 4.35.53  
4 岩手 石橋  栞(盛岡第三) 4 4.43.30  
5 宮城 阿部紗也香(佐沼) 1 4.24.16 →準決へ
6 福島 白岩 美咲(湖南) 2 4.29.58 →準決へ
2 女子
1×
予選B
3 青森 近藤 由稀(青森中央) 4 4.56.35  
4 岩手 田村 智美(西和賀) 3 4.38.59  
5 秋田 津野 滉子(由利) 2 4.24.74 →準決へ
6 山形 加藤  彩(酒田西) 1 4.21.37 →準決へ
3 女子
2×
予選A
3 福島 湖南高校 3 4.22.17  
4 宮城 佐沼高校 4 4.23.33  
5 秋田 本荘高校 2 4.12.73 →準決へ
6 岩手 宮古高校 1 4.03.68 →準決へ
4 女子
2×
予選B
3 岩手 西和賀高校 4 4.18.78  
4 山形 酒田西高校 3 4.14.27  
5 青森 田名部高校 2 4.12.36 →準決へ
6 福島 田村高校 1 4.06.23 →準決へ
5 女子
2×
予選C
3 山形 酒田東高校 3 4.15.16  
4 秋田 由利高校 1 3.5.63 →準決へ
5 青森 青森高校 4 4.26.08  
6 宮城 石巻高校 2 4.10.07 →準決へ
6 女子
4×+
予選A
3 宮城 佐沼高校 1 3.50.94 →準決へ
4 青森 青森高校 2 3.52.87 →準決へ
5 岩手 山田高校 3 3.57.91  
6 山形 酒田商業高校 4 4.07.25  
7 女子
4×+
予選B
4 山形 酒田東高校 1 3.54.40 →準決へ
5 福島 喜多方東高校 3 4.33.40  
6 岩手 盛岡第三高校 2 4.02.02 →準決へ
8 女子
4×+
予選C
4 福島 川口高校 1 3.51.45 →準決へ
5 宮城 石巻高校 2 3.53.75 →準決へ
6 青森 田名部高校 3 4.03.10  
9 男子
1×
予選A
3 岩手 藤原 昌駿(雫石) 4 4.29.77  
4 福島 玉木 恭介(西会津) 3 4.07.37  
5 山形 村上 敬幸(酒田西) 2 4.06.74 →準決へ
6 宮城 絹村  樹(塩釜) 1 3.56.19 →準決へ
10 男子
1×
予選B
3 秋田 松野 直人(秋田) 3 4.22.93  
4 山形 正野 良彦(金山) 4 4.53.42  
5 青森 布施 孝樹(青森) 1 3.51.84 →準決へ
6 岩手 佐藤 翔平(黒沢尻工業) 2 3.58.74 →準決へ
11 男子
1×
予選C
3 宮城 阿部  聖(石巻工業) 1 3.49.73 →準決へ
4 秋田 岩谷 賢吾(本荘) 2 3.51.92 →準決へ
5 福島 鈴木 孝徳(喜多方) 3 3.52.88  
6 青森 金澤 祥吾(むつ工業) 4 4.05.13  
12 女子
1×
予選C
4 宮城 田端 沙弥(東北) 3 4.39.66  
5 福島 長谷川 和(喜多方) 1 4.15.25 →準決へ
6 秋田 佐藤 瑞穂(本荘) 2 4.19.11 →準決へ
13 男子
2×
予選A
3 福島 湖南高校 2 3.43.87 →準決へ
4 岩手 盛岡第三高校 1 3.42.37 →準決へ
5 山形 酒田商業高校 4 4.10.06  
6 秋田 本荘高校 3 3.53.62  
14 男子
2×
予選B
3 青森 田名部高校 1 3.43.01 →準決へ
4 秋田 由利工業高校 3 4.00.83  
5 宮城 佐沼高校 2 3.51.12 →準決へ
6 山形 酒田西高校 4 4.01.91  
15 男子
2×
予選C
3 青森 青森西高校 3 3.41.48  
4 岩手 西和賀高校 4 3.53.04  
5 福島 会津高校 1 3.27.82 →準決へ
6 宮城 石巻工業高校 2 3.35.00 →準決へ
16 男子
4×+
予選A
3 宮城 佐沼高校 2 3.21.01 →準決へ
4 青森 青森西高校 1 3.18.96 →準決へ
5 秋田 由利高校 3 3.30.17  
6 福島 喜多方工業高校 4 3.45.56  
17 男子
4×+
予選B
3 福島 喜多方高校 3 3.31.14  
4 山形 酒田商業高校 4 3.52.59  
5 青森 むつ工業高校 1 3.26.73 →準決へ
6 岩手 黒沢尻工業高校 2 3.27.71 →準決へ
18 男子
4×+
予選C
3 秋田 本荘高校 2 3.25.49 →準決へ
4 山形 酒田東高校 3 3.26.24  
5 宮城 石巻工業高校 1 3.17.48 →準決へ
6 岩手 盛岡第三高校 4 3.39.94  
19 女子
2×
敗復A
4 福島 湖南高校 3 4.18.85  
5 山形 酒田西高校 1 4.06.20 →準決へ
6 宮城 佐沼高校 2 4.18.52  
20 女子
2×
敗復B
4 岩手 西和賀高校 2 4.10.09  
5 山形 酒田東高校 1 4.07.64 →準決へ
6 青森 青森高校 3 4.15.99  
21 女子
4×+
敗 復
3 福島 喜多方東高校 棄権    
4 青森 田名部高校 3 3.58.53 →準決へ
5 岩手 山田高校 2 3.58.88 →準決へ
6 山形 酒田商業高校 3 3.59.18  
22 男子
1×
敗復A
4 秋田 松野 直人(秋田) 2 4.21.66  
5 福島 鈴木 孝徳(喜多方) 1 4.15.31 →準決へ
6 岩手 藤原 昌駿(雫石) 3 4.27.74  
23 男子
1×
敗復B
4 福島 玉木 恭介(西会津) 2 4.07.85  
5 青森 金澤 祥吾(むつ工業) 1 3.59.55 →準決へ
6 山形 正野 良彦(金山) 3 4.39.83  
24 女子
1×
敗復A
4 岩手 石橋  栞(盛岡第三) 3 4.39.00  
5 青森 長沼 優佳(青森) 1 4.26.65 →準決へ
6 青森 近藤 由稀(青森中央) 2 4.38.59  
25 女子
1×
敗復B
                
5 宮城 田端 沙弥(東北) 2 4.38.44
6 岩手 田村 智美(西和賀) 1 4.22.80 →準決へ
26 男子
2×
敗復A
4 秋田 由利工業高校 3 3.57.74  
5 青森 青森西高校 1 3.42.65 →準決へ
6 山形 酒田西高校 2 3.53.73  
27 男子
2×
敗復B
4 秋田 本荘高校 1 3.43.49 →準決へ
5 岩手 西和賀高校 2 3.46.59  
6 山形 酒田商業高校 3 4.08.73  
28 男子
4×+
敗復A
4 岩手 盛岡第三高校 2 3.37.02  
5 山形 酒田東高校 1 3.27.93 →準決へ
6 福島 喜多方工業高校 3 3.38.08  
29 男子
4×+
敗復B
4 福島 喜多方高校 2 3.30.75  
5 秋田 由利高校 1 3.29.50 →準決へ
6 山形 酒田商業高校 3 3.53.24  
30 女子
1×
準決A
3 青森 長沼 優佳(青森) 4 4.40.63  
4 宮城 阿部紗也香(佐沼) 1 4.26.78 →決勝へ
5 福島 長谷川 和(喜多方) 2 4.29.39 →決勝へ
6 秋田 津野 滉子(由利) 3 4.31.36  
31 女子
1×
準決B
3 岩手 田村 智美(西和賀) 4 4.37.44  
4 山形 加藤  彩(酒田西) 1 4.23.87 →決勝へ
5 秋田 佐藤 瑞穂(本荘) 2 4.27.78 →決勝へ
6 福島 白岩 美咲(湖南) 3 4.31.11  
32 女子
2×
準決A
3 山形 酒田東高校 4 4.28.46  
4 宮城 石巻高校 2 4.16.40 →決勝へ
5 秋田 由利高校 1 4.09.46 →決勝へ
6 青森 田名部高校 3 4.25.85  
33 女子
2×
準決B
3 山形 酒田西高校 3 4.20.23  
4 福島 田村高校 1 4.10.14 →決勝へ
5 岩手 宮古高校 2 4.10.65 →決勝へ
6 秋田 本荘高校 4 4.20.93  
34 女子
4×+
準決A
3 岩手 山田高校 4 4.06.60  
4 宮城 石巻高校 1 3.57.74 →決勝へ
5 宮城 佐沼高校 2 3.58.40 →決勝へ
6 山形 酒田東高校 3 4.02.81  
35 女子
4×+
準決B
3 青森 田名部高校 4 4.12.96  
4 青森 青森高校 2 4.00.00 →決勝へ
5 福島 川口高校 1 3.56.60 →決勝へ
6 岩手 盛岡第三高校 3 4.02.58  
36 男子
1×
準決A
3 福島 鈴木 孝徳(喜多方) 4 4.04.66  
4 宮城 絹村  樹(塩釜) 2 3.58.92 →決勝へ
5 宮城 阿部  聖(石巻工業) 1 3.58.17 →決勝へ
6 岩手 佐藤 翔平(黒沢尻工業) 3 4.01.34  
37 男子
1×
準決B
3 青森 金澤 祥吾(むつ工業) 3 4.00.56  
4 秋田 岩谷 賢吾(本荘) 2 3.54.81 →決勝へ
5 青森 布施 孝樹(青森) 1 3.50.91 →決勝へ
6 山形 村上 敬幸(酒田西) 4 4.13.32  
38 男子
2×
準決A
3 秋田 本荘高校 4 4.00.91  
4 青森 田名部高校 2 3.45.72 →決勝へ
5 福島 会津高校 1 3.31.72 →決勝へ
6 福島 湖南高校 3 3.46.00  
39 男子
2×
準決B
3 青森 青森西高校 2 3.45.17 →決勝へ
4 岩手 盛岡第三高校 3 3.49.29  
5 宮城 石巻工業高校 1 3.43.22 →決勝へ
6 宮城 佐沼高校 4 3.53.73  
40 男子
4×+
準決A
3 秋田 由利高校 3 3.30.16  
4 秋田 本荘高校 4 3.33.69  
5 宮城 石巻工業高校 1 3.26.25 →決勝へ
6 青森 むつ工業高校 2 3.29.70 →決勝へ
41 男子
4×+
準決B
3 山形 酒田東高校 3 3.29.22
4 宮城 佐沼高校 2 3.22.09 →決勝へ
5 青森 青森西高校 1 3.21.64 →決勝へ
6 岩手 黒沢尻工業高校 4 3.30.92  
42 女子
1×
決勝
3 福島 長谷川 和(喜多方) 4 4.29.31  
4 宮城 阿部紗也香(佐沼) 3 4.27.52 →全国へ
5 山形 加藤  彩(酒田西) 1 4.21.27 →全国へ
6 秋田 佐藤 瑞穂(本荘) 2 4.27.26 →全国へ
43 女子
2×
決勝
3 宮城 石巻高校 4 4.22.03  
4 福島 田村高校 3 4.16.15 →全国へ
5 秋田 由利高校 1 4.06.01 →全国へ
6 岩手 宮古高校 2 4.08.53 →全国へ
44 女子
4×+
決勝
3 青森 青森高校 4 4.07.11  
4 宮城 石巻高校 3 4.05.97 →全国へ
5 福島 川口高校 1 4.04.74 →全国へ
6 宮城 佐沼高校 2 4.05.50 →全国へ
45 男子
1×
決勝
3 宮城 絹村  樹(塩釜) 2 3.58.92 →全国へ
4 秋田 岩谷 賢吾(本荘) 4 4.03.91  
5 青森 布施 孝樹(青森) 1 3.56.78 →全国へ
6 宮城 阿部  聖(石巻工業) 3 4.01.40 →全国へ
46 男子
2×
決勝
3 青森 田名部高校 3 4.01.77 →全国へ
4 宮城 石巻工業高校 1 3.56.23 →全国へ
5 福島 会津高校 2 3.59.30 →全国へ
6 青森 青森西高校 4 4.02.79  
47 男子
4×+
決勝
3 青森 むつ工業高校 4 3.39.42  
4 宮城 佐沼高校 3 3.31.65 →全国へ
5 青森 青森西高校 2 3.29.44 →全国へ
6 宮城 石巻工業高校 1 3.26.38 →全国へ

各種目とも決勝3位までの入賞クルーが全国選抜大会出場権獲得。

          
INDEX          記録TOP