第23回東北高等学校選抜ボート大会

平成20年10月17日(金)〜19日(日)
福 島 県 営 荻 野 漕 艇 場

�� 種目・種別 レーン 県名 クルー名 着順 時 間 備考
1 女子2×
予 選 A
2 青森 青森西高校 1 4.07.56  
3 宮城 石巻高校 3 4.21.19
4 山形 酒田西高校 4 4.37.36
5 福島 喜多方高校 2 4.07.83
2 男子2×
予 選 A
2 秋田 本荘高校 4 3.50.23  
3 山形 酒田西高校 3 3.36.08
4 宮城 塩釜高校 2 3.34.53
5 青森 青森西高校 1 3.23.68
3 女子1×
予 選 A
2 岩手 山根由絹(宮古) 1 3.54.72  
3 宮城 赤間梨沙(東北) 4 4.22.19
4 山形 佐藤理沙(酒田西) 3 4.21.02
5 秋田 佐藤瑞穂(本荘) 2 4.09.76
4 女子1×
予 選 B
2 山形 門田彩(酒田中央) 3 4.15.82  
3 宮城 山口紋佳(石巻) 2 4.15.55
4 福島 伊藤里美(湖南) 1 4.11.64
5 秋田 田口千沙(由利) 棄権  
5 男子1×
予 選 A
2 秋田 高橋尚利(由利) 4 4.18.80  
3 宮城 今野栄也人(石巻工) 2 3.46.70
4 青森 石田尚也(むつ工) 1 3.34.26
5 岩手 堀岡三希(黒沢尻工) 3 3.58.98
6 男子1×
予 選 B
2 青森 出町奉丈(青森) 2 3.51.56  
3 福島 橋本康平(田村) 1 3.43.78
4 山形 栗田奨平(金山) 4 4.03.98
5 秋田 岩谷賢吾(本荘) 3 3.53.63
7 男子4×+
予 選 A
2 秋田 秋田高校 1 3.24.73  
3 山形 酒田東高校 2 3.26.47
4 岩手 西和賀高校 3 3.26.75
5 福島 喜多方東高校 4 3.38.90
8 女子2×
予 選 B
2 福島 西会津高校 1 3.56.50  
3 秋田 由利高校 2 3.59.24
4 青森 田名部高校 4 4.13.81
5 岩手 盛岡第三高校 3 4.04.67
9 男子2×
予 選 B
2 岩手 黒沢尻工業高校 1 3.22.70  
3 秋田 由利高校 4 3.51.65
4 福島 会津高校 2 3.25.10
5 青森 田名部高校 3 3.29.08
10 女子4×+
予 選 A
2 宮城 佐沼高校 1 3.50.91  
3 福島 喜多方東高校 2 3.53.52
4 岩手 西和賀高校 4 3.56.34
5 山形 酒田東高校 3 3.55.18
11 女子4×+
予 選 B
2 岩手 山田高校 1 3.55.32  
3 青森 青森高校 3 3.58.87
4 山形 酒田西高校 4 3.59.34
5 宮城 石巻高校 2 3.56.11
12 女子1×
予 選 C
3 岩手 立花知子(盛岡第三) 3 4.18.07  
4 福島 鈴木芽生(西会津) 1 4.02.46
5 青森 大澤彩乃(青森中央) 2 4.11.38
13 男子1×
予 選 C
2 宮城 佐藤祐介(塩釜) 2 3.42.86  
3 岩手 松村整(盛岡大付) 3 3.49.07
4 山形 佐藤玄章(酒田東) 4 3.56.79
5 福島 慶徳賢人(会津) 1 3.39.28
14 男子4×+
予 選 B
2 宮城 石巻工業高校 1 3.15.79  
3 山形 酒田西高校 4 3.40.28
4 岩手 山田高校 2 3.16.51
5 青森 青森高校 3 3.28.30
15 女子2×
予 選 C
2 秋田 本荘高校 3 4.02.92  
3 岩手 山田高校 1 3.57.14
4 山形 酒田東高校 4 4.10.64
5 宮城 佐沼高校 2 4.00.43
16 男子2×
予 選 C
2 山形 酒田東高校 3 3.32.94  
3 宮城 石巻工業高校 1 3.25.85
4 福島 田村高校 4 3.35.56
5 岩手 盛岡第三高校 2 3.27.79
17 男子4×+
予 選 C
2 秋田 由利工業高校 4 3.29.68  
3 福島 田村高校 2 3.21.26
4 青森 むつ工業高校 1 3.19.23
5 宮城 石巻高校 3 3.24.04
18 女子4×+
敗  復
2 山形 酒田西高校 4 4.01.41  
3 岩手 西和賀高校 1 3.54.41
4 山形 酒田東高校 2 3.55.46
5 青森 青森高校 3 3.58.44
19 女子2×
敗 復 A
3 青森 田名部高校 2 4.06.55  
4 秋田 本荘高校 3 4.07.85
5 宮城 石巻高校 1 4.02.11
20 男子2×
敗 復 A
3 山形 酒田西高校 2 3.38.50  
4 青森 田名部高校 1 3.31.67
5 秋田 本荘高校 3 3.45.16
21 女子1×
敗 復 A
3 宮城 赤間梨沙(東北) 2 4.22.37   
4 山形 門田彩(酒田中央) 1 4.15.38
5        
22 女子1×
敗 復 B
3 山形 佐藤理沙(酒田西) 2 4.27.29  
4 岩手 立花知子(盛岡第三) 1 4.21.67
5        
23 男子1×
敗 復 A
3 岩手 堀岡三希(黒沢尻工) 3 4.08.82  
4 岩手 松村整(盛岡大付) 1 3.48.30
5 山形 栗田奨平(金山) 2 4.04.01
24 男子1×
敗 復 B
3 山形 佐藤玄章(酒田東) 2 4.04.99  
4 秋田 岩谷賢吾(本荘) 1 4.01.92
5 秋田 高橋尚利(由利) 3 4.19.24
25 男子4×+
敗 復 A
3 秋田 由利工業高校 2 3.35.73  
4 宮城 石巻高校 1 3.32.59
5 福島 喜多方東高校 3 3.42.08
26 男子4×+
敗 復 B
3 青森 青森高校 2 3.26.71  
4 岩手 西和賀高校 1 3.26.03
5 山形 酒田西高校 3 3.38.73
27 女子2×
敗 復 B
3 山形 酒田東高校 2 4.05.96  
4 岩手 盛岡第三高校 1 3.55.66
5 山形 酒田西高校 3 4.10.43
28 男子2×
敗 復 B
3 福島 田村高校 2 3.30.60  
4 山形 酒田東高校 1 3.27.79
5 秋田 由利高校 3 3.36.09
29 女子2×
準決勝A
2 宮城 石巻高校 3 4.08.41  
3 宮城 佐沼高校 4 4.08.85
4 福島 西会津高校 1 3.57.78
5 青森 青森西高校 2 4.00.02
30 男子2×
準決勝A
2 青森 田名部高校 2 3.31.35  
3 宮城 石巻工業高校 3 3.32.19
4 岩手 黒沢尻工業高校 1 3.27.00
5 岩手 盛岡第三高校 4 3.34.90
31 女子4×+
準決勝A
3 宮城 石巻高校 2 3.57.85  
4 宮城 佐沼高校 1 3.54.69
5 岩手 西和賀高校 3 4.00.96
32 女子4×+
準決勝B
3 岩手 山田高校 1 3.54.74  
4 福島 喜多方東高校 2 3.55.44
5 山形 酒田東高校 3 3.58.64
33 女子1×
準決勝A
2 岩手 立花知子(盛岡第三) 4 4.14.19  
3 青森 大澤彩乃(青森中央) 2 4.06.55
4 岩手 山根由絹(宮古) 1 3.58.50
5 福島 伊藤里美(湖南) 3 4.09.27
34 女子1×
準決勝B
2 山形 門田彩(酒田中央) 4 4.19.93  
3 秋田 佐藤瑞穂(本荘) 2 4.12.84
4 福島 鈴木芽生(西会津) 1 4.00.82
5 宮城 山口紋佳(石巻) 3 4.16.10
35 男子1×
準決勝A
2 秋田 岩谷賢吾(本荘) 4 3.58.43  
3 福島 橋本康平(田村) 2 3.41.44
4 青森 石田尚也(むつ工) 1 3.34.84
5 宮城 今野栄也人(石巻工) 3 3.45.79
36 男子1×
準決勝B
2 岩手 松村整(盛岡大付) 4 4.01.78  
3 宮城 佐藤祐介(塩釜) 2 3.55.47
4 福島 慶徳賢人(会津) 1 3.52.18
5 青森 出町奉丈(青森) 3 4.00.15
37 男子4×+
準決勝A
2 宮城 石巻高校 4 3.43.18  
3 福島 田村高校 2 3.33.27
4 宮城 石巻工業高校 1 3.29.47
5 秋田 秋田高校 3 3.36.72
38 男子4×+
準決勝B
2 岩手 西和賀高校 4 3.39.85  
3 青森 むつ工業高校 2 3.32.79
4 岩手 山田高校 1 3.31.77
5 山形 酒田東高校 3 3.38.22
39 女子2×
準決勝B
2 岩手 盛岡第三高校 4 4.35.41  
3 秋田 由利高校 1 4.19.70
4 岩手 山田高校 3 4.25.58
5 福島 喜多方高校 2 4.23.54
41 女子4×+
決  勝
2 岩手 山田高校 2 4.09.19  
3 宮城 佐沼高校 1 4.06.28
4 福島 喜多方東高校 3 4.12.81
5 宮城 石巻高校 4 4.15.03
42 女子1×
決  勝
2 福島 鈴木芽生(西会津) 2 4.23.70  
3 岩手 山根由絹(宮古) 1 4.20.05
4 秋田 佐藤瑞穂(本荘) 4 4.59.69
5 青森 大澤彩乃(青森中央) 3 4.46.51
43 男子1×
決  勝
2 青森 石田尚也(むつ工) 1 3.49.20  
3 福島 橋本康平(田村) 4 4.02.15
4 福島 慶徳賢人(会津) 2 3.51.90
5 宮城 佐藤祐介(塩釜) 3 3.57.01
44 男子4×+
決  勝
2 福島 田村高校 4 3.32.57  
3 宮城 石巻工業高校 1 3.22.90
4 岩手 山田高校 2 3.26.46
5 青森 むつ工業高校 3 3.29.61
45 女子2×
決  勝
2 福島 喜多方高校 2 4.10.49  
3 福島 西会津高校 4 4.12.23
4 青森 青森西高校 3 4.10.75
5 秋田 由利高校 1 4.07.96
46 男子2×
決  勝
2 福島 会津高校 1 3.46.16  
3 青森 青森西高校 3 3.50.00
4 岩手 黒沢尻工業高校 2 3.49.05
5 青森 田名部高校 4 3.59.88

各種目とも決勝3位までの入賞クルーが全国選抜大会出場権獲得。

          
INDEX          記録TOP