第22回東北高等学校選抜ボート大会

平成19年10月19日(金)〜21日(日)
宮 城 県 長 沼 ボ ー ト 場

No 種別・種目 レーン 県名 ク ル ー 名 時 間 着順 備 考
女子2×
予 選 A
3 宮城県 佐沼高等学校 4:10:52 2  
4 岩手県 西和賀高等学校 4:16:18 5
5 秋田県 本荘高等学校 4:13:36 3
6 青森県 青森中央高等学校 4:13:44 4
7 福島県 田村高等学校 3:59:56 1
女子2×
予 選 B
3 福島県 湖南高等学校 4:08:28 1  
4 山形県 酒田商業高等学校 4:44:54 5
5 青森県 青森高等学校 4:26:11 4
6 秋田県 由利高等学校 4:26:21 3
7 岩手県 盛岡第三高等学校 4:14:34 2
女子1×
予 選 A
2 青森県 青森中央高等学校(神) 4:19:05 1  
3 秋田県 本荘高等学校(長谷川) 4:35:15 5
4 宮城県 石巻商業高等学校(武山) 4:39:59 6
5 福島県 会津高等学校(小野寺) 4:34:01 4
6 山形県 酒田西高等学校(細矢) 4:32:31 3
7 岩手県 雫石高等学校(柏谷) 4:23:05 2
男子1×
予 選 A
3 秋田県 由利工業高等学校(大友) 4:04:36 4  
4 宮城県 佐沼高等学校(小野寺) 4:02:40 3
5 岩手県 西和賀高等学校(畠山) 3:48:04 1
6 青森県 むつ工業高等学校(石田) 3:49:13 2
男子1×
予 選 B
3 福島県 会津高等学校(森) 4:06:28 2  
4 秋田県 本荘高等学校(伊藤) 4:17:25 4
5 山形県 酒田西高等学校(今野) 4:13:32 3
6 岩手県 黒沢尻工業高等学校(阿部) 3:52:22 1
女子4×+
予 選 A
3 山形県 酒田中央高等学校 4:31:14 5  
4 岩手県 山田高等学校 4:00:18 1
5 青森県 青森高等学校 4:01:05 2
6 福島県 西会津高等学校 4:09:26 3
7 宮城県 佐沼高等学校 4:13:04 4
男子4×+
予 選 A
3 岩手県 黒沢尻工業高等学校 3:32:01 2  
4 宮城県 石巻工業高等学校 3:26:16 1
5 秋田県 本荘高等学校 3:39:37 4
6 福島県 喜多方高等学校 3:36:15 3
男子4×+
予 選 B 
3 福島県 田村高等学校 3:33:10 3  
4 山形県 酒田西高等学校 3:55:36 4
5 青森県 田名部高等学校 3:26:00 1
6 宮城県 塩釜高等学校 3:27:29 2
男子2×
予 選 A
3 岩手県 西和賀高等学校 3:39:38 2  
4 福島県 川口高等学校 4:02:10 4
5 宮城県 塩釜高等学校 3:31:58 1
6 青森県 青森中央高等学校 3:40:40 3
10 男子2×
予 選 B
3 山形県 酒田西高等学校 3:46:02 4  
4 福島県 湖南高等学校 3:35:36 1
5 秋田県 本荘高等学校 3:44:44 3
6 岩手県 黒沢尻工業高等学校 3:36:32 2
11 女子1×
予 選 B
2 山形県 酒田中央高等学校(門田) 4:42:16 6  
3 岩手県 宮古高等学校(山根) 4:14:40 2
4 福島県 西会津高等学校(鈴木) 4:13:48 1
5 青森県 青森西高等学校(佐藤) 4:25:37 3
6 宮城県 石巻高等学校(阿部) 4:31:00 4
7 秋田県 由利高等学校(進藤) 4:37:33 5
12 男子1×
予 選 C
3 山形県 金山高等学校(佐藤) 4:35:01 4  
4 青森県 青森西高等学校(秋元) 4:07:11 3
5 福島県 田村高等学校(成田) 3:55:33 2
6 宮城県 石巻工業高等学校(佐藤) 3:53:54 1
13 女子4×+
予 選 B
3 宮城県 石巻高等学校 4:05:59 4  
4 山形県 酒田東高等学校 4:00:40 3
5 福島県 喜多方高等学校 3:58:08 2
6 青森県 大湊高等学校 4:09:46 5
7 岩手県 西和賀高等学校 3:57:19 1
14 男子4×+
予 選 C
3 青森県 青森西高等学校 3:31:05 3  
4 秋田県 由利工業高等学校 3:24:59 1
5 山形県 酒田東高等学校 3:55:52 4
6 岩手県 西和賀高等学校 3:31:00 2
15 男子2×
予 選 C
3 宮城県 石巻工業高等学校 3:30:25 1  
4 青森県 むつ工業高等学校 3:34:44 2
5 山形県 酒田東高等学校 3:48:14 3
6 秋田県 由利工業高等学校 3:53:21 4
16 女子1×
敗 復 C
3 秋田県 本荘高等学校(長谷川) 4:21:17 3  
4 青森県 青森西高等学校(佐藤) 4:14:50 1
5 福島県 会津高等学校(小野寺) 4:18:35 2
6 山形県 酒田中央高等学校(門田) 4:31:06 4
17 女子2×
敗 復 C
2 青森県 青森高等学校 4:15:44 5  
3 岩手県 西和賀高等学校 4:10:16 4
4 秋田県 本荘高等学校 4:01:35 1
5 青森県 青森中央高等学校 4:02:00 2
6 秋田県 由利高等学校 4:08:20 3
7 山形県 酒田商業高等学校 4:32:23 6
18 男子1×
敗 復 D
2 秋田県 本荘高等学校(伊藤) 4:09:31 4  
3 青森県 青森西高等学校(秋元) 4:11:37 5
4 宮城県 佐沼高等学校(小野寺) 3:51:39 1
5 秋田県 由利工業高等学校(大友) 4:05:50 3
6 山形県 酒田西高等学校(今野) 3:59:36 2
7 山形県 金山高等学校(佐藤) 4:29:45 6
19 女子4×+
敗 復 C
2 宮城県 佐沼高等学校 4:07:10 4  
3 福島県 西会津高等学校 4:05:21 2
4 山形県 酒田東高等学校 3:59:19 1
5 宮城県 石巻高等学校 4:06:00 3
6 青森県 大湊高等学校 4:10:24 5
7 山形県 酒田中央高等学校 4:21:05 6
20 男子4×+
敗 復 D
2 山形県 酒田西高等学校 3:51:38 6  
3 福島県 喜多方高等学校 3:33:05 4
4 青森県 青森西高等学校 3:30:24 2
5 福島県 田村高等学校 3:27:37 1
6 秋田県 本荘高等学校 3:30:29 3
7 山形県 酒田東高等学校 3:51:09 5
21 女子1×
敗 復 D
3 秋田県 由利高等学校(進藤) 4:27:58 3  
4 宮城県 石巻高等学校(阿部) 4:24:57 2
5 山形県 酒田西高等学校(細矢) 4:22:16 1
6 宮城県 石巻商業高等学校(武山) 4:28:00 4
22 男子2×
敗 復 D
2 秋田県 本荘高等学校 3:45:50 4  
3 山形県 酒田西高等学校 3:38:16 2
4 青森県 青森中央高等学校 3:37:31 1
5 秋田県 由利工業高等学校 3:48:01 5
6 山形県 酒田東高等学校 3:38:41 3
7 福島県 川口高等学校 3:54:40 6
23 女子2×
決  勝
2 岩手県 盛岡第三高等学校 4:06:15 3  
3 福島県 田村高等学校 3:54:31 1
4 宮城県 佐沼高等学校 4:07:01 4
5 福島県 湖南高等学校 3:56:40 2
6 青森県 青森中央高等学校 4:08:16 5
7 秋田県 本荘高等学校 4:09:13 6
24 女子1×
決  勝
2 福島県 西会津高等学校(鈴木) 4:08:46 1  
3 青森県 青森中央高等学校(神) 4:15:41 4
4 山形県 酒田西高等学校(細矢) 4:30:26 6
5 岩手県 雫石高等学校(柏谷) 4:14:12 3
6 青森県 青森西高等学校(佐藤) 4:23:53 5
7 岩手県 宮古高等学校(山根) 4:13:35 2
25 男子1×
決  勝
1 青森県 むつ工業高等学校(石田) 3:47:39 2  
2 福島県 会津高等学校(森) 4:10:29 7
3 福島県 田村高等学校(成田) 3:50:17 3
4 宮城県 佐沼高等学校(小野寺) 3:51:29 4
5 山形県 酒田西高等学校(今野) 4:20:40 8
6 宮城県 石巻工業高等学校(佐藤) 3:57:01 5
7 岩手県 西和賀高等学校(畠山) 3:45:01 1
8 岩手県 黒沢尻工業高等学校(阿部) 4:00:02 6
26 女子4×+
決   勝
2 岩手県 山田高等学校 4:03:06 5  
3 福島県 西会津高等学校 4:03:54 6
4 福島県 喜多方高等学校 3:57:00 1
5 山形県 酒田東高等学校 4:00:37 2
6 青森県 青森高等学校 4:01:17 3
7 岩手県 西和賀高等学校 4:02:01 4
27 男子4×+
決   勝
1 宮城県 石巻工業高等学校 3:21:47 1  
2 福島県 田村高等学校 3:28:26 4
3 青森県 田名部高等学校 3:44:42 8
4 岩手県 黒沢尻工業高等学校 3:33:21 7
5 宮城県 塩釜高等学校 3:27:17 3
6 青森県 青森西高等学校 3:32:46 6
7 秋田県 由利工業高等学校 3:24:37 2
8 岩手県 西和賀高等学校 3:31:32 5
28 男子2×
決  勝
1 岩手県 西和賀高等学校 3:39:16 5  
2 青森県 青森中央高等学校 3:41:16 6
3 山形県 酒田西高等学校 3:45:12 7
4 青森県 むつ工業高等学校 3:38:17 4
5 宮城県 塩釜高等学校 3:34:05 2
6 宮城県 石巻工業高等学校 3:31:29 1
7 福島県 湖南高等学校 3:37:44 3
8 岩手県 黒沢尻工業高等学校 3:47:24 8

各種目とも決勝3位までの入賞クルーが全国選抜大会出場権獲得。

          
INDEX          記録TOP