‘æ85‰ñ‘S“ú–{‘IŽèŒ ‘å‰ï

•½¬19”N‚UŒŽ‚V“úi–Øj`10“úi“új
é‹ÊŒ§ŒË“cƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNƒ{[ƒgƒR[ƒX

’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
3
6/7
9:16
—\‘I
‚b
1 “©ŽR C(ˆïé‘åŠw) 1f47h56 3f42h23 5f36h26 7f30h54 3 @@
2 “c‘ã ŠÞ(é‹ÊŒ§ŒxŽ@‹@“®‘à) ŠüŒ 
3 ¼‘º Œõ¶(‰F˜a“‡…ŽY‚Z) 1f44h84 3f37h34 5f31h08 7f22h52 2 @@
4 ŒIŒ´ ½˜a(ŠÙ—Ñ‚Z) 1f44h00 3f34h29 5f25h04 7f16h89 1 ¨Semi-Final
5 ‘å’Ë ‘וF(ŠÖ¼“d—Í”ü•l) 1f48h06 3f44h98 5f42h10 7f37h29 4 @@
6 ’†‘º Œ¤‘¾(“Œ–k‘åŠw) 1f52h31 3f59h16 6f03h09 8f12h47 5 @@
8
6/7
9:56
—\‘I
‚g
1 ‚àV —²‰î(å‘ä‘åŠw) 1f52h14 3f55h36 6f01h45 8f03h30 4 @@
2 “ñ•r L•v(ŒxŽ‹’¡) ŠüŒ 
3 ‰zŒã •(“Œ‹žƒgƒˆƒyƒbƒg) 1f52h57 3f49h88 5f53h29 7f54h81 3 @@
4 •“c ‘åì(ƒ_ƒCƒL) 1f39h24 3f25h44 5f14h83 7f01h67 1 ¨Semi-Final
5 ™Œ´ Ím(—§‹³‘åŠw) 1f51h44 3f45h69 5f44h23 7f44h16 2 @@
57
6/8
9:16
”s•œ
‚b
2 ‚ â\ûU(’}”g‘åŠw) 1f57h10 4f03h51 6f17h48 8f25h83 4 @@
3 ²“¡ “S–ç(–¾Ž¡ˆÀ“c¶–½) 1f50h54 3f49h98 5f51h12 7f45h90 2 @@
4 ¡ˆä —SŽ÷(Šò•ŒŒoÏ‘åŠw) 1f50h31 3f47h79 5f48h87 7f45h80 1 ¨Semi-Final
5 ‚àV —²‰î(å‘ä‘åŠw) 1f56h30 4f02h08 6f12h85 8f18h16 3 @@
59
6/8
9:32
”s•œ
‚d
2 ‰zŒã •(“Œ‹žƒgƒˆƒyƒbƒg) 1f57h71 4f02h84 6f10h51 8f20h72 3 @@
3 –é‹v ’qL(‹ž“s‘åŠw) 1f52h80 3f51h31 5f50h81 7f50h42 1 ¨Semi-Final
4 ‚–ì Os(‘ˆî“c‘åŠw) 2f00h35 4f02h48 6f07h60 8f14h56 2 @@
5 ’†‘º Œ¤‘¾(“Œ–k‘åŠw) 1f57h94 4f01h79 6f15h46 8f37h13 4 @@


’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
32
6/7
13:17
—\‘I
‚a
1 ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ} 1f36h41 3f20h48 5f03h07 6f50h00 1 ¨Semi-Final
2 é‹ÊŒ§ŒxŽ@‹@“®‘à ŠüŒ 
3 “Œ‹žƒgƒˆƒyƒbƒg 1f43h34 3f35h42 5f26h51 7f18h15 3 @@
4 “ŒŠC‘åŠw 1f42h10 3f35h24 5f37h31 7f40h52 4 @@
5 å‘ä‘åŠw 1f41h28 3f30h03 5f18h82 7f07h57 2 @@
82
6/8
13:50
”s•œ
‚`
2 ‹ž“s‘åŠw 1f54h50 3f54h98 5f57h13 7f56h50 4 @@
3 å‘ä‘åŠw 1f48h58 3f43h23 5f39h21 7f31h90 1 ¨Semi-Final
4 ¡Ž¡‘¢‘D 1f49h85 3f46h74 5f42h89 7f35h47 2 ¨Semi-Final
5 “Œ‹žŠO‘Œê‘åŠw 1f50h81 3f45h44 5f43h25 7f41h83 3 @@
118
6/9
11:12
€Œˆ
‚`
2 å‘ä‘åŠw 1f48h45 3f45h63 5f41h40 7f34h32 3 @@
3 –¾Ž¡ˆÀ“c¶–½ 1f43h11 3f33h28 5f27h54 7f18h49 1 ¨Final A
4 –¾Ž¡‘åŠw 1f45h54 3f39h13 5f35h61 7f26h44 2 ¨Final B
5 Ž­‰®‘̈ç‘åŠw 1f50h88 3f50h02 5f47h70 7f36h66 4 @@
119
6/9
11:20
€Œˆ
‚a
2 •xŽR‘Û‘åŠw 1f47h74 3f41h08 5f36h07 7f24h76 2 ¨Final B
3 ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ} 1f39h26 3f25h14 5f14h22 6f58h56 1 ¨Final A
4 Z—F‹à‘®Ž­“‡ 1f46h48 3f39h94 5f36h60 7f28h68 4 @@
5 “Œ‹žƒgƒˆƒyƒbƒg 1f48h54 3f40h60 5f35h39 7f26h10 3 @@
142
6/10
11:20
ŒˆŸ
2 Šò•ŒŒoÏ‘åŠw 1f37h31 3f23h74 5f09h16 6f51h40 4 @@
3 ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ} 1f31h11 3f11h06 4f52h45 6f33h66 1 —DŸ@@
4 “ú–{‘åŠw 1f34h94 3f18h29 5f00h54 6f40h33 2 @@
5 –¾Ž¡ˆÀ“c¶–½ 1f34h73 3f15h80 4f59h84 6f43h26 3 @@


’jŽq‘ÇŽè‚È‚µƒyƒA

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
16
6/7
11:06
—\‘I
‚a
1 “ú–{‘åŠw 1f43h70 3f38h24 5f29h59 7f19h90 3 @@
2 å‘ä‘åŠw 1f49h25 3f42h72 5f31h49 7f19h44 2 @@
3 “Œ‹žƒgƒˆƒyƒbƒg 1f41h86 3f35h17 5f25h85 7f14h10 1 ¨Semi-Final
4 ŒxŽ‹’¡ 1f52h88 3f54h22 5f53h66 7f54h64 5 @@
5 “Œ–k‘åŠw 1f49h57 3f49h26 5f45h37 7f40h20 4 @@
70
6/8
11:05
”s•œ
‚b
1 @@
2 ŽG‘RC 1f50h48 3f48h71 5f51h51 7f51h25 2 ¨Semi-Final
3 å‘ä‘åŠw 1f50h75 3f43h76 5f40h07 7f34h09 1 ¨Semi-Final
4 ˆê‹´‘åŠw 1f55h00 3f55h48 5f56h09 7f54h29 3 @@
71
6/8
11:13
”s•œ
‚c
1 @@
2 Ž ‰êˆã‰È‘åŠw 1f48h98 3f45h83 5f44h18 7f40h94 2 ¨Semi-Final
3 —´’J‘åŠw 1f47h37 3f40h26 5f35h73 7f29h08 1 ¨Semi-Final
4 “Œ–k‘åŠw 1f51h77 3f50h51 5f49h90 7f43h76 3 @@
110
6/9
10:08
€Œˆ
‚`
2 ŠÖ¼“d—Í”ü•l 1f57h66 4f03h98 6f09h88 8f13h64 3 @@
3 ’†•”“d—Í 1f51h62 3f51h58 5f48h37 7f39h55 1 ¨Final A
4 å‘ä‘åŠw 1f54h68 3f54h83 5f50h49 7f42h76 2 ¨Final B
5 ŒxŽ‹’¡ ŠüŒ 
139
6/10
10:30
‡Œˆ
2 ƒgƒˆƒ^–aD 1f39h96 3f29h40 5f19h20 7f04h81 4 @@
3 “ú–{‘åŠw 1f42h11 3f31h68 5f18h94 7f02h30 1 @@
4 å‘ä‘åŠw 1f44h54 3f32h46 5f20h44 7f04h13 3 @@
5 —´’J‘åŠw 1f42h57 3f30h52 5f18h64 7f03h53 2 @@


’jŽq‘ÇŽè‚È‚µƒtƒHƒA

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
39
6/7
14:06
—\‘I
‚b
1 –@­‘åŠw 1f38h88 3f23h82 5f07h10 6f57h66 4 @@
2 ˆê‹´‘åŠw 1f45h08 3f29h66 5f15h17 7f08h22 5 @@
3 “Œ–k‘åŠw 1f37h65 3f20h89 5f01h67 6f44h19 3 @@
4 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 1f36h46 3f19h28 4f58h80 6f41h40 2 @@
5 å‘ä‘åŠw 1f35h96 3f16h69 4f57h70 6f37h61 1 ¨Semi-Final
87
6/8
14:25
”s•œ
‚`
2 “Œ‹žŒoÏ‘åŠw 1f49h98 3f48h28 5f45h50 7f40h65 4 @@
3 “Œ–k‘åŠw 1f46h59 3f37h70 5f28h19 7f17h61 2 @@
4 —§–½ŠÙ‘åŠw 1f42h52 3f32h98 5f23h60 7f11h21 1 ¨Semi-Final
5 –¾Ž¡‘åŠw 1f48h26 3f42h01 5f35h19 7f27h52 3 @@
122
6/9
13:30
€Œˆ
‚`
2 ‘ˆî“c‘åŠw 1f33h96 3f11h56 4f51h38 6f30h70 2 ¨Final A
3 ƒgƒˆƒ^–aD 1f31h41 3f09h48 4f49h08 6f28h53 1 ¨Final A
4 å‘ä‘åŠw 1f35h44 3f15h16 4f58h38 6f38h98 4 ¨Final B
5 —§–½ŠÙ‘åŠw 1f34h68 3f14h04 4f56h02 6f37h04 3 ¨Final B
145
6/10
12:00
‡Œˆ
2 å‘ä‘åŠw 1f30h80 3f09h08 4f50h41 6f29h77 3 @@
3 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 1f32h64 3f11h66 4f52h31 6f32h11 4 @@
4 —§–½ŠÙ‘åŠw 1f32h20 3f10h20 4f47h70 6f25h36 2 @@
5 ’†‰›‘åŠw 1f31h46 3f07h21 4f45h20 6f22h48 1 @@


’jŽq‘ÇŽè‚È‚µƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
41
6/7
14:20
—\‘I
‚`
1 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 1f29h87 3f06h48 4f45h23 6f23h82 1 ¨Semi-Final
2 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒu 1f32h55 3f10h74 4f50h25 6f31h38 4 @@
3 ‹ž“s‘åŠw 1f37h70 3f26h10 5f15h79 7f03h47 5 @@
4 å‘ä‘åŠw 1f32h28 3f11h46 4f49h20 6f24h78 2 @@
5 Œcœä‹`m‘åŠw 1f30h51 3f08h46 4f48h98 6f29h06 3 @@
93
6/8
15:07
”s•œ
‚b
1 @@
2 ˆê‹´‘åŠw 1f45h74 3f33h37 5f20h32 7f07h17 2 @@
3 å‘ä‘åŠw 1f40h28 3f23h43 5f04h36 6f44h67 1 ¨Semi-Final
4 —´’J‘åŠw 1f39h91 4f54h19 7f31h98 9f53h52 3 @@
124
6/9
13:46
€Œˆ
‚`
2 —§–½ŠÙ‘åŠw 1f31h14 3f07h72 4f44h85 6f19h59 2 ¨Final A
3 ŠÖ¼“d—Í”ü•l 1f30h61 3f04h64 4f41h62 6f17h59 1 ¨Final A
4 •iì”’—ùŠ¢ 1f32h39 3f11h17 4f51h17 6f28h30 3 ¨Final B
5 å‘ä‘åŠw 1f34h32 3f12h87 4f53h78 6f31h20 4 ¨Final B
149
6/10
14:30
‡Œˆ
2 •iì”’—ùŠ¢ 1f33h41 3f13h25 4f55h92 6f33h57 1 @@
3 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒu 1f33h62 3f12h05 4f53h94 6f33h82 2 @@
4 “ú–{‘̈ç‘åŠw 1f34h01 3f15h22 4f57h86 6f38h81 4 @@
5 å‘ä‘åŠw 1f36h25 3f16h17 4f56h16 6f35h46 3 @@


’jŽq‘ÇŽè‚‚«ƒtƒHƒA

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
45
6/7
14:48
—\‘I
‚`
1 “ú–{‘åŠw 1f38h86 3f27h88 5f20h39 7f10h79 2 @@
2 •xŽR‘Û‘åŠw 1f42h87 3f33h06 5f25h66 7f17h34 3 @@
3 å‘ä‘åŠw 1f44h57 3f34h19 5f22h77 7f08h13 1 ¨Semi-Final
4 “Œ‹žH‹Æ‘åŠw 1f42h52 3f31h59 5f24h45 7f17h58 4 @@
5 Šò•ŒŒoÏ‘åŠw 1f40h37 3f33h34 5f29h58 7f22h88 5 @@
46
6/7
14:55
—\‘I
‚a
2 —´’J‘åŠw 1f48h11 3f43h38 5f45h23 7f45h33 4 @@
3 “Œ–k‘åŠw 1f46h92 3f42h29 5f44h04 7f39h98 3 @@
4 –@­‘åŠw 1f41h98 3f31h44 5f27h43 7f19h85 2 @@
5 ‘ˆî“c‘åŠw 1f39h65 3f28h56 5f22h55 7f14h18 1 ¨Semi-Final
96
6/8
15:28
”s•œ
‚a
2 Šò•ŒŒoÏ‘åŠw 1f41h41 3f34h08 5f28h30 7f19h28 3 @@
3 é‹ÊŒ§ŒxŽ@‹@“®‘à 1f42h41 3f34h50 5f27h85 7f17h44 2 ¨Semi-Final
4 •xŽR‘Û‘åŠw 1f42h74 3f31h98 5f21h85 7f11h66 1 ¨Semi-Final
5 “Œ–k‘åŠw 1f47h25 3f41h50 5f36h82 7f30h47 4 @@
129
6/9
14:26
€Œˆ
‚c
2 “ú–{‘åŠw 1f40h60 3f26h28 5f13h06 6f57h90 2 ¨Final B
3 ’†‰›‘åŠw 1f39h24 3f23h62 5f10h88 6f56h53 1 ¨Final A
4 å‘ä‘åŠw 1f41h41 3f29h44 5f15h66 7f02h14 3 @@
5 Ž ‰ê‘åŠwŒoÏŠw•” 1f46h60 3f34h21 5f20h51 7f07h55 4 @@


’jŽqƒGƒCƒg

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
53
6/7
15:44
—\‘I
‚b
1 @@
2 “Œ–k‘åŠw 1f27h60 3f00h56 4f33h57 6f06h73 1 ¨Semi-Final
3 ˆê‹´‘åŠw 1f29h19 3f03h50 4f37h36 6f11h00 2 @@
4 “Œ‹žH‹Æ‘åŠw 1f35h87 3f19h59 5f03h72 6f43h61 3 @@
131
6/9
15:00
€Œˆ
‚a
2 ‚m‚s‚s“Œ“ú–{“Œ‹ž 1f28h43 2f59h91 4f31h20 6f02h48 3 ¨Final B
3 ’†•”“d—Í 1f26h73 2f57h24 4f28h39 5f58h91 1 ¨Final A
4 “Œ–k‘åŠw 1f29h30 3f01h97 4f35h34 6f10h80 4 ¨Final B
5 “ú–{‘åŠw 1f27h82 2f58h09 4f29h70 5f59h23 2 ¨Final A
154
6/10
15:20
‡Œˆ
2 “Œ–k‘åŠw 1f28h67 3f04h25 4f41h01 6f18h73 4 @@
3 ’†‰›‘åŠw 1f28h48 3f02h44 4f36h80 6f08h18 2 @@
4 ‚m‚s‚s“Œ“ú–{“Œ‹ž 1f27h38 2f59h51 4f33h18 6f05h17 1 @@
5 ‘ˆî“c‘åŠw 1f29h38 3f02h74 4f36h56 6f09h14 3 @@


—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
11
6/7
10:22
—\‘I
‚b
1 –x] ŒbŽq(•ÄŽq‘†’øC) 2f05h64 4f21h74 6f43h41 8f59h90 4 @@
2 –îì ˜a‰Á(—§‹³‘åŠw) 2f08h00 4f26h59 6f53h74 9f13h93 5 @@
3 ¼ì ”ü“ÞŽq(’}”g‘åŠw) 2f17h84 4f45h31 7f14h62 9f34h21 6 @@
4 ‘ì ‹|ãÄ(å‘ä‘åŠw) 2f01h96 4f09h35 6f23h88 8f35h44 2 @@
5 ¡ˆÀ ¹“sŽq(ŠÖ¼“d—ͬ•l) 1f58h86 4f08h94 6f25h82 8f41h30 3 @@
6 ŽR–{ —Ld(–¾Ž¡‘åŠw) 1f57h64 4f05h24 6f17h57 8f27h34 1 ¨Semi-Final
67
6/8
10:40
”s•œ
‚d
1 –œ–ì •ü”ü(—´’J‘åŠw) 2f05h04 4f24h57 6f44h71 9f05h00 4 @@
2 ‘ì ‹|ãÄ(å‘ä‘åŠw) 2f02h06 4f13h41 6f28h37 8f45h87 2 ¨Semi-Final
3 ”W“c —S—¢Œb(“ú–{‘̈ç‘åŠw) 2f03h07 4f15h99 6f27h55 8f37h11 1 ¨Semi-Final
4 ‚’Ë hŽq(ŽRŒû‘åŠw) 2f03h80 4f17h24 6f35h27 8f49h07 3 @@
5 –x] ŒbŽq(•ÄŽq‘†’øC) 2f07h96 4f28h58 6f52h66 9f13h35 5 @@
109
6/9
9:59
€Œˆ
‚c
2 ––œA ‚ ‚·‚Ý(ƒfƒ“ƒ\[) 2f07h04 4f24h04 6f43h93 8f58h84 1 ¨Final A
3 ‰¡–x ‰(ŠwK‰@‘åŠw) 2f19h25 4f41h66 7f07h16 9f19h21 4 @@
4 ’JŒû t(–¾Ž¡ˆÀ“c¶–½) 2f09h88 4f28h54 6f49h05 9f01h51 2 ¨Final B
5 ‘ì ‹|ãÄ(å‘ä‘åŠw) 2f13h04 4f33h76 6f59h05 9f15h58 3 @@


—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
26
6/7
12:26
—\‘I
‚c
1 å‘ä‘åŠw 1f59h53 4f05h88 6f14h45 8f22h03 3 @@
2 ¬æü‘åŠw 2f06h76 4f22h22 6f40h32 8f53h17 5 @@
3 “ú–{‘̈ç‘åŠw 2f02h20 4f13h20 6f26h63 8f37h57 4 @@
4 –@­‘åŠw 1f55h84 3f55h63 5f57h23 7f56h64 1 ¨Semi-Final
5 ‘ˆî“c‘åŠw 1f54h44 3f55h85 6f00h78 8f04h57 2 @@
27
6/7
12:34
—\‘I
‚d
2 Ž­‰®‘̈ç‘åŠw 1f58h26 4f00h81 6f02h47 8f04h57 2 @@
3 ’†•”“d—Í ŠüŒ 
4 ˆê‹´‘åŠw 2f01h76 4f10h18 6f17h85 8f22h03 3 @@
5 ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ} 1f50h38 3f47h25 5f45h47 7f56h64 1 ¨Semi-Final
75
6/8
11:45
”s•œ
‚`
2 “Œ‹žˆã‰ÈŽ•‰È‘åŠw 2f08h84 4f25h68 6f42h87 8f54h21 4 @@
3 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 1f54h74 3f58h88 6f03h10 8f05h50 2 ¨Semi-Final
4 •xŽR‘Û‘åŠw 1f56h15 4f00h61 6f08h34 8f13h84 3 @@
5 å‘ä‘åŠw 1f56h85 3f58h67 6f01h95 8f03h02 1 ¨Semi-Final
114
6/9
10:40
€Œˆ
‚`
2 å‘ä‘åŠw 2f02h60 4f04h86 6f15h70 8f24h53 3 @@
3 –¾Ž¡‘åŠw 1f57h36 3f59h68 6f05h99 8f07h74 1 ¨Final A
4 ‘ˆî“c‘åŠw 1f58h40 4f00h26 6f08h11 8f13h18 2 ¨Final B
5 ‚Ђ½Žs 2f02h28 4f08h38 6f19h83 8f28h75 4 @@
116
6/9
10:56
€Œˆ
‚b
2 ŽO—m“d‹@F–{ 1f55h08 3f58h41 6f00h22 8f04h34 3 @@
3 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒu 1f56h00 3f59h47 5f59h11 8f02h01 2 ¨Final B
4 ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ} 1f50h88 3f51h97 5f51h81 7f56h31 1 ¨Final A
5 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 1f56h47 4f01h43 6f05h20 8f10h41 4 @@
135
6/10
9:30
ŒˆŸ
2 –¾Ž¡‘åŠw 1f49h03 3f45h84 5f39h68 7f32h81 4 @@
3 ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ} 1f45h64 3f37h98 5f32h14 7f24h59 2 ‘æ‚QˆÊ@@
4 ƒfƒ“ƒ\[ 1f45h29 3f37h08 5f29h06 7f20h35 1 @@
5 ŠÖ¼“d—ͬ•l 1f46h50 3f37h48 5f30h18 7f25h41 3 @@


—Žq‘ÇŽè‚‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
21
6/7
11:46
—\‘I
‚`
1 ƒfƒ“ƒ\[ ŠüŒ 
2 å‘ä‘åŠw 1f45h71 3f36h06 5f16h70 7f12h54 1 ¨Final A
3 –@­‘åŠw 1f48h34 3f42h67 5f29h83 7f33h66 5 @@
4 –¾Ž¡‘åŠw 1f46h94 3f40h61 5f24h71 7f27h74 4 @@
5 “Œ‹žŠO‘Œê‘åŠw 1f49h01 3f38h60 5f20h08 7f20h86 3 @@
6 –¾Ž¡ˆÀ“c¶–½ 1f42h90 3f33h22 5f14h90 7f14h64 2 @@
138
6/10
10:20
ŒˆŸ
2 ’†•”“d—Í 1f44h11 3f31h88 5f18h84 7f03h46 3 @@
3 ‘ˆî“c‘åŠw 1f40h44 3f25h98 5f12h56 6f56h92 1 @@
4 å‘ä‘åŠw 1f43h28 3f28h44 5f14h46 6f58h50 2 ‘æ‚QˆÊ
5 –¾Ž¡ˆÀ“c¶–½ 1f42h26 3f29h77 5f19h10 7f04h85 4 @@


—ŽqƒGƒCƒg

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
153

6/10
15:10
ŒˆŸ
1 –¾Ž¡‘åŠw 1f42h80 3f29h44 5f18h30 7f04h66 3 @@
2 ƒfƒ“ƒ\[ 1f45h58 3f31h86 5f17h08 7f00h09 1 @@
3 –@­‘åŠw 1f45h58 3f38h46 5f22h39 7f08h45 5 @@
4 —§–½ŠÙ‘åŠw 1f45h11 3f31h99 5f20h78 7f09h20 6 @@
5 ‘ˆî“c‘åŠw 1f43h16 3f30h07 5f15h61 7f00h79 2 @@
6 å‘ä‘åŠw 1f45h58 3f33h80 5f21h54 7f07h01 4 @@

@@@@@@@@@@
INDEX@@@@@@@@@@@‹L˜^TOP