第3回長沼ボートマラソン大会

平成17年10月23日(日)
宮城県長沼国際ボートコース

男 子 1 ×
順位 氏 名 所 属 時 間
1 3 遠藤 貴之 東北大学3年 13:01.76
2 15 伊藤 清剛 佐沼高校3年 13:06.48
3 16 伊藤 友希 東北学院大学 13:10.44
4 4 会田 貴浩 東北学院大学 13:12.84
5 6 佐々木智彦 秋艇会 13:16.63
6 2 鈴木 克史 東北大学4年 13:20.68
7 1 小原 隆宏 仙台大学 13:24.99
8 5 月本 圭祐 東北学院大学 13:27.70
9 14 佐々木悠祐 佐沼高校3年 13:32.96
10 12 伊藤 和法 西和賀高校2年 13:33.48
11 10 半沢 幸多 湖南高校3年 13:34.20
12 7 糸澤 政徳 青森西高校2年 13:34.53
13 11 島津 正吉 湖南高校2年 13:38.31
14 20 関   尚 佐沼高校2年 13:57.44
15 8 佐藤 和之 西会津高校2年 13:57.71
16 21 田口慎太郎 佐沼高校1年 13:58.85
17 25 木村 信介 石巻高校2年 14:02.28
18 33 猪越 勇介 湖南高校2年 14:11.84
19 18 加藤 愛夫 狩野川RC 14:21.99
20 17 芳賀  渉 東北学院大学 14:22.04
21 27 菅原  智 石巻高校1年 14:24.17
22 13 小林 達央 塩釜高校1年 14:27.95
23 30 澁谷 政友 塩釜高校2年 14:28.77
24 28 佐々木一成 石巻高校1年 14:44.26
25 26 佐藤 洋平 石巻高校1年 14:48.27
26 34 小池  孝 湖南高校1年 14:52.69
27 22 岩浅  司 山田高校2年 14:58.92
28 9 斎藤 和希 西会津高校2年 15:09.51
29 43 鈴木  拓 石巻高校1年 15:34.19
30 35 滝田  好 湖南高校1年 15:38.90
31 37 阿部  洸 佐沼高校1年 15:40.54
32 45 東海林雄大 塩釜高校1年 15:46.56
33 41 馬場 琢朗 石巻高校1年 15:50.24
34 19 水落 翔太 酒田中央高校2年 15:58.33
35 42 奥田 航輝 石巻高校1年 16:03.54
36 36 星  俊明 湖南高校1年 16:06.01
37 39 佐々木慎悟 石巻高校1年 16:16.74
38 44 鈴木 翔馬 塩釜高校1年 16:21.48
39 29 吉岡 一平 塩釜高校1年 16:22.64
40 32 結城 拓郎 西会津高校1年 16:41.61
41 31 荒海 佳久 西会津高校1年 16:43.75
42 40 阿部 達哉 石巻高校1年 17:06.54
棄権 23 佐藤 成康 山田高校2年  
棄権 24 堀内 亮平 石巻高校2年  
棄権 38 渡辺 太一 佐沼高校1年  


女 子 1 ×
順位 氏 名 所 属 時 間
1 56 三橋 諒子 喜多方高校2年 14:52.63
2 64 阿部さくら 山田高校2年 14:59.82
3 63 昆 桃子 山田高校2年 15:11.63
4 53 浅利真喜子 由利高校1年 15:23.04
5 59 千葉  舞 佐沼高校 15:27.47
6 60 武田阿佑美 佐沼高校 15:34.86
7 51 高橋 静香 由利高校2年 15:37.06
8 52 村田瀬莉香 由利高校2年 15:47.62
9 78 阿部 優香 山田高校2年 16:01.09
10 57 薄 絵梨華 喜多方高校2年 16:02.91
11 74 星   遥 佐沼高校 16:15.26
12 54 塚形 智絵 酒田中央高校2年 16:19.93
13 68 村上真菜実 由利高校1年 16:20.52
14 69 冨樫  舞 酒田西高校2年 16:21.07
15 61 千葉理佳子 佐沼高校 16:24.62
16 55 宮田めぐみ 青森中央高2年 16:32.89
17 75 大森 友貴 佐沼高校 16:34.31
18 58 矢部 光彩 西会津高校2年 16:36.94
19 62 高橋佳寿子 西和賀高校2年 16:57.95
20 76 佐々木美穂 佐沼高校 17:17.29
21 67 渋谷 幸奈 由利高校1年 17:39.94
22 72 五十嵐美穂 西会津高校2年 18:02.44
23 71 渡部 ゆき 青森中央高1年 18:07.01
24 70 奥崎みどり 青森中央高1年 18:16.76
25 65 木村 裕香 由利高校1年 18:34.28
26 77 高橋美知子 西和賀高校2年 18:48.93
27 73 三留 加奈 西会津高校1年 19:02.55
28 66 齋藤 美咲 由利高校1年 19:09.19


男 子 2 ×
順位 氏     名 所 属 時 間
1 95 遊佐 雅史 及川 元気 石巻高校 15:13.12
2 92 三浦 史和 冨樫 和記 酒田西高校 15:23.47
3 96 佐藤  桂 牛山 和帆 石巻高校 16:27.25
4 97 中野 太喜 高橋 朋寛 佐沼高校 16:42.20
5 98 千葉  駿 伊藤 京太 佐沼中学校 18:49.83


女 子 2 ×
順位 氏     名 所 属 時 間
1 93 佐藤 綾美 中村  彩 酒田西高校 15:19.06
2 94 古川 慶子 白鳥 美輪 青森中央高 15:44.96
3 91 佐藤 愛恵 田中佑可子 由利高校 18:39.36
4 99 富士原静香 富士原晴香 佐沼中学校 18:45.74


中学男子1×
順位 氏 名 所 属 時 間
1 82 橋本 将志 佐沼中学校 19:04.22
2 83 大場 康平 佐沼中学校 19:45.69
3 81 佐藤 佑亮 佐沼中学校 20:16.12


中学女子1×
順位 氏 名 所 属 時 間
1 84 大友 美香 佐沼中学校 19:14.71
棄権 85 鈴木美由紀 佐沼中学校  



          
INDEX          記録TOP