第83回全日本選手権大会

平成17年6月2日(木)~5日(日)
埼玉県戸田ボートコース

男子シングルスカル

Crew 500m  1000m  1500m  2000m  Rank  Qualify
1

6/2
8:30
予選
2 二瓶 伸夫(警視庁ボートクラブ) 1’50”71 3’44”22 5’37”61 7’27”30 1 ->Semi-Final
3 久村 将(日本大学) 1’50”24 3’43”24 5’37”21 7’30”13 2   
4 月本 圭祐(東北学院大学) 1’55”24 3’57”07 6’00”55 8’03”67 5   
5 藤川 浩史(今治造船) 1’49”29 3’45”72 5’43”35 7’40”09 4   
6 中山 裕章(京都大学) 1’49”48 3’44”94 5’40”54 7’38”15 3   
56

6/3
8:40
敗復
1               
2 小野 慎哉(一橋大学) 1’54”38 4’02”09 6’04”11 8’06”34 4   
3 伊賀 淳一(岐阜経済大学) 1’53”27 3’49”93 5’46”92 7’40”62 2   
4 須田 祐樹(戸田中央総合病院RC) 1’53”49 3’50”94 5’48”73 7’40”41 1 ->Semi-Final
5 月本 圭祐(東北学院大学) 1’53”98 3’59”66 6’00”81 8’06”18 3   
6               


男子ダブルスカル

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
21

6/2
12:10
予選
1 東北大学 1’51”72 3’50”40 5’49”99 7’48”94 5   
2 富山国際大学 1’41”47 3’30”11 5’20”03 7’08”54 2   
3 浜寺RC 1’40”24 3’28”79 5’23”68 7’18”45 3   
4 明治大学 1’39”16 3’25”30 5’14”22 7’01”45 1 ->Semi-Final
5 全諏訪 1’44”85 3’36”71 5’32”79 7’26”39 4   
6 首都大学東京 1’51”35 3’49”27 5’53”50 7’57”50 6   
22

6/2
12:18
予選
1 東北学院大学 1’41”74 3’30”66 5’24”10 7’17”33 1 ->Semi-Final
2 警視庁ボートクラブ 1’47”38 3’42”77 5’43”66 7’41”77 3   
3 徳島大学 1’45”01 3’42”53 5’44”29 7’44”39 4   
4 東京海洋大学 1’42”97 3’36”18 5’34”66 7’37”28 2   
5 立教大学 1’53”68 3’50”41 5’52”66 7’53”19 5   
6 関西電力美浜           棄権
23

6/2
12:26
予選
1 龍谷大学 1’47”24 3’42”72 5’44”78 7’44”82 5   
2 名古屋工業大学 1’41”34 3’27”93 5’19”41 7’12”94 2   
3 鹿屋体育大学 1’38”31 3’25”89 5’21”28 7’20”49 3   
4 日本医科大学 1’54”11 3’56”17 6’07”25 8’13”83 6   
5 日本体育大学 1’49”06 3’41”73 5’39”95 7’38”58 4   
6 仙台大学 1’37”98 3’23”26 5’11”45 7’00”05 1 ->Semi-Final
76

6/3
11:58
敗復
1 東北大学 2’06”81 4’06”84 6’13”79 8’14”37 5   
2 円山川城崎RC 1’49”78 3’45”62 5’45”19 7’41”69 3   
3 名古屋工業大学 1’43”60 3’35”54 5’28”61 7’19”76 2 ->Semi-Final
4 浜寺RC 1’43”44 3’35”26 5’31”02 7’19”74 1 ->Semi-Final
5 千葉大学 1’51”44 3’52”86 5’55”75 7’59”56 4   
6 日本医科大学 1’54”06 3’58”73 6’08”94 8’15”58 6   
116

6/4
11:18
準決
1               
2 茨城大学 1’44”38 3’33”17 5’24”74 7’14”59 2 ->Final B
3 明治大学 1’41”79 3’29”03 5’18”68 7’07”93 1 ->Final A
4 東北学院大学 1’45”41 3’35”56 5’28”41 7’21”42 3   
5 東海大学 1’44”71 3’35”80 5’29”43 7’24”07 4   
6               
118

6/4
11:34
準決
1               
2 浜寺RC 1’40”04 3’29”06 5’19”80 7’06”54 2 ->Final B
3 仙台大学 1’36”90 3’23”32 5’13”27 7’02”85 1 ->Final A
4 一橋大学 1’39”64 3’26”78 5’18”37 7’08”72 3   
5 法政大学 1’46”04 3’39”20 5’33”86 7’33”39 4   
6               
143

6/5
11:10
決勝
1               
2 明治大学 1’40”01 3’27”59 5’17”36 7’02”16 1   
3 仙台大学 1’39”44 3’28”65 5’18”31 7’05”21 2   
4 瀬田漕艇C 1’42”44 3’30”46 5’19”40 7’07”32 3   
5 富山国際大学 1’40”84 3’29”92 5’23”07 7’15”19 4   
6               


男子舵手なしペア

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
13

6/2
10:30
予選
1               
2 滋賀大学経済学部 1’42”24 3’31”89 5’21”69 7’09”46 2   
3 法政大学 1’44”90 3’35”36 5’29”14 7’22”35 3   
4 仙台大学 1’42”96 3’30”47 5’20”43 7’08”36 1 ->Semi-Final
5 東京工業大学 1’49”14 3’43”86 5’39”34 7’32”63 4   
6               
14

6/2
10:40
予選
1               
2 明治大学 1’41”99 3’30”14 5’21”48 7’12”19 1 ->Semi-Final
3 東北大学 1’49”14 3’44”32 5’41”48 7’38”15 3   
4 北海道大学 1’48”94 3’44”01 5’43”10 7’42”33 4   
5 戸田中央総合病院RC 1’47”35 3’41”62 5’37”14 7’32”44 2   
6               
67

6/3
10:30
敗復
1               
2 東北大学 1’49”19 3’45”89 5’47”44 7’50”04 3   
3 滋賀大学経済学部 1’41”41 3’32”64 5’27”96 7’21”77 1 ->Semi-Final
4 一橋大学 1’44”84 3’38”51 5’37”01 7’38”09 2 ->Semi-Final
5               
6               
109

6/4
10:10
準決
1               
2 名古屋大学 1’51”10 3’55”22 6’04”17 8’06”34 2 ->Final B
3 仙台大学 1’51”44 3’52”40 5’57”07 7’59”58 1 ->Final A
4 法政大学 1’54”17 4’00”20 6’09”61 8’14”14 4   
5 東京経済大学 1’56”00 4’01”50 6’08”25 8’12”82 3   
6               
145

6/5
11:40
決勝
1               
2 明治大学 1’48”76 3’47”92 5’49”97 7’47”19 3   
3 東レ滋賀 1’48”98 3’48”75 5’47”53 7’44”59 1   
4 トヨタ紡織 1’50”22 3’53”08 5’53”80 7’54”47 4   
5 仙台大学 1’52”01 3’52”06 5’52”56 7’46”45 2   
6               


男子舵手なしフォア

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
34

6/2
14:06
予選
1 仙台大学 1’32”28 3’09”85 4’48”50 6’24”32 1 ->Semi-Final
2 東京工業大学 1’35”04 3’15”28 4’56”24 6’36”71 2   
3 明治大学 1’39”68 3’23”14 5’05”19 6’48”93 4   
4 京都大学 1’37”16 3’21”47 5’07”75 6’46”59 3   
5 日本体育大学           棄権
6               
35

6/2
14:14
予選
1 トヨタ紡織 1’34”79 3’14”30 4’50”95 6’30”76 1 ->Semi-Final
2 東京大学 1’37”75 3’17”74 4’57”94 6’39”24 3   
3 東北大学 1’41”70 3’31”01 5’18”88 7’06”39 4   
4 戸田中央総合病院RC 1’35”22 3’15”24 4’55”30 6’38”01 2   
5 岐阜経済大学 1’40”49 3’29”29 5’15”46 7’07”76 5   
6               
86

6/3
13:58
敗復
1               
2 東海大学 1’40”55 3’24”65 5’11”02 6’54”49 3   
3 戸田中央総合病院RC 1’37”42 3’22”03 5’08”52 6’52”41 2   
4 中央大学 1’37”10 3’21”20 5’07”94 6’51”07 1 ->Semi-Final
5 東北大学 1’45”04 3’37”28 5’30”07 7’20”52 4   
6               
123

6/4
14:10
準決
1               
2 東京経済大学 1’42”49 3’33”56 5’27”50 7’17”53 4 ->Final B
3 仙台大学 1’38”96 3’27”23 5’18”43 7’05”03 1 ->Final A
4 トヨタ紡織 1’39”78 3’27”03 5’16”92 7’05”29 2 ->Final A
5 東京工業大学 1’41”04 3’29”24 5’20”22 7’11”65 3 ->Final B
6               
149

6/5
13:15
決勝
1               
2 トヨタ紡織 1’38”61 3’23”81 5’15”37 6’58”72 3   
3 NTT東日本東京 1’35”29 3’16”96 5’03”70 6’50”01 1   
4 仙台大学 1’37”81 3’23”09 5’10”12 6’55”01 2   
5 東京トヨペット 1’39”34 3’26”09 5’15”14 6’59”93 4   
6               


男子舵手なしクォドルプル

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
47

6/2
15:50
予選
1 瀬田漕艇C 1’36”24 3’18”08 4’57”06 6’37”57 3   
2 東北大学 1’33”06 3’15”82 4’50”94 6’27”31 2   
3 東京医科歯科大学 1’32”86 3’10”10 4’48”28 6’25”04 1 ->Semi-Final
4 東京経済大学 1’33”95 3’11”70 4’59”13 6’39”53 4   
5 中央大学 1’36”79 3’17”84 5’01”04 6’44”41 5   
6               
48

6/2
15:58
予選
1 東京外国語大学 1’33”79 3’10”94 4’46”47 6’20”34 1 ->Semi-Final
2 成蹊大学 1’38”55 3’26”94 5’16”74 7’06”12 5   
3 龍谷大学 1’34”77 3’15”62 4’55”32 6’34”89 4   
4 日本大学 1’32”31 3’09”61 4’48”51 6’31”24 3   
5 仙台大学 1’32”76 3’12”27 4’50”88 6’27”14 2   
6               
96

6/3
15:18
敗復
1               
2 中央大学 1’41”36 3’31”68 5’24”51 7’19”05 4   
3 東北大学 1’40”24 3’25”83 5’10”21 6’53”75 2   
4 一橋大学 1’38”59 3’22”86 5’08”40 6’52”27 1 ->Semi-Final
5 法政大学 1’40”44 3’24”36 5’10”97 6’59”18 3   
6               
98

6/3
15:34
敗復
1               
2 瀬田漕艇C 1’40”66 3’28”42 5’20”76 7’11”48 3   
3 仙台大学 1’36”62 3’19”55 5’06”27 6’51”14 1 ->Semi-Final
4 明治大学 1’37”24 3’20”36 5’08”19 6’53”71 2   
5 成蹊大学 1’44”47 3’33”40 5’27”17 7’15”00 4   
6               
131

6/4
15:14
準決
1               
2 仙台大学 1’35”24 3’18”44 5’05”43 6’48”80 3 ->Final B
3 東京外国語大学 1’39”54 3’24”16 5’10”57 6’56”14 4 ->Final B
4 東京医科歯科大学 1’38”28 3’20”29 5’03”82 6’44”99 2 ->Final A
5 日本体育大学 1’36”64 3’17”40 5’00”84 6’42”40 1 ->Final A
6               
152

6/5
13:55
順決
1               
2 仙台大学 1’34”67 3’19”58 5’05”90 6’45”37 3   
3 岐阜経済大学 1’35”25 3’18”33 5’03”08 6’40”81 2   
4 一橋大学 1’32”98 3’16”03 5’02”01 6’46”13 4   
5 東京外国語大学 1’36”48 3’16”49 4’57”81 6’37”48 1   
6               

男子舵手つきフォア

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
42

6/2
15:10
予選
1 筑波大学 1’37”04 3’22”27 5’09”67 6’55”75 1 ->Semi-Final
2 東京海洋大学 1’43”26 3’34”34 5’25”76 7’16”14 6   
3 北海道大学 1’38”60 3’24”41 5’14”20 7’07”66 4   
4 東京工業大学 1’42”80 3’29”81 5’18”71 7’08”78 5   
5 仙台大学 1’41”84 3’29”51 5’14”94 6’59”48 2   
6 新潟大学 1’43”61 3’27”72 5’17”62 7’02”63 3   
45

6/2
15:34
予選
1 立命館大学 1’42”21 3’25”49 5’09”79 6’53”40 3   
2 東北大学 1’39”76 3’26”30 5’15”90 7’02”28 4   
3 関西電力美浜 1’35”35 3’18”80 5’03”79 6’45”89 2   
4 中央大学 1’37”16 3’20”11 5’04”94 6’44”75 1 ->Semi-Final
5 京都大学 1’37”01 3’24”40 5’14”14 7’02”58 5   
6               
92

6/3
14:46
敗復
1 東京外国語大学 1’56”14 3’51”49 5’50”52 7’49”31 5   
2 龍谷大学 1’47”95 3’42”35 5’40”30 7’39”74 4   
3 東北大学 1’48”95 3’42”68 5’38”21 7’31”58 3   
4 トヨタ自動車 1’49”14 3’39”40 5’32”64 7’26”64 1 ->Semi-Final
5 東京工業大学 1’48”75 3’40”93 5’33”86 7’27”62 2 ->Semi-Final
6               
93

6/3
14:54
敗復
1 東京海洋大学 1’48”64 3’43”28 5’46”64 7’51”13 5   
2 北海道大学 1’44”66 3’34”44 5’30”84 7’28”45 2 ->Semi-Final
3 仙台大学 1’49”97 3’41”22 5’37”87 7’27”66 1 ->Semi-Final
4 岐阜経済大学 1’49”65 3’43”11 5’38”11 7’32”67 3   
5 防衛大学校 1’52”70 3’48”02 5’46”88 7’43”70 4   
6               
130

6/4
15:06
準決
1               
2 仙台大学 1’53”02 3’44”49 5’37”70 7’25”19 2 ->Final B
3 東レ滋賀 1’44”36 3’32”48 5’24”60 7’17”43 1 ->Final A
4 東京工業大学 1’49”98 3’41”49 5’35”37 7’31”10 3   
5 一橋大学 1’52”82 3’46”36 5’43”55 7’39”26 4   
6               
150

6/5
13:25
順決
1               
2 仙台大学 1’49”14 3’42”04 5’38”48 7’27”87 4   
3 日本大学 1’47”18 3’39”36 5’36”04 7’26”04 3   
4 北海道大学 1’45”76 3’37”72 5’32”14 7’23”33 2   
5 立命館大学 1’48”71 3’37”96 5’30”14 7’18”65 1   
6               


男子エイト

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
53

6/2
16:38
予選
1               
2 東レ滋賀 1’26”84 2’55”16 4’26”91 5’56”42 1 ->Semi-Final
3 東北大学 1’29”74 3’01”71 4’37”04 6’10”98 2   
4 早稲田大学理工学部 1’33”84 3’13”71 4’59”81 6’44”00 3   
5               
6               
100

6/3
15:50
敗復
1 早稲田大学理工学部 1’36”55 3’24”27 5’15”81 7’04”16 5   
2 東北大学 1’32”34 3’08”56 4’45”90 6’23”85 2 ->Semi-Final
3 明治安田生命 1’28”78 3’02”66 4’39”10 6’16”82 1 ->Semi-Final
4 慶應義塾大学 1’30”92 3’09”33 4’49”00 6’28”41 3   
5 日本体育大学 1’36”84 3’19”53 5’00”98 6’43”06 4   
6               
133

6/4
15:30
準決
1               
2 明治安田生命 1’29”44 3’02”44 4’36”89 6’11”15 1 ->Final A
3 東レ滋賀 1’30”47 3’04”86 4’39”57 6’11”69 2 ->Final A
4 日本大学 1’32”64 3’07”57 4’43”49 6’21”58 4 ->Final B
5 東北大学 1’33”11 3’10”08 4’47”27 6’20”85 3 ->Final B
6               
157

6/5
15:20
順決
1               
2 トヨタ自動車 1’33”77 3’13”25 4’52”85 6’29”18 2   
3 東北大学 1’34”27 3’14”55 4’55”34 6’32”65 3   
4 日本大学 1’35”79 3’15”73 4’56”32 6’32”68 4   
5 早稲田大学 1’34”64 3’14”18 4’53”32 6’28”27 1   
6               


女子シングルスカル

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
27

6/2
12:58
予選
1 福地 愛(仙台大学) 1’59”39 4’04”97 6’10”31 8’15”98 1 ->Semi-Final
2 加藤 歩美(トヨタ自動車) 2’08”44 4’28”79 6’46”46 9’02”16 4   
3 横堀 翠(学習院大学) 2’18”64 4’40”19 6’59”28 9’14”06 5   
4 豊田 千佳(大垣共立銀行) 2’11”24 4’26”00 6’39”76 8’53”84 3   
5 坂東 慧子(東京外国語大学) 2’03”05 4’11”16 6’19”55 8’29”55 2   
6               
31

6/2
13:38
予選
1               
2 小林 貴恵(一橋大学) 2’08”14 4’23”32 6’37”84 8’51”00 2   
3 濱井 美希(東北大学) 2’13”44 4’35”23 6’54”74 9’10”38 3   
4 金木 志歩(東京海洋大学) 2’20”58 4’41”93 6’59”86 9’15”54 4   
5 大橋 杏つ実(関西電力小浜) 2’02”98 4’15”92 6’27”37 8’42”00 1 ->Semi-Final
6               
81

6/3
13:10
敗復
1               
2 濱井 美希(東北大学) 2’14”54 4’39”97 7’04”68 9’22”27 4   
3 土田 康代(中部電力) 2’06”40 4’20”71 6’34”45 8’44”85 1 ->Semi-Final
4 豊田 千佳(大垣共立銀行) 2’06”91 4’22”52 6’41”29 9’00”28 2 ->Semi-Final
5 阿部 友美(防衛大学校) 2’18”64 4’40”30 7’02”66 9’21”80 3   
6               
122

6/4
14:00
準決
1               
2 藤阪 美由紀(鹿屋体育大学) 2’14”14 4’37”09 7’02”32 9’25”73 2 ->Final B
3 福地 愛(仙台大学) 2’09”64 4’27”31 6’48”88 9’03”78 1 ->Final A
4 望月 美岐(同志社女子大学) 2’17”95 4’43”63 7’10”87 9’34”99 3   
5 中川 真希(滋賀大学経済学部) 2’21”25 4’54”65 7’27”37 10’03”41 4   
6               
138

6/5
9:40
決勝
1               
2 青山 恭子(慶應義塾大学) 2’06”54 4’18”27 6’29”63 8’36”78 2   
3 坂東 慧子(東京外国語大学) 2’06”04 4’18”07 6’29”03 8’40”18 3   
4 福地 愛(仙台大学) 2’02”99 4’10”42 6’20”07 8’27”38 1   
5 三谷 未果(龍谷大学) 2’09”65 4’22”57 6’34”92 8’44”75 4   
6               


女子ダブルスカル

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
15

6/2
10:50
予選
1 明治大学 1’50”24 3’46”63 5’44”84 7’38”67 4   
2 一橋大学 1’52”24 3’47”61 5’43”07 7’36”65 3   
3 アイリスオーヤマ 1’46”38 3’38”82 5’34”38 7’26”58 2   
4 関西電力RC 1’47”89 3’40”62 5’34”88 7’25”95 1 ->Semi-Final
5 富山国際大学 1’54”02 3’52”23 5’53”71 7’52”56 5   
6               
20

6/2
11:40
予選
1               
2 仙台大学 1’51”70 3’48”99 5’52”69 7’55”51 1 ->Semi-Final
3 日本体育大学 1’57”78 4’00”18 6’04”95 8’08”07 3   
4 碧水会 2’08”46 4’19”62 6’34”94 8’46”47 4   
5 瀬田漕艇C 1’55”25 3’55”54 5’58”85 8’00”50 2   
6               
72

6/3
11:20
敗復
1               
2 京都大学 2’01”54 4’11”15 6’19”24 8’27”10 3   
3 アイリスオーヤマ 1’49”37 3’47”62 5’47”27 7’46”34 1 ->Semi-Final
4 瀬田漕艇C 1’50”94 3’55”20 5’58”56 8’02”63 2 ->Semi-Final
5               
6               
111

6/4
10:30
準決
1               
2 中部電力 1’57”64 4’02”74 6’10”51 8’16”17 2 ->Final B
3 三洋電機洲本 1’58”54 4’00”32 6’03”92 8’08”89 1 ->Final A
4 仙台大学 1’59”02 4’06”46 6’17”65 8’30”55 4   
5 一橋大学 1’59”40 4’06”78 6’15”95 8’27”61 3   
6               
113

6/4
10:50
準決
1               
2 法政大学 1’57”54 4’04”26 6’09”73 8’15”50 4   
3 関西電力RC 1’53”82 3’54”84 5’54”49 7’52”35 2 ->Final B
4 アイリスオーヤマ 1’53”98 3’54”18 5’54”08 7’51”91 1 ->Final A
5 瀬田漕艇C 1’58”60 4’03”81 6’08”81 8’12”61 3   
6               
140

6/5
10:10
決勝
1               
2 三洋電機洲本 1’57”36 3’57”07 5’57”35 7’53”07 3   
3 アイリスオーヤマ 1’52”66 3’52”96 5’54”55 7’53”30 4   
4 早稲田大学 1’49”74 3’47”55 5’46”00 7’42”03 1   
5 デンソー 1’51”09 3’48”50 5’46”98 7’47”37 2   
6               

          
INDEX          記録TOP