第52回全国高等学校総合体育大会ボート競技

平成16年8月4日〜8日
広島県芦田川ボートコース


男子舵手つきクオドルプル

都道府県 クルー名 500m 1000m 順位 備考
12
8/5
10:50
予  選
2組
1 富山県 大沢野工業高等学校 1’46”72 3’37”59 2 ⇒準々決勝
2 熊本県 熊本学園大学付属高等学校 1’50”15 3’46”91 6  
3 東京都 早稲田大学高等学院 1’49”77 3’45”30 5  
4 愛知県 旭丘高等学校 1’43”24 3’31”46 1 ⇒準々決勝
5 山口県 西市高等学校 1’47”97 3’40”74 4  
6 宮城県 佐沼高等学校 1’45”77 3’38”18 3 ⇒準々決勝
84
8/7
10:50
準々決勝
2組
1 東京都 早稲田大学高等学院 1’47”13 3’40”35 5  
2 群馬県 館林高等学校 1’48”91 3’43”13 6  
3 滋賀県 瀬田工業高等学校 1’43”92 3’30”28 2 ⇒準決勝
4 愛媛県 宇和島水産高等学校 1’41”35 3’28”85 1 ⇒準決勝
5 宮城県 佐沼高等学校 1’42”14 3’30”44 3  
6 栃木県 佐野高等学校 1’46”07 3’36”78 4  


男子ダブルスカル
都道府県 クルー名 500m 1000m 順位 備考
8
8/5
10:10
予  選
2組
1 鹿児島県 鹿屋工業高等学校 2’03”18 4’10”58 5  
2 東京都 早稲田大学高等学院 2’09”34 4’25”36 6  
3 京都府 洛南高等学校 1’53”61 3’50”84 1 ⇒準々決勝
4 島根県 江津工業高等学校 1’57”28 4’05”30 4  
5 宮城県 東北高等学校 1’53”15 3’52”84 2 ⇒準々決勝
6 愛知県 東郷高等学校 1’55”40 4’00”49 3 ⇒準々決勝
92
8/7
12:20
準々決勝
4組
1 茨城県 潮来高等学校 1’57”83 3’59”19 5  
2 宮崎県 宮崎商業高等学校 1’56”24 4’00”54 6  
3 埼玉県 川口高等学校 1’58”64 3’57”35 4  
4 山口県 水産高等学校 1’57”54 3’56”94 3  
5 宮城県 東北高等学校 1’50”42 3’47”79 1 ⇒準決勝
6 千葉県 銚子商業高等学校 1’51”39 3’48”75 2 ⇒準決勝
115
8/8
10:25
準決勝
1組
1 神奈川県 津久井高等学校 1’51”76 3’47”08 6  
2 長崎県 大村城南高等学校 1’47”60 3’37”14 5  
3 青森県 青森高等学校 1’45”77 3’36”95 3 ⇒決勝
4 静岡県 天竜林業高等学校 1’46”05 3’36”03 1 ⇒決勝
5 宮城県 東北高等学校 1’45”17 3’36”58 2 ⇒決勝
6 富山県 大沢野工業高等学校 1’48”01 3’37”10 4  
124
8/8
13:00
決 勝
1 岐阜県 加茂高等学校 1’51”50 3’47”47 5  
2 宮城県 東北高等学校 1’52”60 3’46”50 4  
3 愛媛県 今治北高等学校 1’47”04 3’42”25 1  
4 岩手県 山田高等学校 1’50”13 3’45”70 3  
5 静岡県 天竜林業高等学校 1’49”79 3’42”37 2  
6 青森県 青森高等学校 1’51”85 3’51”88 6  


男子シングルスカル

都道府県 クルー名 500m 1000m 順位 備考
16
8/5
11:40
予  選
4組
1 香川県 高松高等学校・水谷 2’05”71 4’17”42 3 ⇒準々決勝
2 埼玉県 南稜高等学校・細小路 2’21”51 4’38”01 6  
3 広島県 宮島工業高等学校・西岡 2’09”50 4’30”61 5  
4 大分県 日田三隈高等学校・佐藤 2’02”59 4’06”67 1 ⇒準々決勝
5 宮城県 佐沼高等学校・伊藤 2’02”84 4’12”14 2 ⇒準々決勝
6 新潟県 新潟南高等学校・山口 2’12”79 4’24”11 4  
87
8/7
11:30
準々決勝
3組
1 広島県 広島工業大学高等学校・佐々木 2’10”51 4’24”20 6  
2 沖縄県 美里工業高等学校・照屋 2’09”32 4’19”95 5  
3 宮城県 佐沼高等学校・伊藤 2’00”96 4’10”11 2 ⇒準決勝
4 千葉県 佐原高等学校・高橋 2’01”67 4’06”42 1 ⇒準決勝
5 長崎県 大村城南高等学校・浦口 2’05”20 4’16”36 4  
6 秋田県 本荘高等学校・高橋 2’07”82 4’12”86 3  
112
8/8
9:30
準決勝
2組
1 大分県 日田三隈高等学校・佐藤 1’55”22 3’54”36 1 ⇒決勝
2 千葉県 佐原高等学校・高橋 1’54”97 3’56”96 2 ⇒決勝
3 大阪府 桜宮高等学校・和田 1’58”53 3’58”99 4  
4 愛媛県 今治西高等学校・井手 1’54”65 4’00”24 6  
5 佐賀県 唐津西高等学校・古川 1’56”09 3’59”94 5  
6 宮城県 佐沼高等学校・伊藤 1’56”28 3’57”21 3 ⇒決勝
122
8/8
12:40
決 勝
1 千葉県 佐原高等学校・高橋 2’04”92 4’12”03 5  
2 宮城県 佐沼高等学校・伊藤 2’05”25 4’12”77 6  
3 神奈川県 津久井高等学校・寺島 2’01”53 4’03”90 2  
4 大分県 日田三隈高等学校・佐藤 2’01”75 4’04”24 3  
5 山口県 水産高等学校・久村 2’02”43 4’03”58 1  
6 福井県 小浜水産高等学校・川越 2’02”60 4’09”33 4  


女子舵手つきクオドルプル

都道府県 クルー名 500m 1000m 順位 備考
34
8/5
15:30
予  選
6組
1            
2 長野県 諏訪清陵高等学校 2’08”28 4’32”92 4  
3 岡山県 岡山操山高等学校 2’08”51 4’21”55 3  
4 宮城県 佐沼高等学校 2’03”22 4’07”10 2 ⇒準々決勝
5 岐阜県 恵那高等学校 2’03”41 4’05”74 1 ⇒準々決勝
6            
82
8/7
10:30
準々決勝
2組
1            
2 京都府 東舞鶴高等学校 1’57”48 3’54”50 2 ⇒準決勝
3 富山県 八尾高等学校 1’57”27 3’55”97 3  
4 大分県 日田高等学校 1’56”95 3’54”07 1 ⇒準決勝
5 宮城県 佐沼高等学校 1’58”40 3’58”81 4  
6 岩手県 盛岡第三高等学校 2’06”27 4’10”47 5  


女子ダブルスカル

都道府県 クルー名 500m 1000m 順位 備考
41
8/5
16:50
予  選
7組
1            
2 広島県 廿日市高等学校 2’25”79 5’14”60 4  
3 宮城県 佐沼高等学校 2’16”54 4’37”10 2 ⇒準々決勝
4 長野県 岡谷南高等学校 2’15”04 4’30”36 1 ⇒準々決勝
5 鹿児島県 川内高等学校 2’27”17 4’56”16 3  
6            
101
8/7
14:40
準々決勝
5組
1            
2 宮城県 佐沼高等学校 2’21”72 4’47”59 4  
3 兵庫県 柳学園高等学校 2’10”51 4’25”79 2 ⇒準決勝
4 岩手県 山田高等学校 2’10”97 4’23”33 1 ⇒準決勝
5 広島県 福山暁の星女子高等学校 2’14”95 4’29”76 3  
6            


女子シングルスカル

都道府県 クルー名 500m 1000m 順位 備考
26
8/5
14:10
予  選
6組
1            
2 島根県 松江北高等学校・中井 2’26”70 4’54”42 4  
3 宮城県 佐沼高等学校・高橋 2’25”80 4’50”57 3 ⇒準々決勝
4 福井県 小浜水産高等学校・大橋 2’21”29 4’40”61 1 ⇒準々決勝
5 香川県 坂出高等学校・三谷 2’35”23 5’02”20 5  
6 長崎県 大村城南高等学校・中野 2’21”07 4’43”41 2 ⇒準々決勝
97
8/7
14:00
準々決勝
5組
1 三重県 宮川高等学校・野呂 2’15”52 4’41”89 6  
2 石川県 七尾高等学校・西川 2’13”77 4’37”30 5  
3 福井県 小浜水産高等学校・大橋 2’04”86 4’19”08 1 ⇒準決勝
4 福島県 西会津高等学校・坂井 2’05”99 4’21”14 2 ⇒準決勝
5 宮城県 佐沼高等学校・高橋 2’07”30 4’22”67 3  
6 島根県 松江北高等学校・中井 2’12”08 4’35”26 4  

          
INDEX           記録TOP