第44回全日本新人選手権大会
平成15年10月3日~5日
埼玉県 戸田 ボートコース
男子舵手つきフォア
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
10/3 14:52 予選 E |
1 | 仙台大学 | 1’40”69 | 3’24”71 | 5’10”50 | 6’54”80 | 1 | -Semi-Final |
2 | 学習院大学 | 1’52”74 | 3’49”71 | 5’49”40 | 7’53”19 | 5 | ||
3 | 名古屋大学 | 1’41”41 | 3’27”38 | 5’12”81 | 7’00”31 | 2 | ||
4 | 一橋大学 | 1’46”51 | 3’33”50 | 5’21”96 | 7’13”88 | 3 | ||
5 | 小樽商科大学B | 1’54”84 | 3’49”35 | 5’47”90 | 7’47”08 | 4 | ||
10/5 10:30 準決 B |
2 | 立命館大学 | 1’48”02 | 3’39”16 | 5’30”61 | 7’20”81 | 2 | -Final B |
3 | 仙台大学 | 1’45”99 | 3’35”94 | 5’26”40 | 7’16”95 | 1 | -Final A | |
4 | 東京経済大学 | 1’49”92 | 3’42”15 | 5’35”45 | 7’27”51 | 4 | ||
5 | 早稲田大学理工学部 | 1’48”49 | 3’41”57 | 5’34”97 | 7’25”39 | 3 | ||
10/5 14:10 決勝 |
2 | 仙台大学 | 1’45”01 | 3’39”46 | 5’34”33 | 7’27”04 | 3 | 第3位 |
3 | 日本大学 | 1’41”76 | 3’34”19 | 5’29”17 | 7’23”50 | 1 | ||
4 | 岐阜経済大学 | 1’45”94 | 3’38”66 | 5’33”30 | 7’28”74 | 4 | ||
5 | 美方高校 | 1’47”07 | 3’38”91 | 5’32”93 | 7’25”04 | 2 |
男子ダブルスカル
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
10/3 13:08 予選 B |
1 | 石巻専修大学B | 1’57”55 | 4’04”54 | 6’18”36 | 8’32”12 | 5 | |
2 | 金沢大学 | 2’09”32 | 4’23”02 | 6’36”60 | 8’51”37 | 6 | ||
3 | 桜宮高校 | 1’47”18 | 3’41”80 | 5’38”98 | 7’28”67 | 2 | ||
4 | 京都大学A | 1’47”64 | 3’39”41 | 5’33”11 | 7’27”11 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 北海道大学A | 1’53”73 | 3’53”60 | 6’00”23 | 8’09”72 | 4 | ||
6 | 愛媛大学 | 1’46”91 | 3’42”30 | 5’40”95 | 7’36”70 | 3 | ||
30 10/3 13:16 予選 C |
1 | 日の出中学校 | 1’58”34 | 4’03”27 | 6’06”69 | 8’09”41 | 4 | |
2 | 石巻専修大学A | 1’50”08 | 3’50”90 | 5’51”88 | 7’50”76 | 3 | ||
3 | 京都大学B | 1’47”54 | 3’40”25 | 5’32”95 | 7’22”13 | 1 | -Semi-Final | |
4 | 今治西高校E | 2’00”32 | 4’07”44 | 6’13”73 | 8’19”65 | 5 | ||
5 | 伏見工業高校 | 1’45”80 | 3’38”06 | 5’32”13 | 8’20”65 | 6 | ||
6 | 京都大学C | 1’51”08 | 3’43”24 | 5’37”07 | 7’31”31 | 2 | ||
31 10/3 13:24 予選 D |
1 | 仙台大学B | 1’40”57 | 3’30”39 | 5’21”64 | 7’14”07 | 2 | |
2 | 中央大学 | 1’41”50 | 3’32”18 | 5’23”10 | 7’14”28 | 3 | ||
3 | 今治西高校C | 1’44”36 | 3’38”47 | 5’32”01 | 7’29”84 | 5 | ||
4 | 仙台大学A | 1’38”05 | 3’24”60 | 5’11”30 | 7’01”82 | 1 | -Semi-Final | |
5 | 東京工業大学 | 1’49”41 | 3’50”60 | 5’49”96 | 7’50”87 | 6 | ||
6 | 早稲田大学A | 1’42”20 | 3’34”14 | 5’29”68 | 7’29”19 | 4 | ||
10/3 13:56 予選 H |
1 | 今治西高校A | 1’41”89 | 3’29”74 | 5’21”45 | 7’13”08 | 1 | -Semi-Final |
2 | 潮来RC | 1’44”70 | 3’35”16 | 5’26”59 | 7’18”68 | 2 | ||
3 | 龍谷大学 | 1’46”76 | 3’38”84 | 5’36”52 | 7’33”59 | 4 | ||
4 | 東濃実業高校 | 1’48”98 | 3’45”91 | 5’43”95 | 7’41”59 | 5 | ||
5 | 東北学院大学 | 1’45”19 | 3’38”26 | 5’33”35 | 7’31”34 | 3 | ||
80 10/4 13:24 敗復 D |
1 | 金沢大学 | 2’14”35 | 4’30”86 | 6’53”10 | 9’07”48 | 5 | |
2 | 石巻専修大学A | 1’55”64 | 4’00”23 | 6’09”97 | 8’17”40 | 3 | ||
3 | 日本体育大学 | 1’55”46 | 3’52”87 | 5’50”84 | 7’49”70 | 1 | -Semi-Final | |
4 | 今治西高校C | 1’53”42 | 3’52”76 | 5’56”04 | 7’56”04 | 2 | ||
5 | 北海道大学A | 2’02”51 | 4’08”89 | 6’17”24 | 8’27”61 | 4 | ||
82 10/4 13:40 敗復 F |
1 | 石巻専修大学B | 2’08”25 | 4’28”74 | 6’50”04 | 9’14”51 | 5 | |
2 | 東濃実業高校 | 1’59”50 | 3’55”27 | 6’10”14 | 8’01”56 | 3 | ||
3 | 中央大学 | 1’50”09 | 3’47”05 | 5’47”18 | 7’41”98 | 1 | -Semi-Final | |
4 | 東北学院大学 | 1’48”73 | 3’47”30 | 5’58”64 | 7’53”62 | 2 | ||
5 | 今治西高校D | 2’01”47 | 4’06”65 | 6’47”94 | 8’21”32 | 4 | ||
10/4 13:48 敗復 G |
1 | 新潟大学B | 2’06”60 | 4’13”00 | 6’26”26 | 8’39”65 | 4 | |
2 | 愛媛大学 | 1’55”03 | 3’59”12 | 6’04”48 | 8’05”27 | 3 | ||
3 | 仙台大学B | 1’48”28 | 3’44”22 | 5’44”09 | 7’38”34 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 今治西高校B | 1’52”92 | 3’53”17 | 5’56”24 | 7’55”15 | 2 | ||
5 | 北海道大学B | 2’01”76 | 4’14”15 | 6’38”58 | 8’54”98 | 5 | ||
10/5 9:50 準決 A |
2 | 仙台大学B | 1’46”61 | 3’42”90 | 5’37”67 | 7’32”62 | 3 | |
3 | 今治西高校A | 1’47”53 | 3’41”97 | 5’34”56 | 7’27”84 | 2 | -Final B | |
4 | 一橋大学A | 1’44”27 | 3’36”98 | 5’29”00 | 7’24”27 | 1 | -Final A | |
5 | 日本体育大学 | 1’51”39 | 3’48”67 | 5’45”28 | 7’40”25 | 4 | ||
10/5 10:14 準決 D |
2 | 潮来RC | 1’44”20 | 3’34”27 | 5’30”24 | 7’24”29 | 2 | ->Final B |
3 | 仙台大学A | 1’41”38 | 3’32”24 | 5’25”24 | 7’19”94 | 1 | -Final A | |
4 | 京都大学A | 1’50”44 | 3’43”98 | 5’42”20 | 7’41”85 | 4 | ||
5 | 中央大学 | 1’45”22 | 3’38”15 | 5’35”10 | 7’28”18 | 3 | ||
10/5 13:40 決勝 |
2 | 立命館大学 | 1’49”80 | 3’48”50 | 5’48”77 | 7’43”14 | 4 | |
3 | 同志社大学 | 1’44”71 | 3’39”39 | 5’35”87 | 7’27”60 | 3 | ||
4 | 仙台大学A | 1’43”98 | 3’35”01 | 5’27”69 | 7’16”38 | 1 | 優 勝 | |
5 | 一橋大学A | 1’44”47 | 3’36”63 | 5’32”18 | 7’22”18 | 2 |
男子シングルスカル
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
10/3 9:20 予選 A |
1 | 野崎 鷹昭(仙台大学A) | 1’49”18 | 3’48”98 | 5’55”86 | 8’00”63 | 2 | |
2 | 黒田 亮(京都大学D) | 1’59”12 | 3’59”56 | 6’03”98 | 8’01”31 | 3 | ||
3 | 林 紘介(洛南高校) | 1’49”40 | 3’42”96 | 5’42”92 | 7’39”92 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 桜井 慶一(東京大学C) | 1’55”53 | 3’59”21 | 6’09”91 | 8’17”71 | 5 | ||
5 | 小出 健介(成蹊大学A) | 2’00”26 | 4’06”56 | 6’15”87 | 8’21”48 | 6 | ||
6 | 駒村 晃(瀬田漕艇C) | 1’56”96 | 4’00”95 | 6’06”28 | 8’09”73 | 4 | ||
10/3 10:00 予選 E |
1 | 兼平 隆次(潮来高校B) | 1’51”30 | 3’48”94 | 5’50”81 | 7’50”50 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 榊 龍之介(東京大学B ) | 2’00”70 | 4’09”60 | 6’19”04 | 8’20”14 | 4 | ||
3 | 石森 靖明(仙台大学B) | 1’56”71 | 4’00”58 | 6’06”99 | 8’12”17 | 2 | ||
4 | 星川 慶充(江戸川大学B) | 1’58”08 | 4’04”16 | 6’14”87 | 8’19”52 | 3 | ||
5 | 泉 歩斗(稚内高校) | 2’04”56 | 4’12”05 | 6’21”57 | 8’28”01 | 5 | ||
10/4 10:00 敗復 E |
2 | 小出 健介(成蹊大学A) | 2’04”57 | 4’13”34 | 6’26”59 | 8’36”41 | 4 | |
3 | 野崎 鷹昭(仙台大学A) | 1’52”59 | 3’55”55 | 6’04”69 | 8’13”28 | 2 | ||
4 | 山口 浩之(日本体育大学E) | 1’54”16 | 3’55”72 | 6’01”19 | 8’07”55 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 川西 亮輔(静岡大学D) | 2’02”61 | 4’13”38 | 6’25”70 | 8’35”05 | 3 | ||
10/4 11:40 敗復 O |
2 | 石森 靖明(仙台大学B) | 2’03”71 | 4’19”06 | 6’37”20 | 8’54”54 | 3 | |
3 | 中村 裕実(小浜水産高校A) | 1’59”78 | 4’08”77 | 6’18”22 | 8’29”09 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 中谷 太基(岐阜経済大学B) | 2’05”71 | 4’18”79 | 6’34”34 | 8’48”44 | 2 | ||
5 | 野中 誠司(立教大学C) | 2’36”69 | 5’16”37 | 7’56”34 | 10’35”74 | 4 |
男子エイト
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
10/3 15:24 予選 A |
1 | 富山国際大学 | 1’29”07 | 3’00”58 | 4’36”31 | 6’08”78 | 2 | |
2 | 中央大学 | 1’26”14 | 2’55”94 | 4’29”06 | 6’00”04 | 1 | -Semi-Final | |
3 | 明治大学 | 1’28”01 | 2’59”66 | 4’32”14 | 6’09”62 | 3 | ||
4 | 東北大学B | 1’35”41 | 3’18”35 | 5’04”78 | 6’50”59 | 4 | ||
5 | 東北大学C | 1’39”44 | 3’24”89 | 5’14”34 | 7’05”14 | 5 | ||
10/3 15:40 予選 C |
2 | 東京工業大学 | 1’32”56 | 3’10”24 | 4’50”27 | 6’29”14 | 4 | |
3 | 東北大学A | 1’29”46 | 3’06”14 | 4’44”36 | 6’22”98 | 3 | ||
4 | 慶応義塾大学B | 1’31”52 | 3’08”95 | 4’45”91 | 6’21”89 | 2 | ||
5 | 慶応義塾大学A | 1’26”18 | 2’59”79 | 4’33”75 | 6’07”36 | 1 | -Semi-Final | |
10/4 15:16 敗復 A |
2 | 学習院大学 | 1’41”87 | 3’29”64 | 5’18”08 | 7’04”30 | 3 | |
3 | 法政大学 | 1’35”22 | 3’16”86 | 5’01”94 | 6’43”18 | 1 | -Semi-Final | |
4 | 東海大学 | 1’36”13 | 3’18”77 | 5’02”10 | 6’45”55 | 2 | ||
5 | 東北大学B | 1’43”14 | 3’30”34 | 5’22”50 | 7’13”46 | 4 | ||
10/4 15:24 敗復 B |
2 | 鹿児島大学 | 1’42”29 | 3’34”57 | 5’27”60 | 7’15”42 | 3 | |
3 | 明治大学 | 1’35”41 | 3’17”00 | 4’59”57 | 6’39”99 | 1 | -Semi-Final | |
4 | 慶応義塾大学B | 1’37”35 | 3’19”17 | 5’01”04 | 6’43”32 | 2 | ||
5 | 東北大学C | 1’47”91 | 3’45”82 | 5’43”06 | 7’39”57 | 4 | ||
10/4 15:32 敗復 C |
2 | 関西大学 | 1’37”58 | 3’20”51 | 5’04”15 | 6’57”79 | 3 | |
3 | 富山国際大学 | 1’37”23 | 3’17”57 | 4’59”59 | 6’42”55 | 1 | -Semi-Final | |
4 | 東北大学A | 1’35”66 | 3’16”01 | 4’59”40 | 6’43”35 | 2 | ||
10/4 15:40 敗復 D |
2 | 東京工業大学 | 1’38”43 | 3’23”84 | 5’12”21 | 6’53”01 | 2 | |
3 | 早稲田大学 | 1’31”68 | 3’10”71 | 4’52”10 | 6’30”78 | 1 | -Semi-Final | |
4 | 北海道大学 | 1’35”08 | 3’19”26 | 5’07”97 | 6’54”62 | 3 |
女子舵手つきクォドルプル
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
10/3 15:08 予選 A |
1 | 仙台大学 | 1’51”32 | 3’45”48 | 5’40”44 | 7’33”72 | 2 | |
2 | 岡山大学 | 1’57”01 | 3’59”19 | 6’03”76 | 8’06”87 | 4 | ||
3 | 新潟大学 | 2’10”66 | 4’24”34 | 6’37”40 | 8’48”48 | 6 | ||
4 | 早稲田大学 | 1’45”06 | 3’35”76 | 5’28”14 | 7’19”65 | 1 | -Final A | |
5 | 筑波大学 | 2’01”25 | 4’07”01 | 6’12”02 | 8’15”47 | 5 | ||
6 | 鹿屋体育大学 | 1’48”29 | 3’42”97 | 5’39”76 | 7’33”91 | 3 | ||
10/3 15:16 予選 B |
1 | 金沢大学 | 1’57”54 | 4’00”34 | 6’02”79 | 8’07”45 | 6 | |
2 | 今治西高校 | 1’54”39 | 3’53”36 | 5’52”60 | 7’54”23 | 3 | ||
3 | 東北大学 | 1’56”98 | 3’57”87 | 5’58”92 | 7’59”96 | 4 | ||
4 | 碧水会 | 1’53”60 | 3’54”77 | 5’59”17 | 8’02”17 | 5 | ||
5 | 島根大学 | 1’55”82 | 3’54”07 | 5’52”09 | 7’51”10 | 2 | ||
6 | 龍谷大学 | 1’47”29 | 3’39”27 | 5’31”69 | 7’23”48 | 1 | -Final A | |
10/4 15:08 敗復 B |
1 | 筑波大学 | 2’06”41 | 4’20”94 | 6’35”94 | 8’51”68 | 5 | |
2 | 東北大学 | 2’03”52 | 4’13”65 | 6’27”07 | 8’40”84 | 4 | ||
3 | 仙台大学 | 1’55”41 | 3’55”09 | 5’56”69 | 7’58”04 | 1 | -Final A | |
4 | 今治西高校 | 2’00”89 | 4’07”97 | 6’17”96 | 8’30”00 | 2 | -Final B | |
5 | 金沢大学 | 2’03”53 | 4’10”48 | 6’19”11 | 8’31”80 | 3 | -Final B | |
10/5 14:40 決勝 |
2 | 仙台大学 | 1’58”58 | 3’59”62 | 6’01”69 | 8’03”65 | 2 | 第2位 |
3 | 早稲田大学 | 1’54”06 | 3’53”25 | 5’54”09 | 7’56”40 | 1 | ||
4 | 龍谷大学 | 1’56”44 | 3’59”42 | 6’04”40 | 8’09”70 | 3 | ||
5 | 鹿屋体育大学 | 1’59”27 | 4’04”05 | 6’09”11 | 8’14”78 | 4 |