平成25年度東北ボート選手権大会
第39回東北高等学校ボート選手権大会

平成25年6月21日(金)〜 23日(日)
宮城県長沼ボート場

種目 レーン 県名 クルー名 着順 時   間 備 考
1,000m 500m
1 高校女子
1×
予選A組
→2
2 秋田 本荘高(齋 藤) 3 04:17.03 02:06.62 曇り
NW0.2M/秒
3 青森 田名部(佐々木) 6 04:34.17 02:13.85
4 岩手 盛岡三(小 林) 1 04:16.20 02:05.32
5 宮城 塩釜高(田 中) 2 04:16.68 02:06.40
6 山形 酒田西(加 藤) 4 04:24.90 02:08.16
7 福島 喜多方東(鈴木) 5 04:30.04 02:10.84
2 高校男子
1×
予選A組
→2
2 岩手 盛岡三(山 口) 2 03:56.35 01:52.39 曇り
NE1.6M/秒
3 秋田 秋田高(石 川) 3 04:02.89 01:58.00
4 山形 金山高(阿 部) 4 04:04.84 01:56.76
5 福島 湖南B( 星 ) 6 04:09.54 01:59.72
6 宮城 塩釜高(村 上) 1 03:48.63 01:47.99
7 青森 むつ工(石 田) 5 04:05.46 01:57.78
3 高校女子
2×
予選A組
→2
2 山形 酒田光陵 4 04:07.15 01:57.07 曇り
NE0.5M/秒
3 宮城 石巻高校 3 04:06.89 01:58.22
4 秋田 本荘高校 2 03:59.86 01:53.67
5 青森 青森西高校 6 04:53.36 02:26.99
6 岩手 雫石高校 1 03:53.58 01:52.01
7 福島 田村高校 5 04:26.76 02:06.55
4 高校男子
2×
予選A組
→2
2 宮城 石巻工業 5 03:47.16 01:47.45 曇り
N1.3M/秒
3 秋田 秋田高校 3 03:37.65 01:43.37
4 青森 むつ工業 2 03:36.61 01:46.08
5 岩手 山田高校 1 03:28.38 01:42.56
6 福島 喜多方東B 6 04:15.34 02:06.64
7 山形 酒田光陵 4 03:38.39 01:45.38
5 高校女子
4×+
予選A組
→2
2 福島 田村高校 3 03:55.80 01:56.30 曇り
NE1.6M/秒
3 青森 青森西高校 5 03:59.68 01:58.02
4 山形 酒田西A 1 03:50.16 01:53.18
5 岩手 宮古A 4 03:56.33 01:55.50
6 宮城 佐沼高校 2 03:52.43 01:53.63
7 秋田 由利B 6 04:02.89 02:00.35
6 高校男子
4×+
予選A組
→2
2 青森 青森高校 4 03:33.61 01:44.38 曇り
NE1.4M/秒
3 山形 酒田西高校 5 03:38.49 01:46.84
4 岩手 宮古高校 2 03:26.09 01:39.52
5 宮城 石巻高校 1 03:22.51 01:40.24
6 秋田 秋田高校 6 03:46.05 01:49.48
7 福島 西会津高校 3 03:28.13 01:42.29
7 高校女子
1×
予選B組
→2
2 秋田 由利工(須 山) 5 04:52.39 02:24.05 晴れ
NE0.7M/秒
3 福島 西会津(小 川) 6 05:13.90 02:38.06
4 岩手 山田B(鈴 木) 4 04:22.97 02:09.51
5 宮城 佐沼高(五 嶋) 3 04:20.49 02:08.49
6 青森 青森高(木野田) 1 04:18.60 02:05.86
7 山形 酒田東(伊 藤) 2 04:18.99 02:07.70
8 高校男子
1×
予選B組
→2
2 福島 湖南A(佐 藤) 2 03:57.15 01:55.11 晴れ
NE1.4M/秒
3 宮城 石巻A(鈴 木) 4 04:00.77 01:58.93
4 山形 酒田東(佐 藤) 5 04:12.69 02:03.31
5 秋田 由利高(佐 藤) 6 04:21.49 02:05.81
6 青森 青森西(大 高) 3 04:00.25 01:59.24
7 岩手 山田高(山 根) 1 03:44.88 01:47.82
9 高校女子
2×
予選B組
→2
2 福島 西会津高校 6 04:49.18 02:23.97 晴れ
E1.8M/秒
3 山形 酒田東B 5 04:33.64 02:14.53
4 岩手 西和賀 4 04:26.92 02:09.93
5 秋田 由利高校 3 04:21.25 02:10.98
6 宮城 佐沼高校 1 04:05.57 01:58.20
7 青森 青森商業 2 04:11.34 02:00.15
10 高校男子
2×
予選B組
→2
2 岩手 宮古高校 5 04:00.77 01:56.61 晴れ
E1.9M/秒
3 福島 田村高校 2 03:42.99 01:46.95
4 秋田 本荘高校 1 03:40.14 01:47.71
5 山形 金山高校 6 04:30.85 02:10.71
6 宮城 石巻高校 3 03:45.50 01:50.53
7 青森 青森高校 4 03:55.76 01:53.70
11 高校女子
4×+
予選B組
→2
2 福島 喜多方高校 4 04:11.02 02:03.66 晴れ
NE.2.3M/秒
3 岩手 宮古高校B 6 04:24.57 02:12.93
4 山形 酒田西高校B 5 04:11.42 02:04.44
5 宮城 石巻高校 1 03:50.49 01:52.96
6 青森 青森高校 3 03:57.64 01:57.94
7 秋田 由利高校A 2 03:55.39 01:58.23
12 高校男子
4×+
予選B組
→2
2 山形 酒田東高校 6 03:50.96 01:55.86 晴れ
NE1.3M/秒
3 岩手 黒工業A 2 03:22.29 01:39.53
4 秋田 本荘高校 1 03:20.06 01:36.51
5 福島 喜多方東高校 5 03:47.09 01:52.44
6 宮城 石巻工業B 3 03:25.71 01:40.98
7 青森 むつ工業 4 03:33.06 01:44.08
13 高校女子
1×
予選C組
→2
2 山形 酒田光陵(湯瀬) 5 04:26.16 02:10.91 晴れ
N0.3M/秒
3 青森 青森中央(遠嶋) 3 04:21.19 02:05.74
4 岩手 山田A(佐々木) 2 04:15.54 02:04.09
5 秋田 由利高(菅 野) 6 04:36.47 02:16.38
6 福島 田村高(佐々木) 1 04:15.07 02:06.33
7 宮城 石巻高(阿 部) 4 04:23.05 02:11.34
14 高校男子
1×
予選C組
→2
2 宮城 石巻B(佐 藤) 4 04:00.07 01:55.71 晴れ
NW1.3M/秒
3 青森 青森高(渡 邉) 1 03:49.11 01:52.06
4 宮城 佐沼高(倉 成) OP 04:03.93 02:00.28
5 山形 酒田西(村 上) 5 04:01.61 01:57.34
6 秋田 本荘高(田 口) 3 03:59.80 01:58.32
7 岩手 黒沢尻(佐々木) 2 03:50.42 01:50.51
15 高校女子
2×
予選C組
→2
2 山形 酒田東A 2 04:02.15 01:59.42 晴れ
NE1.3M/秒
3 秋田 由利工業 5 04:16.89 02:05.17
4 福島 喜多方東 6 04:21.05 02:10.92
5 宮城 塩釜高校 1 04:01.85 01:57.59
6 青森 青森高校 4 04:11.25 02:01.98
7 岩手 盛岡三高 3 04:08.70 02:01.08
16 高校男子
2×
予選C組
→2
3 岩手 黒沢尻工業 3 03:35.73 01:44.20 晴れ
N1.5M/秒
4 福島 喜多方東A 4 03:36.90 01:46.61
5 青森 田名部高校 1 03:31.00 01:41.01
6 宮城 塩釜高校 2 03:32.68 01:43.14
7 秋田 由利高校 5 03:51.34 01:53.42
17 高校女子
4×+
予選C組
→2
3 山形 酒田東高校 5 04:06.70 02:02.50 晴れ
E1.1M/秒
4 秋田 本荘高校 1 03:44.08 01:48.51
5 青森 田名部高校 2 03:48.47 01:52.09
6 宮城 塩釜高校 4 03:56.52 01:56.54
7 岩手 盛岡三高 3 03:50.53 01:55.24
18 高校男子
4×+
予選C組
→2
2 青森 田名部高校 2 03:19.26 01:37.85 晴れ
NW1.9M/秒
3 秋田 由利工業 5 03:34.35 01:45.28
4 山形 酒田光陵 6 03:48.28 01:53.06
5 福島 会津高校 1 03:18.74 01:36.47
6 岩手 黒沢尻B 4 03:28.48 01:42.56
7 宮城 石巻工業A 3 03:25.37 01:43.43
19 高校女子
1×
敗復A組
→3
2 青森 田名部(佐々木) 5 04:24.92 02:08.06 晴れ
W2.0M/秒
3 宮城 石巻高(阿 部) 3 04:20.25 02:18.38
4 秋田 本荘高(齋 藤) 1 04:13.60 02:07.11
5 岩手 山田B(鈴 木) 2 04:16.76 02:06.45
6 福島 喜多方東(鈴木) 4 04:23.51 02:18.51
7 福島 西会津(小 川) 6 05:24.34 02:48.21
20 高校男子
1×
敗復A組
→3
2 福島 湖南B( 星 ) 4 04:09.89 02:02.02 晴れ
NE2.3M/秒
3 山形 酒田西(村 上) 3 04:00.07 01:58.84
4 秋田 本荘高(田 口) 2 03:57.87 01:58.34
5 宮城 石巻A(鈴 木) 1 03:54.54 01:57.53
6 青森 むつ工(石 田) 5 04:34.91 02:13.36
21 高校女子
2×
敗復A組
→3
2 岩手 西和賀 5 04:22.48 02:09.05 晴れ
W2.3M/秒
3 秋田 由利工業 3 04:08.34 02:01.24
4 宮城 石巻高校 1 04:02.33 02:01.62
5 青森 青森高校 2 04:06.96 02:02.01
6 福島 田村高校 4 04:17.34 02:08.61
7 青森 青森西高校 6 04:41.23 02:20.93
22 高校男子
2×
敗復A組
→3
2 岩手 宮古高校 5 03:51.27 01:52.99 晴れ
NE1.1M/秒
3 宮城 石巻高校 2 03:34.78 01:46.78
4 岩手 黒沢尻工業 1 03:33.10 01:44.61
5 山形 酒田光陵 3 03:35.65 01:45.19
6 青森 青森高校 4 03:42.63 01:49.86
7 山形 金山高校 6 04:09.48 02:02.51
23 高校女子
4×+
敗復A組
→3
2 福島 喜多方高校 5 04:02.91 02:00.77 晴れ
W0.9M/秒
3 青森 青森高校 2 03:50.92 01:55.60
4 岩手 盛岡三高 1 03:50.09 01:55.78
5 宮城 塩釜高校 4 03:58.71 01:57.05
6 山形 酒田東高校 3 03:56.94 01:58.20
7 岩手 宮古高校B 6 04:11.85 02:07.14
24 高校男子
4×+
敗復A組
→3
2 秋田 秋田高校 5 03:40.84 01:47.79 晴れ
W1.7M/秒
3 青森 むつ工業 3 03:28.12 01:42.10
4 宮城 石巻工業A 1 03:25.24 01:42.26
5 岩手 黒沢尻B 2 03:27.66 01:44.51
6 山形 酒田西高校 4 03:30.80 01:45.70
7 山形 酒田東高校 6 03:43.22 01:51.83
25 高校女子
1×
敗復B組
→3
2 秋田 由利高(菅 野) 5 04:41.55 02:19.41 晴れ
S4.0M/秒
3 山形 酒田西(加 藤) 4 04:24.40 02:09.23
4 宮城 佐沼高(五 嶋) 1 04:19.80 02:07.55
5 青森 青森中央(遠嶋) 2 04:23.16 02:08.46
6 山形 酒田光陵(湯瀬) 3 04:24.22 02:09.94
7 秋田 由利工(須 山) 6 04:48.63 02:23.72
26 高校男子
1×
敗復B組
→3
2 山形 酒田東(佐 藤) 5 04:23.32 02:16.72 晴れ
SW6.1M/秒
3 秋田 秋田高(石 川) 4 04:13.97 02:13.31
4 宮城 石巻B(佐 藤) 2 04:10.42 02:09.40
5 青森 青森西(大 高) 1 04:07.28 02:08.18
6 山形 金山高(阿 部) 3 04:12.86 02:12.78
7 秋田 由利高(佐 藤) 6 04:26.94 02:18.40
27 高校女子
2×
敗復B組
→3
2 山形 酒田東B 5 04:46.89 02:26.12 晴れ
S6.3M/秒
3 福島 喜多方東 3 04:29.47 02:16.88
4 山形 酒田光陵 1 04:19.39 02:11.61
5 岩手 盛岡三高 2 04:25.38 02:14.90
6 秋田 由利高校 4 04:32.34 02:18.31
7 福島 西会津高校 6 04:58.37 02:33.71
28 高校男子
2×
敗復B組
→3
2 福島 喜多方東B 5 05:07.49 02:49.05
SE3.6M/秒
3 宮城 石巻工業 2 04:00.64 02:00.21
4 福島 喜多方東A 1 03:56.98 01:57.96
5 秋田 秋田高校 3 04:01.73 02:01.01
6 秋田 由利高校 4 04:17.76 02:10.72
29 高校女子
4×+
敗復B組
→3
2 山形 酒田西高校B 5 04:32.22 02:14.66 曇り
SE5.6M/秒
3 青森 青森西高校 3 04:23.94 02:09.10
4 福島 田村高校 1 04:15.38 02:05.73
5 岩手 宮古A 4 04:25.34 02:11.07
6 秋田 由利B 2 04:19.70 02:08.15
30 高校男子
4×+
敗復B組
→3
2 福島 喜多方東高校 6 04:09.77 02:05.35 曇り
SE5.8M/秒
3 青森 青森高校 4 03:57.47 02:01.96
4 宮城 石巻工業B 3 03:52.68 01:59.05
5 福島 西会津高校 2 03:50.87 01:58.60
6 秋田 由利工業 1 03:50.48 01:54.06
7 山形 酒田光陵 5 04:06.37 02:04.98
31 高校女子
1×
準決勝A組
→3
2 宮城 佐沼高(五 嶋) 4 04:21.37 02:11.33 晴れ
SE1.6M/秒
3 青森 青森高(木野田) 1 04:16.71 02:03.96
4 福島 田村高(佐々木) 3 04:20.76 02:08.26
5 宮城 塩釜高(田 中) 2 04:20.03 02:09.68
6 岩手 山田B(鈴 木) 5 04:24.21 02:10.12
7 山形 酒田光陵(湯瀬) 6 04:28.76 02:10.80
32 高校男子
1×
準決勝A組
→3
2 山形 酒田西(村 上) 6 04:06.41 02:01.64 晴れ
E2.7M/秒
3 岩手 盛岡三(山 口) 3 03:59.36 01:54.91
4 岩手 山田高(山 根) 1 03:49.91 01:52.33
5 岩手 黒沢尻(佐々木) 2 03:55.45 01:53.87
6 秋田 本荘高(田 口) 5 04:05.06 02:00.68
7 山形 金山高(阿 部) 4 04:03.40 02:00.04
33 高校女子
2×
準決勝A組
→3
2 秋田 由利工業 5 04:23.22 02:10.79 晴れ
SE1.6M/秒
3 宮城 佐沼高校 3 04:08.29 02:00.36
4 岩手 雫石高校 1 04:03.42 01:59.49
5 山形 酒田東A 2 04:06.50 02:00.76
6 青森 青森高校 4 04:18.81 02:08.19
7 福島 喜多方東 6 04:26.19 02:14.31
34 高校男子
2×
準決勝A組
→3
2 山形 酒田光陵 6 03:43.81 01:46.13 晴れ
SW0.1M/秒
3 秋田 本荘高校 2 03:34.98 01:45.20
4 岩手 山田高校 1 03:32.24 01:44.50
5 青森 むつ工業 3 03:39.68 01:47.19
6 宮城 石巻高校 4 03:41.56 01:48.71
7 秋田 秋田高校 5 03:41.96 01:49.01
35 高校女子
4×+
準決勝A組
→3
2 山形 酒田東高校 6 04:03.03 01:59.35 晴れ
E0.7M/秒
3 宮城 佐沼高校 3 03:50.92 01:53.44
4 秋田 本荘高校 1 03:45.10 01:49.21
5 宮城 石巻高校 2 03:47.29 01:51.44
6 青森 青森高校 4 03:52.91 01:56.51
7 青森 青森西高校 5 03:59.45 01:57.54
36 高校男子
4×+
準決勝A組
→3
2 青森 むつ工業 6 03:30.96 01:43.73 晴れ
SE0.4M/秒
3 宮城 石巻高校 1 03:17.97 01:36.39
4 福島 会津高校 3 03:22.46 01:37.84
5 岩手 黒沢尻工業A 2 03:21.13 01:38.49
6 岩手 黒沢尻B 5 03:28.48 01:42.96
7 宮城 石巻工業B 4 03:24.32 01:40.71
37 一般男子
1×
決勝
3           晴れ
SW3.4M/秒
4 岩手 砂子田(岩手大学) 2 03:46.93 01:52.89
5 岩手 湊(みちのくコカ・コーラRC) 1 03:46.08 01:47.07
38 高校女子
1×
準決勝B組
→3
2 宮城 石巻高(阿 部) 5 04:18.49 02:08.65 晴れ
NE1.2M/秒
3 山形 酒田東(伊 藤) 6 04:23.46 02:05.67
4 岩手 山田A(佐々木) 3 04:15.13 02:04.26
5 岩手 盛岡三(小 林) 2 04:11.57 02:03.51
6 秋田 本荘高(齋 藤) 1 04:11.16 02:11.14
7 青森 青森中央(遠嶋) 4 04:16.55 02:07.08
39 高校男子
1×
準決勝B組
→3
2 青森 青森西(大 高) 4 03:51.65 01:56.50 晴れ
N1.2M/秒
3 福島 湖南A(佐 藤) 3 03:48.75 01:51.21
4 宮城 塩釜高(村 上) 1 03:43.56 01:47.86
5 青森 青森高(渡 邉) 2 03:44.60 01:51.42
6 宮城 石巻A(鈴 木) 5 03:51.89 01:56.09
7 宮城 石巻B(佐 藤) 6 03:53.57 01:54.72
40 高校女子
2×
準決勝B組
→3
2 山形 酒田光陵 4 04:08.48 02:02.59 晴れ
N1.6M/秒
3 青森 青森商業 5 04:08.84 02:02.32
4 秋田 本荘高校 1 04:02.03 01:59.39
5 宮城 塩釜高校 2 04:04.35 01:59.56
6 宮城 石巻高校 6 04:10.80 02:03.30
7 岩手 盛岡三高 3 04:06.81 02:02.82
41 高校男子
2×
準決勝B組
→3
2 福島 喜多方東A 5 03:40.72 01:48.10 晴れ
N3.5M/秒
3 福島 田村高校 1 03:32.46 01:45.32
4 青森 田名部高校 3 03:36.27 01:45.51
5 宮城 塩釜高校 2 03:35.10 01:46.69
6 岩手 黒沢尻工業 4 03:40.47 01:46.96
7 宮城 石巻工業 6 03:42.44 01:48.71
42 高校女子
4×+
準決勝B組
→3
2 福島 田村高校 5 03:56.19 01:57.79 晴れ
N1.1M/秒
3 秋田 由利高校A 4 03:50.72 01:57.07
4 青森 田名部高校 2 03:50.07 01:55.38
5 山形 酒田西A 1 03:49.31 01:54.12
6 岩手 盛岡三高 3 03:50.59 01:56.10
7 秋田 由利B 6 03:59.40 02:00.67
43 高校男子
4×+
準決勝B組
→3
2 秋田 由利工業 6 03:43.40 01:57.93 晴れ
E1.1M/秒
3 岩手 宮古高校 5 03:30.39 01:43.74
4 青森 田名部高校 2 03:24.16 01:40.75
5 秋田 本荘高校 1 03:21.38 01:37.98
6 宮城 石巻工業A 3 03:27.44 01:50.36
7 福島 西会津高校 4 03:29.42 01:44.38
44 一般男子
2×
決勝
2 岩手 みちのくコカ・コーラRCB 1 03:29.49 01:39.27 晴れ
SE0.1M/秒
3 福島 会津磴漕会A 3 03:39.14 01:46.33
4 秋田 秋田ゼロックス 2 03:33.00 01:43.60
5 福島 会津磴漕会B 5 03:53.79 01:53.80
6 岩手 みちのくコカ・コーラRCA 4 03:48.37 01:49.92
45 一般女子
2×
決勝
6           晴れ
SE0.1M/秒
7 福島 会津磴漕会 1 04:37.00 02:14.26
8          
46 高校女子
1×
決勝
2 宮城 塩釜高(田 中) 5 04:08.57 02:05.34 晴れ
W6.1M/秒
3 岩手 山田A(佐々木) 2 04:03.66 02:00.65
4 秋田 本荘高(齋 藤) 4 04:07.31 02:04.52
5 岩手 盛岡三(小 林) 3 04:05.75 02:04.09
6 青森 青森高(木野田) 1 03:59.47 01:59.32
7 福島 田村高(佐々木) 棄権    
47 高校男子
1×
決勝
2 岩手 黒沢尻(佐々木) 5 03:48.84 01:51.46 晴れ
W3.4M/秒
3 福島 湖南A(佐 藤) 4 03:45.04 01:50.75
4 宮城 塩釜高(村 上) 2 03:41.28 01:47.34
5 青森 青森高(渡 邉) 3 03:44.14 01:51.17
6 岩手 山田高(山 根) 1 03:32.11 01:44.08
7 岩手 盛岡三(山 口) 6 03:49.64 01:55.62
48 高校女子
2×
決勝
2 岩手 盛岡三高 5 04:11.05 02:00.55 晴れ
W5.5M/秒
3 宮城 塩釜高校 4 04:03.97 01:56.91
4 秋田 本荘高校 6 06:16.68 03:20.67
5 岩手 雫石高校 1 03:47.83 01:53.69
6 山形 酒田東A 3 03:50.16 01:55.76
7 宮城 佐沼高校 2 03:48.27 01:54.15
49 高校男子
2×
決勝
2 青森 田名部高校 2 03:21.59 01:38.91 晴れ
W2.5M/秒
3 秋田 本荘高校 3 03:24.36 01:42.92
4 岩手 山田高校 1 03:20.08 01:41.33
5 福島 田村高校 6 03:35.70 01:46.01
6 宮城 塩釜高校 4 03:25.35 01:42.30
7 青森 むつ工業 5 03:28.33 01:45.37
50 高校女子
4×+
決勝
2 岩手 盛岡三高 6 03:48.59 01:54.62 晴れ
W3.3M/秒
3 山形 酒田西A 3 03:39.86 01:48.45
4 秋田 本荘高校 1 03:34.41 01:45.80
5 宮城 石巻高校 2 03:34.94 01:47.78
6 青森 田名部高校 4 03:40.93 01:51.87
7 宮城 佐沼高校 5 03:42.99 01:52.94
51 高校男子
4×+
決勝
2 青森 田名部高校 3 03:23.35 01:40.19 晴れ
SW0.3M/秒
3 秋田 本荘高校 2 03:20.09 01:37.94
4 宮城 石巻高校 1 03:19.84 01:40.86
5 岩手 黒沢尻工業A 4 03:23.58 01:41.20
6 福島 会津高校 5 03:25.17 01:42.58
7 宮城 石巻工業A 6 03:26.65 01:45.09
52 一般男子
4+
決勝
3           晴れ
NE1.5M/秒
4          
5 岩手 みちのくコカ・コーラRC 1 03:43.16 01:51.59

 
 総合優勝 岩手県
 第 2 位 宮城
 第 3 位 
秋田県
 

          
  index           競漕記録top