第59回国民体育大会ボート競技宮城県選手選考会
兼第57回宮城県民体育大会ボート競技会


平成16年6月26日〜27日
宮城県長沼国際ボートコース


�� 種目・種別 レーン ク ル ー 名 着順 時  間 摘 要
1 (県体)
高校男子
1  ×
予 選 A
1 石巻商業高校A(石 森) 3 4.04.25   
2 佐沼高等学校F(鈴 木) 1 4.00.96
3 塩釜高等学校D(一 岡) 7 4.34.08
4 石巻高等学校A(野 村) 5 4.15.96
5 塩釜高等学校H(佐 藤) 8 4.50.73
6 佐沼高等学校B(伊 藤) 4 4.04.99
7 石巻高等学校F(菅 原) 2 4.02.14
8 石巻工業高校D( 増 ) 6 4.17.59
2 (県体)
高校男子
1  ×
予 選 B
1 石巻工業高校C(高 橋) 1 4.04.84  
2 石巻高等学校G(金 子) 2 4.05.69
3 石巻工業高校E(榛 沢) 5 4.16.99
4 塩釜高等学校A(小 林) 7 4.47.99
5 佐沼高等学校C( 関 ) 4 4.11.90
6 石巻高等学校B(阿 部) 3 4.04.79
7 塩釜高等学校E(岩 根) 6 4.22.31
8 石巻商業高校B(西 村) 棄権 0.00.00
3 (県体)
高校男子
1  ×
予 選 C
1 石巻高等学校C(石 川) 4 4.38.22  
2 塩釜高等学校B(小野寺) 5 4.51.05
3 石巻商業高校C(日 野) 2 4.18.77
4 塩釜高等学校F(行 沢) 6 4.58.78
5 佐沼高等学校D(佐々木) 棄権 0.00.00
6 石巻工業高校B(平 塚) 1 4.03.49
7 佐沼高等学校G( 関 ) 3 4.21.98
8 塩釜高等学校I(佐 藤) 棄権 0.00.00
4 (県体)
高校男子
1  ×
予 選 D
1 石巻高等学校D(中 根) 1 4.05.68  
2 石巻工業高校F(佐々木) 8 4.48.71
3 佐沼高等学校A(伊 辺) 2 4.06.06
4 石巻高等学校E(堀 内) 6 4.20.00
5 塩釜高等学校C(阿 部) 5 4.16.05
6 石巻工業高校A(千 葉) 3 4.08.67
7 塩釜高等学校G(渋 谷) 7 4.28.64
8 佐沼高等学校E(佐々木) 4 4.15.64
5 (国体)
少年男子
1  ×
選 考 1

少年女子
4 × +
選 考 1
3 石巻高等学校A(千 葉) 4 3.55.08  
4 宮 城 選 抜(伊 藤) 1 3.49.35
5 石巻高等学校B(渡 辺) 3 3.54.18
6 塩釜高等学校 (鹿 又) 5 4.02.51
7 石巻高等学校C(神 室) 2 3.53.73
8 佐沼高等学校(4×+) 1 3.51.56
6 (国体)
少年女子
1  ×
選 考 1
5 佐沼高等学校A(高 橋) 1 4.26.42  
6 佐沼高等学校B(庄 子) 3 4.40.18
7 佐沼高等学校C(大 江) 2 4.37.24
8 佐沼高等学校D(二階堂) 4 4.45.57
7 (国体)
少年男子
2  ×
選 考 1
少年男子
4 × +
選 考 1
4        
5      
6 宮 城 選 抜(2×) 1 3.25.08
7 石巻工業高校 (2×) 2 3.40.63
8 宮 城 選 抜(4×+) 1 3.20.80
8 (県体)
中学男子
1  ×
決  勝
4 佐沼中学校A(石 川) 1 4.13.22  
5 佐沼中学校B(及 川) 3 4.36.37
6 佐沼中学校C(小野寺) 2 4.27.14
7 佐沼中学校D( 関 ) 4 4.59.48
8 佐沼中学校E(鹿 野) 棄権 0.00.00
9 (県体)
高校男子
1  ×
敗 復 E
3 塩釜高等学校A(小 林) 6 4.49.10  
4 石巻工業高校D( 増 ) 3 4.15.50
5 佐沼高等学校B(伊 藤) 2 4.01.31
6 石巻高等学校A(野 村) 1 3.59.28
7 塩釜高等学校G(渋 谷) 4 4.22.48
8 塩釜高等学校B(小野寺) 5 4.42.33
10 (県体)
高校男子
1  ×
敗 復 F
3 石巻工業高校F(佐々木) 3 4.21.22   
4 石巻高等学校E(堀 内 4 4.24.55
5 佐沼高等学校C( 関 ) 1 4.10.15
6 塩釜高等学校C(阿 部) 2 4.17.86
7 塩釜高等学校D(一 岡) 5 4.27.83
8 塩釜高等学校F(行 沢) 6 5.01.76
11 (県体)
高校男子
1  ×
敗 復 G
4 塩釜高等学校E(岩 根) 1 4.13.77  
5 佐沼高等学校E(佐々木) 2 4.14.91
6 石巻工業高校E(榛 沢) 3 4.16.42
7 石巻高等学校C(石 川) 4 4.31.08
8 塩釜高等学校H(佐 藤) 5 4.41.66
�� 種別・種目 レーン ク ル ー 名 着順 時  間 摘 要
12 (県体)
高校男子
1  ×
準決勝H
3 石巻高等学校A(野 村) 3 4.09.78  
4 石巻高等学校G(金 子) 1 4.08.77
5 佐沼高等学校F(鈴 木) 2 4.09.53
6 石巻商業高校A(石 森) 4 4.11.85
7 石巻工業高校A(千 葉) 5 4.17.94
8 塩釜高等学校E(岩 根) 6 4.27.53
13 (県体)
高校男子
1  ×
準決勝I
3 佐沼高等学校B(伊 藤) 2 4.13.43  
4 佐沼高等学校A(伊 辺) 3 4.15.32
5 石巻高等学校F(菅 原) 5 4.27.48
6 石巻工業高校C(高 橋) 1 4.13.22
7 石巻商業高校C(日 野) 6 4.28.71
8 佐沼高等学校E(佐々木) 4 4.26.69
14 (県体)
高校男子
1  ×
準決勝J
3 佐沼高等学校C( 関 ) 2 4.17.43  
4 石巻高等学校B(阿 部) 3 4.20.43
5 石巻工業高校B(平 塚) 4 4.29.06
6 石巻高等学校D(中 根) 1 4.13.41
7 佐沼高等学校G( 関 ) 5 4.29.49
8 塩釜高等学校C(阿 部) 6 4.32.63
15 (国体)
少年男子
1  ×
選 考 2

少年女子
4 × +
選 考 2
2 塩釜高等学校 (鹿 又) 5 4.07.50  
3 石巻高等学校A(千 葉) 3 4.01.11
4 石巻高等学校B(渡 辺) 4 4.01.59
5 宮 城 選 抜(伊 藤) 1 3.53.01
6 石巻高等学校C(神 室) 2 4.00.57
7      
8 佐沼高等学校(4×+) 1 3.52.71
16 (国体)
少年女子
1  ×
選 考 2
5 佐沼高等学校D(二階堂) 4 4.42.29  
6 佐沼高等学校C(大 江) 3 4.39.39
7 佐沼高等学校A(高 橋) 1 4.22.86
8 佐沼高等学校B(庄 子) 2 4.39.17
17 (国体)
少年男子
4 × +
選 考 2
6        
7      
8 宮 城 選 抜 1 3.22.86
18 (県体)
高校女子
1  ×
決  勝
4 佐沼高等学校A( 星 ) 1 4.53.90  
5 佐沼高等学校B(千 葉) 5 5.40.16
6 佐沼高等学校C(高 橋) 3 5.33.00
7 佐沼高等学校D(武 田) 2 5.18.88
8 佐沼高等学校E(千 葉) 4 5.36.71
19 (県体)
成年男子
1  ×
決  勝
6        
7 雄志クラブ(結 城) 1 4.18.69
8 東北RC (高 橋) 2 4.47.21
20 (県体)
高校男子
4 × +
決  勝
6        
7 東北高等学校 1 3.39.59
8 石巻商業高校 2 4.10.09
21 (県体)
高校男子
1  ×
決 勝 B
3 佐沼高等学校A(伊 辺) 2 4.07.45  
4 石巻工業高校B(平 塚) 6 4.19.34
5 石巻商業高校A(石 森) 1 4.02.68
6 佐沼高等学校E(佐々木) 5 4.18.52
7 石巻高等学校B(阿 部) 3 4.10.06
8 石巻高等学校A(野 村) 4 4.12.06
22 (県体)
高校男子
1  ×
決 勝 A
3 佐沼高等学校B(伊 藤) 3 4.04.89  
4 佐沼高等学校C( 関 ) 6 4.16.40
5 石巻高等学校G(金 子) 2 4.01.01
6 石巻工業高校C(高 橋) 4 4.07.97
7 佐沼高等学校F(鈴 木) 1 4.00.66
8 石巻高等学校D(中 根) 5 4.08.50
23 (県体)
高校男子
2  ×
決  勝
3 石巻工業高校 OPEN 3.42.21  
4 東北高等学校 1 3.54.30
5 石巻商業高校B 5 4.50.79
6 東北高等学校B 2 4.00.84
7 石巻商業高校A 4 4.33.72
8 東北高等学校C 3 4.32.15
24 (国体)
成年男子
1  ×
決勝
5 日 本 製 紙(千 葉) 4 4.26.60  
6 東北学院大学A(茄子川) 3 3.55.69
7 宮 城 選 抜(大 元) 1 3.44.24
8 東北学院大学B(會 田) 2 3.51.57
25 (国体)
成年男子
2  ×
決  勝
5 仙台艇友会 棄権 0.00.00  
6 雄志クラブ 2 3.37.98
7 宮城選抜 1 3.32.40
8 ロールストンC 3 3.40.50
26 (国体)
成年男子
4  +
決  勝
6        
7 日 本 製 紙 2 3.57.11
8 宮 城 選 抜 1 3.34.08
27 (国体)
成年女子
1  ×
4 × +
決  勝
5        
6      
7 アイリスオーヤマ(岩 本) 1 4.04.05
8 宮 城 選 抜 1 3.49.65


          
INDEX          記録TOP