平成15年度東北ボート選手権大会
第29回東北高等学校ボート選手権大会


平成15年6月20日(金)〜22日(日)
宮城県迫町 長沼国際ボートコース


本大会は、台風崩れの温帯低気圧の影響により、一日目は中止となりました。
二日目は、敗復・準決を割愛し、予選の上がり数を増やして決勝レースを行いました。

6月22日(日)

�� 種別種目 レーン 県名 ク  ル  ー  名 着順 時  間 風向風速
1 高校女子
4 × +
予 選 A
3 青森 田名部高等学校 1 3.50.33 1.6m
4 岩手 宮古高等学校 棄権  
5 宮城 佐沼高等学校 3 4.01.29
6 山形 酒田東高等学校 4 4.05.62
7 福島 田村高等学校 2 3.51.12
8 岩手 山田高等学校  
2 高校女子
2  ×
予 選 A
4 福島 喜多方商業高等学校 3 4.20.97 3.3m
5 岩手 宮古高等学校 2 4.17.84
6 山形 酒田西高等学校 4 4.29.80
7 青森 大湊高等学校 5 5.24.72
8 秋田 由利高等学校高等学校 1 4.09.24
3 高校女子
2  ×
予 選 B
4 山形 酒田商業高等学校 棄権   3.5m
5 福島 喜多方東高等学校 2 4.18.49
6 宮城 佐沼高等学校 1 4.14.20
7 青森 田名部高等学校 3 4.22.89
8 岩手 宮古高等学校B 4 4.59.19
4 高校女子
2  ×
予 選 C
5 青森 青森高等学校 4 4.35.38 2.6m
6 岩手 山田高等学校 1 4.07.28
7 秋田 本荘高等学校 2 4.09.14
8 福島 西会津高等学校 3 4.11.34
5 高校男子
4 × +
予 選 A
1 岩手 黒沢尻工業高等学校 6 3.42.14 1.8m
2 福島 川口高等学校 3 3.28.48
3 青森 青森中央高等学校 7 3.49.69
4 宮城 塩釜高等学校 1 3.25.90
5 秋田 本荘高等学校 5 3.33.42
6 岩手 盛岡大学付属高等学校 4 3.32.60
7 山形 酒田西高等学校 8 3.52.44
8 宮城 石巻高等学校 2 3.27.97
6 高校女子
1  ×
予 選 A
3 青森 むつ工業高等学校(木 村) 2 4.44.89 1.5m
4 岩手 盛岡第三高等学校A(川 村) 3 4.45.08
5 宮城 女川高等学校(石 森) 1 4.31.60
6 山形 金山高等学校(栗 田) 6 5.05.53
7 福島 喜多方高等学校(二 瓶) 5 4.52.34
8 青森 青森高等学校(片 寄) 4 4.45.85
7 高校男子
1  ×
予 選 A
3 青森 むつ工業高等学校(石 田) 1 3.53.72 1.2m
4 岩手 黒沢尻工業高等学校(那 須) 5 4.05.79
5 秋田 御所野学院高等学校(佐々木) 6 4.07.04
6 福島 湖南高等学校(高 橋) 3 3.57.79
7 宮城 塩釜高等学校(畠 山) 4 4.04.99
8 山形 酒田商業高等学校(桐 生) 2 3.57.28
8 高校男子
1  ×
予 選 B
3 福島 西会津高等学校(杉 本) 1 3.54.67 0.6m
4 宮城 佐沼高等学校(伊 藤) 3 3.56.43
5 青森 青森西高等学校(永 峰) 4 3.59.05
6 福島 喜多方高等学校(田 代) 5 4.04.63
7 岩手 山田高等学校(湊) 2 3.55.73
8 秋田 由利工業高等学校A(遠 藤) 6 4.15.69
9 高校男子
1  ×
予 選 C
4 岩手 盛岡第三高等学校(北 村) 1 3.52.81 0.8m
5 秋田 由利工業高等学校B(菊 地) 4 4.11.30
6 山形 金山高等学校(長 沼) 2 3.53.92
7 青森 青森中央高等学校(葛 西) 失格  
8 宮城 東北高等学校(伊 藤) 3 3.54.41
10 高校女子
4 × +
予 選 B
2 秋田 本荘高等学校 1 3.50.31 0.3m
3 山形 酒田商業高等学校 5 4.12.61
4 福島 湖南高等学校 2 3.51.60
5 青森 青森中央高等学校 6 4.24.36
6 岩手 西和賀高等学校 3 4.01.62
7 秋田 由利高等学校 4 4.03.24
8 福島 喜多方商業高等学校 7 4.32.58
11 高校男子
2  ×
予 選 A
3 青森 むつ工業高等学校 1 3.39.28 0.3m
4 岩手 山田高等学校 3 3.43.43
5 山形 酒田中央高等学校 6 3.48.78
6 福島 喜多方東高等学校 5 3.47.07
7 宮城 塩釜高等学校 4 3.45.07
8 秋田 由利工業高等学校 2 3.39.67
12 高校男子
2  ×
予 選 B
3 宮城 塩釜高等学校A 2 3.29.03 0.8m
4 秋田 秋田高等学校 3 3.45.13
5 青森 田名部高等学校 1 3.28.53
6 岩手 黒沢尻工業高等学校 5 3.48.46
7 山形 金山高等学校 6 4.02.90
8 福島 湖南高等学校B 4 3.45.38
13 高校男子
2  ×
予 選 C
3 山形 酒田西高等学校 6 3.55.00 1.0m
4 福島 湖南高等学校A 1 3.33.98
5 宮城 佐沼高等学校 2 3.36.15
6 秋田 本荘高等学校 3 3.39.08
7 青森 青森高等学校 4 3.40.89
8 岩手 西和賀高等学校 5 3.47.22
14 高校男子
4 × +
予 選 B
2 青森 青森高等学校 3 3.31.49 0.6m
3 山形 酒田東高等学校 除外  
4 岩手 宮古高等学校 5 3.38.86
5 青森 むつ工業高等学校 4 3.36.84
6 宮城 佐沼高等学校 1 3.21.87
7 秋田 秋田高等学校 2 3.29.44
8 福島 喜多方高等学校 6 3.56.84
15 高校女子
1  ×
予 選 B
2 秋田 本荘高等学校(豊 島) 4 4.21.52 1.5m
3 山形 酒田西高等学校(後 藤) 5 4.36.00
4 福島 西会津高等学校(坂 井) 3 4.19.13
5 青森 青森中央高等学校(成 田) 2 4.17.94
6 岩手 盛岡第三高等学校B(田 村) 6 4.42.11
7 秋田 由利工業高等学校(石 渡) 1 4.14.30
8 福島 田村高等学校(和 気) 7 4.46.90
�� 種別種目 レーン 県名 ク  ル  ー  名 着順 時  間 風向風速
16 高校女子
2  ×
決  勝
1         2.7m
2        
3 秋田 本荘高等学校 4 3.58.31
4 宮城 佐沼高等学校 1 3.50.36
5 岩手 宮古高等学校A 5 4.00.08
6 秋田 由利高等学校 2 3.51.62
7 岩手 山田高等学校 3 3.54.06
8 福島 喜多方東高等学校 6 4.06.11
17 高校男子
1  ×
決  勝
1 福島 西会津高等学校(杉 本) 3 3.48.26 2.5m
2 青森 むつ工業高等学校(石 田) 1 3.42.93
3 岩手 山田高等学校( 湊 ) 8 3.50.86
4 福島 湖南高等学校(高 橋) 7 3.50.37
5 岩手 盛岡第三高等学校(北 村) 4 3.48.54
6 宮城 佐沼高等学校(伊 藤) 2 3.45.17
7 山形 酒田商業高等学校(桐 生) 6 3.49.70
8 山形 金山高等学校(長 沼) 5 3.49.07
18 高校女子
4 × +
決  勝
1 福島 湖南高等学校 2 3.43.10 0.3m
2 山形 酒田東高等学校 6 4.00.02
3 宮城 佐沼高等学校 5 3.56.75
4 福島 田村高等学校 4 3.47.20
5 岩手 西和賀高等学校 7 4.00.26
6 秋田 由利高等学校 8 4.01.20
7 秋田 本荘高等学校 1 3.42.88
8 青森 田名部高等学校 3 3.44.28
19 高校男子
2  ×
決  勝
1         4.4m
2        
3 秋田 由利工業高等学校 6 3.47.06
4 福島 湖南高等学校A 5 3.44.96
5 宮城 佐沼高等学校 4 3.41.96
6 青森 田名部高等学校 3 3.36.54
7 青森 むつ工業高等学校 2 3.35.98
8 宮城 塩釜高等学校A 1 3.32.52
20 高校男子
4 × +
決  勝
1 青森 青森高等学校 7 3.40.43 5.3m
2 宮城 佐沼高等学校 4 3.37.15
3 岩手 盛岡大学附属高等学校 6 3.40.10
4 宮城 塩釜高等学校 1 3.32.12
5 福島 川口高等学校 3 3.36.09
6 秋田 秋田高等学校 5 3.39.63
7 宮城 石巻高等学校 2 3.33.41
8 青森 むつ工業高等学校 8 3.49.70
21 高校女子
1  ×
決  勝
1 秋田 本荘高等学校(豊 島) 5 4.40.68 4.7m
2 青森 むつ工業高等学校(木 村) 棄権  
3 福島 西会津高等学校(坂 井) 3 4.33.26
4 岩手 盛岡第三高等学校A 6 4.42.87
5 宮城 女川高等学校(石 森) 1 4.32.62
6 秋田 由利工業高等学校(石 渡) 4 4.37.69
7 青森 青森中央高等学校(成 田) 2 4.33.21
8 青森 青森高等学校(片 寄) 7 4.50.70
22 成年男子
1  ×
決  勝
1 宮城 石巻専修大学C(佐々木) 5 4.35.86 4.5m
2 宮城 日本製紙石巻工場(松 川) 8 5.40.55
3 宮城 東北RC(高 橋) 6 4.41.25
4 宮城 石巻専修大学A(佐 藤) 3 4.17.48
5 秋田 秋艇会(佐々木) 1 4.00.56
6 宮城 日本製紙石巻工場(遠 藤) 4 4.33.36
7 岩手 山田RC(阿 部) 2 4.14.59
8 宮城 石巻専修大学B(伊 東) 7 5.03.24
23 成年男子
2  ×
決  勝
1         5.5m
2 宮城 雄志クラブ 2 3.44.15
3 秋田 秋田ゼロックスB 3 4.02.49
4 宮城 日本製紙石巻工場 5 4.15.31
5 宮城 石巻専修大学 4 4.05.43
6 秋田 秋田ゼロックスA 6 4.16.40
7 宮城 東北学院大学 1 3.42.81
8 宮城 石巻専修大学B 7 4.33.29
24 成年男子
4  +
決  勝
1         5.7m
2        
3        
4        
5        
6        
7 宮城 日本製紙石巻工場 1 3.52.25
8 岩手 北上RC 2 3.54.55

          
INDEX          競漕記録TOP