ŒœÜ¥¬Œ­‚¢ ‚¿‚å‚ÑƒŠƒbƒ`
TOP | EVENT REPORT | CAR PROFILE | COLUMN | BBS | DIARY | LINK

RCB ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒAƒ^ƒbƒN 2–{–Ú(16:25`) ‘–sŒ‹‰Ê

å‘äƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒŒ[ƒXƒEƒFƒC 4.063km
“VŒó F °‚ê
ƒR[ƒXó‹µ F ƒhƒ‰ƒC

ƒ[ƒbƒPƒ“ –¼‘O ŽÔŽí TIME LAP
174 ’©‘q GTR 2'02"977 3/11
171 “àŠC ˜a—m ƒVƒrƒbƒN 2'09"026 1/13
196 ‹´–{ ³ ƒZƒŠƒJ 2'09"810 1/8
170 YOSHITO ƒVƒrƒbƒN 2'12"668 9/13
193 ‘ºŽR Œo ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'14"668 8/11
185 ‘åì v ƒVƒ‹ƒrƒA 2'16"434 2/9
169 —é–Ø ƒVƒrƒbƒN 2'16"786 1/9
195 ‹ààV ‹MO ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'16"937 8/9
177 ´… ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'16"971 2/12
186 ²“¡ Šo ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg 2'17"100 2/11
182 ˆ¢•” “ÄŽu ƒVƒrƒbƒN 2'17"123 10/12
187 •“c ºD ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'17"206 7/12
176 ¯ •¶—T ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'18"281 2/10
178 •Љª ½ ƒVƒrƒbƒN 2'18"332 10/12
179 ‹e’n ³O ‹e’nŽ©“®ŽÔƒWƒƒƒpƒŒƒ“EP82 2'23"379 10/11
175 ŽO‘î N—T ƒVƒrƒbƒN 2'23"506 9/11
180 ‹e’n W–ç ‹e’nŽ©“®ŽÔEP82 2'24"528 7/8
199 ¬–쎛 ‘n ƒAƒR[ƒh 2'24"768 9/10
190 ²X–Ø —zˆê ƒ}ƒcƒ_ 2'24"887 9/11
183 ²X–Ø ˆê—F ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'27"382 7/7
194 ’†ª ³M ƒ‰ƒ“ƒT[ 2'28"173 6/10
198 ¬–ì ‹M”V ƒVƒrƒbƒN 2'30"224 10/11
172 –Ø‘º •ÛŽu ƒVƒrƒbƒN 2'31"777 5/11
181 ›Œ´ ½ 180SX 2'32"154 2/11
189 ‘å’ë Oº CR-X 2'34"272 6/10
197 ‹Êì —S–ç ƒJƒ‹ƒfƒBƒi 2'34"361 6/7
192 ’¼] ’_ ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'38"595 3/10
173 ²“¡ Ž¡ ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'47"566 7/8
188 Ž­–” lŽi ƒ”ƒBƒbƒc 3'02"492 2/3
184 ”óŒû ”ü—R‹I ƒJƒvƒ`[ƒm 3'02"897 4/4
191 ŽR‰º —TŽi ƒŒƒKƒVƒB o‘–‚¹‚¸ /

TOP | EVENT REPORT | CAR PROFILE | COLUMN | BBS | DIARY | LINK