ŒœÜ¥¬Œ­‚¢ ‚¿‚å‚ÑƒŠƒbƒ`
TOP | EVENT REPORT | CAR PROFILE | COLUMN | BBS | DIARY | LINK

RCB ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒAƒ^ƒbƒN 1–{–Ú(11:45`) ‘–sŒ‹‰Ê

å‘äƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒŒ[ƒXƒEƒFƒC 4.063km
“VŒó F °‚ê
ƒR[ƒXó‹µ F ƒhƒ‰ƒC

ƒ[ƒbƒPƒ“ –¼‘O ŽÔŽí TIME LAP
174 ’©‘q GTR 2'03"592 9/10
171 “àŠC ˜a—m ƒVƒrƒbƒN 2'08"095 4/13
196 ‹´–{ ³ ƒZƒŠƒJ 2'09"396 3/7
170 YOSHITO ƒVƒrƒbƒN 2'14"741 4/13
185 ‘åì v ƒVƒ‹ƒrƒA 2'16"145 3/11
193 ‘ºŽR Œo ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'16"245 11/11
178 •Љª ½ ƒVƒrƒbƒN 2'17"309 3/13
186 ²“¡ Šo ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg 2'17"941 6/10
169 —é–Ø ƒVƒrƒbƒN 2'17"999 10/13
182 ˆ¢•” “ÄŽu ƒVƒrƒbƒN 2'18"217 5/10
177 ´… ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'18"547 6/10
187 •“c ºD ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'18"547 7/12
195 ‹ààV ‹MO ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'18"933 10/10
176 ¯ •¶—T ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'19"104 10/12
194 ’†ª ³M ƒ‰ƒ“ƒT[ 2'24"604 9/10
190 ²X–Ø —zˆê ƒ}ƒcƒ_ 2'26"358 6/10
179 ‹e’n ³O ‹e’nŽ©“®ŽÔƒWƒƒƒpƒŒƒ“EP82 2'28"595 12/12
199 ¬–쎛 ‘n ƒAƒR[ƒh 2'28"835 7/8
172 –Ø‘º •ÛŽu ƒVƒrƒbƒN 2'29"616 5/10
197 ‹Êì —S–ç ƒJƒ‹ƒfƒBƒi 2'30"181 7/7
180 ‹e’n W–ç ‹e’nŽ©“®ŽÔEP82 2'32"084 6/8
198 ¬–ì ‹M”V ƒVƒrƒbƒN 2'34"218 4/10
189 ‘å’ë Oº CR-X 2'35"178 9/9
173 ²“¡ Ž¡ ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'42"332 9/10
191 ŽR‰º —TŽi ƒŒƒKƒVƒB 2'43"214 3/7
192 ’¼] ’_ ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'43"530 9/10
188 Ž­–” lŽi ƒ”ƒBƒbƒc 2'51"172 3/8
184 ”óŒû ”ü—R‹I ƒJƒvƒ`[ƒm 2'51"259 3/10
183 ²X–Ø ˆê—F ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 2'53"198 3/3
181 ›Œ´ ½ 180SX o‘–‚¹‚¸ /
175 ŽO‘î N—T ƒVƒrƒbƒN o‘–‚¹‚¸ /

TOP | EVENT REPORT | CAR PROFILE | COLUMN | BBS | DIARY | LINK