第40回宮城県高等学校ボート新人大会
兼第16回東北高校選抜ボート大会宮城県予選会
種別・種目 | レーン | ク ル ー 名 | 着順 | 時 間 | 摘 要 | |
1 | 男子1× 予 選 A |
3 | 佐沼高校B(伊藤) | 3 | 03.58.80 | |
4 | 塩釜高校E(武山) | 棄権 | ||||
5 | 塩釜高校A(門間) | 2 | 03.58.02 | |||
6 | 石巻商高A(高橋) | 1 | 03.55.35 | |||
7 | 石巻工高B(狩野) | 5 | 04.23.63 | |||
8 | 東北高校A(白井) | 4 | 04.03.98 | |||
2 | 男子1× 予 選 B |
3 | 石巻工高C(斎藤) | 6 | 04.47.17 | |
4 | 塩釜高校G(大友) | 2 | 04.09.73 | |||
5 | 塩釜高校B(畠山) | 1 | 04.02.68 | |||
6 | 佐沼高校D(田代) | 4 | 04.18.21 | |||
7 | 石巻高校A(阿部) | 3 | 04.13.19 | |||
8 | 石巻商高B(小川) | 5 | 04.40.97 | |||
3 | 男子1× 予 選 C |
4 | 佐沼高校A(高橋) | 2 | 04.07.51 | |
5 | 石巻工高A(宮崎) | 5 | 04.49.62 | |||
6 | 塩釜高校C(鈴木) | 1 | 04.05.73 | |||
7 | 塩釜高校F(佐藤) | 4 | 04.39.70 | |||
8 | 石巻高校C(千葉) | 3 | 04.31.06 | |||
4 | 男子1× 予 選 D |
4 | 東北高校B(芳賀) | 3 | 04.27.19 | |
5 | 佐沼高校C(伊藤) | 1 | 03.59.66 | |||
6 | 石巻工高D(和田) | 5 | 04.53.25 | |||
7 | 石巻高校B(菊地) | 2 | 04.09.69 | |||
8 | 塩釜高校D(菊地) | 4 | 04.44.41 | |||
5 | 男子2× 予 選 A |
3 | 東 北 高 校 B | 2 | 03.41.98 | |
4 | 石 巻 高 校 B | 6 | 04.20.15 | |||
5 | 石 巻 工 高 B | 5 | 03.57.27 | |||
6 | 佐 沼 高 校 | 3 | 03.43.56 | |||
7 | 石 巻 商 高 A | 4 | 03.53.72 | |||
8 | 塩 釜 高 校 A | 1 | 03.34.89 | |||
6 | 男子2× 予 選 B |
3 | 塩 釜 高 校 C | 4 | 03.49.81 | |
4 | 塩 釜 高 校 B | 5 | 03.54.13 | |||
5 | 石 巻 工 高 A | 1 | 03.46.71 | |||
6 | 東 北 高 校 A | 3 | 03.49.12 | |||
7 | 石 巻 商 高 B | 6 | 04.59.28 | |||
8 | 石 巻 高 校 A | 2 | 03.48.39 | |||
7 | 男子4×+ 予 選 A |
5 | 石 巻 高 校 B | 4 | 03.56.35 | |
6 | 塩 釜 高 校 B | 2 | 03.52.49 | |||
7 | 佐 沼 高 校 B | 3 | 03.54.61 | |||
8 | 石 巻 工 高 | 1 | 03.43.53 | |||
8 | 男子4×+ 予 選 B |
6 | 佐 沼 高 校 A | 1 | 03.28.92 | |
7 | 塩 釜 高 校 A | 2 | 03.30.20 | |||
8 | 石 巻 高 校 A | 3 | 03.34.20 | |||
9 | 男子1× 敗 復 A |
4 | 石巻工高A(宮崎) | 3 | 04.49.73 | |
5 | 東北高校B(芳賀) | 4 | 04.52.03 | |||
6 | 佐沼高校B(伊藤) | 1 | 04.18.80 | |||
7 | 石巻高校C(千葉) | 2 | 04.47.10 | |||
8 | 石巻工高D(和田) | 5 | 05.15.00 | |||
10 | 男子1× 敗 復 B |
5 | 石巻工高C(斎藤) | 4 | 04.53.53 | |
6 | 石巻工高B(狩野) | 2 | 04.32.11 | |||
7 | 東北高校A(白井) | 1 | 04.17.26 | |||
8 | 塩釜高校F(佐藤) | 3 | 04.38.38 | |||
11 | 男子1× 敗 復 C |
5 | 石巻商高B(小川) | 4 | 05.13.62 | |
6 | 石巻高校A(阿部) | 1 | 04.23.02 | |||
7 | 佐沼高校D(田代) | 3 | 04.26.13 | |||
8 | 塩釜高校D(菊地) | 2 | 04.25.81 | |||
12 | 男子2× 敗 復 A |
5 | 塩 釜 高 校 B | 3 | 04.02.99 | |
6 | 佐 沼 高 校 | 1 | 03.53.05 | |||
7 | 石 巻 商 高 A | 2 | 03.56.18 | |||
8 | 石 巻 商 高 B | 4 | 05.15.61 | |||
13 | 男子2× 敗 復 B |
5 | 石 巻 高 校 B | 4 | 04.24.30 | |
6 | 東 北 高 校 A | 3 | 03.52.92 | |||
7 | 塩 釜 高 校 C | 1 | 03.49.51 | |||
8 | 石 巻 工 高 B | 2 | 03.52.11 | |||
14 | 男子4×+ 敗 復 A |
4 | 佐 沼 高 校 B | 4 | 03.55.50 | |
5 | 石 巻 高 校 A | 1 | 03.31.84 | |||
6 | 塩 釜 高 校 A | 2 | 03.32.27 | |||
7 | 塩 釜 高 校 B | 3 | 03.55.28 | |||
8 | 石 巻 高 校 B | 5 | 03.57.63 |
種別・種目 | レーン | ク ル ー 名 | 着順 | 時 間 | 摘 要 | |
15 | 男子1× 準 決 A |
3 | 石巻高校A(阿部) | 5 | 04.18.12 | |
4 | 塩釜高校G(大友) | 6 | 04.21.10 | |||
5 | 塩釜高校B(畠山) | 2 | 04.12.16 | |||
6 | 石巻商高A(高橋) | 1 | 04.05.78 | |||
7 | 塩釜高校C(鈴木) | 3 | 04.12.36 | |||
8 | 佐沼高校B(伊藤) | 4 | 04.12.59 | |||
16 | 男子1× 準 決 B |
4 | 石巻高校B(菊地) | 5 | 04.20.56 | |
5 | 佐沼高校C(伊藤) | 1 | 03.59.89 | |||
6 | 塩釜高校A(門間) | 2 | 04.01.43 | |||
7 | 佐沼高校A(高橋) | 3 | 04.02.81 | |||
8 | 東北高校A(白井) | 4 | 04.04.41 | |||
17 | 女子1× 決 勝 |
5 | 佐沼高校C(大久保) | 3 | 04.49.47 | |
6 | 佐沼高校A(長 沼) | 4 | 04.54.86 | |||
7 | 女 川 高校(石 森) | 1 | 04.14.82 | |||
8 | 佐沼高校B(佐 藤) | 2 | 04.48.41 | |||
18 | 女 子 2 × 4 × + 決 勝 |
6 | 佐沼高校(2 ×) | 1 | 03.56.41 | |
7 | ||||||
8 | 佐沼高校(4×+) | 1 | 04.03.28 | |||
19 | 男子2× 決 勝 |
3 | 塩 釜 高 校 C | 6 | 03.49.04 | |
4 | 石 巻 工 高 A | 5 | 03.42.47 | |||
5 | 塩 釜 高 校 A | 1 | 03.31.74 | |||
6 | 東 北 高 校 B | 2 | 03.35.85 | |||
7 | 石 巻 高 校 A | 3 | 03.41.78 | |||
8 | 佐 沼 高 校 | 4 | 03.41.96 | |||
20 | 男 子 4 × + 決 勝 |
3 | 塩 釜 高 校 B | 5 | 03.50.20 | |
4 | 石 巻 高 校 A | 3 | 03.25.52 | |||
5 | 佐 沼 高 校 A | 1 | 03.24.36 | |||
6 | 石 巻 工 高 | 4 | 03.33.31 | |||
7 | 塩 釜 高 校 A | 2 | 03.25.31 | |||
8 | 佐 沼 高 校 B | 6 | 03.52.56 | |||
21 | 男 子 1 × 決 勝 |
3 | 塩釜高校C(鈴木) | 4 | 04.06.92 | |
4 | 石巻商高A(高橋) | 2 | 03.59.78 | |||
5 | 塩釜高校A(門間) | 3 | 04.02.02 | |||
6 | 佐沼高校C(伊藤) | 1 | 03.58.46 | |||
7 | 佐沼高校A(高橋) | 5 | 04.08.13 | |||
8 | 塩釜高校B(畠山) | 6 | 04.12.04 |
男子1×決勝 表彰式 男子2×決勝
この写真は東北高等学校ボート部顧問庄子先生より提供していただきました。