第95回全日本選手権大会

平成29年10月26日(木)〜29日(日)
埼玉県戸田オリンピックボートコース

男子シングルスカル
予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 鳥居 勢矢
(仙台大学)
01:50.08 03:47.05 05:42.78 07:37.25 2 →Semi-Final
2 奥村 強司
(瀬田漕艇クラブ)
01:47.60 03:43.64 05:42.28 07:41.33 5  
3 喜多 心世
(岐阜経済大学)
01:52.32 03:49.30 05:49.87 07:49.80 4  
4 竹永 諄之介
(一橋大学)
01:49.65 03:47.28 05:52.18 07:57.12 1  
5 野尻 雅裕
(今治ローイングクラブ)
01:56.34 04:02.28 06:07.15 08:10.75 3  

準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 長田 敦
(日本紙パルプ商事)
01:44.71 03:34.59 05:29.43 07:23.77 3 →Final A
2 高瀬 悠人
(日本大学)
01:48.06 03:44.69 05:41.81 07:33.25 5 →Final B
3 鳥居 勢矢
(仙台大学)
01:49.93 03:47.16 05:43.53 07:33.37 4  
4 伊藤 琢磨
(JPOWER)
01:53.43 03:50.09 05:46.36 07:33.38 2  
男子ダブルスカル
予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:41.93 03:31.02 05:25.76 07:19.87 2 →Semi-Final
2 仙台大学 01:45.88 03:36.37 05:30.64 07:23.34 6  
3 日本体育大学 01:47.61 03:41.97 05:41.18 07:38.60 1  
4 一橋大学 01:45.59 03:42.36 05:44.43 07:41.46 3  
5 岐阜経済大学 01:48.21 03:42.65 05:43.14 07:41.97 4  
  松山大学         5 棄権

予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 アイリスオーヤマ 01:36.66 03:17.68 05:01.56 06:48.99 2 →Semi-Final
2 関西電力美浜 01:36.88 03:21.13 05:09.38 06:56.81 4  
3 山口合同ガス 01:40.88 03:31.26 05:27.33 07:26.40 5  
4 慶應義塾大学 01:43.73 03:37.85 05:36.22 07:33.75 1  
5 茨城大学 01:44.91 03:39.69 05:38.31 07:37.40 6  
6 東京医科歯科大学 01:48.02 03:44.53 05:44.86 07:43.68 3  

敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 品川リフラクトリーズ 01:45.77 03:34.79 05:25.25 07:13.28 3 →Semi-Final
2 仙台大学 01:46.21 03:37.03 05:28.00 07:15.90 4  
3 慶應義塾大学 01:43.21 03:36.34 05:34.69 07:28.58 2  
4 日本体育大学 01:51.94 03:42.96 05:39.09 07:30.97 5  
5 東京工業大学 01:47.11 03:42.08 05:39.76 07:34.75 1  

準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 アイリスオーヤマ 01:35.88 03:14.75 04:54.18 06:38.96 3 →Final A
2 関西電力美浜 01:35.63 03:14.94 04:57.65 06:47.89 2 →Final A
3 日本大学 01:39.94 03:27.63 05:16.83 07:02.04 4 →Final B
4 品川リフラクトリーズ 01:41.12 03:30.85 05:23.38 07:16.60 5 →Final B

決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 アイリスオーヤマ 01:34.39 03:12.14 04:51.17 06:29.24 3 優勝
2 新日鐵住金 01:33.95 03:13.56 04:54.13 06:30.62 4  
3 関西電力美浜 01:35.21 03:14.53 04:55.51 06:36.01 2  
4 明治安田生命 01:37.34 03:22.29 05:03.56 07:13.70 5  

男子舵手なしペア
予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:44.79 03:35.90 05:27.77 07:23.92 4 →Semi-Final
2 慶應義塾大学 01:42.75 03:36.29 05:35.14 07:33.00 3  
3 中央大学 01:52.05 03:45.89 05:40.36 07:40.63 5  
4 早稲田大学 01:48.31 03:45.89 05:45.84 07:44.52 2  

準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 戸田中央総合病院RC 01:38.17 03:23.95 05:11.97 06:59.91 3 →Final A
2 仙台大学 01:41.41 03:26.63 05:14.58 07:04.59 4 →Final A
3 熊本大学 01:43.92 03:34.11 05:22.90 07:16.62 5 →Final B
  日本大学         2 棄権

決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 戸田中央総合病院RC 01:38.59 03:23.69 05:10.13 06:54.95 3  
2 法政大学 01:41.83 03:27.48 05:14.02 06:57.20 2  
3 仙台大学 01:40.24 03:25.88 05:12.73 06:58.98 4 第3位
4 NTT東日本 01:41.22 03:29.10 05:17.67 07:05.59 5  

男子舵手つきペア
予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:56.69 03:54.63 05:55.36 07:56.34 5 →Final A
2 龍谷大学 01:55.28 03:57.87 05:59.90 07:58.56 3  
3 一橋大学 01:58.14 04:00.89 06:03.28 08:03.80 4  
4 東京大学 02:00.93 04:05.43 06:11.34 08:14.94 6  
5 京都大学 02:00.57 04:07.47 06:14.05 08:16.00 2  
6 慶應義塾大学 02:01.59 04:08.37 06:14.50 08:18.07 1  

予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:55.05 03:53.80 05:54.38 07:53.09 3 →Final A
2 大阪大学 01:56.26 03:57.32 05:58.66 07:55.49 1  
3 新日鐵住金 01:58.01 03:58.82 05:58.91 07:58.37 2  
4 明治大学 02:01.96 04:07.49 06:11.78 08:17.27 5  
5 立教大学 02:04.17 04:13.18 06:21.86 08:26.97 4  
6 東北大学 02:10.23 04:23.73 06:35.58 08:42.34 6

敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 龍谷大学 01:53.67 03:51.09 05:51.99 07:50.70 4 →Final A
2 新日鐵住金 01:55.38 03:53.32 05:55.99 07:55.27 3 →Final B
3 京都大学 01:55.91 03:56.80 06:01.06 08:03.88 2 →Final B
4 明治大学 01:56.79 03:59.30 06:08.86 08:14.50 5  
5 東北大学 02:04.91 04:13.30 06:24.77 08:31.24 1  

決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:47.65 03:40.06 05:35.63 07:30.54 3  
2 仙台大学 01:50.67 03:44.85 05:39.84 07:32.48 4 第2位
3 大阪大学 01:51.32 03:47.79 05:43.40 07:38.58 2  
4 龍谷大学 01:50.06 03:46.84 05:45.22 07:41.61 5  

男子舵手なしフォア
予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:36.56 03:20.50 05:05.54 06:44.79 4 →Semi-Final
2 中部電力 01:36.29 03:19.58 05:06.76 06:47.89 3  
3 京都大学 01:37.79 03:22.07 05:07.66 06:49.32 5  
4 一橋大学 01:40.11 03:27.80 05:18.59 07:07.04 2  

予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東北大学 01:32.71 03:17.58 05:01.46 06:45.32 2 →Semi-Final
2 法政大学 01:38.50 03:20.17 05:06.34 06:54.76 3  
3 慶應義塾大学 01:39.99 03:23.58 05:11.19 07:00.12 4  

準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 関西電力美浜 01:33.68 03:09.44 04:47.69 06:26.56 2 →Final A
2 東北大学 01:32.30 03:09.88 04:50.77 06:28.58 4 →Final A
3 中部電力 01:33.22 03:13.41 04:52.43 06:30.94 5 →Final B
4 仙台大学 01:34.72 03:16.69 04:56.37 06:31.79 3 →Final B

順位決定
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:32.26 03:10.66 04:51.14 06:30.01 2  
2 仙台大学 01:34.35 03:16.11 04:59.22 06:34.56 4  
3 中部電力 01:34.03 03:14.83 04:58.65 06:38.30 3  
4 法政大学 01:33.24 03:14.10 04:58.89 06:40.39 5  

決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 NTT東日本 01:33.00 03:10.95 04:49.99 06:26.29 3  
2 関西電力美浜 01:34.00 03:11.83 04:52.39 06:30.07 4  
3 立教大学 01:34.96 03:13.73 04:53.81 06:30.20 2  
4 東北大学 01:40.32 03:20.35 05:02.90 06:41.40 5  

男子舵手なしクォドルプル
予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:34.94 03:12.54 04:50.43 06:26.38 5 →Semi-Final
2 仙台大学 01:34.26 03:12.85 04:50.55 06:29.91 1  
3 富山国際大学 01:35.54 03:17.05 04:51.99 06:34.70 3  
4 瀬田漕艇クラブ 01:38.22 03:21.13 04:55.65 06:49.75 2  
5 警視庁 01:41.65 03:30.70 05:06.34 07:04.04 4  

敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:35.43 03:14.22 04:54.40 06:31.37 3 →Semi-Final
2 早稲田大学 01:36.58 03:17.73 05:00.42 06:40.13 4  
3 警視庁 01:39.14 03:22.22 05:09.61 06:52.86 5  
4 東京経済大学 01:39.78 03:26.08 05:13.72 06:53.50 2  

準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 トヨタ自動車 01:30.13 03:05.57 04:42.77 06:17.67 2 →Final A
2 明治大学 01:31.75 03:08.62 04:45.71 06:18.06 3 →Final A
3 今治造船 01:31.45 03:07.14 04:44.00 06:18.55 4 →Final B
4 仙台大学 01:32.12 03:10.32 04:47.07 06:21.89 5 →Final B

順位決定
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:31.55 03:07.38 04:44.86 06:19.23 4  
2 富山国際大学 01:33.35 03:09.00 04:46.06 06:21.09 2  
3 法政大学 01:32.81 03:10.37 04:47.54 06:22.03 5  
4 今治造船 01:32.58 03:10.85 04:49.53 06:24.21 3  
男子舵手つきフォア
予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:39.93 03:28.45 05:17.05 07:01.13 3 →Semi-Final
2 東京工業大学 01:42.53 03:31.18 05:19.65 07:03.03 1  
3 仙台大学 01:45.97 03:33.79 05:22.32 07:06.63 2  
4 法政大学 01:43.59 03:30.76 05:18.44 07:07.41 4  
5 成蹊大学 01:46.48 03:37.86 05:31.41 07:21.43 5  

予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:38.98 03:24.62 05:11.51 06:56.24 5 →Semi-Final
2 中央大学 01:41.62 03:27.77 05:16.35 07:02.22 4  
3 慶應義塾大学 01:39.42 03:25.17 05:16.63 07:04.00 2  
4 東北大学 01:43.31 03:30.49 05:20.33 07:06.58 1  
5 埼玉県警察機動隊 01:48.21 03:45.15 05:43.18 07:37.60 3  

敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 01:39.44 03:25.31 05:12.78 06:55.95 3 →Semi-Final
2 東北大学 01:40.15 03:26.86 05:13.35 06:56.75 4  
3 一橋大学 01:40.50 03:27.44 05:15.72 06:59.80 2  
4 成蹊大学 01:44.48 03:32.89 05:21.04 07:04.67 5  

敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本体育大学 01:39.14 03:24.56 05:12.36 06:53.87 3 →Semi-Final
2 仙台大学 01:38.72 03:25.01 05:13.00 06:54.22 4  
3 法政大学 01:43.56 03:32.56 05:24.30 07:11.44 2  
4 埼玉県警察機動隊 01:44.14 03:35.32 05:28.17 07:21.37 5  

男子エイト
予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:27.01 02:58.46 04:32.01 06:04.79 4 →Semi-Final
2 東レ滋賀 01:28.38 03:01.29 04:34.57 06:07.44 3  
3 慶應義塾大学 01:28.76 03:01.99 04:35.84 06:11.98 5  
4 東北大学 01:32.71 03:12.31 04:56.35 06:37.81 2  

予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治安田生命 01:27.12 02:59.57 04:34.06 06:07.94 4 →Semi-Final
2 トヨタ紡織 01:27.94 03:02.46 04:37.71 06:10.29 3  
3 仙台大学 01:30.85 03:02.65 04:43.15 06:19.30 5  
4 日本体育大学 01:33.60 03:13.32 04:58.17 06:38.41 2  

敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:28.49 02:58.09 04:28.84 06:05.90 3 →Semi-Final
2 仙台大学 01:28.21 02:58.73 04:29.91 06:08.94 5 →Semi-Final
3 トヨタ紡織 01:29.14 03:00.71 04:31.87 06:10.82 4  
4 早稲田大学 01:29.37 03:02.56 04:36.49 06:15.51 2  
5 東北大学 01:32.13 03:08.51 04:45.12 06:28.95 1  
6 日本体育大学 01:34.18 03:09.81 04:45.84 06:29.83 6  

準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 NTT東日本 01:23.12 02:50.69 04:19.39 05:47.39 3 →Final A
2 中央大学 01:23.47 02:54.03 04:23.33 05:53.10 4 →Final A
3 仙台大学 01:26.15 02:56.42 04:27.61 05:57.99 5 →Final B
4 東レ滋賀 01:25.69 02:57.47 04:28.98 05:58.70 2 →Final B

順位決定
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治安田生命 01:26.94 02:57.15 04:28.66 05:58.78 3  
2 中部電力 01:26.42 02:56.85 04:31.93 06:02.17 4  
3 東レ滋賀 01:26.69 02:57.91 04:33.60 06:04.47 5  
4 仙台大学 01:27.92 03:00.45 04:34.49 06:06.17 2  
女子シングルスカル
予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 矢吹 美緒
(東北大学)
01:55.74 03:58.34 06:03.46 08:07.36 1 →Semi-Final
2 杉原 参智
(今治造船)
01:57.80 04:04.77 06:15.11 08:24.92 5  
3 木村 聖奈
(東京経済大学)
02:03.78 04:11.83 06:21.44 08:31.11 4  
4 原田 りお
(岐阜経済大学)
02:02.41 04:15.18 06:31.35 08:48.81 3  
5 藤尾 美彗
(トヨタ自動車)
02:05.36 04:20.65 06:37.49 08:51.92 2  

予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 石垣 優香
(法政大学)
01:57.20 04:01.23 06:06.00 08:12.58 2 →Semi-Final
2 常盤 菜々子
(関西電力小浜)
02:02.04 04:11.71 06:21.57 08:30.28 1  
3 松井 満妃鴻
(仙台大学)
01:59.94 04:12.55 06:24.91 08:37.39 4  
4 江澤 千春
(東京大学)
02:15.94 04:35.04 06:53.60 09:10.11 3  
  八色 梨香子
(東京海洋大学)
        5 途中棄権

予選F組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 大石 綾美
(アイリスオーヤマ)
01:53.13 03:52.22 05:51.45 07:48.09 2 →Semi-Final
2 柿島 麗
(金沢大学)
01:58.33 04:03.28 06:11.62 08:22.42 3  
3 吉川 仁恵
(日本体育大学)
02:03.11 04:14.96 06:26.70 08:37.76 5  
4 章 一帆
(京都大学)
02:03.40 04:15.17 06:29.72 08:44.24 4  

敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 鈴木 亜由子
(明治安田生命)
02:00.66 04:08.51 06:17.26 08:24.70 3 →Semi-Final
2 松井 満妃鴻
(仙台大学)
02:03.20 04:13.87 06:26.54 08:38.60 4 →Semi-Final
3 吉川 仁恵
(日本体育大学)
02:04.51 04:20.19 06:30.94 08:42.66 2  
4 鈴木 成美
(立教大学)
02:05.44 04:18.51 06:37.13 08:58.98 5  
5 小田 結加里
(成蹊大学)
02:13.10 04:38.99 06:59.36 09:15.95 1  

準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 大石 綾美
(アイリスオーヤマ)
01:52.13 03:53.05 05:55.23 08:05.40 3 →Final A
2 鈴木 亜由子
(明治安田生命)
01:57.86 04:00.63 06:04.94 08:11.61 2 →Final B
3 庄司 祐美子
(デンソー)
01:58.09 04:04.26 06:14.24 08:22.53 4  
4 松井 満妃鴻
(仙台大学)
02:01.68 04:14.13 06:27.94 08:34.47 5  

準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 矢吹 美緒
(東北大学)
01:56.11 03:59.60 06:04.12 08:09.51 3 →Final A
2 大門 千紗
(日本大学)
01:59.89 04:04.76 06:11.59 08:19.73 4 →Final B
3 常盤 菜々子
(関西電力小浜)
01:59.42 04:09.21 06:20.00 08:28.13 2  
4 木村 聖奈
(東京経済大学)
02:04.30 04:13.00 06:20.78 08:28.26 5  

決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 大石 綾美
(アイリスオーヤマ)
01:51.83 03:52.14 05:54.64 07:53.67 4 優勝
2 瀧本 日向子
(明治大学)
01:56.04 03:59.92 06:06.00 08:08.01 2  
3 矢吹 美緒
(東北大学)
01:56.47 04:00.98 06:06.64 08:09.48 5 第3位
4 石垣 優香
(法政大学)
01:56.28 04:01.23 06:09.36 08:13.20 3  

女子ダブルスカル
予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 筑波大学 01:48.65 03:46.82 05:48.87 07:47.86 2 →Semi-Final
2 東北大学 01:50.45 03:47.78 05:50.44 07:50.28 5  
3 仙台大学 01:52.07 03:49.66 05:55.42 07:57.36 4  
4 トヨタ自動車 01:49.94 03:52.08 05:59.59 08:01.73 3  

敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東北大学 01:49.35 03:46.40 05:47.69 07:43.32 3 →Semi-Final
2 仙台大学 01:51.59 03:47.72 05:49.24 07:46.01 4 →Semi-Final
3 トヨタ自動車 01:49.03 03:47.47 05:50.10 07:48.40 2  
4 関西大学 01:56.03 03:55.36 05:57.70 07:56.59 1  
5 東京経済大学 01:55.73 03:56.06 05:59.68 08:00.36 5  
6 一橋大学 02:03.02 04:07.47 06:16.06 08:20.52 6  

準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治安田生命 01:47.65 03:42.22 05:38.90 07:32.35 4 →Final A
2 筑波大学 01:45.15 03:39.38 05:36.51 07:32.90 3 →Final A
3 東北大学 01:48.09 03:43.68 05:41.00 07:34.74 2 →Final B
4 仙台大学 01:52.89 03:48.27 05:47.40 07:44.30 5 →Final B

順位決定
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東北大学 01:47.66 03:43.90 05:41.78 07:37.65 3  
2 明治大学 01:50.37 03:45.07 05:43.49 07:40.14 5  
3 仙台大学 01:50.69 03:46.22 05:45.11 07:40.63 2  
4 中央大学 01:51.09 03:48.38 05:46.99 07:42.82 4  

女子舵手なしペア
予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 01:52.58 03:49.92 05:49.08 07:48.29 5 →Final A
2 仙台大学 01:54.59 03:54.59 05:56.24 07:54.16 2  
3 富山国際大学 01:55.48 03:56.78 05:56.61 07:55.14 4  
4 全諏訪 02:02.56 04:12.30 06:24.70 08:38.50 3  

敗復
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:54.16 03:53.16 05:52.46 07:48.71 3 →Final A
2 富山国際大学 01:55.33 03:54.78 05:54.54 07:50.38 4 →Final A
3 日本体育大学 01:53.86 03:53.45 05:53.01 07:52.32 2 →Final B
4 岐阜経済大学 01:56.02 04:00.41 06:06.79 08:12.66 5 →Final B
5 全諏訪 01:58.96 04:08.98 06:20.06 08:27.25 1 →Final B

決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 01:50.70 03:48.01 05:46.11 07:45.76 3  
2 早稲田大学 01:52.06 03:49.58 05:49.26 07:51.02 4  
3 仙台大学 01:55.88 03:53.86 05:54.25 07:52.06 2 第3位
4 富山国際大学 01:54.26 03:54.84 05:56.36 07:58.23 5  

女子舵手なしクォドルプル
予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:38.91 03:24.52 05:14.07 06:57.71 5 →Final A
2 トヨタ自動車 01:40.91 03:27.33 05:18.12 07:01.52 1  
3 明治安田生命 01:42.17 03:29.75 05:18.80 07:02.37 6  
4 デンソー 01:40.34 03:28.20 05:20.33 07:04.32 3  
5 仙台大学 01:47.58 03:41.84 05:37.43 07:22.17 4  
6 富山国際大学 01:54.39 03:54.68 05:56.49 07:50.74 2  

敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治安田生命 01:37.33 03:20.45 05:04.65 06:48.28 3 →Final A
2 デンソー 01:38.83 03:22.50 05:06.27 06:49.37 4 →Final B
3 仙台大学 01:44.58 03:32.55 05:22.01 07:07.20 2 →Final B
4 中央大学 01:43.19 03:30.83 05:20.93 07:08.55 5  
5 富山国際大学 01:51.98 03:48.00 05:45.85 07:40.20 1  

順位決定
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 デンソー 01:38.64 03:21.75 05:07.91 06:52.59 3  
2 仙台大学 01:45.69 03:35.73 05:27.19 07:15.26 4  
3 日本体育大学 01:45.35 03:34.98 05:26.90 07:15.83 2  
4 中部電力 01:46.65 03:36.11 05:28.24 07:18.22 5  

女子エイト
予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 01:40.53 03:23.36 05:09.11 06:56.96 5 →Final A
2 法政大学 01:43.22 03:29.60 05:20.61 07:09.15 1  
3 明治大学 01:45.67 03:33.19 05:23.01 07:12.63 4  
4 龍谷大学 01:43.88 03:33.80 05:25.01 07:15.45 3  
5 富山国際大学 01:51.37 03:43.66 05:33.73 07:25.21 2  
6 東北大学 01:52.86 03:46.32 05:41.85 07:36.18 6  

敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:37.70 03:21.87 05:07.80 06:51.25 4 →Final A
2 法政大学 01:40.42 03:23.89 05:09.74 06:53.04 3 →Final B
3 立教大学 01:41.46 03:27.77 05:14.76 07:02.29 5 →Final B
4 慶應義塾大学 01:42.45 03:29.89 05:19.50 07:09.48 2  
5 東北大学 01:47.97 03:36.52 05:36.95 07:29.90 1  

          
INDEX           記録TOP