第39回全日本軽量級選手権大会
平成29年5月26日(金)〜28日(日)
埼玉県戸田オリンピックコース
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 智哉 (明治大学) |
01:58.79 | 03:56.29 | 05:55.49 | 07:51.65 | 1 | →Semi-Final |
2 | 兒玉 紘明 (仙台大学) |
01:58.53 | 04:02.17 | 06:07.65 | 08:10.85 | 2 | |
3 | 高瀬 悠人 (日本大学A) |
02:04.74 | 04:08.99 | 06:14.68 | 08:26.93 | 4 | |
4 | 松坂 滉 (同志社大学B) |
02:00.52 | 04:09.62 | 06:22.88 | 08:34.40 | 5 | |
5 | 村田 航輝 (一橋大学A) |
02:10.76 | 04:26.43 | 06:43.97 | 08:58.68 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井 修聡 (清風高校) |
01:47.25 | 03:41.84 | 05:43.04 | 07:38.50 | 4 | →Semi-Final |
2 | 兒玉 紘明 (仙台大学) |
01:52.12 | 03:49.71 | 05:48.78 | 07:41.46 | 3 | |
3 | 新井 航希 (日本体育大学A) |
01:53.41 | 03:54.96 | 06:03.78 | 08:14.32 | 2 | |
4 | 萩原 康平 (東京医科歯科大学B) |
05:25.01 | 07:27.51 | 09:34.26 | 11:45.67 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口合同ガス | 01:40.64 | 03:32.01 | 05:27.65 | 07:22.33 | 1 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学B | 01:47.47 | 03:41.46 | 05:36.08 | 07:29.71 | 2 | |
3 | 茨城大学 | 01:46.43 | 03:41.20 | 05:38.71 | 07:32.38 | 3 | |
4 | 立命館大学 | 01:47.19 | 03:40.54 | 05:37.62 | 07:36.61 | 5 | |
5 | 広島大学B | 01:52.78 | 03:53.24 | 05:56.58 | 07:57.81 | 6 | |
6 | 成蹊大学 | 02:00.74 | 04:02.92 | 06:04.28 | 08:04.58 | 4 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岐阜経済大学A | 01:46.43 | 03:39.58 | 05:33.92 | 07:23.27 | 1 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学A | 01:47.63 | 03:40.84 | 05:33.40 | 07:25.19 | 4 | |
3 | 富山国際大学A | 01:44.17 | 03:35.89 | 05:30.78 | 07:27.18 | 6 | |
4 | 東京医科歯科大学A | 01:44.77 | 03:40.14 | 05:36.00 | 07:29.29 | 2 | |
5 | 東京経済大学 | 01:45.39 | 03:41.16 | 05:35.09 | 07:33.37 | 5 | |
6 | 青山学院大学 | 01:51.30 | 03:46.03 | 05:40.35 | 07:34.88 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島大学A | 01:42.71 | 03:32.59 | 05:24.11 | 07:18.20 | 3 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学A | 01:46.22 | 03:37.60 | 05:30.22 | 07:25.56 | 4 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学B | 01:47.86 | 03:40.90 | 05:36.04 | 07:29.80 | 2 | |
4 | 青山学院大学 | 01:52.82 | 03:48.15 | 05:47.98 | 07:46.23 | 5 | |
5 | 広島大学B | 01:49.68 | 03:44.56 | 05:44.90 | 07:48.76 | 1 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hong Kong China Rowing AssociaA | 01:37.25 | 03:20.96 | 05:08.21 | 07:01.32 | 3 | →Final A |
2 | 明治大学 | 01:36.51 | 03:22.00 | 05:12.94 | 07:05.56 | 2 | →Final B |
3 | 仙台大学A | 01:42.41 | 03:31.38 | 05:23.14 | 07:13.16 | 5 | |
4 | 岐阜経済大学A | 01:42.62 | 03:34.80 | 05:29.64 | 07:23.75 | 4 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:44.45 | 03:35.66 | 05:29.44 | 07:21.45 | 5 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 01:47.91 | 03:41.05 | 05:34.49 | 07:22.93 | 1 | |
3 | 関西電力美浜A | 01:47.68 | 03:41.51 | 05:38.14 | 07:38.43 | 4 | |
4 | 東北大学A | 01:53.54 | 03:54.88 | 05:55.74 | 07:56.76 | 2 | |
5 | 龍谷大学 | 01:54.76 | 03:53.53 | 06:01.96 | 08:08.60 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:44.65 | 03:35.90 | 05:30.15 | 07:24.77 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京工業大学 | 01:54.03 | 03:52.34 | 05:50.85 | 07:48.69 | 2 | |
3 | 東北大学A | 01:50.37 | 03:50.61 | 05:53.80 | 07:53.10 | 4 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:32.98 | 03:13.12 | 04:53.98 | 06:32.48 | 2 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 01:36.01 | 03:15.19 | 04:57.97 | 06:37.04 | 3 | |
3 | 法政大学 | 01:36.22 | 03:16.26 | 04:57.51 | 06:37.22 | 1 | |
4 | 東海大学 | 01:39.62 | 03:26.19 | 05:17.61 | 07:08.98 | 4 | |
東京大学 | 5 | 棄権 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学A | 01:32.84 | 04:49.52 | 06:27.65 | 1 | →Semi-Final | |
2 | 日本大学 | 01:35.78 | 04:56.08 | 06:38.61 | 4 | ||
3 | 東京海洋大学 | 01:36.70 | 05:10.90 | 06:58.49 | 3 | ||
4 | 警視庁 | 01:39.01 | 05:13.74 | 07:01.59 | 5 | ||
5 | 大阪大学 | 01:43.21 | 05:21.52 | 07:08.64 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:32.68 | 03:10.87 | 04:51.44 | 06:31.13 | 5 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 01:36.07 | 03:18.04 | 05:09.04 | 06:40.45 | 2 | |
3 | 東北大学B | 01:40.83 | 03:26.98 | 05:13.32 | 06:54.11 | 4 | |
4 | 東京工業大学 | 01:39.58 | 03:25.14 | 05:12.38 | 06:58.93 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:35.53 | 03:19.41 | 05:07.04 | 06:52.28 | 3 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 01:38.69 | 03:25.00 | 05:15.84 | 07:04.48 | 4 | |
3 | 大阪大学 | 01:40.28 | 03:28.39 | 05:18.64 | 07:07.77 | 2 | |
4 | 東海大学 | 01:40.60 | 03:28.59 | 05:20.99 | 07:10.31 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:38.12 | 03:22.15 | 05:10.22 | 06:56.62 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東北大学B | 01:43.23 | 03:31.07 | 05:19.61 | 07:05.49 | 4 | |
3 | 警視庁 | 01:39.26 | 03:28.10 | 05:19.94 | 07:08.49 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学A | 01:31.43 | 03:08.14 | 04:50.28 | 06:32.54 | 3 | →Final A |
2 | 日本大学 | 01:35.67 | 03:10.90 | 04:51.53 | 06:34.68 | 2 | →Final A |
3 | 法政大学 | 01:35.12 | 03:15.04 | 04:57.64 | 06:40.28 | 5 | →Final B |
4 | 龍谷大学 | 01:35.33 | 03:17.34 | 05:01.51 | 06:48.01 | 4 | →Final B |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:29.59 | 03:05.15 | 04:45.30 | 06:25.84 | 3 | →Final A |
2 | NTT東日本 | 01:29.96 | 03:07.56 | 04:47.51 | 06:27.05 | 4 | →Final A |
3 | 立教大学 | 01:30.80 | 03:08.83 | 04:49.95 | 06:28.64 | 5 | →Final B |
4 | 仙台大学 | 01:33.04 | 03:14.45 | 04:59.20 | 06:37.86 | 2 | →Final B |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:32.80 | 03:11.59 | 04:51.41 | 06:29.35 | 4 | |
2 | 立教大学 | 01:31.40 | 03:08.30 | 04:49.46 | 06:31.42 | 3 | |
3 | 法政大学 | 01:34.80 | 03:11.79 | 04:53.47 | 06:37.81 | 2 | |
4 | 龍谷大学 | 01:35.20 | 03:13.93 | 04:57.66 | 06:43.19 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:29.46 | 03:06.98 | 04:46.27 | 06:26.29 | 3 | |
2 | 東北大学A | 01:32.14 | 03:10.77 | 04:48.68 | 06:27.43 | 2 | 第2位 |
3 | NTT東日本 | 01:30.28 | 03:09.66 | 04:50.64 | 06:32.50 | 4 | |
4 | 日本大学 | 01:34.79 | 03:14.40 | 04:56.25 | 06:37.48 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:32.01 | 03:07.81 | 04:46.20 | 06:24.59 | 6 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:31.73 | 03:09.37 | 04:48.81 | 06:26.86 | 4 | |
3 | 富山国際大学A | 01:34.24 | 03:13.08 | 04:51.30 | 06:27.80 | 1 | |
4 | 法政大学 | 01:34.58 | 03:13.33 | 04:55.11 | 06:32.86 | 5 | |
5 | 品川リフラクトリーズ | 01:36.21 | 03:15.17 | 04:55.57 | 06:33.51 | 3 | |
6 | 仙台大学 | 01:35.71 | 03:16.66 | 04:59.58 | 06:39.48 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:33.07 | 03:11.57 | 04:51.37 | 06:33.16 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:38.80 | 03:19.11 | 05:00.04 | 06:41.20 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 01:34.98 | 03:15.24 | 04:58.77 | 06:41.29 | 2 | |
4 | 広島大学 | 01:42.71 | 03:30.67 | 05:23.11 | 07:16.54 | 5 | |
5 | 成城大学 | 01:55.52 | 03:49.49 | 05:44.58 | 07:37.44 | 1 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学B | 01:32.66 | 03:10.54 | 04:50.58 | 06:27.70 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:33.72 | 03:13.53 | 04:52.88 | 06:31.08 | 2 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:36.81 | 03:20.83 | 05:07.82 | 06:55.46 | 4 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:28.51 | 03:01.95 | 04:37.98 | 06:13.33 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 01:32.19 | 03:08.57 | 04:48.12 | 06:26.49 | 4 | |
3 | 一橋大学D | 01:38.42 | 03:24.46 | 05:11.60 | 07:00.27 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:31.37 | 03:10.49 | 04:51.46 | 06:31.85 | 4 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 01:31.73 | 03:10.75 | 04:52.24 | 06:33.91 | 3 | →Semi-Final |
3 | 成蹊大学 | 01:33.76 | 03:14.46 | 04:53.67 | 06:35.88 | 2 | |
4 | 東北大学 | 01:37.07 | 03:22.51 | 05:07.54 | 06:55.24 | 5 | |
5 | 一橋大学D | 01:36.73 | 03:19.61 | 05:11.49 | 07:00.69 | 1 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学A | 01:26.62 | 02:58.08 | 04:32.20 | 06:05.61 | 4 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 01:27.15 | 02:59.73 | 04:34.54 | 06:06.30 | 3 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 01:30.75 | 03:04.87 | 04:37.83 | 06:11.03 | 5 | →Final B |
4 | 早稲田大学 | 01:29.69 | 03:06.50 | 04:44.64 | 06:17.57 | 2 | →Final B |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学A | 01:29.52 | 03:03.54 | 04:36.14 | 06:07.50 | 2 | |
2 | 仙台大学 | 01:30.41 | 03:05.70 | 04:40.69 | 06:12.84 | 4 | 第2位 |
3 | 一橋大学A | 01:31.02 | 03:08.00 | 04:43.94 | 06:18.60 | 3 | |
4 | 東京大学 | 01:33.40 | 03:12.84 | 04:51.54 | 06:29.16 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大石 綾美 (アイリスオーヤマ) |
01:59.35 | 04:06.95 | 06:18.37 | 08:23.42 | 2 | →Semi-Final |
2 | 末廣 あすみ (デンソーA) |
02:02.76 | 04:13.32 | 06:26.54 | 08:42.87 | 4 | |
3 | 寺下 日陽里 (日本体育大学B) |
02:06.15 | 04:22.96 | 06:40.76 | 08:58.57 | 1 | |
4 | 金 ミナ (慶應義塾大学B) |
02:09.13 | 04:26.01 | 06:44.96 | 09:04.96 | 5 | |
5 | 小田 結加里 (成蹊大学) |
02:17.59 | 04:40.78 | 07:10.94 | 09:31.26 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 納田 麻妃 (関西電力小浜A) |
02:02.66 | 04:17.60 | 06:37.68 | 09:04.29 | 5 | →Semi-Final |
2 | 白井 里咲 (関西電力小浜B) |
02:10.60 | 04:33.00 | 07:01.91 | 09:37.31 | 4 | |
3 | 松井 満妃鴻 (仙台大学A) |
02:11.85 | 04:40.37 | 07:10.64 | 09:44.68 | 1 | |
4 | 青木 遥南 (慶應義塾大学A) |
02:12.37 | 04:38.17 | 07:12.70 | 09:56.08 | 2 | |
5 | 増田 萌 (明治大学B) |
02:13.82 | 04:42.44 | 07:21.34 | 10:08.20 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上田 佳奈子 (明治安田生命A) |
02:20.28 | 04:42.46 | 09:39.36 | 1 | →Semi-Final | |
2 | 宇野 聡恵 (日田高校) |
02:37.52 | 05:24.68 | 10:49.90 | 4 | ||
3 | 加藤 彩香 (仙台大学C) |
02:36.36 | 05:33.21 | 11:18.52 | 2 | ||
4 | 真嶋 彩 (一橋大学A) |
02:45.25 | 05:46.16 | 11:33.82 | 5 | ||
大出 若菜 (仙台大学B) |
3 | 棄権 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野 聡恵 (日田高校) |
02:04.55 | 04:10.22 | 06:18.41 | 08:27.78 | 5 | →Semi-Final |
2 | 川崎 あかり (日本体育大学A) |
02:04.97 | 04:13.66 | 06:23.97 | 08:33.41 | 4 | |
3 | 松井 満妃鴻 (仙台大学A) |
02:02.53 | 04:11.09 | 06:25.20 | 08:36.04 | 2 | |
4 | 寺下 日陽里 (日本体育大学B) |
02:05.37 | 04:15.72 | 06:29.95 | 08:41.80 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種田 奏子 (明治大学A) |
02:01.32 | 04:09.39 | 06:22.64 | 08:34.17 | 3 | →Semi-Final |
2 | 原田 りお (岐阜経済大学A) |
02:03.35 | 04:17.78 | 06:35.86 | 08:51.97 | 4 | |
3 | 家根田 朋美 (日本体育大学D) |
02:09.08 | 04:24.85 | 06:41.94 | 08:55.54 | 2 | |
4 | 加藤 彩香 (仙台大学C) |
02:05.13 | 04:25.91 | 06:45.65 | 09:01.36 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大石 綾美 (アイリスオーヤマ) |
01:54.55 | 03:55.41 | 05:59.04 | 08:07.10 | 3 | →Final A |
2 | 上田 佳奈子 (明治安田生命A) |
01:59.72 | 04:02.16 | 06:06.45 | 08:12.72 | 4 | →Final B |
3 | 木村 聖奈 (東京経済大学D) |
02:02.34 | 04:07.49 | 06:14.34 | 08:24.38 | 5 | |
4 | 宇野 聡恵 (日田高校) |
02:04.04 | 04:11.78 | 06:19.41 | 08:27.15 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Ka Man (Hong Kong China Rowing Associ) |
01:56.63 | 03:56.77 | 05:58.86 | 07:58.85 | 4 | |
2 | 大石 綾美 (アイリスオーヤマ) |
01:57.99 | 03:58.88 | 06:02.50 | 08:02.03 | 3 | 第2位 |
3 | 納田 麻妃 (関西電力小浜A) |
01:59.13 | 04:01.84 | 06:07.60 | 08:10.12 | 2 | |
4 | 末廣 あすみ (デンソーA) |
02:00.40 | 04:05.77 | 06:14.70 | 08:21.69 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学B | 01:55.11 | 03:53.20 | 05:52.64 | 07:48.73 | 3 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 01:56.04 | 03:54.81 | 05:55.74 | 07:51.22 | 6 | |
3 | 戸田中央総合病院RC | 01:58.53 | 03:59.61 | 06:02.29 | 07:59.16 | 4 | |
4 | 慶應義塾大学B | 01:58.04 | 04:00.42 | 06:03.06 | 07:59.48 | 5 | |
5 | 一橋大学A | 01:59.35 | 04:05.02 | 06:12.31 | 08:16.07 | 2 | |
6 | 東京大学 | 02:03.94 | 04:13.31 | 06:22.76 | 08:25.21 | 1 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:52.22 | 03:52.33 | 05:52.24 | 07:50.81 | 5 | →Semi-Final |
2 | Hong Kong China Rowing Associa | 01:55.55 | 03:58.58 | 06:01.24 | 08:01.75 | 3 | |
3 | 立命館大学A | 01:57.56 | 04:01.53 | 06:03.77 | 08:04.38 | 1 | |
4 | 東北大学 | 02:03.39 | 04:13.64 | 06:21.02 | 08:25.60 | 2 | |
5 | 北海道大学A | 01:59.96 | 04:11.59 | 06:20.65 | 08:29.40 | 4 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hong Kong China Rowing Associa | 01:55.32 | 03:56.00 | 05:58.09 | 08:05.82 | 4 | →Semi-Final |
2 | 戸田中央総合病院RC | 01:57.88 | 03:59.97 | 06:03.24 | 08:08.31 | 3 | |
3 | 北海道大学B | 02:00.52 | 04:06.27 | 06:13.48 | 08:23.28 | 2 | |
4 | 東北大学 | 02:03.61 | 04:10.96 | 06:19.54 | 08:28.00 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:56.58 | 03:55.67 | 06:00.09 | 08:06.03 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学A | 02:00.30 | 04:01.93 | 06:09.22 | 08:15.21 | 4 | |
3 | 一橋大学A | 02:02.35 | 04:06.90 | 06:17.44 | 08:27.16 | 2 | |
4 | 北海道大学A | 02:04.88 | 04:12.69 | 06:26.30 | 08:38.58 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:51.06 | 03:46.43 | 05:42.85 | 07:42.44 | 5 | →Final A |
2 | 明治安田生命 | 01:48.54 | 03:43.67 | 05:41.94 | 07:43.30 | 4 | →Final A |
3 | 富山国際大学B | 01:51.29 | 03:47.01 | 05:48.34 | 07:50.62 | 3 | →Final B |
4 | Hong Kong China Rowing Associa | 01:52.01 | 03:50.86 | 05:52.76 | 07:54.74 | 2 | →Final B |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:49.43 | 03:44.00 | 05:37.28 | 07:30.61 | 4 | |
2 | 筑波大学 | 01:48.99 | 03:44.62 | 05:41.66 | 07:32.61 | 2 | |
3 | 早稲田大学 | 01:51.31 | 03:45.57 | 05:41.10 | 07:36.82 | 5 | |
4 | 仙台大学 | 01:53.87 | 03:53.24 | 05:52.86 | 07:48.69 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:44.25 | 03:32.32 | 05:22.14 | 07:11.30 | 3 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 01:45.43 | 03:34.79 | 05:24.05 | 07:13.57 | 5 | |
3 | 日本体育大学A | 01:49.08 | 03:41.31 | 05:32.11 | 07:22.43 | 2 | |
4 | 東京外国語大学 | 01:48.04 | 03:41.04 | 05:38.77 | 07:36.93 | 4 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:42.81 | 03:29.11 | 05:15.58 | 07:01.51 | 3 | →Final A |
2 | 明治大学 | 01:40.05 | 03:26.20 | 05:12.74 | 07:01.76 | 4 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 01:40.28 | 03:27.58 | 05:15.78 | 07:04.14 | 2 | →Final B |
4 | 日本体育大学A | 01:47.80 | 03:38.68 | 05:26.68 | 07:15.03 | 5 | →Final B |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:41.79 | 03:27.74 | 05:17.28 | 07:07.20 | 4 | |
2 | 法政大学A | 01:44.04 | 03:30.75 | 05:21.09 | 07:10.52 | 5 | |
3 | 仙台大学 | 01:45.46 | 03:33.51 | 05:23.51 | 07:12.14 | 3 | 第3位 |
4 | 立命館大学 | 01:46.77 | 03:35.67 | 05:27.61 | 07:17.54 | 2 |