第43回全日本大学選手権大会
第56回オックスフォード盾レガッタ
平成28年9月22日~25日
埼玉県戸田ボートコース
男子舵手つきフォア
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
48 9/22 14:26 予選 D |
1 | 山口大学 | 1’46”98 | 3’37”71 | 5’34”03 | 7’28”32 | 6 | |
2 | 広島大学 | 1’45”27 | 3’35”64 | 5’28”38 | 7’18”79 | 4 | ||
3 | 東京海洋大学 | 1’41”94 | 3’26”05 | 5’12”32 | 7’00”42 | 3 | ||
4 | 慶應義塾大学 | 1’37”70 | 3’20”46 | 5’07”58 | 6’53”60 | 2 | ||
5 | 東北大学 | 1’39”84 | 3’22”29 | 5’06”07 | 6’49”72 | 1 | →Semi-Final | |
6 | 防衛大学校 | 1’45”81 | 3’36”86 | 5’30”99 | 7’24”39 | 5 | ||
50 9/22 14:42 予選 F |
1 | 日本体育大学 | 1’40”82 | 3’24”96 | 5’11”49 | 6’55”32 | 3 | |
2 | 東京大学 | 1’37”20 | 3’18”95 | 5’08”02 | 6’58”96 | 4 | ||
3 | 仙台大学 | 1’39”62 | 3’20”80 | 5’03”61 | 6’48”58 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 成蹊大学 | 1’40”54 | 3’23”07 | 5’07”06 | 6’50”67 | 2 | ||
5 | 鳥取大学 | 1’43”36 | 3’28”86 | 5’19”16 | 7’08”83 | 5 | ||
160 9/24 14:12 準決 D |
2 | 一橋大学 | 1’38”41 | 3’21”14 | 5’05”34 | 6’46”34 | 1 | →Final A |
3 | 仙台大学 | 1’40”47 | 3’22”38 | 5’06”20 | 6’49”04 | 3 | ||
4 | 東北大学 | 1’39”18 | 3’24”44 | 5’08”24 | 6’48”36 | 2 | →Final B | |
5 | 富山国際大学 | 1’42”51 | 3’26”94 | 5’13”57 | 6’56”80 | 4 | ||
188 9/25 9:32 順決 |
2 | 慶應義塾大学 | 1’37”17 | 3’23”76 | 5’12”38 | 6’53”08 | 3 | |
3 | 東北大学 | 1’37”61 | 3’24”05 | 5’09”64 | 6’49”81 | 1 | ||
4 | 大阪府立大学 | 1’39”89 | 3’22”26 | 5’08”88 | 6’53”57 | 4 | ||
5 | 京都大学 | 1’36”16 | 3’21”02 | 5’07”57 | 6’51”35 | 2 |
男子ダブルスカル
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
34 9/22 12:34 予選 H |
1 | 千葉大学 | 1’38”75 | 3’21”44 | 5’06”35 | 6’51”35 | 1 | →Semi-Final |
2 | 東海大学 | 1’44”95 | 3’37”30 | 5’30”81 | 7’21”40 | 5 | ||
3 | 一橋大学 | 1’37”69 | 3’23”07 | 5’14”06 | 7’02”18 | 3 | ||
4 | 仙台大学 | 1’41”58 | 3’27”86 | 5’14”32 | 6’58”83 | 2 | ||
5 | 日本体育大学 | 1’42”39 | 3’27”70 | 5’15”78 | 7’03”99 | 4 | ||
94 9/23 12:38 敗復 G |
2 | 新潟大学 | 1’45”34 | 3’36”58 | 5’32”31 | 7’27”05 | 3 | |
3 | 仙台大学 | 1’44”38 | 3’33”05 | 5’23”83 | 7’11”53 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 鳥取大学 | 1’43”02 | 3’32”46 | 5’23”60 | 7’12”35 | 2 | ||
5 | 成城大学 | 1’54”60 | 3’57”14 | 6’03”44 | 8’11”05 | 4 | ||
148 9/24 11:54 準決 B |
2 | 早稲田大学 | 1’44”01 | 3’36”02 | 5’31”24 | 7’21”32 | 4 | |
3 | 富山国際大学 | 1’36”84 | 3’21”96 | 5’11”07 | 6’59”46 | 1 | →Final A | |
4 | 立命館大学 | 1’39”62 | 3’28”49 | 5’21”33 | 7’18”23 | 3 | ||
5 | 仙台大学 | 1’43”63 | 3’33”61 | 5’22”76 | 7’10”51 | 2 | →Final B | |
149 9/24 12:02 準決 C |
2 | 慶應義塾大学 | 1’40”40 | 3’26”04 | 5’18”91 | 7’12”02 | 3 | |
3 | 千葉大学 | 1’38”66 | 3’25”02 | 5’13”78 | 7’01”41 | 2 | →Final B | |
4 | 名古屋大学 | 1’40”00 | 3’31”67 | 5’28”45 | 7’24”71 | 4 | ||
5 | 明治大学 | 1’38”99 | 3’22”94 | 5’11”47 | 7’00”11 | 1 | →Final A | |
150 9/24 12:10 準決 D |
2 | 広島大学 | 1’42”21 | 3’32”41 | 5’25”03 | 7’14”68 | 4 | |
3 | 法政大学 | 1’38”48 | 3’23”08 | 5’12”04 | 7’00”31 | 1 | →Final A | |
4 | 東京医科歯科大学 | 1’43”12 | 3’30”61 | 5’20”14 | 7’04”97 | 2 | →Final B | |
5 | 一橋大学 | 1’39”01 | 3’25”81 | 5’17”25 | 7’07”47 | 3 | ||
185 9/25 9:02 順決 |
2 | 東京医科歯科大学 | 1’44”81 | 3’37”39 | 5’34”55 | 7’25”93 | 4 | |
3 | 千葉大学 | 1’39”29 | 3’25”92 | 5’14”92 | 6’59”58 | 1 | ||
4 | 中央大学 | 1’38”43 | 3’25”54 | 5’14”46 | 7’03”59 | 2 | ||
5 | 仙台大学 | 1’42”77 | 3’32”64 | 5’22”19 | 7’05”85 | 3 |
男子舵手なしペア
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
1 9/22 7:30 予選 A |
1 | 日本大学 | 1’43”73 | 3’33”39 | 5’24”88 | 7’15”14 | 2 | |
2 | 東京工業大学 | 1’45”04 | 3’44”97 | 5’41”45 | 7’35”75 | 4 | ||
3 | 仙台大学 | 1’39”40 | 3’26”37 | 5’17”98 | 7’08”32 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 関西学院大学 | 1’49”93 | 3’47”38 | 5’48”44 | 7’48”58 | 5 | ||
5 | 金沢大学 | 1’49”08 | 3’34”95 | 5’27”28 | 7’20”63 | 3 | ||
5 9/22 8:10 予選 E |
2 | 慶應義塾大学 | 1’44”51 | 3’31”81 | 5’22”40 | 7’15”01 | 1 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 1’43”92 | 3’34”08 | 5’27”62 | 7’21”43 | 2 | ||
4 | 東北大学 | 1’47”28 | 3’39”63 | 5’31”78 | 7’23”93 | 3 | ||
5 | 大阪市立大学 | 1’53”82 | 3’51”34 | 5’50”90 | 7’48”58 | 4 | ||
64 9/23 8:00 敗復 B |
2 | 東京工業大学 | 1’50”98 | 3’47”64 | 5’44”85 | 7’40”88 | 3 | |
3 | 金沢大学 | 1’47”11 | 3’39”91 | 5’37”14 | 7’29”72 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 東北大学 | 1’46”89 | 3’41”86 | 5’39”19 | 7’29”74 | 2 | →Semi-Final | |
5 | 関西学院大学 | 1’50”80 | 3’47”24 | 5’47”18 | 7’48”40 | 4 | ||
123 9/24 8:10 準決 C |
2 | 東京経済大学 | 1’43”95 | 3’36”22 | 5’30”04 | 7’21”30 | 2 | →Final B |
3 | 筑波大学 | 1’39”70 | 3’28”09 | 5’21”45 | 7’13”71 | 1 | →Final A | |
4 | 慶應義塾大学 | 1’44”29 | 3’35”22 | 5’29”84 | 7’23”86 | 3 | ||
5 | 東北大学 | 1’46”94 | 3’43”64 | 5’41”48 | 7’33”00 | 4 | ||
124 9/24 8:20 準決 D |
2 | 中央大学 | 1’39”00 | 3’30”44 | 5’25”80 | 7’13”88 | 2 | →Final B |
3 | 仙台大学 | 1’39”92 | 3’27”64 | 5’21”67 | 7’11”74 | 1 | →Final A | |
4 | 東海大学 | 1’43”58 | 3’36”15 | 5’28”40 | 7’18”91 | 3 | ||
5 | 岡山大学 | 1’45”50 | 3’37”38 | 5’30”52 | 7’22”90 | 4 | ||
192 9/25 10:30 決勝 |
2 | 仙台大学 | 1’43”60 | 3’27”51 | 5’19”50 | 7’05”84 | 3 | 第3位 |
3 | 早稲田大学 | 1’39”93 | 3’30”24 | 5’20”09 | 7’04”13 | 2 | ||
4 | 一橋大学 | 1’37”56 | 3’23”14 | 5’12”73 | 7’00”23 | 1 | ||
5 | 筑波大学 | 1’40”68 | 3’28”88 | 5’21”13 | 7’13”30 | 4 |
男子シングルスカル
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
16 9/22 10:00 予選 D |
1 | 野口 皓平(広島大学) | 1’45”85 | 3’36”52 | 5’29”04 | 7’23”93 | 3 | |
2 | 徳森 優太(岐阜経済大学) | 1’47”00 | 3’43”02 | 5’47”07 | 7’52”89 | 4 | ||
3 | 斉藤 渉(東京海洋大学) | 1’57”00 | 4’01”01 | 6’07”78 | 8’08”81 | 6 | ||
4 | 村田 慎吾(早稲田大学理工漕艇部) | 1’56”48 | 3’59”80 | 6’04”87 | 8’07”37 | 5 | ||
5 | 中村 智哉(明治大学) | 1’48”15 | 3’37”10 | 5’27”48 | 7’18”13 | 1 | →Semi-Final | |
6 | 本間 光夫(仙台大学) | 1’47”84 | 3’37”43 | 5’29”75 | 7’22”47 | 2 | ||
20 9/22 10:40 予選 H |
1 | 福田 将(立命館大学) | 1’51”24 | 3’49”30 | 5’48”67 | 7’42”38 | 3 | |
2 | 東 遼平(東京経済大学) | 1’49”80 | 3’46”96 | 5’48”26 | 7’42”16 | 2 | ||
3 | 松浦 俊(山口大学) | 1’53”81 | 3’53”48 | 5’58”13 | 8’00”13 | 5 | ||
4 | 久富 一史(一橋大学) | 1’46”61 | 3’45”96 | 5’52”97 | 7’57”14 | 4 | ||
5 | 斎藤 慶太郎(東北大学) | 1’45”10 | 3’36”96 | 5’35”99 | 7’35”17 | 1 | →Semi-Final | |
80 9/23 10:40 敗復 H |
1 | 本池 遼太郎(松山大学) | 1’54”71 | 3’56”09 | 6’01”58 | 8’04”91 | 4 | |
2 | 三浦 圭祐(愛媛大学) | 1’49”97 | 3’51”75 | 5’53”86 | 7’54”22 | 2 | ||
3 | 本間 光夫(仙台大学) | 1’48”18 | 3’41”73 | 5’38”96 | 7’36”34 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 鈴木 洋輔(九州工業大学) | 1’50”36 | 3’52”18 | 5’57”26 | 8’00”31 | 3 | ||
5 | 伊藤 拓(秋田大学) | 1’52”09 | 3’55”48 | 5’59”86 | 8’06”16 | 5 | ||
139 9/24 10:34 準決 C |
2 | 本間 光夫(仙台大学) | 1’51”35 | 3’45”95 | 5’45”92 | 7’45”59 | 2 | →Final B |
3 | 松垣 開土(東京大学) | 1’49”95 | 3’46”82 | 5’45”44 | 7’43”32 | 1 | →Final A | |
4 | 影山 宏次郎(富山国際大学) | 1’52”24 | 3’54”08 | 6’02”21 | 8’08”95 | 4 | ||
5 | 中村 匠吾(法政大学) | 1’54”08 | 3’52”71 | 5’57”65 | 8’00”30 | 3 | ||
140 9/24 10:44 準決 D |
2 | 野口 皓平(広島大学) | 1’51”60 | 3’46”00 | 5’43”67 | 7’41”65 | 1 | →Final A |
3 | 山本 学人(日本体育大学) | 1’52”23 | 3’52”02 | 5’59”84 | 8’01”66 | 3 | ||
4 | 斎藤 慶太郎(東北大学) | 1’52”56 | 3’47”67 | 5’48”19 | 7’48”85 | 2 | →Final B | |
5 | 宮本 諒太(東海大学) | 1’55”92 | 4’00”26 | 6’09”35 | 8’08”78 | 4 | ||
182 9/25 8:32 順決 |
2 | 坂田 健(熊本大学) | 1’50”97 | 3’47”37 | 5’48”47 | 7’52”58 | 4 | |
3 | 本間 光夫(仙台大学) | 1’49”42 | 3’43”92 | 5’40”72 | 7’37”04 | 2 | ||
4 | 阿部 正典(同志社大学) | 1’50”27 | 3’45”80 | 5’45”72 | 7’44”86 | 3 | ||
5 | 斎藤 慶太郎(東北大学) | 1’49”71 | 3’43”66 | 5’39”83 | 7’35”41 | 1 |
男子舵手なしフォア
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
36 9/22 12:50 予選 B |
2 | 立教大学 | 1’30”83 | 3’04”24 | 4’40”41 | 6’15”25 | 1 | →Semi-Final |
3 | 名古屋大学 | 1’40”06 | 3’25”88 | 5’15”25 | 7’01”84 | 4 | ||
4 | 東北大学 | 1’37”19 | 3’17”95 | 4’59”13 | 6’36”60 | 2 | ||
5 | 同志社大学 | 1’40”62 | 3’27”15 | 5’13”55 | 7’00”65 | 3 | ||
38 9/22 13:06 予選 D |
2 | 明治大学 | 1’34”79 | 3’16”44 | 5’00”95 | 6’43”02 | 4 | |
3 | 京都大学 | 1’33”84 | 3’14”25 | 4’57”26 | 6’39”02 | 3 | ||
4 | 仙台大学 | 1’32”78 | 3’08”14 | 4’45”95 | 6’21”65 | 2 | ||
5 | 日本大学 | 1’30”17 | 3’05”32 | 4’42”98 | 6’19”42 | 1 | →Semi-Final | |
96 9/23 12:54 敗復 A |
2 | 名古屋大学 | 1’45”44 | 3’37”44 | 5’35”50 | 7’25”61 | 4 | |
3 | 法政大学 | 1’38”56 | 3’21”64 | 5’07”21 | 6’49”53 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 東北大学 | 1’39”24 | 3’23”99 | 5’08”46 | 6’52”43 | 2 | ||
5 | 岐阜経済大学 | 1’48”17 | 3’37”14 | 5’29”10 | 7’18”20 | 3 | ||
99 9/23 13:18 敗復 D |
2 | 東京大学 | 1’41”02 | 3’27”28 | 5’12”74 | 6’55”41 | 3 | |
3 | 仙台大学 | 1’34”48 | 3’14”98 | 4’57”19 | 6’35”38 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 明治大学 | 1’34”80 | 3’20”62 | 5’08”94 | 6’53”00 | 2 | ||
151 9/24 13:00 準決 A |
2 | 仙台大学 | 1’34”78 | 3’11”87 | 4’51”25 | 6’29”00 | 2 | →Final A |
3 | 立教大学 | 1’31”60 | 3’08”32 | 4’49”18 | 6’26”24 | 1 | →Final A | |
4 | 早稲田大学 | 1’34”29 | 3’14”72 | 4’56”31 | 6’33”97 | 3 | →Final B | |
5 | 法政大学 | 1’37”18 | 3’17”18 | 5’00”21 | 6’42”90 | 4 | →Final B | |
198 9/25 13:10 決勝 |
2 | 日本大学 | 1’32”88 | 3’12”30 | 4’52”19 | 6’32”67 | 3 | |
3 | 中央大学 | 1’32”51 | 3’10”45 | 4’48”89 | 6’25”83 | 1 | ||
4 | 立教大学 | 1’33”85 | 3’13”24 | 4’50”81 | 6’28”07 | 2 | ||
5 | 仙台大学 | 1’34”38 | 3’16”47 | 5’00”11 | 6’42”51 | 4 |
男子舵手なしクォドルプル
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
42 9/22 13:38 予選 D |
1 | 新潟大学 | 1’38”94 | 3’23”59 | 5’12”57 | 6’52”75 | 3 | |
2 | 東北大学 | 1’39”96 | 3’24”71 | 5’10”17 | 6’53”60 | 4 | ||
3 | 東京外国語大学 | 1’35”67 | 3’16”39 | 4’57”97 | 6’38”91 | 2 | ||
4 | 法政大学 | 1’31”21 | 3’07”91 | 4’48”14 | 6’28”58 | 1 | →Semi-Final | |
5 | 名古屋大学 | 1’37”86 | 3’23”33 | 5’14”29 | 7’04”11 | 5 | ||
44 9/22 13:54 予選 F |
1 | 龍谷大学 | 1’31”10 | 3’06”52 | 4’43”59 | 6’20”49 | 1 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 1’34”94 | 3’12”29 | 4’55”96 | 6’38”29 | 4 | ||
3 | 東京医科歯科大学 | 1’52”84 | 3’45”98 | 5’40”44 | 7’32”05 | 5 | ||
4 | 東海大学 | 1’30”41 | 3’07”39 | 4’48”90 | 6’30”52 | 3 | ||
5 | 仙台大学 | 1’32”46 | 3’09”10 | 4’47”21 | 6’23”08 | 2 | ||
103 9/23 13:50 敗復 D |
1 | 東京工業大学 | 1’45”62 | 3’40”40 | 5’37”60 | 7’29”24 | 5 | |
2 | 東京外国語大学 | 1’36”27 | 3’14”91 | 4’58”48 | 6’41”39 | 2 | →Semi-Final | |
3 | 仙台大学 | 1’33”00 | 3’11”26 | 4’51”89 | 6’31”33 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 一橋大学 | 1’35”78 | 3’17”91 | 5’01”78 | 6’45”15 | 3 | ||
5 | 東北大学 | 1’39”92 | 3’27”56 | 5’15”96 | 6’59”92 | 4 | ||
154 9/24 13:24 準決 B |
2 | 早稲田大学 | 1’34”13 | 3’16”37 | 5’01”68 | 6’44”55 | 4 | |
3 | 日本大学 | 1’30”25 | 3’07”11 | 4’45”94 | 6’22”87 | 1 | →Final A | |
4 | 仙台大学 | 1’32”27 | 3’09”44 | 4’48”01 | 6’24”83 | 2 | →Final B | |
5 | 慶應義塾大学 | 1’36”18 | 3’15”68 | 4’56”48 | 6’39”85 | 3 | ||
187 9/25 9:22 順決 |
2 | 法政大学 | 1’34”78 | 3’12”36 | 4’53”74 | 6’31”13 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 1’31”53 | 3’07”68 | 4’47”25 | 6’22”98 | 1 | ||
4 | 岐阜経済大学 | 1’32”18 | 3’11”47 | 4’53”52 | 6’28”49 | 3 | ||
5 | 東京経済大学 | 1’31”88 | 3’11”00 | 4’50”86 | 6’25”23 | 2 |
男子エイト
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
57 9/22 15:38 予選 A |
1 | 仙台大学 | 1’24”30 | 2’53”50 | 4’22”40 | 5’53”40 | 1 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 1’24”96 | 2’55”08 | 4’28”57 | 5’58”16 | 2 | ||
3 | 同志社大学 | 1’29”12 | 3’05”01 | 4’43”22 | 6’17”28 | 5 | ||
4 | 名古屋大学 | 1’28”41 | 3’02”19 | 4’40”50 | 6’14”25 | 4 | ||
5 | 一橋大学 | 1’26”04 | 2’56”46 | 4’29”99 | 5’58”59 | 3 | ||
60 9/22 16:02 予選 D |
1 | 東北大学 | 1’28”72 | 2’58”04 | 4’29”48 | 5’59”53 | 3 | |
2 | 東京大学 | 1’28”35 | 3’00”80 | 4’36”33 | 6’12”74 | 4 | ||
3 | 大阪大学 | 1’31”54 | 3’08”79 | 4’50”67 | 6’30”64 | 5 | ||
4 | 慶應義塾大学 | 1’26”24 | 2’54”85 | 4’24”71 | 5’54”00 | 2 | ||
5 | 明治大学 | 1’25”28 | 2’51”10 | 4’20”58 | 5’49”78 | 1 | →Semi-Final | |
115 9/23 15:26 敗復 A |
2 | 法政大学 | 1’29”21 | 3’05”98 | 4’46”28 | 6’25”18 | 3 | |
3 | 東北大学 | 1’27”66 | 3’00”50 | 4’34”27 | 6’08”14 | 2 | ||
4 | 大阪市立大学 | 1’26”89 | 2’57”98 | 4’32”09 | 6’04”79 | 1 | →Semi-Final | |
5 | 東京経済大学 | 1’32”72 | 3’11”64 | 4’50”79 | 6’25”58 | 4 | ||
166 9/24 15:00 準決 B |
2 | 一橋大学 | 1’25”70 | 2’56”60 | 4’30”00 | 6’03”83 | 3 | →Final B |
3 | 日本大学 | 1’24”04 | 2’53”09 | 4’25”09 | 5’56”99 | 1 | →Final A | |
4 | 仙台大学 | 1’24”69 | 2’55”86 | 4’27”98 | 5’59”84 | 2 | →Final A | |
5 | 早稲田大学 | 1’26”55 | 2’58”38 | 4’32”58 | 6’08”21 | 4 | →Final B | |
204 9/25 15:00 決勝 |
2 | 日本大学 | 1’26”21 | 2’55”97 | 4’28”03 | 5’57”85 | 1 | |
3 | 明治大学 | 1’28”62 | 2’58”44 | 4’30”52 | 6’00”25 | 2 | ||
4 | 慶應義塾大学 | 1’29”63 | 3’01”40 | 4’33”80 | 6’02”34 | 4 | ||
5 | 仙台大学 | 1’27”24 | 2’58”24 | 4’32”36 | 6’02”12 | 3 | 第3位 |
女子ダブルスカル
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
23 9/22 11:06 予選 C |
1 | 滋賀大学教育学部 | 1’58”74 | 4’04”61 | 6’09”77 | 8’13”84 | 5 | |
2 | 岡山大学 | 1’52”40 | 3’53”05 | 5’55”42 | 7’55”12 | 2 | ||
3 | 仙台大学 | 1’54”00 | 3’52”11 | 5’51”95 | 7’50”50 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 成蹊大学 | 2’01”70 | 4’04”35 | 6’08”28 | 8’11”17 | 4 | ||
5 | 東京大学 | 1’59”23 | 4’01”94 | 6’03”71 | 8’02”76 | 3 | ||
25 9/22 11:22 予選 E |
2 | 大阪大学 | 1’53”90 | 3’52”58 | 5’54”09 | 7’52”01 | 1 | →Semi-Final |
3 | 新潟大学 | 1’56”47 | 3’56”64 | 5’58”46 | 7’58”27 | 2 | ||
4 | 東北大学 | 1’57”23 | 3’58”00 | 6’00”59 | 7’58”40 | 3 | ||
5 | 龍谷大学 | 1’55”24 | 3’55”69 | 5’58”77 | 8’01”36 | 4 | ||
85 9/23 11:26 敗復 C |
2 | 東北大学 | 1’59”23 | 4’01”75 | 6’04”64 | 8’02”93 | 3 | |
3 | 早稲田大学 | 1’49”26 | 3’45”70 | 5’43”94 | 7’39”23 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 同志社大学 | 1’56”52 | 3’59”82 | 6’01”79 | 7’59”69 | 2 | →Semi-Final | |
5 | 大阪市立大学 | 1’58”85 | 4’05”63 | 6’13”24 | 8’18”85 | 4 | ||
146 9/24 11:38 準決 D |
2 | 早稲田大学 | 1’48”63 | 3’45”21 | 5’45”05 | 7’43”47 | 1 | →Final A |
3 | 鳥取大学 | 1’50”08 | 3’49”27 | 5’54”78 | 8’01”53 | 3 | ||
4 | 仙台大学 | 1’55”36 | 3’56”34 | 5’59”02 | 7’55”81 | 2 | →Final B | |
5 | 同志社大学 | 1’54”12 | 3’55”14 | 6’00”08 | 8’03”96 | 4 | ||
184 9/25 8:52 順決 |
2 | 熊本大学 | 1’55”45 | 3’56”28 | 5’57”46 | 7’56”84 | 4 | |
3 | 日本体育大学 | 1’51”37 | 3’48”41 | 5’45”21 | 7’42”46 | 1 | ||
4 | 法政大学 | 1’51”81 | 3’50”50 | 5’50”39 | 7’48”84 | 2 | ||
5 | 仙台大学 | 1’54”97 | 3’56”64 | 5’57”15 | 7’53”32 | 3 |
女子舵手なしペア
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
61 9/23 7:30 予選 A |
1 | 法政大学 | 1’56”06 | 3’58”56 | 6’05”53 | 8’14”54 | 4 | |
2 | 龍谷大学 | 1’58”26 | 3’59”38 | 6’02”69 | 8’08”30 | 3 | ||
3 | 仙台大学 | 1’58”96 | 4’00”91 | 6’03”68 | 8’05”50 | 2 | ||
4 | 早稲田大学 | 1’54”21 | 3’54”14 | 5’57”46 | 7’58”25 | 1 | →Final A | |
5 | 大阪大学 | 2’02”26 | 4’11”43 | 6’23”10 | 8’35”80 | 6 | ||
6 | 一橋大学 | 2’01”15 | 4’06”95 | 6’16”14 | 8’24”30 | 5 | ||
62 9/23 7:40 予選 B |
1 | 大阪市立大学 | 2’08”73 | 4’20”53 | 6’35”09 | 8’46”19 | 6 | |
2 | 富山国際大学 | 1’58”55 | 4’03”34 | 6’08”22 | 8’11”74 | 4 | ||
3 | 明治大学 | 1’55”12 | 3’56”01 | 5’59”34 | 8’01”78 | 2 | ||
4 | 立命館大学 | 1’57”11 | 3’56”24 | 5’58”85 | 8’01”96 | 3 | ||
5 | 日本体育大学 | 1’57”69 | 3’55”77 | 5’56”90 | 7’58”73 | 1 | →Final A | |
6 | 立教大学 | 1’59”43 | 4’02”37 | 6’09”34 | 8’13”11 | 5 | ||
119 9/24 7:30 敗復 A |
1 | 大阪市立大学 | 2’04”55 | 4’15”14 | 6’25”49 | 8’33”60 | 5 | |
2 | 立教大学 | 1’55”28 | 3’57”30 | 6’01”85 | 8’03”38 | 3 | →Final B | |
3 | 立命館大学 | 1’56”36 | 3’55”16 | 5’54”78 | 7’54”11 | 1 | →Final A | |
4 | 仙台大学 | 1’58”29 | 4’00”57 | 6’00”10 | 7’59”19 | 2 | →Final B | |
5 | 法政大学 | 1’57”79 | 4’00”16 | 6’04”78 | 8’08”36 | 4 | ||
179 9/25 8:02 順決 |
2 | 龍谷大学 | 1’57”51 | 4’02”51 | 6’10”41 | 8’15”67 | 3 | |
3 | 仙台大学 | 2’00”31 | 4’03”14 | 6’09”29 | 8’12”27 | 1 | ||
4 | 立教大学 | 1’59”52 | 4’05”24 | 6’14”26 | 8’20”71 | 4 | ||
5 | 富山国際大学 | 2’01”67 | 4’06”78 | 6’13”31 | 8’15”61 | 2 |
女子シングルスカル
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
7 9/22 8:30 予選 A |
1 | 春山 和希(北海道大学) | 1’58”68 | 4’04”78 | 6’16”17 | 8’31”69 | 4 | |
2 | 田中 香(九州大学) | 2’06”50 | 4’12”94 | 6’19”49 | 8’25”81 | 2 | ||
3 | 高梨 理紗子(東北大学) | 2’01”57 | 4’10”40 | 6’22”59 | 8’33”21 | 5 | ||
4 | 染矢 希実(関西大学) | 1’59”46 | 4’05”94 | 6’11”22 | 8’23”44 | 1 | →Semi-Final | |
5 | 高田 萌香(滋賀大学経済学部) | 2’05”28 | 4’16”01 | 6’26”59 | 8’35”59 | 6 | ||
6 | 石井 玲佳(名古屋大学) | 2’00”10 | 4’09”59 | 6’19”73 | 8’29”15 | 3 | ||
71 9/23 9:10 敗復 D |
1 | 中澤 紗(共立女子大学) | 2’07”55 | 4’25”95 | 6’46”72 | 9’05”73 | 5 | |
2 | 高梨 理紗子(東北大学) | 2’05”50 | 4’16”60 | 6’33”39 | 8’48”05 | 3 | ||
3 | 柴田 知実(筑波大学) | 2’01”38 | 4’07”81 | 6’20”41 | 8’31”53 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 村瀬 華奈(名古屋工業大学) | 2’01”70 | 4’10”22 | 6’22”62 | 8’34”37 | 2 | →Semi-Final | |
5 | 恩田 栞奈(防衛大学校) | 2’05”21 | 4’20”63 | 6’39”82 | 8’56”17 | 4 |
女子舵手つきクォドルプルの組合せと結果
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
51 9/22 14:50 予選 A |
1 | 富山国際大学 | 1’47”20 | 3’36”16 | 5’26”99 | 7’18”53 | 3 | |
2 | 仙台大学 | 1’45”41 | 3’33”49 | 5’26”23 | 7’17”61 | 2 | ||
3 | 大阪府立大学 | 1’51”60 | 3’43”47 | 5’35”71 | 7’30”58 | 5 | ||
4 | 日本体育大学 | 1’48”71 | 3’37”94 | 5’30”99 | 7’24”00 | 4 | ||
5 | 中央大学 | 1’46”53 | 3’34”36 | 5’22”38 | 7’11”36 | 1 | →Semi-Final | |
52 9/22 14:58 予選 B |
1 | 名古屋大学 | 1’55”45 | 3’56”25 | 6’01”12 | 8’03”21 | 5 | |
2 | 東北大学 | 1’43”45 | 3’33”88 | 5’27”66 | 7’40”19 | 3 | ||
3 | 立教大学 | 1’45”48 | 3’35”95 | 5’29”27 | 7’22”24 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 鳥取大学 | 1’51”24 | 3’46”24 | 5’47”47 | 7’47”99 | 4 | ||
5 | 神戸大学 | 1’51”05 | 3’43”08 | 5’38”10 | 7’30”80 | 2 | ||
113 9/23 15:10 敗復 D |
2 | 岡山大学 | 1’54”17 | 3’51”43 | 5’50”22 | 7’45”88 | 3 | |
3 | 仙台大学 | 1’47”96 | 3’39”85 | 5’33”99 | 7’25”12 | 1 | →Semi-Final | |
4 | 大阪市立大学 | 1’51”73 | 3’47”47 | 5’45”08 | 7’39”38 | 2 | →Semi-Final | |
5 | 名古屋大学 | 1’54”41 | 3’56”11 | 6’01”39 | 8’04”19 | 4 | ||
114 9/23 15:18 敗復 E |
