第94回全日本選手権大会
平成28年9月10日(木)〜13日(日)
埼玉県戸田オリンピックボートコース
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 慶太郎 (東北大学) |
01:49.13 | 03:42.51 | 05:41.10 | 07:37.81 | 1 | →Semi-Final |
2 | 伊藤 琢磨 (JPOWER) |
01:54.08 | 03:51.59 | 05:50.35 | 07:45.81 | 5 | |
3 | 石渡 達哉 (慶應義塾大学) |
01:49.51 | 03:48.16 | 05:52.96 | 07:53.31 | 4 | |
4 | 白木 翔 (東京外国語大学) |
01:53.36 | 03:51.44 | 05:54.75 | 07:55.68 | 3 | |
5 | 野尻 雅裕 (今治ローイングクラブ) |
01:53.67 | 03:55.97 | 05:59.86 | 07:59.89 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 大作 (ダイキ) |
01:45.54 | 03:38.94 | 05:34.17 | 07:26.80 | 2 | →Semi-Final |
2 | 木村 晶 (日本大学) |
01:43.27 | 03:37.03 | 05:32.62 | 07:27.29 | 5 | |
3 | 本間 光夫 (仙台大学) |
01:49.85 | 03:45.57 | 05:43.47 | 07:39.97 | 1 | |
4 | 西 知希 (大阪府立大学) |
01:53.02 | 03:52.12 | 05:53.36 | 07:52.79 | 4 | |
5 | 徳森 優太 (岐阜経済大学) |
01:51.14 | 03:53.24 | 06:00.09 | 08:06.23 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河畑 晴斗 (美方高校) |
01:46.49 | 03:43.47 | 05:44.44 | 07:45.11 | 5 | →Semi-Final |
2 | 佐藤 樹 (佐沼高校) |
01:47.89 | 03:46.03 | 05:48.00 | 07:55.17 | 4 | |
3 | 高橋 和輝 (東京経済大学) |
01:53.96 | 03:52.34 | 05:56.54 | 07:58.24 | 1 | |
4 | 加美 悠也 (一橋大学) |
01:55.24 | 03:57.24 | 06:04.24 | 08:06.85 | 2 | |
5 | 野村 太郎 (立教大学) |
01:55.77 | 03:59.47 | 06:08.42 | 08:13.83 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本間 光夫 (仙台大学) |
01:49.23 | 03:41.88 | 05:36.52 | 07:33.79 | 3 | →Semi-Final |
2 | 佐藤 樹 (佐沼高校) |
01:47.83 | 03:44.07 | 05:43.00 | 07:42.60 | 2 | →Semi-Final |
3 | 田畑 将太郎 (中央大学) |
01:46.79 | 03:44.57 | 05:46.32 | 07:45.99 | 4 | |
4 | 白木 翔 (東京外国語大学) |
01:50.64 | 03:48.84 | 05:50.91 | 07:52.98 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 大作 (ダイキ) |
01:45.55 | 03:38.57 | 05:34.41 | 07:31.64 | 3 | →Final A |
2 | 本間 光夫 (仙台大学) |
01:49.20 | 03:41.43 | 05:38.11 | 07:36.05 | 2 | →Final B |
3 | 佐藤 樹 (佐沼高校) |
01:48.59 | 03:46.40 | 05:45.80 | 07:45.48 | 5 | |
4 | 河畑 晴斗 (美方高校) |
01:47.16 | 03:44.27 | 05:45.56 | 07:49.88 | 4 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長田 敦 (日本紙パルプ商事) |
01:46.28 | 03:40.50 | 05:37.75 | 07:35.01 | 2 | →Final A |
2 | 佐々木 昂大 (富山国際大学) |
01:48.03 | 03:43.47 | 05:41.28 | 07:38.02 | 4 | →Final B |
3 | 斎藤 慶太郎 (東北大学) |
01:47.56 | 03:42.14 | 05:42.63 | 07:38.42 | 3 | |
4 | 久保 武大 (明治安田生命BC) |
01:50.97 | 03:50.87 | 05:51.77 | 07:49.82 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 晶 (日本大学) |
01:46.49 | 03:41.80 | 05:34.43 | 07:29.58 | 3 | |
2 | 植村 篤希 (中部電力) |
01:48.18 | 03:44.70 | 05:42.40 | 07:35.19 | 5 | |
3 | 本間 光夫 (仙台大学) |
01:45.08 | 03:40.48 | 05:39.68 | 07:36.77 | 4 | |
4 | 佐々木 昂大 (富山国際大学) |
01:50.81 | 03:46.70 | 05:41.93 | 07:38.29 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:35.61 | 03:19.96 | 05:09.93 | 06:58.07 | 1 | →Semi-Final |
2 | チョープロ | 01:43.36 | 03:34.16 | 05:30.09 | 07:21.71 | 4 | |
3 | 明治大学 | 01:44.88 | 03:37.29 | 05:34.70 | 07:27.14 | 3 | |
4 | 東京外国語大学 | 01:43.05 | 03:36.44 | 05:37.07 | 07:31.23 | 5 | |
5 | 早稲田大学 | 01:44.72 | 03:39.55 | 05:37.39 | 07:34.78 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 01:39.15 | 03:26.63 | 05:19.29 | 07:10.57 | 5 | →Semi-Final |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 01:44.60 | 03:34.63 | 05:28.43 | 07:18.81 | 1 | |
3 | 品川リフラクトリーズ | 01:42.16 | 03:32.47 | 05:27.30 | 07:24.06 | 4 | |
4 | 仙台大学 | 01:43.99 | 03:36.89 | 05:35.00 | 07:30.11 | 2 | |
5 | 埼玉県警察機動隊 | 01:55.74 | 04:03.92 | 06:19.97 | 08:25.28 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 01:38.32 | 03:26.07 | 05:17.14 | 07:03.68 | 4 | →Semi-Final |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 01:39.92 | 03:27.41 | 05:17.78 | 07:03.80 | 3 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 01:41.86 | 03:30.32 | 05:19.42 | 07:04.13 | 2 | |
4 | 早稲田大学 | 01:42.89 | 03:34.69 | 05:27.88 | 07:18.47 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:35.95 | 03:19.95 | 05:04.55 | 06:48.72 | 3 | →Final A |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 01:38.77 | 03:28.59 | 05:19.61 | 07:06.93 | 4 | →Final B |
3 | 警視庁 | 01:42.54 | 03:31.38 | 05:22.11 | 07:08.30 | 2 | |
4 | 日本体育大学 | 01:40.40 | 03:30.52 | 05:24.36 | 07:19.94 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:35.87 | 03:18.62 | 05:03.60 | 06:45.94 | 3 | 優 勝 |
2 | 新日鐵住金 | 01:39.47 | 03:24.95 | 05:09.21 | 06:50.21 | 2 | |
3 | 今治造船 | 01:38.91 | 03:24.54 | 05:13.10 | 06:56.57 | 4 | |
4 | 品川リフラクトリーズ | 01:38.40 | 03:24.77 | 05:16.27 | 07:08.59 | 5 |
男子舵手なしペア
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:39.55 | 03:25.74 | 05:13.92 | 07:00.73 | 5 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:42.84 | 03:31.82 | 05:19.66 | 07:05.44 | 4 | |
3 | トヨタ紡織 | 01:42.06 | 03:31.22 | 05:19.44 | 07:06.14 | 6 | |
4 | 東レ滋賀 | 01:42.38 | 03:31.52 | 05:22.19 | 07:14.33 | 2 | |
5 | 今治造船 | 01:44.63 | 03:35.31 | 05:28.14 | 07:19.03 | 1 | |
6 | 岐阜経済大学 | 01:57.21 | 04:03.66 | 06:07.14 | 08:09.73 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:39.69 | 03:28.56 | 05:25.68 | 07:19.00 | 3 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 01:45.21 | 03:35.56 | 05:29.08 | 07:21.33 | 1 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:47.21 | 03:36.93 | 05:30.46 | 07:25.26 | 4 | |
4 | 品川リフラクトリーズ | 01:43.36 | 03:34.75 | 05:31.99 | 07:30.53 | 5 | |
5 | 日本大学 | 01:44.90 | 03:34.23 | 05:32.32 | 07:34.06 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:41.90 | 03:28.48 | 05:18.16 | 07:10.67 | 3 | →Semi-Final |
2 | 大阪市立大学 | 01:43.14 | 03:34.17 | 05:28.93 | 07:21.92 | 2 | |
3 | 明治大学 | 01:42.87 | 03:34.42 | 05:31.07 | 07:25.27 | 4 | |
4 | 東京経済大学 | 01:51.05 | 03:48.22 | 05:44.64 | 07:38.03 | 1 | |
5 | 埼玉県警察機動隊 | 01:52.60 | 03:49.94 | 05:50.58 | 07:47.13 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:45.10 | 03:32.99 | 05:22.38 | 07:09.71 | 5 | →Final A |
2 | NTT東日本 | 01:42.16 | 03:29.70 | 05:21.13 | 07:12.73 | 3 | →Final A |
3 | 仙台大学 | 01:44.63 | 03:34.89 | 05:27.16 | 07:17.04 | 4 | →Final B |
4 | 東レ滋賀 | 01:45.75 | 03:34.58 | 05:26.24 | 07:17.38 | 2 | →Final B |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:43.06 | 03:33.37 | 05:26.89 | 07:13.81 | 3 | |
2 | 東レ滋賀 | 01:41.88 | 03:30.04 | 05:21.65 | 07:15.69 | 4 | |
3 | 早稲田大学 | 01:46.35 | 03:38.91 | 05:29.80 | 07:16.70 | 2 | |
4 | 今治造船 | 01:44.68 | 03:35.00 | 05:27.10 | 07:17.18 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:39.30 | 03:25.69 | 05:12.38 | 07:00.06 | 4 | |
2 | トヨタ紡織 | 01:42.00 | 03:29.07 | 05:16.53 | 07:05.01 | 5 | |
3 | NTT東日本 | 01:43.75 | 03:31.22 | 05:19.25 | 07:06.06 | 2 | |
4 | 東北大学 | 01:41.13 | 03:27.53 | 05:18.97 | 07:09.34 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:50.03 | 03:46.89 | 05:47.42 | 07:46.77 | 1 | →Final A |
2 | 東北大学 | 01:54.92 | 03:54.46 | 05:54.46 | 07:50.81 | 3 | |
3 | 明治大学 | 01:52.31 | 03:49.61 | 05:51.54 | 07:52.03 | 5 | |
4 | 立命館大学 | 01:51.83 | 03:49.38 | 05:54.16 | 07:54.27 | 2 | |
5 | 立教大学 | 01:54.38 | 03:54.24 | 05:59.28 | 07:59.96 | 4 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:56.05 | 03:54.47 | 05:55.47 | 07:50.58 | 5 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 01:53.34 | 03:52.40 | 05:52.88 | 07:51.98 | 2 | →Final B |
3 | 東北大学 | 01:55.42 | 03:53.94 | 05:53.77 | 07:52.55 | 3 | →Final B |
4 | 一橋大学 | 01:56.48 | 03:55.07 | 05:54.74 | 07:55.77 | 4 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:55.13 | 03:56.76 | 05:56.82 | 07:56.23 | 4 | |
2 | 東北大学 | 01:55.32 | 03:57.07 | 06:01.02 | 07:59.92 | 2 | |
3 | 東京大学 | 01:56.94 | 03:58.65 | 06:01.26 | 08:00.25 | 3 | |
4 | 明治大学 | 01:56.75 | 03:58.23 | 06:00.56 | 08:03.62 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:34.73 | 03:17.95 | 05:02.48 | 06:42.80 | 3 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 01:35.27 | 03:19.52 | 05:04.67 | 06:43.21 | 4 | |
3 | 東京工業大学 | 01:39.64 | 03:29.28 | 05:22.41 | 07:15.88 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:31.64 | 03:10.00 | 04:50.02 | 06:24.31 | 3 | →Semi-Final |
2 | 中央大学 | 01:32.39 | 03:09.59 | 04:50.90 | 06:31.40 | 4 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 01:34.20 | 03:14.81 | 04:57.86 | 06:34.93 | 1 | |
4 | 東京経済大学 | 01:37.32 | 03:20.61 | 05:05.55 | 06:49.88 | 5 | |
5 | 日本体育大学 | 01:40.94 | 03:25.13 | 05:11.17 | 06:56.04 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:34.26 | 03:11.78 | 04:50.57 | 06:28.53 | 2 | →Final A |
2 | トヨタ紡織 | 01:31.99 | 03:09.22 | 04:48.51 | 06:29.20 | 3 | →Final A |
3 | NTT東日本 | 01:33.28 | 03:11.96 | 04:51.43 | 06:32.93 | 4 | →Final B |
4 | 一橋大学 | 01:36.42 | 03:16.89 | 05:02.05 | 06:48.94 | 5 | →Final B |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:31.45 | 03:08.75 | 04:47.00 | 06:21.79 | 3 | |
2 | トヨタ紡織 | 01:32.47 | 03:11.37 | 04:49.44 | 06:24.02 | 2 | |
3 | 仙台大学 | 01:33.80 | 03:12.50 | 04:50.10 | 06:25.22 | 4 | 第3位 |
4 | 日本大学 | 01:33.56 | 03:12.17 | 04:50.98 | 06:28.54 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:31.17 | 03:08.95 | 04:49.60 | 06:29.56 | 1 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 01:33.77 | 03:13.06 | 04:53.59 | 06:35.27 | 5 | |
3 | 仙台大学 | 01:35.27 | 03:17.25 | 05:04.02 | 06:50.44 | 4 | |
4 | 早稲田大学 | 01:37.83 | 03:24.49 | 05:14.14 | 07:00.57 | 3 | |
5 | 立教大学 | 01:44.75 | 03:37.59 | 05:28.41 | 07:21.59 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:31.59 | 03:08.05 | 04:46.49 | 06:22.61 | 4 | →Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学 | 01:33.06 | 03:11.22 | 04:48.81 | 06:26.29 | 3 | |
3 | 東海大学 | 01:30.85 | 03:10.34 | 04:55.29 | 06:41.27 | 2 | |
4 | 警視庁 | 01:36.00 | 03:22.57 | 05:10.69 | 06:56.09 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:34.90 | 03:12.67 | 04:50.19 | 06:26.87 | 2 | →Final A |
2 | 関西電力美浜 | 01:30.78 | 03:06.44 | 04:44.83 | 06:27.27 | 3 | →Final A |
3 | 東京経済大学 | 01:35.30 | 03:13.91 | 04:53.71 | 06:33.61 | 4 | →Final B |
4 | 法政大学 | 01:35.99 | 03:16.64 | 04:56.33 | 06:34.69 | 5 | →Final B |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:30.04 | 03:04.42 | 04:41.17 | 06:15.78 | 5 | |
2 | 日本大学 | 01:32.50 | 03:07.27 | 04:43.90 | 06:17.18 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 01:32.27 | 03:09.09 | 04:47.24 | 06:21.84 | 2 | 第3位 |
4 | 富山国際大学 | 01:33.30 | 03:11.42 | 04:49.77 | 06:22.68 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:39.34 | 03:27.36 | 05:18.74 | 07:04.69 | 2 | →Semi-Final |
2 | 成蹊大学 | 01:45.68 | 03:33.42 | 05:23.46 | 07:13.10 | 4 | |
3 | トヨタ自動車 | 01:43.71 | 03:35.26 | 05:28.07 | 07:18.81 | 5 | |
4 | 茨城大学 | 01:44.03 | 03:36.72 | 05:33.99 | 07:28.70 | 1 | |
5 | 埼玉県警察機動隊 | 01:51.31 | 03:45.05 | 05:42.97 | 07:36.37 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:36.11 | 03:18.80 | 05:04.34 | 06:48.36 | 4 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 01:37.96 | 03:20.05 | 05:05.80 | 06:51.13 | 5 | |
3 | 一橋大学 | 01:41.80 | 03:28.60 | 05:18.76 | 07:07.48 | 3 | |
4 | 慶應義塾大学 | 01:42.00 | 03:29.07 | 05:20.10 | 07:08.31 | 1 | |
5 | 東京経済大学 | 01:44.93 | 03:34.34 | 05:28.85 | 07:19.42 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:36.41 | 03:19.05 | 05:07.50 | 06:51.69 | 3 | →Final A |
2 | 大阪市立大学 | 01:42.54 | 03:26.62 | 05:13.07 | 06:59.43 | 2 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 01:40.90 | 03:24.00 | 05:15.45 | 07:06.47 | 5 | →Final B |
4 | 日本体育大学 | 01:42.85 | 03:29.71 | 05:23.88 | 07:17.10 | 4 | →Final B |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:39.51 | 03:26.35 | 05:17.22 | 07:04.00 | 2 | →Final A |
2 | 東京大学 | 01:41.97 | 03:28.54 | 05:21.11 | 07:06.04 | 5 | →Final A |
3 | 東海大学 | 01:42.20 | 03:28.37 | 05:18.71 | 07:07.09 | 3 | →Final B |
4 | 東北大学 | 01:39.25 | 03:27.25 | 05:19.64 | 07:07.34 | 4 | →Final B |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 01:39.05 | 03:22.32 | 05:07.57 | 06:51.17 | 4 | |
2 | 東北大学 | 01:39.94 | 03:26.06 | 05:12.93 | 06:51.94 | 2 | |
3 | 早稲田大学 | 01:41.85 | 03:28.68 | 05:14.80 | 06:57.49 | 3 | |
4 | 日本体育大学 | 01:41.05 | 03:25.28 | 05:12.67 | 07:00.81 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:35.10 | 03:15.71 | 04:58.72 | 06:37.86 | 3 | 優 勝 |
2 | 日本大学 | 01:38.06 | 03:18.18 | 05:00.99 | 06:40.46 | 2 | |
3 | 大阪市立大学 | 01:39.06 | 03:21.86 | 05:05.40 | 06:47.08 | 4 | |
4 | 東京大学 | 01:42.02 | 03:24.02 | 05:08.43 | 06:49.84 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:25.91 | 02:55.67 | 04:30.08 | 06:03.69 | 2 | →Semi-Final |
2 | 明治安田生命 | 01:26.90 | 02:58.86 | 04:32.75 | 06:07.21 | 3 | |
3 | 一橋大学 | 01:27.92 | 03:00.83 | 04:37.10 | 06:10.40 | 1 | |
4 | 中部電力 | 01:27.47 | 03:01.36 | 04:37.57 | 06:11.38 | 5 | |
5 | 仙台大学 | 01:30.97 | 03:02.08 | 04:40.39 | 06:18.38 | 4 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:25.00 | 02:53.77 | 04:27.19 | 05:59.15 | 5 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 01:25.88 | 02:56.86 | 04:31.99 | 06:05.47 | 2 | |
3 | 早稲田大学 | 01:28.14 | 03:01.54 | 04:38.36 | 06:14.94 | 4 | |
4 | 東北大学 | 01:33.43 | 03:15.22 | 05:00.02 | 06:40.00 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 01:26.52 | 02:58.39 | 04:33.50 | 06:05.62 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:30.89 | 03:08.22 | 04:44.59 | 06:22.26 | 2 | |
3 | 立教大学 | 01:34.27 | 03:13.13 | 04:55.31 | 06:32.15 | 5 | |
1 | |||||||
東レ滋賀 | 4 | 棄権 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:23.65 | 02:51.78 | 04:24.31 | 05:57.60 | 3 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 01:28.37 | 02:59.72 | 04:34.76 | 06:08.15 | 4 | |
3 | 東京大学 | 01:28.56 | 03:03.70 | 04:44.17 | 06:17.99 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亀井 恵利沙 (中央大学) |
01:59.76 | 04:08.52 | 06:19.46 | 08:26.09 | 4 | →Semi-Final |
2 | 野呂 瑞季 (陽進堂) |
02:03.28 | 04:12.73 | 06:24.41 | 08:26.48 | 6 | |
3 | 則近 涼子 (鹿屋体育大学) |
02:06.24 | 04:16.81 | 06:30.98 | 08:43.24 | 2 | |
4 | 松井 満妃鴻 (仙台大学) |
02:05.96 | 04:20.54 | 06:37.07 | 08:49.09 | 1 | |
5 | 山本 茉友 (一橋大学) |
02:06.87 | 04:21.20 | 06:39.65 | 08:51.32 | 3 | |
6 | 春山 和希 (北海道大学) |
02:08.25 | 04:23.57 | 06:44.16 | 09:05.41 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北村 綾香 (早稲田大学) |
01:58.97 | 04:06.65 | 06:18.02 | 08:25.13 | 1 | →Semi-Final |
2 | 川崎 あかり (日本体育大学) |
02:03.78 | 04:11.81 | 06:23.61 | 08:32.51 | 6 | |
3 | 高梨 理紗子 (東北大学) |
02:08.78 | 04:22.03 | 06:37.33 | 08:47.47 | 2 | |
4 | 廣内 映美 (大阪市立大学) |
02:13.27 | 04:28.15 | 06:43.64 | 08:55.52 | 5 | |
5 | 栗原 安加里 (松山大学) |
02:06.72 | 04:22.34 | 06:40.51 | 08:57.96 | 4 | |
6 | 柴田 茉穂 (若狭高校) |
02:05.12 | 04:23.05 | 06:45.55 | 09:03.90 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大門 千紗 (日田林工高校) |
01:59.83 | 04:03.10 | 06:08.22 | 08:16.25 | 3 | →Semi-Final |
2 | 土方 杏華 (立教大学) |
02:00.94 | 04:09.40 | 06:19.47 | 08:30.14 | 2 | →Semi-Final |
3 | 木村 聖奈 (東京経済大学) |
02:03.81 | 04:12.34 | 06:23.55 | 08:32.53 | 4 | |
4 | 松井 満妃鴻 (仙台大学) |
02:01.74 | 04:15.15 | 06:28.20 | 08:38.55 | 5 | |
5 | 山本 茉友 (一橋大学) |
02:02.61 | 04:15.36 | 06:30.99 | 08:42.20 | 1 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:50.45 | 03:46.41 | 05:44.08 | 07:39.53 | 2 | →Semi-Final |
2 | トヨタ自動車 | 01:51.41 | 03:47.64 | 05:44.59 | 07:46.18 | 3 | |
3 | 大垣共立銀行 | 01:52.16 | 03:52.93 | 05:55.99 | 07:58.01 | 5 | |
4 | 仙台大学 | 01:57.11 | 04:01.35 | 06:08.27 | 08:15.29 | 4 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:53.56 | 03:51.78 | 05:51.71 | 07:49.70 | 3 | →Semi-Final |
2 | 鳥取大学 | 01:53.97 | 03:53.52 | 05:52.86 | 07:50.37 | 4 | →Semi-Final |
3 | 中部電力 | 01:51.59 | 03:50.90 | 05:53.24 | 07:51.98 | 5 | |
4 | 京都大学 | 01:52.86 | 03:55.04 | 05:59.08 | 07:59.53 | 2 | |
5 | 仙台大学 | 01:54.68 | 03:56.43 | 06:01.34 | 08:02.15 | 1 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:47.27 | 03:43.39 | 05:42.92 | 07:43.62 | 3 | →Final A |
2 | トヨタ自動車 | 01:51.79 | 03:47.78 | 05:47.44 | 07:48.32 | 2 | →Final A |
3 | 筑波大学 | 01:49.89 | 03:48.17 | 05:51.59 | 07:53.34 | 4 | →Final B |
4 | 鳥取大学 | 01:53.70 | 03:52.43 | 05:53.90 | 07:54.45 | 5 | →Final B |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:47.08 | 03:41.40 | 05:37.22 | 07:32.53 | 3 | |
2 | トヨタ自動車 | 01:49.14 | 03:45.94 | 05:40.44 | 07:37.69 | 2 | |
3 | 東北大学 | 01:50.15 | 03:46.07 | 05:41.35 | 07:37.96 | 4 | 第3位 |
4 | 早稲田大学 | 01:49.85 | 03:46.56 | 05:45.47 | 07:42.39 | 5 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 02:00.76 | 04:05.95 | 06:13.27 | 08:22.47 | 2 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 02:02.11 | 04:07.99 | 06:17.79 | 08:27.32 | 1 | |
3 | 早稲田大学 | 02:00.20 | 04:07.10 | 06:18.08 | 08:27.93 | 5 | |
4 | 龍谷大学 | 02:01.14 | 04:08.33 | 06:20.87 | 08:34.43 | 3 | |
5 | 立教大学 | 02:01.54 | 04:10.32 | 06:25.24 | 08:38.90 | 4 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:56.61 | 03:54.95 | 05:55.33 | 07:55.65 | 2 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 01:57.73 | 03:57.01 | 05:57.36 | 08:00.65 | 3 | |
3 | 東北大学 | 02:01.35 | 04:06.86 | 06:11.32 | 08:12.42 | 5 | |
4 | 岐阜経済大学 | 02:01.83 | 04:08.80 | 06:18.24 | 08:28.51 | 4 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:56.99 | 04:01.64 | 06:07.22 | 08:11.20 | 2 | →Final A |
