第30回東北高等学校選抜ボート大会

平成27年10月9日(金)〜11日(日)
岩手県盛岡市御所湖レガッタコース

資料提供 : 岩手県ボート協会
発艇時刻 種  目
上がり数
レーン 県名 クルー名 着順 時 間 備   考
1 9:00 W1×
予選A組
2/6
1 青森 酒井 桃子(田名部) 4 5.05.36  
2 秋田 佐藤 理奈穂(本荘) 2 4.50.08
3 山形 阿部 理子(酒田東) 5 5.16.12
4 宮城 田中 加奈子(塩釜) 1 4.47.02
5 福島 一重 茉嬉(西会津) 6 5.31.73
6 岩手 佐藤 祐実(西和賀) 3 4.57.36
2 9:10 M1×
予選A組
2/6
1 秋田 升屋 和葵(秋田) 4 4.43.56  
2 岩手 北村 竜二(西和賀) 6 5.01.23
3 宮城 鈴木 貴大(石巻工業) 3 4.37.53
4 山形 西村 明人(酒田東) 2 4.36.25
5 青森 藤田 陽大(青森中央) 5 4.59.41
6 福島 石塚 慎之助(田村) 1 4.22.16
3 9:20 W2×
予選A組
2/6
1 山形 酒田光陵 5 5.09.18  
2 秋田 本荘 1 4.25.39
3 青森 青森 4 4.44.88
4 福島 湖南 6 5.13.28
5 宮城 石巻 3 4.37.87
6 岩手 山田 2 4.25.78
4 9:30 M2×
予選A組
2/6
1 青森 青森中央 3 4.11.86  
2 岩手 黒沢尻工業 2 4.05.26
3 宮城 石巻工業 5 4.19.75
4 福島 会津 1 4.00.21
5 秋田 秋田 4 4.14.16
6 山形 酒田光陵 6 4.21.72
5 9:40 M4×+
予選A組
2/5
1 福島 会津 5 3.59.30  
2 山形 酒田光陵 6 4.02.54
3 青森 青森 4 3.50.02
4 秋田 由利 2 3.41.64
5 宮城 佐沼 3 3.43.68
6 岩手 黒沢尻工業 1 3.41.01
6 W4×+
予選A組
2/6
2 岩手 盛岡第三 3 4.20.37  
3 宮城 佐沼 4 4.34.03
4 青森 青森中央 5 4.45.39
5 山形 酒田光陵 2 4.14.14
6 秋田 本荘 1 4.04.74
7 10:40 W1×
予選B組
2/6
1 秋田 浅利 真美子(秋田) 1 4.39.58  
2 山形 冶部 柚可(酒田光陵) 6 5.27.96
3 福島 池田 友香(喜多方東) 4 4.58.55
4 岩手 堀合 朝香(山田) 3 4.41.25
5 青森 玉田 夢子(むつ工業) 5 5.27.37
6 宮城 高橋 希穂(石巻) 2 4.40.34
8 10:50 M1×
予選B組
2/6
1 福島 吉田 晃大(湖南) 1 4.08.71  
2 秋田 伊藤 昂平(由利) 5 4.22.11
3 岩手 伊藤 凱理(黒沢尻工) 3 4.12.48
4 青森 佐々木 心(田名部) 4 4.18.32
5 山形 亀谷 亮介(酒田光陵) 6 4.34.37
6 宮城 梶原 龍将(石巻) 2 4.10.50
9 11:00 W2×
予選B組
2/6
1 宮城 佐沼 4 4.51.71  
2 秋田 由利 3 4.47.74
3 福島 西会津 2 4.36.67
4 青森 青森中央 6 5.13.87
5 岩手 宮古 1 4.26.49
6 山形 酒田東 5 4.54.53
10 11:10 M2×
予選B組
2/6
1 山形 金山 6 4.58.70  
2 宮城 石巻 2 4.10.77
3 青森 むつ工業 3 4.18.65
4 岩手 宮古 1 4.05.70
5 秋田 由利 5 4.22.43
6 福島 喜多方 4 4.19.79
11 11:20 M4×+
予選B組
2/5
1 青森 田名部 4 3.59.04  
2 福島 田村 3 3.52.80
3 宮城 塩釜 2 3.49.00
4 秋田 本荘 1 3.45.70
5 山形 酒田西 6 4.18.31
6 岩手 宮古 5 4.03.07
12 11:30 W4×+
予選B組
2/6
2 青森 青森 1 4.18.66  
3 岩手 宮古 2 4.24.67
4 山形 酒田西 5 4.51.77
5 福島 田村 3 4.24.87
6 宮城 塩釜 4 4.29.33
13 12:40 W1×
敗者復活A組
1/4
3 山形 阿部 理子(酒田東) 3 5.30.02  
4 岩手 堀合 朝香(山田) 1 4.56.98
5 青森 酒井 桃子(田名部) 2 5.15.18
6 福島 一重 茉嬉(西会津) 4 5.40.25
14 12:50 M1×
敗者復活A組
1/4
3 秋田 伊藤 昂平(由利) 3 4.38.03  
4 岩手 伊藤 凱理(黒沢尻工) 2 4.32.52
5 秋田 升屋 和葵(秋田) 1 4.27.19
6 岩手 北村 竜二(西和賀) 4 4.49.69
15 13:00 W2×
敗者復活A組
1/4
3 山形 酒田東 3 5.02.00  
4 宮城 石巻 1 4.39.15
5 宮城 佐沼 2 4.47.07
6 青森 青森中央 4 5.17.00
16 13:10 M2×
敗者復活A組
1/4
3 宮城 石巻工業 3 4.12.91  
4 青森 青森中央 2 4.08.13
5 福島 喜多方 1 4.03.81
6 山形 金山 4 4.31.21
17 13:20 M4×+
敗者復活A組
1/4
3 福島 会津 4 4.04.79  
4 宮城 佐沼 2 3.52.22
5 青森 田名部 1 3.48.40
6 山形 酒田西 3 4.03.53
18 13:30 W4×+
敗者復活
2/6
1 青森 青森中央 6 4.56.45  
2 宮城 塩釜 3 4.27.07
3 岩手 盛岡第三 4 4.34.30
4 福島 田村 1 4.20.18
5 宮城 佐沼 2 4.23.05
6 山形 酒田西 5 4.36.67
19 14:20 W1×
敗者復活B組
1/4
3 青森 玉田 夢子(むつ工業) 2 4.55.26  
4 岩手 佐藤 祐実(西和賀) 1 4.52.08
5 福島 池田 友香(喜多方東) 3 4.59.25
6 山形 冶部 柚可(酒田光陵) 4 5.26.05
20 14:30 M1×
敗者復活B組
1/4
3 青森 藤田 陽大(青森中央) 4 4.40.71  
4 宮城 鈴木 貴大(石巻工業) 2 4.11.06
5 青森 佐々木 心(田名部) 1 4.07.28
6 山形 亀谷 亮介(酒田光陵) 3 4.32.74
21 14:40 W2×
敗者復活B組
1/4
3 山形 酒田光陵 4 4.59.54  
4 秋田 由利 1 4.29.27
5 青森 青森 2 4.32.14
6 福島 湖南 3 4.35.95
22 14:50 M2×
敗者復活B組
1/4
3 秋田 由利 3 3.55.84  
4 青森 むつ工業 1 3.54.62
5 秋田 秋田 4 3.58.14
6 山形 酒田光陵 2 3.55.11
23 15:00 M4×+
敗者復活B組
1/4
3 岩手 宮古 1 3.30.40  
4 福島 田村 3 3.36.53
5 青森 青森 2 3.35.06
6 山形 酒田光陵 4 3.49.46
24 9:00 W4×+
決勝
1 福島 田村 5 4.00.52 3位まで全国選抜
出場権獲得。
2 山形 酒田光陵 3 3.57.24
3 秋田 本荘 1 3.47.18
4 青森 青森 2 3.47.46
5 岩手 宮古 4 3.58.04
6 宮城 佐沼 6 4.02.19
25 9:10 M4×+
決勝
1 岩手 宮古 5 3.33.22 3位まで全国選抜
出場権獲得。
2 秋田 由利 2 3.27.10
3 岩手 黒沢尻工業 1 3.26.42
4 秋田 本荘 4 3.29.00
5 宮城 塩釜 3 3.27.66
6 青森 田名部 6 3.34.44
26 9:20 W1×
決勝
1 岩手 佐藤 祐実(西和賀) 6 4.38.92 3位まで全国選抜
出場権獲得。
2 宮城 高橋 希穂(石巻) 2 4.24.02
3 秋田 浅利 真美子(秋田) 1 4.21.22
4 宮城 田中 加奈子(塩釜) 3 4.24.82
5 秋田 佐藤 理奈穂(本荘) 4 4.25.33
6 岩手 堀合 朝香(山田) 5 4.29.52
27 9:30 M1×
決勝
1 青森 佐々木 心(田名部) 3 3.49.70 3位まで全国選抜
出場権獲得。
2 宮城 梶原 龍将(石巻) 4 3.50.97
3 福島 吉田 晃大(湖南) 2 3.46.18
4 福島 石塚 慎之助(田村) 1 3.45.06
5 山形 西村 明人(酒田東) 5 4.00.14
6 秋田 升屋 和葵(秋田) 6 4.08.38
28 9:40 W2×
決勝
1 秋田 由利 6 4.13.08 3位まで全国選抜
出場権獲得。
2 岩手 山田 3 4.00.97
3 秋田 本荘 2 3.59.53
4 岩手 宮古 1 3.58.48
5 福島 西会津 5 4.08.86
6 宮城 石巻 4 4.07.61
29 9:50 M2×
決勝
1 青森 むつ工業 6 3.39.78 3位まで全国選抜
出場権獲得。
2 岩手 黒沢尻工業 4 3.34.65
3 福島 会津 2 3.24.83
4 岩手 宮古 1 3.24.51
5 宮城 石巻 3 3.32.19
6 福島 喜多方 5 3.36.48

          
INDEX          記録TOP