第40回全日本大学選手権大会
第53回オックスフォード盾レガッタ


平成25年8月22日~25日
埼玉県戸田ボートコース


男子舵手つきフォア

選D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 防衛大学校 01:42.91 03:35.03 05:31.74 07:28.70 4  
2 関西学院大学 01:45.29 03:36.78 05:28.67 07:16.15 2  
3 名古屋工業大学 01:41.63 03:31.24 05:22.88 07:12.32 1 →Semi-Final
4 東北大学 01:44.18 03:33.68 05:28.09 07:18.86 3  
5 小樽商科大学 01:48.04 03:40.85 05:37.48 07:32.29 5  

予選E組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 東京工業大学 01:46.04 03:40.40 05:37.55 07:32.01 5  
2 同志社大学 01:42.61 03:34.48 05:29.04 07:21.81 3  
3 関西大学 01:45.36 03:36.58 05:28.82 07:22.99 4  
4 仙台大学 01:43.24 03:30.95 05:22.42 07:12.80 1 →Semi-Final
5 早稲田大学 01:44.81 03:33.93 05:28.28 07:18.35 2  

敗復A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 大阪府立大学 01:42.32 03:31.14 05:22.47 07:11.88 4  
3 東北大学 01:38.74 03:21.96 05:08.26 06:57.26 2  
4 東京大学 01:36.37 03:19.61 05:04.69 06:51.14 1 →Semi-Final
5 神戸大学 01:39.94 03:28.22 05:18.53 07:07.83 3  

準決C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 一橋大学 01:35.07 03:12.36 04:50.62 06:26.92 2 →Final B
3 中央大学 01:31.98 03:09.84 04:48.72 06:25.80 1 →Final A
4 仙台大学 01:39.33 03:20.91 05:06.57 06:51.89 4  
5 同志社大学 01:39.09 03:23.90 05:07.20 06:49.28 3  

男子ダブルスカル

予選C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 法政大学 01:47.59 03:45.50 05:46.00 07:43.53 4  
2 明治大学 01:41.21 03:29.63 05:21.20 07:14.30 1 →Semi-Final
3 東海大学 01:43.12 03:35.09 05:26.30 07:18.46 2  
4 熊本大学 01:47.89 03:43.39 05:37.34 07:33.95 3  
5 名古屋大学 01:55.83 03:59.24 05:59.69 07:59.24 6  
6 東北大学 01:52.11 03:50.46 05:50.01 07:48.18 5  

予選H組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 東北学院大学 01:55.84 03:57.42 06:01.68 08:07.35 5  
2 岡山大学 01:52.88 03:56.02 06:03.36 08:11.53 6  
3 大阪大学 01:51.25 03:51.53 05:53.60 07:53.99 4  
4 関西学院大学 01:49.74 03:48.08 05:45.43 07:44.28 3  
5 日本大学 01:40.84 03:29.80 05:19.79 07:06.29 1 →Semi-Final
6 京都大学 01:42.89 03:35.83 05:32.11 07:26.19 2  

敗復C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 山梨大学 01:54.64 03:53.10 05:51.45 07:51.23 5  
2 同志社大学 01:45.63 03:33.81 05:21.93 07:12.78 2  
3 南山大学 01:40.48 03:28.39 05:17.37 07:05.72 1 →Semi-Final
4 北海道大学 01:42.35 03:30.48 05:20.08 07:14.18 3  
5 東北学院大学 01:50.35 03:44.24 05:37.72 07:34.37 4  

敗復I組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 大阪府立大学 01:55.94 03:57.28 05:57.76 07:55.94 5  
2 東北大学 01:45.54 03:40.28 05:35.02 07:27.61 3
3 富山国際大学 01:36.46 03:22.38 05:08.94 06:55.27 1 →Semi-Final
4 金沢大学 01:43.46 03:32.16 05:22.95 07:12.93 2  
5 大同大学 01:52.66 03:50.88 05:48.08 07:42.64 4  

男子舵手なしペア

予選F組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 仙台大学 01:53.88 03:53.23 06:00.46 08:00.61 5  
2 山口大学 01:45.56 03:40.08 05:37.07 07:40.82 3  
3 立命館大学 01:50.14 03:47.63 05:48.07 07:47.98 4  
4 筑波大学 01:48.30 03:44.68 05:42.74 07:40.64 2  
5 東北大学 01:50.66 03:44.89 05:39.42 07:31.26 1 →Semi-Final

敗復C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 大阪大学 01:57.35 04:01.60 06:05.52 08:04.39 5  
2 仙台大学 01:50.01 03:44.00 05:42.18 07:37.23 3  
3 東海大学 01:46.67 03:36.23 05:28.08 07:18.99 1 →Semi-Final
4 東京経済大学 01:44.42 03:35.76 05:29.92 07:26.24 2 →Semi-Final
5 南山大学 01:58.13 03:59.12 06:01.47 07:58.71 4  

準決D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 龍谷大学 01:40.05 03:27.37 05:18.62 07:06.09 1 →Final A
3 東北大学 01:47.90 03:36.99 05:27.30 07:15.95 3  
4 明治大学 01:43.54 03:32.65 05:22.68 07:10.56 2 →Final B
5 一橋大学 01:42.07 03:32.82 05:25.87 07:20.44 4  


男子シングルスカル

選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 勝木 将人
(東北大学医学部)
01:57.31 04:07.92 06:24.08 08:38.44 5  
2 中井 亮介
(東京海洋大学)
01:55.69 04:00.25 06:08.11 08:11.40 2  
3 川田 悠太郎
(早稲田大学)
01:59.11 04:07.67 06:16.49 08:24.42 4  
4 安川 祐人
(立教大学)
01:58.44 04:01.99 06:10.60 08:14.33 3  
5 田部 寛
(愛媛大学)
02:06.15 04:18.56 06:33.18 08:48.08 6  
6 藤田 優
(東京経済大学)
01:51.80 03:53.20 05:53.90 07:57.98 1 →Semi-Final

予選E組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 大塚 圭宏
(日本大学)
01:48.08 03:47.61 05:47.36 07:50.29 1 →Semi-Final
2 高谷 友基
(仙台大学)
02:07.13 04:20.35 06:30.30 08:45.12 4  
3 星 遼
(明治大学)
01:57.62 04:02.62 06:07.55 08:13.37 2  
4 山本 瑛也
(東京農業大学網走)
02:01.78 04:16.84 06:34.07 08:53.63 5  
5 佐野 翔平
(島根大学)
01:55.17 04:01.08 06:09.22 08:19.90 3  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 高谷 友基
(仙台大学)
01:55.09 04:01.68 06:11.93 08:13.11 3  
3 丹後 和磨
(金沢大学)
01:57.37 03:56.78 05:57.06 07:55.42 2  
4 金海 祐大
(南山大学)
01:56.06 03:54.26 05:55.50 07:54.02 1 →Semi-Final
5 田部 寛
(愛媛大学)
02:00.03 04:04.98 06:11.75 08:16.19 4  

敗復H組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 松浦 航
(広島大学)
02:03.97 04:13.73 06:25.46 08:37.72 5  
2 勝木 将人
(東北大学医学部)
01:53.48 03:55.57 05:58.67 08:01.80 2  
3 星 遼
(明治大学)
01:49.43 03:45.31 05:42.07 07:39.99 1 →Semi-Final
4 湯川 達
(山梨大学医学部)
01:55.20 04:00.51 06:03.46 08:04.98 3  
5 平 勇魚
(小樽商科大学)
01:56.90 04:02.38 06:09.61 08:16.74 4  

男子舵手なしフォア

予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東北大学 01:43.96 03:33.25 05:25.60 07:15.12 4  
3 京都大学 01:39.91 03:26.76 05:16.67 07:02.01 2  
4 早稲田大学 01:42.34 03:28.87 05:14.81 06:59.32 1 →Semi-Final
5 立教大学 01:44.30 03:31.13 05:17.74 07:02.53 3  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 東北大学 01:38.92 03:19.54 04:59.70 06:39.94 5  
2 東京経済大学 01:34.32 03:12.81 04:53.84 06:33.94 2 →Semi-Final
3 中央大学 01:32.38 03:10.89 04:51.75 06:31.65 1 →Semi-Final
4 立教大学 01:37.61 03:18.31 04:57.80 06:38.58 4  
5 一橋大学 01:33.72 03:14.69 04:55.32 06:34.31 3  
6 名古屋大学 01:38.70 03:25.44 05:13.38 07:00.57 6  


男子エイト

予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 東北大学 01:29.44 03:04.45 04:40.80 06:13.49 2  
2 中央大学 01:28.15 03:01.64 04:37.71 06:12.15 1 →Semi-Final
3 滋賀大学経済学部 01:40.51 03:28.50 05:15.22 06:57.41 5  
4 仙台大学 01:34.11 03:11.13 04:49.52 06:24.56 3  
5 北海道大学 01:34.52 03:14.25 04:52.31 06:30.34 4  

敗復A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 大阪大学 01:29.91 03:06.42 04:43.28 06:18.67 4  
3 東京経済大学 01:26.04 02:56.95 04:29.69 05:59.47 1 →Semi-Final
4 仙台大学 01:28.80 03:00.79 04:32.87 06:01.24 2  
5 日本体育大学 01:27.23 02:59.18 04:33.97 06:08.26 3  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 京都大学 01:27.06 02:59.35 04:33.70 06:07.25 2  
3 東北大学 01:23.16 02:53.40 04:24.92 05:55.29 1 →Semi-Final
4 法政大学 01:27.69 03:00.89 04:37.56 06:12.67 4  
5 東京工業大学 01:29.87 03:04.37 04:37.44 06:09.70 3  

準決B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 早稲田大学 01:23.18 02:48.87 04:18.52 05:48.78 2 →Final A
3 中央大学 01:23.79 02:51.14 04:22.33 05:52.23 3 →Final B
4 東京大学 01:24.32 02:53.20 04:25.07 05:57.90 4 →Final B
5 東北大学 01:22.85 02:49.74 04:19.10 05:47.25 1 →Final A

決 勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 早稲田大学 01:23.83 02:50.61 04:21.40 05:51.05 3  
3 東北大学 01:23.47 02:52.96 04:25.70 05:54.35 4  
4 日本大学 01:24.03 02:49.87 04:17.51 05:44.46 1  
5 一橋大学 01:24.84 02:53.06 04:20.73 05:47.36 2  


女子ダブルスカル

予選A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 大阪市立大学 02:04.79 04:19.65 06:35.21 08:49.35 2  
2 龍谷大学 02:01.05 04:07.27 06:15.40 08:25.08 1 →Semi-Final
3 南山大学 02:11.90 04:29.81 06:48.45 09:03.98 5  
4 仙台大学 02:11.14 04:22.41 06:36.47 08:56.04 4  
5 福島県立医科大学 02:09.94 04:23.32 06:38.24 08:55.77 3  
6 松山大学 02:08.59 04:24.46 06:45.68 09:07.97 6  

予選E組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 法政大学 02:04.01 04:17.76 06:33.67 08:50.11 2  
2 滋賀大学教育学部 02:25.89 04:59.16 07:29.90 10:14.74 5  
3 東北大学 02:00.82 04:07.07 06:13.68 08:19.06 1 →Semi-Final
4 関西学院大学 02:13.43 04:36.29 06:54.66 09:17.33 4  
5 学習院大学 02:14.66 04:31.65 06:45.16 08:59.41 3  

敗復D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 埼玉大学 02:00.51 04:11.08 06:22.93 08:30.96 5  
2 仙台大学 01:58.93 04:02.54 06:08.36 08:10.50 3  
3 一橋大学 01:48.66 03:41.88 05:38.31 07:34.56 1 →Semi-Final
4 筑波大学 01:52.47 03:52.48 05:57.43 08:01.44 2 →Semi-Final
5 滋賀大学経済学部 01:59.77 04:03.68 06:09.35 08:13.54 4  

準決D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 熊本大学 01:50.61 03:43.64 05:38.52 07:31.06 3  
3 東北大学 01:47.97 03:39.06 05:32.75 07:26.38 1 →Final A
4 明治大学 01:46.63 03:36.02 05:31.46 07:29.06 2 →Final B
5 筑波大学 01:54.62 04:01.60 06:08.04 08:13.41 4  

決 勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 早稲田大学 01:48.60 03:41.76 05:38.41 07:35.32 1  
3 東北大学 01:53.87 03:52.61 05:51.35 07:49.10 4  
4 日本体育大学 01:49.20 03:42.87 05:40.18 07:38.88 2  
5 立命館大学 01:48.39 03:44.82 05:44.60 07:42.87 3  


女子シングルスカル

予選G組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 佐藤 愉菜
(仙台大学)
02:17.08 04:43.05 07:06.26 09:31.64 3  
2 川村 和湖
(首都大学東京)
02:20.81 04:48.77 07:14.04 09:39.30 5  
3 小林 愛実
(筑波大学)
02:11.76 04:36.25 07:02.24 09:23.31 1 →Semi-Final
4 岡山 桜子
(東京海洋大学)
02:10.91 04:38.23 07:03.72 09:29.66 2  
5 小暮 みのり
(成蹊大学)
02:20.55 04:46.07 07:12.57 09:39.05 4  

敗復G組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 藤田 佳子
(追手門学院大学)
02:11.80 04:28.12 06:44.74 08:54.11 2  
3 佐々木 ひかり
(法政大学)
02:06.01 04:14.49 06:24.55 08:34.66 1 →Semi-Final
4 佐藤 愉菜
(仙台大学)
02:06.19 04:22.49 06:41.92 08:58.75 3  
5 森本 愛
(関西学院大学)
02:12.58 04:36.20 07:01.07 09:21.44 4  


女子舵手つきクォドルプル

予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 大阪市立大学 01:55.14 04:01.11 06:08.72 08:13.42 4  
2 関西大学 01:56.55 03:58.45 06:02.46 08:06.26 3  
3 東京大学 01:59.11 04:04.02 06:10.83 08:16.10 5  
4 立命館大学 01:54.50 03:52.57 05:53.44 07:54.92 2  
5 東北大学 01:51.94 03:47.99 05:45.64 07:44.46 1 →Semi-Final

予選F組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 北海道大学 01:56.31 03:59.32 06:00.19 08:01.83 4  
3 仙台大学 01:50.90 03:50.65 05:49.38 07:46.28 2  
4 日本体育大学 01:54.45 03:55.23 05:52.76 07:52.60 3  
5 早稲田大学 01:46.90 03:39.20 05:30.97 07:25.76 1 →Semi-Final

敗復C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 滋賀大学経済学部 01:52.82 03:51.04 05:50.27 07:47.97 4
3 仙台大学 01:44.64 03:35.00 05:26.42 07:15.34 1 →Semi-Final
4 龍谷大学 01:46.58 03:38.42 05:31.87 07:22.50 2 →Semi-Final
5 東京大学 01:52.57 03:47.23 05:42.59 07:38.60 3

準決B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 一橋大学 01:46.86 03:38.12 05:30.37 07:22.24 4  
3 明治大学 01:41.63 03:28.89 05:18.99 07:08.98 1 →Final A
4 仙台大学 01:44.51 03:34.48 05:24.53 07:12.79 2 →Final B
5 日本体育大学 01:47.76 03:39.11 05:29.27 07:18.55 3  

準決D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 法政大学 01:45.08 03:32.84 05:22.42 07:09.93 1 →Final A
3 東北大学 01:46.80 03:35.11 05:24.77 07:12.17 3
4 学習院大学 01:47.75 03:34.68 05:23.17 07:11.08 2 →Final B
5 龍谷大学 01:45.76 03:36.30 05:29.24 07:22.23 4

順位決定
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 仙台大学 01:47.58 03:42.29 05:40.29 07:34.08 3  
3 筑波大学 01:48.72 03:42.08 05:38.88 07:33.32 2  
4 学習院大学 01:50.51 03:42.59 05:37.02 07:30.71 1  
5 立教大学 01:51.77 03:44.82 05:41.94 07:53.99 4  


オックスフォード盾エイト

予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 大阪市立大学 01:35.78 03:15.91 04:56.56 06:37.72 4  
2 岡山大学 01:32.28 03:11.50 04:52.63 06:30.64 3  
3 石巻エイト愛好会 01:44.44 03:34.05 05:24.29 07:12.50 6  
4 大阪府立大学 01:33.14 03:10.39 04:49.07 06:28.04 2  
5 北海道大学 01:38.83 03:24.66 05:10.64 06:54.79 5  
6 慶應義塾大学A 01:30.17 03:02.96 04:38.43 06:12.00 1 →Semi-Final

敗復C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 石巻エイト愛好会 01:46.27 03:39.82 05:34.41 07:25.32 5  
2 名古屋大学 01:36.24 03:20.72 05:03.74 06:48.60 3  
3 慶應義塾大学B 01:31.67 03:06.86 04:44.79 06:25.68 1 →Semi-Final
4 同志社大学 01:35.44 03:12.62 04:54.19 06:35.96 2 →Semi-Final
5 北海道大学 01:38.38 03:21.50 05:04.87 06:49.78 4  

          
INDEX          記録TOP