第28回東北高等学校選抜ボート大会
平成25年10月11日(金)〜13日(日)
宮 城 県 長 沼 ボ ー ト 場
発艇時刻 | 種目 | レーン | 県名 | クルー名 | 着順 | 時 間 | 備考 | ||
1000m | 500m | ||||||||
1 | 10:30 | 女子1× 予選A組 →3 |
2 | 岩手 | 山田高(鈴木) | 2 | 04:23.96 | 02:08.53 | はれ NE1.2M/秒 |
3 | 青森 | 青森高(高松) | 4 | 04:27.12 | 02:10.32 | ||||
4 | 宮城 | 石巻高(今野) | 1 | 04:21.19 | 02:06.60 | ||||
5 | 山形 | 酒田光陵(菅原) | 5 | 04:34.75 | 02:14.15 | ||||
6 | 秋田 | 由利高(金子) | 3 | 04:26.26 | 02:05.42 | ||||
7 | 福島 | 田村高(高畑) | 6 | 04:38.04 | 02:17.85 | ||||
2 | 10:40 | 男子1× 予選A組 →4 |
2 | 岩手 | 山田高(折笠) | 3 | 03:55.09 | 01:54.99 | はれ NE0.3M/秒 |
3 | 福島 | 西会津(渡部) | 2 | 03:51.79 | 01:53.29 | ||||
4 | 秋田 | 由利高(小野) | 5 | 04:08.03 | 02:00.74 | ||||
5 | 宮城 | 石巻高(西條) | 4 | 04:03.92 | 01:56.81 | ||||
6 | 青森 | むつ工業(罍) | 1 | 03:50.87 | 01:50.60 | ||||
7 | 山形 | 酒田東(大森) | 6 | 04:16.92 | 02:03.07 | ||||
3 | 10:50 | 女子2× 予選A組 →4 |
2 | 青森 | 青森中央高校 | 6 | 04:18.51 | 02:06.02 | はれ W1.2M/秒 |
3 | 山形 | 酒田西高校 | 4 | 04:13.82 | 02:05.74 | ||||
4 | 秋田 | 本荘高校 | 1 | 03:55.98 | 01:54.40 | ||||
5 | 福島 | 西会津高校 | 5 | 04:14.76 | 02:06.83 | ||||
6 | 宮城 | 佐沼高校 | 3 | 04:07.82 | 02:00.49 | ||||
7 | 岩手 | 宮古高校 | 2 | 04:03.73 | 01:59.02 | ||||
4 | 11:30 | 男子2× 予選A組 →4 |
2 | 秋田 | 秋田高校 | 5 | 03:42.99 | 01:47.50 | はれ W2.1M/秒 |
3 | 宮城 | 石巻高校 | 3 | 03:39.19 | 01:46.89 | ||||
4 | 岩手 | 雫石高校 | 1 | 03:36.39 | 01:45.80 | ||||
5 | 青森 | 田名部高校 | 2 | 03:37.99 | 01:46.53 | ||||
6 | 福島 | 田村高校 | 4 | 03:39.98 | 01:48.17 | ||||
7 | 山形 | 酒田西高校 | 6 | 03:52.48 | 01:52.27 | ||||
5 | 11:10 | 女子4×+ 予選A組 →3 |
3 | 山形 | 酒田東高校 | 4 | 03:55.53 | 01:56.07 | はれ NW 0.9M/秒 |
4 | 秋田 | 本荘高校 | 1 | 03:50.42 | 01:52.21 | ||||
5 | 宮城 | 石巻高校 | 2 | 03:54.15 | 01:53.68 | ||||
6 | 青森 | 田名部高校 | 5 | 04:12.98 | 02:04.03 | ||||
7 | 岩手 | 盛岡三高校 | 3 | 03:54.70 | 01:54.87 | ||||
6 | 11:20 | 男子4×+ 予選A組 →4 |
2 | 山形 | 酒田東高校 | 6 | 03:36.58 | 01:47.34 | はれ SE2.1M/秒 |
3 | 青森 | 青森高校 | 3 | 03:30.04 | 01:42.55 | ||||
4 | 宮城 | 石巻工業高校 | 2 | 03:23.65 | 01:38.27 | ||||
5 | 岩手 | 盛岡三高校 | 4 | 03:31.46 | 01:43.47 | ||||
6 | 福島 | 会津高校 | 1 | 03:22.67 | 01:36.91 | ||||
7 | 秋田 | 由利工業高校 | 5 | 03:34.02 | 01:43.11 | ||||
7 | 12:10 | 女子1× 予選B組 →3 |
2 | 福島 | 喜多方東(鈴木) | 2 | 04:23.25 | 02:04.90 | はれ S2.3M/秒 |
3 | 宮城 | 佐沼高(川口) | 3 | 04:24.05 | 02:03.60 | ||||
4 | 岩手 | 盛岡三(法領田) | 5 | 04:33.50 | 02:08.71 | ||||
5 | 青森 | 田名部(林) | 1 | 04:13.66 | 02:01.40 | ||||
6 | 秋田 | 本荘高(阿部) | 4 | 04:32.77 | 02:09.49 | ||||
7 | 山形 | 酒田西(土井) | 6 | 04:48.51 | 02:22.92 | ||||
8 | 12:20 | 男子1× 予選B組 →4 |
2 | 青森 | 青森中央(蝦名) | 2 | 03:56.57 | 01:55.83 | はれ SW2.1M/秒 |
3 | 秋田 | 本荘高(齋藤) | 6 | 04:14.27 | 02:03.39 | ||||
4 | 宮城 | 石巻工業(中川) | 4 | 03:58.94 | 01:58.87 | ||||
5 | 福島 | 湖南高(佐藤) | 1 | 03:51.61 | 01:52.09 | ||||
6 | 岩手 | 雫石高(倉橋) | 5 | 04:06.45 | 02:00.93 | ||||
7 | 山形 | 酒田西(村上) | 3 | 03:58.09 | 01:57.48 | ||||
9 | 12:30 | 女子2× 予選B組 →4 |
2 | 山形 | 酒田光陵高校 | 4 | 04:12.37 | 02:02.29 | はれ S3.5M/秒 |
3 | 青森 | 大湊高校 | 6 | 04:28.86 | 02:13.08 | ||||
4 | 秋田 | 由利高校 | 3 | 04:09.82 | 02:01.66 | ||||
5 | 岩手 | 西和賀高校 | 1 | 04:05.73 | 01:59.92 | ||||
6 | 福島 | 田村高校 | 2 | 04:08.66 | 02:03.89 | ||||
7 | 宮城 | 石巻高校 | 5 | 04:19.84 | 02:05.50 | ||||
10 | 13:10 | 男子2× 予選B組 →4 |
2 | 秋田 | 本荘高校 | 4 | 03:46.58 | 01:56.87 | はれ S2.3M/秒 |
3 | 青森 | むつ工業高校 | 2 | 03:32.64 | 01:45.15 | ||||
4 | 福島 | 喜多方高校 | 6 | 04:00.30 | 01:57.31 | ||||
5 | 宮城 | 石巻工業高校 | 3 | 03:39.11 | 01:48.99 | ||||
6 | 岩手 | 黒沢尻工業高校 | 1 | 03:30.73 | 01:47.00 | ||||
7 | 山形 | 酒田光陵高校 | 5 | 03:55.02 | 02:01.59 | ||||
11 | 12:50 | 女子4×+ 予選B組 →3 |
3 | 宮城 | 塩釜高校 | 3 | 03:56.41 | 01:53.94 | はれ SE3.2M/秒 |
4 | 青森 | 大湊高校 | 5 | 04:28.85 | 02:10.97 | ||||
5 | 岩手 | 宮古高校 | 1 | 03:52.36 | 01:53.14 | ||||
6 | 山形 | 酒田西高校 | 2 | 03:53.40 | 01:51.94 | ||||
7 | 秋田 | 由利高校 | 4 | 03:59.95 | 01:57.68 | ||||
12 | 13:00 | 男子4×+ 予選B組 →4 |
2 | 福島 | 田村高校 | 5 | 03:34.92 | 01:43.77 | はれ SW2.3M/秒 |
3 | 秋田 | 本荘高校 | 4 | 03:32.25 | 01:42.40 | ||||
4 | 山形 | 酒田光陵高校 | 6 | 03:46.24 | 01:48.89 | ||||
5 | 岩手 | 黒沢尻工業高校 | 3 | 03:31.16 | 01:42.03 | ||||
6 | 宮城 | 石巻高校 | 2 | 03:29.43 | 01:41.65 | ||||
7 | 青森 | 田名部高校 | 1 | 03:29.16 | 01:43.48 | ||||
13 | 14:10 | 女子1× 決 勝 |
3 | 宮城 | 佐沼高(川口) | 3 | 04:23.76 | 02:14.26 | はれ SW3.7M/秒 |
4 | 福島 | 喜多方東(鈴木) | 6 | 04:34.28 | 02:16.97 | ||||
5 | 青森 | 田名部(林) | 1 | 04:14.66 | 02:06.95 | ||||
6 | 宮城 | 石巻高(今野) | 2 | 04:18.90 | 02:10.87 | ||||
7 | 岩手 | 山田高(鈴木) | 4 | 04:27.98 | 02:12.39 | ||||
8 | 秋田 | 由利高(金子) | 5 | 04:30.55 | 02:17.98 | ||||
14 | 14:20 | 男子1× 決 勝 |
1 | 宮城 | 石巻工業(中川) | 8 | 04:05.26 | 02:02.78 | はれ SW6.8M/秒 |
2 | 青森 | 青森中央(蛯名) | 7 | 04:01.68 | 02:00.38 | ||||
3 | 福島 | 西会津(渡部) | 3 | 03:55.10 | 01:58.91 | ||||
4 | 青森 | むつ工業(罍) | 2 | 03:52.88 | 01:54.99 | ||||
5 | 福島 | 湖南高(佐藤) | 1 | 03:50.32 | 01:53.46 | ||||
6 | 岩手 | 山田高(折笠) | 6 | 03:58.99 | 02:00.85 | ||||
7 | 山形 | 酒田西(村上) | 5 | 03:57.84 | 01:59.24 | ||||
8 | 宮城 | 石巻高(西條) | 4 | 03:57.32 | 01:57.05 | ||||
15 | 14:30 | 女子2× 決 勝 |
1 | 山形 | 酒田光陵高校 | 7 | 04:21.87 | 02:12.18 | はれ S5.5M/秒 |
2 | 福島 | 田村高校 | 3 | 04:12.83 | 02:08.43 | ||||
3 | 岩手 | 西和賀高校 | 4 | 04:13.42 | 02:09.18 | ||||
4 | 秋田 | 本荘高校 | 1 | 04:00.16 | 02:00.45 | ||||
5 | 岩手 | 宮古高校 | 2 | 04:06.82 | 02:05.22 | ||||
6 | 宮城 | 佐沼高校 | 5 | 04:18.26 | 02:10.62 | ||||
7 | 秋田 | 由利高校 | 6 | 04:18.69 | 02:10.93 | ||||
8 | 山形 | 酒田西高校 | 8 | 04:25.06 | 02:16.81 | ||||
16 | 15:10 | 男子2× 決 勝 |
1 | 福島 | 田村高校 | 7 | 03:50.67 | 01:56.55 | はれ S4.4M/秒 |
2 | 宮城 | 石巻工業高校 | 5 | 03:41.98 | 01:51.71 | ||||
3 | 岩手 | 雫石高校 | 6 | 03:42.56 | 01:52.05 | ||||
4 | 岩手 | 黒沢尻工業高校 | 2 | 03:39.33 | 01:50.25 | ||||
5 | 青森 | むつ工業高校 | 1 | 03:38.38 | 01:47.91 | ||||
6 | 青森 | 田名部高校 | 4 | 03:41.45 | 01:55.96 | ||||
7 | 宮城 | 石巻高校 | 3 | 03:40.26 | 01:51.09 | ||||
8 | 秋田 | 本荘高校 | 8 | 03:52.37 | 01:56.80 | ||||
17 | 14:50 | 女子4×+ 決 勝 |
3 | 岩手 | 盛岡三高校 | 5 | 03:58.97 | 02:00.83 | はれ SW5.7M/秒 |
4 | 山形 | 酒田西高校 | 4 | 03:55.42 | 01:58.41 | ||||
5 | 秋田 | 本荘高校 | 2 | 03:51.61 | 01:57.78 | ||||
6 | 岩手 | 宮古高校 | 1 | 03:50.34 | 01:56.70 | ||||
7 | 宮城 | 石巻高校 | 3 | 03:54.66 | 01:55.47 | ||||
8 | 宮城 | 塩釜高校 | 6 | 04:04.77 | 02:04.80 | ||||
18 | 15:00 | 男子4×+ 決 勝 |
1 | 岩手 | 盛岡三高校 | 8 | 03:38.71 | 01:50.13 | はれ S4.6M/秒 |
2 | 青森 | 青森高校 | 6 | 03:36.53 | 01:49.69 | ||||
3 | 青森 | 田名部高校 | 4 | 03:32.29 | 01:47.99 | ||||
4 | 福島 | 会津高校 | 2 | 03:29.64 | 01:45.88 | ||||
5 | 宮城 | 石巻工業高校 | 1 | 03:27.62 | 01:44.77 | ||||
6 | 宮城 | 石巻高校 | 3 | 03:30.41 | 01:46.26 | ||||
7 | 岩手 | 黒沢尻工業高校 | 5 | 03:33.75 | 01:47.56 | ||||
8 | 秋田 | 本荘高校 | 7 | 03:37.44 | 01:52.45 |
10/12および10/13は前線通過による強風の影響で中止。 10/14に予選、決勝を行った。
各種目とも決勝3位までの入賞クルーが全国選抜大会出場権獲得。