第68回国民体育大会ボート競技
平成25年9月11日(水)〜15日(日)
東京都江戸川区 荒川特設ボートコース
成年男子ダブルスカル
順位 | 県名 | チーム名 | 記 録 | 備 考 |
1 | 岐阜 | 岐阜選抜 | 3分18秒61 | 準決勝へ |
2 | 宮城 | アイリスオーヤマ | 3分20秒32 | 敗者復活戦へ |
3 | 新潟 | 新潟選抜 | 3分40秒82 | 敗者復活戦へ |
4 | 滋賀 | 東レ滋賀 | 3分42秒00 | 敗者復活戦へ |
5 | 栃木 | 栃木選抜 | 3分43秒55 | 敗者復活戦へ |
順位 | 県名 | チーム名 | 記 録 | 備 考 |
1 | 宮城 | アイリスオーヤマ | 3分19秒52 | 準決勝へ |
2 | 東京 | NTT東日本 | 3分25秒62 | |
3 | 島根 | 島根選抜 | 3分44秒89 | |
4 | 沖縄 | 沖縄選抜 | 4分 5秒42 |
順位 | 県名 | チーム名 | 記 録 | 備 考 |
1 | 宮城 | アイリスオーヤマ | 3分20秒48 | 決勝へ |
2 | 静岡 | 静岡県選抜 | 3分28秒98 | 5〜8位決定戦へ |
3 | 熊本 | 熊本選抜 | 3分30秒26 | |
4 | 佐賀 | 佐賀県選抜 | 3分34秒94 | |
5 | 北海道 | 北海道選抜 | 3分35秒23 |
順位 | 県名 | チーム名 | 記 録 | 備 考 |
1 | 愛知 | トヨタ紡織 | ||
1 | 岡山 | 岡山選抜 | ||
1 | 岐阜 | 岐阜選抜 | ||
1 | 宮城 | アイリスオーヤマ |
成年男子シングルスカル
順位 | 選手名 | 県名 | チーム名 | 記 録 | 備 考 |
1 | 長田 敦 | 石川 | 石川 | 3分 9秒02 | 準決勝へ |
2 | 夜久 智広 | 滋賀 | 東レ滋賀 | 3分 9秒86 | 準決勝へ |
3 | 今井 祐樹 | 岐阜 | 中部電力岐阜 | 3分10秒11 | 準決勝へ |
4 | 阿部 聖 | 宮城 | 仙台大 | 3分18秒09 | 敗者復活戦へ |
5 | 村田 脩 | 茨城 | 新日鐵住金 | 3分25秒36 | 敗者復活戦へ |
順位 | 選手名 | 県名 | チーム名 | 記 録 | 備 考 |
1 | 山野 剛毅 | 山口 | 山口選抜 | 3分41秒19 | 準決勝へ |
2 | 一箭 フェルナンドヒロシ | 長崎 | 長崎県選抜 | 3分42秒97 | 準決勝へ |
3 | 阿部 聖 | 宮城 | 仙台大 | 3分43秒86 | |
4 | 工藤 武尊 | 熊本 | 熊本選抜 | 3分56秒41 |
成年女子ダブルスカル
順位 | 県名 | チーム名 | 記 録 | 備 考 |
1 | 滋賀 | 滋賀選抜 | 3分21秒31 | 準決勝へ |
2 | 宮城 | 宮城県選抜 | 3分21秒58 | 準決勝へ |
3 | 愛媛 | 愛媛選抜 | 3分28秒56 | 敗者復活戦へ |
4 | 埼玉 | 埼玉選抜 | 3分28秒78 | 敗者復活戦へ |
5 | 沖縄 | 沖縄選抜 | 3分34秒11 | 敗者復活戦へ |
順位 | 県名 | チーム名 | 記 録 | 備 考 |
1 | 宮城 | 宮城県選抜 | 3分35秒08 | 決勝へ |
2 | 熊本 | 熊本選抜 | 3分35秒34 | 決勝へ |
3 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 3分36秒58 | 5〜8位決定戦へ |
4 | 岩手 | みちのくコカ・コーラRC | 3分38秒54 | 5〜8位決定戦へ |
5 | 北海道 | 北海道選抜 | 3分41秒76 |
順位 | 県名 | チーム名 | 記 録 | 備 考 |
1 | 熊本 | 熊本選抜 | ||
1 | 愛知 | 愛知選抜 | ||
1 | 宮城 | 宮城県選抜 | ||
1 | 東京 | 明治安田生命 |
成年女子シングルスカル
順位 | 選手名 | 県名 | チーム名 | 記録 | 備 考 |
1 | 首藤 多佳子 | 東京 | 明治安田生命 | 3分39秒28 | 準決勝へ |
2 | 新里 杏菜 | 沖縄 | 沖縄選抜 | 3分42秒44 | 準決勝へ |
3 | 佐藤 真弥 | 宮城 | 宮城県選抜 | 3分43秒06 | 準決勝へ |
4 | 西分 英里菜 | 大阪 | 大阪選抜 | 3分55秒31 | 敗者復活戦へ |
5 | 西方 笙子 | 新潟 | 新潟選抜 | 4分 0秒25 | 敗者復活戦へ |
順位 | 選手名 | 県名 | チーム名 | 記録 | 備 考 |
1 | 石鍋 綾香 | 愛知 | 愛知選抜 | 3分57秒41 | 決勝へ |
2 | 林 真奈美 | 大分 | 大分県選抜 | 4分 7秒34 | 5〜8位決定戦へ |
3 | 佐藤 真弥 | 宮城 | 宮城県選抜 | 4分14秒64 | |
4 | 斉藤 希 | 北海道 | 北海道選抜 | 4分18秒09 |
少年女子舵手つきクォドルプル
順位 | 県名 | チーム名 | 記録 | 備 考 |
1 | 愛知 | 愛知選抜 | 3分 5秒62 | 準決勝へ |
2 | 富山 | 富山選抜 | 3分 7秒02 | 準決勝へ |
3 | 宮城 | 宮城県選抜 | 3分 9秒94 | 準決勝へ |
4 | 岡山 | 岡山選抜 | 3分13秒98 | 敗者復活戦へ |
5 | 大阪 | 大阪選抜 | 3分14秒56 | 敗者復活戦へ |
順位 | 県名 | チーム名 | 記 録 | 備 考 |
1 | 岐阜 | 岐阜選抜 | 3分36秒87 | 決勝へ |
2 | 富山 | 富山選抜 | 3分41秒45 | 5〜8位決定戦へ |
3 | 秋田 | 本荘高 | 3分41秒86 | |
4 | 宮城 | 宮城県選抜 | 3分51秒90 |
少年女子ダブルスカル
順位 | 県名 | チーム名 | 記 録 | 備 考 |
1 | 群馬 | 館林女高 | 3分23秒54 | 準決勝へ |
2 | 新潟 | 新潟選抜 | 3分26秒79 | 準決勝へ |
3 | 熊本 | 熊本選抜 | 3分27秒07 | 敗者復活戦へ |
4 | 広島 | 宮島工高 | 3分32秒71 | 敗者復活戦へ |
5 | 宮城 | 佐沼高 | 3分37秒20 | 敗者復活戦へ |
順位 | 県名 | チーム名 | 記 録 | 備 考 |
1 | 熊本 | 熊本選抜 | 4分10秒71 | 準決勝へ |
2 | 広島 | 宮島工高 | 4分14秒75 | 準決勝へ |
3 | 宮城 | 佐沼高 | 4分17秒89 | |
4 | 愛媛 | 愛媛選抜 | 4分18秒39 |
<都道府県順> | <成 績 順> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|