第39回全日本大学選手権大会
第52回オックスフォード盾レガッタ


平成24年8月23日〜26日
埼玉県戸田ボートコース


男子舵手つきフォア

予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 熊本大学 01:44.08 03:37.71 05:31.91 07:27.69 4  
2 立教大学 01:45.03 03:31.84 05:22.90 07:11.70 2  
3 東北大学 01:51.56 03:42.86 05:34.55 07:22.90 3  
4 岡山大学 01:41.59 03:27.27 05:16.03 07:03.26 1 →Semi-Final
5 鹿児島大学 01:49.98 03:44.14 05:41.31 07:36.92 5  

予選D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 島根大学 01:41.77 03:35.74 05:29.19 07:20.49 2  
2 滋賀医科大学         棄権  
3 仙台大学 01:41.05 03:28.11 05:17.16 07:01.11 1 →Semi-Final
4 日本体育大学 01:47.58 03:40.39 05:31.57 07:21.76 3  
5 関西大学 01:49.50 03:42.36 05:32.89 07:25.53 4  

敗復G組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東北大学 01:52.68 03:49.34 05:45.46 07:37.05 3  
3 山口大学 01:48.78 03:38.71 05:31.12 07:19.61 1 →Semi-Final
4 島根大学 01:49.02 03:43.24 05:39.12 07:32.17 2  
5 大阪工業大学 01:55.98 03:57.87 06:00.70 07:56.87 4  

準決勝D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東海大学 01:35.58 03:21.72 05:13.16 07:06.52 3  
3 仙台大学 01:35.29 03:18.61 05:09.13 07:00.68 1 →Final A
4 岡山大学 01:36.61 03:20.67 05:10.09 07:03.17 2 →Final B
5 富山国際大学 01:40.07 03:26.95 05:19.35 07:11.65 4  

決勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 日本大学 01:40.54 03:24.59 05:10.94 06:52.85 2  
3 法政大学 01:40.29 03:26.59 05:13.27 06:56.06 3  
4 明治大学 01:41.73 03:28.58 05:14.77 07:00.54 4  
5 仙台大学 01:39.90 03:21.72 05:07.17 06:48.80 1 優勝


男子ダブルスカル


予選D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 富山国際大学 01:37.74 03:23.04 05:08.94 06:56.01 1 →Semi-Final
2 筑波大学 01:38.95 03:23.90 05:10.01 07:01.86 2  
3 大阪工業大学 01:56.33 04:01.44 06:04.36 08:05.71 6  
4 東北大学 01:50.09 03:43.87 05:40.90 07:35.14 4  
5 神戸大学 01:50.29 03:46.30 05:45.73 07:41.60 5  
6 滋賀大学教育学部 01:47.50 03:40.34 05:34.59 07:28.82 3  

敗復D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 広島大学 01:47.63 03:46.01 05:53.84 08:01.58 5  
2 東北大学 01:50.54 03:45.48 05:46.45 07:42.62 4  
3 東京外国語大学 01:42.29 03:32.04 05:27.44 07:22.95 1 →Semi-Final
4 岡山大学 01:50.76 03:45.12 05:41.81 07:38.09 2  
5 鳥取大学 01:46.30 03:41.61 05:43.49 07:41.97 3  


男子舵手なしペア


予選A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 大阪大学         棄権  
2 長崎大学医学部 01:53.36 03:48.29 05:45.21 07:44.37 5  
3 日本大学 01:41.74 03:25.84 05:10.40 06:56.44 1 →Semi-Final
4 明治大学 01:39.29 03:24.64 05:13.10 07:04.40 2  
5 一橋大学 01:49.47 03:43.60 05:36.84 07:30.44 3  
6 東北大学 01:49.22 03:44.00 05:39.11 07:34.41 4

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東北大学 01:52.11 03:48.17 05:47.93 07:41.95 4  
3 九州大学 01:46.73 03:38.74 05:30.91 07:19.10 1 →Semi-Final
4 立教大学 01:48.23 03:40.56 05:33.06 07:21.37 2  
5 長崎大学医学部 01:49.95 03:45.49 05:38.17 07:30.66 3  


男子シングルスカル


予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 一ノ瀬 瑞樹
(仙台大学)
01:48.93 03:40.58 05:34.93 07:26.91 2  
2 佐野 翔平
(島根大学)
01:54.86 03:59.67 06:07.51 08:14.86 6  
3 田中 敏彦
(岐阜経済大学)
01:49.86 03:45.28 05:45.37 07:40.19 3  
4 古閑 義朗
(熊本大学)
01:52.82 03:53.46 06:00.20 08:04.27 4  
5 水田 巽
(大阪府立大学)
01:56.21 03:56.69 06:02.99 08:07.86 5  
6 内藤 草太
(筑波大学)
01:43.89 03:35.54 05:32.40 07:23.90 1 →Semi-Final

敗復H組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 徳永 雄紀
(神戸大学)
02:00.36 04:07.06 06:13.69 08:19.64 4  
2 鈴木 大河
(埼玉大学)
01:47.56 03:49.54 05:58.51 08:07.31 2  
3 一ノ瀬 瑞樹
(仙台大学)
01:50.25 03:45.06 05:42.55 07:40.28 1 →Semi-Final
4 木下 尚也
(早稲田大学理工漕艇部)
01:56.25 03:59.25 06:06.44 08:11.64 3  
5 鈴木 崇也
(金沢大学)
01:59.26 04:06.66 06:17.32 08:29.80 5  

準決勝A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 一ノ瀬 瑞樹
(仙台大学)
01:50.93 03:45.58 05:40.26 07:37.36 2 →Final B
3 宮崎 真次
(日本大学)
01:45.53 03:40.97 05:35.24 07:32.22 1 →Final A
4 亀田 圭介
(北海道大学)
01:51.93 03:46.02 05:43.68 07:45.03 4  
5 田中 敏彦
(岐阜経済大学)
01:50.24 03:46.98 05:44.15 07:41.47 3  

順位決定
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 一ノ瀬 瑞樹
(仙台大学)
01:56.02 03:50.07 05:41.53 07:32.22 2  
3 坂田 雄祐
(新潟大学)
01:50.39 03:47.66 05:44.68 07:38.11 3  
4 梅田 浩太
(慶應義塾大学医学部)
01:54.80 03:53.12 05:47.90 07:38.72 4  
5 武田 康嗣
(富山国際大学)
01:48.24 03:41.49 05:32.47 07:27.94 1  


男子舵手なしフォア


予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 仙台大学 01:42.24 03:32.54 05:20.61 07:05.85 2  
3 東海大学 01:38.22 03:28.34 05:15.40 07:00.20 1 →Semi-Final
4 東京大学 01:41.64 03:33.84 05:23.04 07:13.22 3  

予選C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 京都大学 01:42.20 03:28.17 05:17.55 07:03.13 2  
3 東北大学 01:41.16 03:29.24 05:18.66 07:05.78 3  
4 日本大学 01:37.35 03:18.83 05:04.83 06:48.81 1 →Semi-Final

敗復A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東北大学 01:43.56 03:36.50 05:30.24 07:17.15 4  
3 立命館大学 01:40.83 03:27.15 05:15.26 06:58.31 3  
4 中央大学 01:37.53 03:24.79 05:13.39 06:54.69 1 →Semi-Final
5 仙台大学 01:41.35 03:29.91 05:18.29 06:57.04 2 →Semi-Final

準決勝B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 中央大学 01:36.92 03:16.97 05:00.66 06:41.64 3 →Final B
3 早稲田大学 01:41.26 03:23.08 05:09.02 06:55.29 4 →Final B
4 明治大学 01:34.93 03:12.31 04:56.25 06:40.97 2 →Final A
5 仙台大学 01:37.97 03:15.19 04:56.70 06:40.16 1 →Final A

決勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 仙台大学 01:41.94 03:31.12 05:13.88 06:50.64 4  
3 日本大学 01:38.54 03:24.34 05:07.30 06:44.94 1  
4 一橋大学 01:38.94 03:27.72 05:11.33 06:46.66 2  
5 明治大学 01:39.81 03:27.97 05:11.04 06:48.35 3  


男子舵手なしクォドルプル


予選A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 東京工業大学 01:40.81 03:31.09 05:23.03 07:10.08 3  
2 東海大学 01:37.02 03:23.10 05:12.28 06:54.16 2  
3 京都大学 01:45.81 03:35.55 05:26.07 07:10.93 4  
4 立命館大学 01:34.06 03:14.20 04:57.54 06:39.82 1 →Semi-Final
5 東北学院大学 01:56.50 04:08.54 06:18.47 08:22.18 5

予選C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 日本体育大学 01:42.43 03:28.79 05:16.67 07:10.39 3  
3 茨城大学 01:40.87 03:20.98 05:02.43 06:46.19 1 →Semi-Final
4 仙台大学 01:43.97 03:23.54 05:05.05 06:48.04 2
5 南山大学 01:52.73 03:45.85 05:38.94 07:36.07 4  

敗復D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 熊本学園大学 01:42.86 03:37.00 05:29.77 07:21.05 3  
3 仙台大学 01:39.91 03:24.86 05:10.32 06:51.70 1 →Semi-Final
4 東京工業大学 01:38.18 03:26.70 05:15.04 07:02.25 2 →Semi-Final
5 東北学院大学 01:46.91 03:40.07 05:33.87 07:25.53 4  

準決勝A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 仙台大学 01:33.45 03:13.47 05:01.29 06:45.89 3  
3 富山国際大学 01:30.56 03:06.72 04:49.99 06:30.92 1 →Final A
4 龍谷大学 01:31.59 03:09.43 04:52.73 06:36.20 2 →Final B
5 同志社大学 01:36.71 03:21.33 05:24.50 07:14.81 4  


男子エイト


予選A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 京都大学 01:28.79 03:01.75 04:36.51 06:10.04 3  
2 慶應義塾大学 01:32.10 03:04.31 04:40.14 06:14.65 4  
3 仙台大学 01:29.68 03:01.94 04:33.45 06:05.30 2  
4 成蹊大学 01:39.75 03:25.34 05:11.73 07:02.03 5  
5 早稲田大学 01:26.69 02:56.47 04:28.46 05:59.17 1 →Semi-Final

予選C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 滋賀大学経済学部 01:39.71 03:20.90 05:04.10 06:42.78 4  
2 中央大学 01:30.50 03:02.26 04:36.67 06:07.22 1 →Semi-Final
3 防衛大学校 01:36.83 03:16.44 04:58.89 06:37.05 3  
4 関西大学 01:40.46 03:23.21 05:07.69 06:49.65 5  
5 東北大学 01:32.19 03:04.54 04:39.97 06:10.20 2  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 大阪大学 01:35.57 03:14.39 04:54.49 06:36.39 3  
3 東北大学 01:31.75 03:06.04 04:43.36 06:21.58 1 →Semi-Final
4 北海道大学 01:33.25 03:10.74 04:50.89 06:33.34 2  
5 名古屋大学 01:37.72 03:20.88 05:05.67 06:52.19 4  

敗復D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 明治大学 01:33.23 03:09.22 04:49.51 06:30.00 3  
3 仙台大学 01:30.09 03:01.65 04:37.21 06:13.47 1 →Semi-Final
4 東京工業大学 01:31.15 03:05.76 04:47.98 06:29.09 2  
5 成蹊大学 01:37.57 03:21.86 05:11.41 07:00.67 4  

準決勝A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 仙台大学 01:28.50 02:59.84 04:32.77 06:06.51 3 →Final B
3 日本大学 01:25.12 02:55.08 04:26.07 05:59.09 1 →Final A
4 一橋大学 01:28.72 02:59.01 04:30.02 06:01.53 2 →Final A
5 東京大学 01:30.04 03:06.25 04:45.19 06:25.64 4 →Final B

準決勝B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東北大学 01:30.97 03:03.69 04:36.95 06:09.12 3 →Final B
3 早稲田大学 01:27.81 03:01.31 04:34.49 06:07.18 2 →Final A
4 中央大学 01:26.86 02:58.57 04:32.14 06:03.65 1 →Final A
5 京都大学 01:30.73 03:05.90 04:41.40 06:16.44 4 →Final B

順位決定
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 京都大学 01:28.58 03:04.10 04:37.19 06:09.35 3  
3 仙台大学 01:27.85 03:01.60 04:34.48 06:03.78 1  
4 東北大学 01:26.58 02:58.84 04:32.76 06:03.91 2  
5 東京大学 01:29.58 03:02.16 04:37.78 06:16.54 4  


女子ダブルスカル


予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 立命館大学 01:55.82 03:53.55 05:53.46 07:52.60 2  
2 大阪大学 01:54.60 03:58.80 06:01.36 08:03.57 5  
3 東北大学 01:54.99 03:55.39 05:56.61 07:53.57 3  
4 仙台大学 01:57.27 03:59.68 06:01.02 07:59.92 4  
5 法政大学 01:52.29 03:48.34 05:44.28 07:42.48 1 →Semi-Final
6 神戸大学 01:58.16 04:01.79 06:05.95 08:08.09 6  

敗復A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 慶應義塾大学 02:13.50 04:26.69 06:43.78 08:52.90 5  
2 関西学院大学 02:04.97 04:16.84 06:31.37 08:38.82 4  
3 山口大学 01:59.00 04:03.27 06:09.66 08:12.53 1 →Semi-Final
4 仙台大学 02:01.41 04:07.14 06:13.46 08:14.90 2 →Semi-Final
5 小樽商科大学 02:04.41 04:13.99 06:26.04 08:33.08 3  
6 滋賀大学教育学部 02:13.30 04:27.79 06:44.55 08:57.97 6  

敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 佐賀大学医学部 02:08.91 04:23.84 06:39.29 08:46.16 5  
2 鹿屋体育大学 01:59.90 04:08.12 06:17.34 08:23.36 4  
3 東北大学 01:56.40 03:58.74 06:01.79 07:59.14 1 →Semi-Final
4 立教大学 01:56.65 04:01.05 06:07.18 08:11.10 2 →Semi-Final
5 福島県立医科大学 02:00.64 04:06.78 06:14.20 08:18.57 3  
6 九州大学 02:16.50 04:38.25 07:01.26 09:14.49 6  

準決勝A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 大阪大学 01:56.66 03:59.49 05:59.73 07:55.51 3  
3 明治大学 01:50.29 03:44.27 05:39.77 07:33.29 1 →Final A
4 筑波大学 01:51.98 03:48.71 05:47.44 07:45.83 2 →Final B
5 仙台大学 01:56.40 03:59.26 05:59.95 07:57.44 4  

準決勝B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 熊本大学 01:57.18 03:58.90 05:58.96 07:56.87 4  
3 法政大学 01:53.42 03:48.20 05:42.04 07:37.72 1 →Final A
4 東北大学 01:54.87 03:52.43 05:48.06 07:42.62 2 →Final B
5 山口大学 01:55.91 03:55.22 05:53.56 07:52.65 3  

順位決定
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 立命館大学 01:54.82 03:53.13 05:50.93 07:47.75 4  
3 一橋大学 01:48.89 03:45.30 05:43.25 07:41.84 1  
4 東北大学 01:52.68 03:52.08 05:51.51 07:47.30 3  
5 筑波大学 01:49.99 03:47.58 05:47.48 07:45.32 2  


女子シングルスカル


予選D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 山下 知美
(鹿屋体育大学)
02:05.91 04:19.45 06:35.35 08:48.98 4  
2 関根 優佳
(名古屋大学)
01:59.59 04:07.54 06:18.38 08:28.57 2  
3 田中 香加
(仙台大学)
01:56.38 04:01.48 06:11.93 08:22.53 1 →Semi-Final
4 青野 飛鳥
(岡山大学)
02:01.72 04:11.80 06:23.37 08:37.20 3  
5 小方 奈知子
(東京医科歯科大学)
02:13.07 04:30.04 06:50.31 09:07.46 5  

準決勝D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 石鍋 綾香
(日本体育大学)
01:54.96 03:57.66 06:04.03 08:11.47 1 →Final A
3 久保 奈津美
(明治大学)
01:56.52 04:00.58 06:08.68 08:21.70 2 →Final B
4 田中 香加
(仙台大学)
01:58.53 04:06.55 06:18.49 08:32.34 3  
5 青野 飛鳥
(岡山大学)
02:05.95 04:18.35 06:29.60 08:43.41 4  


女子舵手つきクォドルプル


予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 岐阜経済大学 01:52.98 03:51.62 05:52.83 07:51.11 2  
2 法政大学 01:54.17 03:52.60 05:53.54 07:52.29 3  
3 東京外国語大学 01:53.82 03:52.05 05:51.52 07:53.60 4  
4 東北大学 01:59.77 04:04.54 06:10.27 08:12.83 5  
5 富山国際大学 01:49.36 03:42.38 05:38.92 07:35.58 1 →Semi-Final

予選C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 龍谷大学 01:52.70 03:54.85 05:58.57 07:56.23 3  
2 立教大学 01:53.36 03:50.28 05:50.59 07:46.15 2  
3 仙台大学 01:51.49 03:50.04 05:49.34 07:42.99 1 →Semi-Final
4 学習院大学 01:57.39 04:00.39 06:03.61 08:04.10 5  
5 名古屋大学 01:54.42 03:58.47 06:01.04 07:58.60 4  

敗復C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東北大学 02:04.48 04:06.18 06:20.77 08:22.93 4  
3 神戸大学 01:58.68 03:53.25 05:51.40 07:48.91 1 →Semi-Final
4 龍谷大学 01:59.17 03:53.79 05:51.59 07:53.07 2 →Semi-Final
5 東京大学 02:06.30 04:08.64 06:15.00 08:19.33 3  

準決勝D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 一橋大学 01:54.91 03:46.96 05:40.13 07:35.32 4  
3 立命館大学 01:49.57 03:41.86 05:34.96 07:28.65 3  
4 仙台大学 01:52.01 03:44.12 05:35.31 07:25.99 1 →Final A
5 法政大学 01:49.88 03:43.01 05:37.25 07:28.14 2 →Final B

決勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 富山国際大学 01:47.19 03:39.53 05:35.45 07:30.08 3  
3 仙台大学 01:50.95 03:45.07 05:39.31 07:34.81 4  
4 明治大学 01:44.08 03:35.69 05:29.26 07:24.31 2  
5 早稲田大学 01:45.22 03:35.44 05:27.84 07:22.38 1  


オックスフォード盾エイト


予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 防衛大学校 01:36.39 03:16.63 05:02.68 06:48.62 4  
2 熊本大学 01:32.90 03:14.22 05:00.97 06:47.02 3  
3 石巻エイト愛好会 01:46.42 03:42.93 05:39.73 07:34.13 5  
4 京都大学 01:30.87 03:09.01 04:48.89 06:27.07 2  
5 関西電力美浜 01:25.83 02:55.30 04:26.27 05:55.98 1 →Semi-Final

敗復C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 横浜漕艇倶楽部A 01:47.61 03:36.56 05:26.74 07:17.30 3  
3 京都大学 01:37.36 03:18.73 05:02.79 06:44.88 1 →Semi-Final
4 熊本大学 01:41.71 03:27.69 05:16.79 07:04.98 2 →Semi-Final
5 石巻エイト愛好会 01:53.18 03:51.90 05:51.08 07:48.43 4  


          
INDEX          記録TOP