第27回東北高等学校選抜ボート大会
平成24年10月19日(金)〜21日(日)
岩 手 県 田 瀬 湖 ボ ー ト 場
種 目 | レーン | 県名 | クルー名 | 着順 | 時間 | 備 考 | ||
1 | 女子シングルスカル 予選A組 発艇10:00 (上り2/6) |
1 | 秋田 | 斎藤 暢子(本荘) | 3 | 4:22.94 | ||
2 | 青森 | 遠嶋 和(青森中央) | 5 | 4:30.59 | ||||
3 | 福島 | 佐々木 幸(田村) | 1 | 4:09.59 | 決勝へ | |||
4 | 山形 | 伊藤 亜圭文(酒田東) | 4 | 4:29.09 | ||||
5 | 宮城 | 岡 史織(石巻) | 6 | 4:31.00 | ||||
6 | 岩手 | 小林 千夏(盛岡第三 | 2 | 4:12.95 | 決勝へ | |||
2 | 女子シングルスカル 予選B組 発艇10:10 (上り2/6) |
1 | 岩手 | 佐々木 かな子(山田) | 3 | 4:18.88 | ||
2 | 福島 | 小野 かれん(会津) | 4 | 4:21.58 | ||||
3 | 青森 | 木野田 沙帆子(青森) | 1 | 4:08.06 | 決勝へ | |||
4 | 宮城 | 田中 眞子(塩釜) | 2 | 4:14.12 | 決勝へ | |||
5 | 秋田 | 須山 アンナ(由利工業) | 6 | 4:50.82 | ||||
6 | 山形 | 小松 樹(酒田光陵) | 5 | 4:32.82 | ||||
3 | 男子シングルスカル 予選A組 発艇10:20 (上り2/6) |
1 | 青森 | 渡邉 太朗(青森) | 2 | 3:50.55 | 決勝へ | |
2 | 秋田 | 佐藤 陸(由利) | 6 | 4:32.07 | ||||
3 | 宮城 | 村上 善章(塩釜) | 1 | 3:50.14 | 決勝へ | |||
4 | 山形 | 阿部 博之(金山) | 5 | 4:08.24 | ||||
5 | 岩手 | 山口 紘輝(盛岡第三) | 4 | 3:58.12 | ||||
6 | 福島 | 長谷川 稔幸(会津) | 3 | 3:52.50 | ||||
4 | 男子シングルスカル 予選B組 発艇10:30 (上り2/6) |
1 | 山形 | 佐藤 大基(酒田東) | 5 | 4:07.07 | ||
2 | 岩手 | 山根 慶大(山田) | 1 | 3:41.50 | 決勝へ | |||
3 | 宮城 | 菅野 祐輝(佐沼) | 4 | 3:56.96 | ||||
4 | 福島 | 佐藤 翔太(田村) | 3 | 3:53.98 | ||||
5 | 秋田 | 堀 慎太郎(秋田) | 6 | 4:15.41 | ||||
6 | 青森 | 大高 一朗(青森西) | 2 | 3:51.23 | 決勝へ | |||
5 | 女子ダブルスカル 予選A組 発艇10:40 (上り2/6) |
1 | 福島 | 喜多方東 | 6 | 4:18.22 | ||
2 | 岩手 | 雫石 | 1 | 3:50.85 | 決勝へ | |||
3 | 秋田 | 本荘 | 5 | 4:16.32 | ||||
4 | 山形 | 酒田光陵 | 4 | 4:13.19 | ||||
5 | 宮城 | 塩釜 | 2 | 3:59.17 | 決勝へ | |||
6 | 青森 | 青森商業 | 3 | 4:00.77 | ||||
6 | 女子ダブルスカル 予選B組 発艇10:50 (上り2/6) |
1 | 福島 | 西会津 | 6 | 4:47.69 | ||
2 | 山形 | 酒田東 | 2 | 4:03.36 | 決勝へ | |||
3 | 青森 | 青森西 | 3 | 4:10.04 | ||||
4 | 秋田 | 由利 | 5 | 4:22.94 | ||||
5 | 岩手 | 盛岡第三 | 4 | 4:16.16 | ||||
6 | 宮城 | 石巻 | 1 | 4:00.41 | 決勝へ | |||
7 | 男子ダブルスカル 予選A組 発艇11:10 (上り2/6) |
1 | 宮城 | 石巻工業 | 4 | 3:54.78 | ||
2 | 青森 | 田名部 | 2 | 3:46.66 | 決勝へ | |||
3 | 福島 | 湖南 | 3 | 3:48.04 | ||||
4 | 秋田 | 本荘 | 6 | 4:14.95 | ||||
5 | 岩手 | 山田 | 1 | 3:44.03 | 決勝へ | |||
6 | 山形 | 酒田西 | 5 | 4:07.87 | ||||
8 | 男子ダブルスカル 予選B組 発艇11:20 (上り2/6) |
1 | 宮城 | 塩釜 | 3 | 3:52.51 | ||
2 | 岩手 | 黒沢尻工業 | 2 | 3:45.64 | 決勝へ | |||
3 | 青森 | むつ工業 | 1 | 3:41.53 | 決勝へ | |||
4 | 福島 | 喜多方 | 6 | 4:23.26 | ||||
5 | 山形 | 酒田光陵 | 4 | 3:53.50 | ||||
6 | 秋田 | 秋田 | 5 | 4:12.76 | ||||
9 | 女子舵手つきクォドルプル 予選A組 発艇11:30 (上り2/6) |
1 | 岩手 | 盛岡第三 | 4 | 4:07.59 | ||
2 | 山形 | 酒田光陵 | 5 | 4:19.03 | ||||
3 | 青森 | 青森 | 2 | 3:59.82 | 決勝へ | |||
4 | 福島 | 喜多方 | 6 | 4:23.60 | ||||
5 | 秋田 | 由利 | 3 | 4:06.90 | ||||
6 | 宮城 | 佐沼 | 1 | 3:57.85 | 決勝へ | |||
10 | 女子舵手つきクォドルプル 予選B組 発艇11:40 (上り2/6) |
1 | 秋田 | 本荘 | 2 | 3:59.83 | 決勝へ | |
2 | 岩手 | 宮古 | 4 | 4:03.67 | ||||
3 | 山形 | 酒田西 | 3 | 4:02.27 | ||||
4 | 青森 | 田名部 | 1 | 3:58.38 | 決勝へ | |||
5 | 福島 | 田村 | 6 | 4:05.84 | ||||
6 | 宮城 | 石巻 | 5 | 4:04.77 | ||||
11 | 男子舵手つきクォドルプル 予選A組 発艇11:50 (上り2/6) |
1 | 福島 | 西会津 | 4 | 3:38.16 | ||
2 | 秋田 | 由利工業 | 5 | 3:45.00 | ||||
3 | 青森 | 田名部 | 1 | 3:26.50 | 決勝へ | |||
4 | 山形 | 酒田光陵 | 6 | 4:01.07 | ||||
5 | 岩手 | 黒沢尻工業 | 2 | 3:28.07 | 決勝へ | |||
6 | 宮城 | 石巻 | 3 | 3:36.02 | ||||
12 | 男子舵手つきクォドルプル 予選B組 発艇12:00 (上り2/6) |
1 | 岩手 | 宮古 | 5 | 3:39.59 | ||
2 | 秋田 | 本荘 | 1 | 3:31.79 | 決勝へ | |||
3 | 宮城 | 石巻工業 | 3 | 3:33.49 | ||||
4 | 青森 | むつ工業 | 2 | 3:32.73 | 決勝へ | |||
5 | 山形 | 酒田西 | 6 | 3:55.67 | ||||
6 | 福島 | 会津 | 4 | 3:35.74 | ||||
13 | 女子シングルスカル 敗者復活A組 発艇13:30 (上り1/4) |
3 | 秋田 | 須山 アンナ(由利工業) | 4 | 5:25.65 | 順位決定へ | |
4 | 山形 | 伊藤 亜圭文(酒田東) | 3 | 5:00.54 | 順位決定へ | |||
5 | 岩手 | 佐々木 かな子(山田) | 1 | 4:46.20 | 決勝へ | |||
6 | 青森 | 遠嶋 和(青森中央) | 2 | 4:53.83 | 順位決定へ | |||
14 | 女子シングルスカル 敗者復活B組 発艇13:40 (上り1/4) |
3 | 山形 | 小松 樹(酒田光陵) | 4 | 4:55.84 | 順位決定へ | |
4 | 秋田 | 斎藤 暢子(本荘) | 1 | 4:38.99 | 決勝へ | |||
5 | 福島 | 小野 かれん(会津) | 2 | 4:44.81 | 順位決定へ | |||
6 | 宮城 | 岡 史織(石巻) | 3 | 4:47.57 | 順位決定へ | |||
15 | 男子シングルスカル 敗者復活A組 発艇13:50 (上り1/4) |
3 | 秋田 | 佐藤 陸(由利) | 4 | 4:50.06 | 順位決定へ | |
4 | 岩手 | 山口 紘輝(盛岡第三) | 2 | 4:10.99 | 順位決定へ | |||
5 | 福島 | 長谷川 稔幸(会津) | 1 | 4:05.86 | 決勝へ | |||
6 | 山形 | 佐藤 大基(酒田東) | 3 | 4:20.31 | 順位決定へ | |||
16 | 男子シングルスカル 敗者復活B組 発艇14:00 (上り1/4) |
3 | 秋田 | 堀 慎太郎(秋田) | 3 | 4:23.34 | 順位決定へ | |
4 | 宮城 | 菅野 祐輝(佐沼) | 1 | 4:08.57 | 決勝へ | |||
5 | 福島 | 佐藤 翔太(田村) | 2 | 4:11.49 | 順位決定へ | |||
6 | 山形 | 阿部 博之(金山) | 4 | 4:33.54 | 順位決定へ | |||
17 | 女子ダブルスカル 敗者復活A組 発艇14:10 (上り1/4) |
3 | 秋田 | 由利 | 4 | 4:35.92 | 順位決定へ | |
4 | 山形 | 酒田光陵 | 2 | 4:24.35 | 順位決定へ | |||
5 | 青森 | 青森西 | 1 | 4:17.80 | 決勝へ | |||
6 | 福島 | 喜多方東 | 3 | 4:28.40 | 順位決定へ | |||
18 | 女子ダブルスカル 敗者復活B組 発艇14:20 (上り1/4) |
3 | 福島 | 西会津 | 4 | 4:52.67 | 順位決定へ | |
4 | 岩手 | 盛岡第三 | 2 | 4:20.04 | 順位決定へ | |||
5 | 青森 | 青森商業 | 1 | 4:11.42 | 決勝へ | |||
6 | 秋田 | 本荘 | 3 | 4:30.36 | 順位決定へ | |||
19 | 男子ダブルスカル 敗者復活A組 発艇14:40 (上り1/4) |
3 | 秋田 | 本荘 | 4 | 4:17.10 | 順位決定へ | |
4 | 山形 | 酒田光陵 | 2 | 3:55.86 | 順位決定へ | |||
5 | 宮城 | 塩釜 | 1 | 3:52.58 | 決勝へ | |||
6 | 秋田 | 秋田 | 3 | 4:13.69 | 順位決定へ | |||
20 | 男子ダブルスカル 敗者復活B組 発艇14:50 (上り1/4) |
3 | 福島 | 喜多方 | 4 | 4:31.23 | 順位決定へ | |
4 | 宮城 | 石巻工業 | 2 | 3:55.16 | 順位決定へ | |||
5 | 福島 | 湖南 | 1 | 3:52.75 | 決勝へ | |||
6 | 山形 | 酒田西 | 3 | 4:09.30 | 順位決定へ | |||
21 | 女子舵手つきクォドルプル 敗者復活A組 発艇15:00 (上り1/4) |
3 | 山形 | 酒田光陵 | 4 | 4:20.85 | 順位決定へ | |
4 | 宮城 | 石巻 | 3 | 4:07.90 | 順位決定へ | |||
5 | 岩手 | 宮古 | 1 | 4:05.10 | 決勝へ | |||
6 | 岩手 | 盛岡第三 | 2 | 4:06.36 | 順位決定へ | |||
22 | 女子舵手つきクォドルプル 敗者復活B組 発艇15:10 (上り1/4) |
3 | 福島 | 喜多方 | 4 | 4:19.47 | 順位決定へ | |
4 | 福島 | 田村 | 3 | 4:04.46 | 順位決定へ | |||
5 | 山形 | 酒田西 | 2 | 4:02.77 | 順位決定へ | |||
6 | 秋田 | 由利 | 1 | 3:58.95 | 決勝へ | |||
23 | 男子舵手つきクォドルプル 敗者復活A組 発艇15:20 (上り1/4) |
3 | 山形 | 酒田西 | 4 | 3:50.58 | 順位決定へ | |
4 | 宮城 | 石巻 | 2 | 3:37.79 | 順位決定へ | |||
5 | 福島 | 会津 | 1 | 3:36.81 | 決勝へ | |||
6 | 秋田 | 由利工業 | 3 | 3:47.36 | 順位決定へ | |||
24 | 男子舵手つきクォドルプル 敗者復活B組 発艇15:30 (上り1/4) |
3 | 山形 | 酒田光陵 | 4 | 4:15.73 | 順位決定へ | |
4 | 福島 | 西会津 | 3 | 3:45.61 | 順位決定へ | |||
5 | 宮城 | 石巻工業 | 1 | 3:41.70 | 決勝へ | |||
6 | 岩手 | 宮古 | 2 | 3:42.08 | 順位決定へ | |||
31 | 女子シングルスカル 決 勝 発艇10:40 |
1 | 岩手 | 佐々木 かな子(山田) | 5 | 4.26.83 | ||
2 | 宮城 | 田中 眞子(塩釜) | 3 | 4.24.82 | 全国選抜へ | |||
3 | 福島 | 佐々木 幸(田村) | 2 | 4.17.45 | 全国選抜へ | |||
4 | 青森 | 木野田 沙帆子(青森) | 1 | 4.15.77 | 全国選抜へ | |||
5 | 岩手 | 小林 千夏(盛岡第三) | 4 | 4.25.94 | ||||
6 | 秋田 | 斎藤 暢子(本荘) | 6 | 4.48.84 | ||||
32 | 男子シングルスカル 決 勝 発艇10:50 |
1 | 宮城 | 菅野 祐輝(佐沼) | 4 | 4:10.74 | 全国選抜へ | |
2 | 青森 | 大高 一朗(青森西) | 5 | 4:11.65 | ||||
3 | 宮城 | 村上 善章(塩釜) | 2 | 4:06.67 | 全国選抜へ | |||
4 | 岩手 | 山根 慶大(山田) | 1 | 3:54.25 | 全国選抜へ | |||
5 | 青森 | 渡邉 太朗(青森) | 3 | 4:07.21 | 全国選抜へ | |||
6 | 福島 | 長谷川 稔幸(会津) | 6 | 4:12.62 | ||||
33 | 女子ダブルスカル 決 勝 発艇11:00 |
1 | 青森 | 青森西 | 5 | 4:19.23 | ||
2 | 山形 | 酒田東 | 4 | 4:10.92 | ||||
3 | 宮城 | 塩釜 | 3 | 4:06.07 | 全国選抜へ | |||
4 | 岩手 | 雫石 | 1 | 3:58.88 | 全国選抜へ | |||
5 | 宮城 | 石巻 | 2 | 4:01.81 | 全国選抜へ | |||
6 | 青森 | 青森商業 | 6 | 4:19.60 | ||||
34 | 男子ダブルスカル 決 勝 発艇11:10 |
1 | 福島 | 湖南 | 6 | 4:04.94 | ||
2 | 青森 | 田名部 | 4 | 3:50.99 | ||||
3 | 岩手 | 山田 | 3 | 3:47.94 | 全国選抜へ | |||
4 | 青森 | むつ工業 | 1 | 3:39.98 | 全国選抜へ | |||
5 | 岩手 | 黒沢尻工業 | 5 | 3:55.44 | ||||
6 | 宮城 | 塩釜 | 2 | 3:47.37 | 全国選抜へ | |||
35 | 女子舵手つきクォドルプル 決 勝 発艇11:20 |
1 | 岩手 | 宮古 | 5 | 4:12.44 | ||
2 | 秋田 | 本荘 | 2 | 4:00.26 | 全国選抜へ | |||
3 | 青森 | 田名部 | 6 | 4:19.31 | ||||
4 | 宮城 | 佐沼 | 1 | 3:57.96 | 全国選抜へ | |||
5 | 青森 | 青森 | 3 | 4:00.68 | 全国選抜へ | |||
6 | 秋田 | 由利 | 4 | 4:01.28 | ||||
36 | 男子舵手つきクォドルプル 決 勝 発艇11:30 |
1 | 宮城 | 石巻工業 | 棄権 | |||
2 | 青森 | むつ工業 | 3 | 3:31.53 | 全国選抜へ | |||
3 | 岩手 | 黒沢尻工業 | 2 | 3:28.73 | 全国選抜へ | |||
4 | 青森 | 田名部 | 4 | 3:32.93 | ||||
5 | 秋田 | 本荘 | 1 | 3:27.15 | 全国選抜へ | |||
6 | 福島 | 会津 | 5 | 3:41.22 |
各種目とも決勝3位までの入賞クルーが全国選抜大会出場権獲得。
※男子シングルスカルのみ4位までが全国選抜大会出場権獲得。