第10回長沼ボートマラソン大会

平成23年11月5日 (土)
宮 城 県 長 沼 ボ ー ト 場

男子1×
順位 氏 名 学校名 時 間 レース
1 別府晃至 今治造船 0:22:50.59 7
2 松岡 真 仙台大学 0:23:28.47 7
3 須田貴浩 アイリスオーヤマ 0:23:32.57 1
4 西村光生 仙台大学 0:24:07.96 1
5 赤間拓哉 仙台大学 0:24:10.03 1
6 池内 風 仙台大学 0:24:14.31 1
7 納城紘一 仙台大学 0:24:21.21 1
8 外崎海舟 仙台大学 0:24:21.41 1
9 阿部大貴 仙台大学 0:24:22.45 3
10 福田海人 仙台大学 0:24:30.62 3
11 遠藤 光 仙台大学 0:24:30.95 1
12 浅野和也 仙台大学 0:24:33.66 5
13 畠山惇史 仙台大学 0:24:39.69 5
14 吉田 樹 仙台大学 0:24:54.13 3
15 阿部 聖 仙台大学 0:24:55.57 3
16 一瀬瑞樹 仙台大学 0:25:03.08 5
17 高橋健太郎 塩釜高校 0:25:07.45 1
18 門倉 亨 仙台大学 0:25:23.04 3
19 今野栄也人 仙台大学 0:25:23.55 5
20 平山貴義 仙台大学 0:25:33.23 7
21 大釋一輝 山田高校 0:25:34.28 1
22 佐藤 旭 山田高校 0:25:44.40 1
23 藤原 翔 仙台大学 0:26:11.14 7
24 田中健也 山田高校 0:26:26.66 1
25 山根慶大 山田高校 0:26:30.43 1
26 首藤祐希 石巻工業高校 0:26:37.81 5
27 佐藤 匠 塩釜高校 0:26:38.96 5
28 鳥居 翔 山田高校 0:26:40.77 1
29 菅原 剛 山田高校 0:26:43.38 1
30 佐藤卓磨 石巻工業高校 0:26:45.86 3
31 阿部拓紀 石巻工業高校 0:26:51.59 5
32 菅原聡哉 塩釜高校 0:26:56.40 1
33 阿部俊宏 石巻工業高校 0:26:57.57 3
34 小形駿貴 塩釜高校 0:27:00.53 3
35 大友竣太 石巻工業高校 0:27:08.59 3
36 上野祐次 山田高校 0:27:21.48 3
37 村上善章 塩釜高校 0:27:36.37 1
38 鈴木孝和 山田高校 0:27:42.39 3
39 内海伸哉 塩釜高校 0:27:52.93 1
40 村上優貴 塩釜高校 0:27:54.40 1
41 本間広朗 酒田西高校 0:27:54.40 3
42 馬場 一史 石巻高校 0:28:45.98 3
43 斎藤宏亮 塩釜高校 0:28:48.12 5
44 佐々木駿 塩釜高校 0:28:53.89 5
45 田中 颯 本荘高校 0:29:16.01 5
46 守 大紀 石巻高校 0:29:17.54 3
47 浅野雅良 佐沼高校 0:29:42.54 3
48 赤間 徹 塩釜高校 0:29:46.16 3
49 千葉雄太 塩釜高校 0:30:05.98 1
50 後藤文弥 山田高校 0:30:15.06 3
51 佐藤観樹 山田高校 0:30:15.83 3
52 佐々木健也 塩釜高校 0:30:26.51 5
Race1のみレーンに対しほぼ真直ぐの逆風2〜3m(公式風速計表示)あり。
Race2の途中で収まる。
それ以降は、静水無風。


女子1×
順位 氏 名 所 属 時 間 レース
1 岩本亜希子 アイリスオーヤマ 0:26:03.37 2
2 佐藤紫生乃 塩釜高校 0:26:24.95 2
3 宮本明子 仙台大学 0:26:33.13 2
4 武澤歩惟 アイリスオーヤマ 0:26:45.57 2
5 大角真央 仙台大学 0:27:03.69 6
6 中川ひかり 仙台大学 0:27:18.76 6
7 田中香加 仙台大学 0:27:46.64 2
8 佐藤美奈子 山田高校 0:27:52.78 2
9 前田佑美 仙台大学 0:28:08.47 2
10 依田 光 仙台大学 0:28:12.01 2
11 武田朋香 佐沼高校 0:28:25.83 2
12 五嶋美優 佐沼高校 0:28:55.41 2
13 高城加奈子 石巻高校 0:29:01.18 2
14 小口桜子 仙台大学 0:29:10.01 6
15 山内菜摘 酒田西高校 0:29:26.13 2
16 佐藤真澄 佐沼高校 0:29:41.52 2
17 阿部美菜子 塩釜高校 0:29:41.53 4
18 細谷美菜子 本荘高校 0:29:49.86 6
19 佐藤 彩 酒田西高校 0:29:55.62 2
20 松尾恵美 雫石高校 0:29:58.64 4
21 田中眞子 塩釜高校 0:29:58.98 4
22 川村千聡 山田高校 0:30:01.49 4
23 武藤理穂 山田高校 0:30:03.26 2
24 佐々木かな子 山田高校 0:30:07.65 2
25 岡 史織 石巻高校 0:30:41.27 4
26 菊地希美 本荘高校 0:30:46.24 6
27 後藤彩夏 本荘高校 0:31:14.91 6
28 本間透子 本荘高校 0:31:24.35 6
29 小松 樹 酒田中央高校 0:32:42.28 2
30 織笠 楓 山田高校 0:32:53.47 4
31 堀野由貴絵 酒田中央高校 0:33:19.93 6
32 南野裕佳里 雫石高校 0:33:31.95 4
33 伊藤瑠美 本荘高校 0:34:31.62 6


男子2×
No. レース プレート 氏  名 時 間 順位
4 7 73 佐沼高校B 0:25:25.68 1
3 7 72 佐沼高校A 0:25:31.71 2
2 7 71 石巻高校 0:25:42.10 3
6 7 75 酒田西高校 0:26:39.07 4
5 7 74 本荘高校 0:28:05.71 5


女子2×
No. レース プレート 氏   名 時 間 順位
7 4 54 酒田西高校 0:27:28.16 1
6 4 53 佐沼高校 0:28:17.89 2
4 4 51 酒田中央高校A 0:28:39.14 3
5 4 52 酒田中央高校B 0:30:10.19 4


男子4×+
No. レース プレート 氏 名 時間 順位
1 7 61 石巻高校 0:24:58.05 1


女子4×+
レース. プレート 氏 名 時 間 順位
2 4 42 酒田中央高校 0:26:28.96 1
1 4 41 石巻高校 0:26:38.54 2
3 4 43 佐沼高校 0:26:59.47 3






          
INDEX          記録TOP