第25回東北高等学校選抜ボート大会
平成22年10月15日(金)〜17日(日)
宮 城 県 長 沼 ボ ー ト 場
種目 | レーン | クルー名 | 着順 | 時 間 | 備考 | ||
1000 | 500 | ||||||
1 | 女子1× 予選A組 →3 |
2 | 青森高校(長沼) | 2 | 04:14.12 | 02:01.69 | 晴れ N1.4M/秒 |
3 | 秋田高校(川原田) | 6 | 04:49.45 | 02:21.90 | |||
4 | 塩釜高校(佐藤) | 1 | 04:09.00 | 02:00.42 | |||
5 | 盛岡第三高校(大堀) | 3 | 04:21.28 | 02:07.58 | |||
6 | 酒田中央高校(亀谷) | 5 | 04:29.14 | 02:09.86 | |||
7 | 西会津高校(小澤) | 4 | 04:21.53 | 02:05.33 | |||
2 | 男子1× 予選A組 →3 |
2 | 石巻高校(大石) | 1 | 03:55.92 | 01:55.15 | 晴れ N0.7M/秒 |
3 | 黒沢尻工業高校(遠藤) | 4 | 04:07.15 | 02:01.62 | |||
4 | 酒田商業高校(佐藤) | 6 | 04:08.02 | 02:02.43 | |||
5 | 田村高校(大内) | 2 | 03:57.90 | 01:56.48 | |||
6 | 秋田高校(一色田) | 5 | 04:07.60 | 02:00.39 | |||
7 | 青森中央高校(新岡) | 3 | 04:00.35 | 01:58.24 | |||
3 | 女子2× 予選A組 →3 |
2 | 盛岡第三高校 | 1 | 04:01.22 | 01:58.70 | 晴れ NW0.5M/秒 |
3 | 青森中央高校 | 4 | 04:18.16 | 02:04.38 | |||
4 | 川口高校 | 2 | 04:12.88 | 02:05.69 | |||
5 | 石巻高校 | 3 | 04:15.87 | 02:06.36 | |||
6 | 酒田西高校 | 6 | 06:08.16 | ||||
7 | 由利高校 | 5 | 04:22.96 | 02:05.19 | |||
4 | 男子2× 予選A組 →3 |
2 | 酒田東高校 | 6 | 03:55.98 | 01:55.28 | 晴れ W0.8M/秒 |
3 | 石巻高校 | 1 | 03:28.19 | 01:44.10 | |||
4 | 由利工業高校 | 5 | 03:41.96 | 01:47.16 | |||
5 | 黒沢尻工業高校 | 4 | 03:38.83 | 01:50.42 | |||
6 | むつ工業高校 | 2 | 03:31.86 | 01:44.57 | |||
7 | 喜多方高校 | 3 | 03:34.61 | 01:44.89 | |||
5 | 女子4×+ 予選A組 →3 |
2 | 由利高校 | 4 | 04:01.60 | 01:58.77 | 晴れ W0.7M/秒 |
3 | 盛岡第三高校 | 2 | 03:58.38 | 02:00.05 | |||
4 | 佐沼高校 | 1 | 03:53.99 | 01:54.53 | |||
5 | 田村高校 | 6 | 04:07.81 | 02:03.28 | |||
6 | 青森高校 | 3 | 03:58.58 | 01:58.07 | |||
7 | 酒田西高校 | 5 | 04:05.29 | 02:02.20 | |||
6 | 男子4×+ 予選A組 →3 |
2 | 西和賀高校 | 5 | 03:37.47 | 01:47.14 | 晴れ W1.8M/秒 |
3 | 湖南高校 | 1 | 03:21.44 | 01:37.94 | |||
4 | 酒田西高校 | 4 | 03:32.07 | 01:45.28 | |||
5 | 塩釜高校 | 2 | 03:23.72 | 01:41.84 | |||
6 | 秋田高校 | 3 | 03:31.64 | 01:47.94 | |||
7 | 青森高校 | 6 | 03:38.39 | 01:47.35 | |||
7 | 女子1×予選B組→3 | 3 | 宮古高校(金澤) | 5 | 04:57.91 | 02:29.74 | 晴れ SW3.6M/秒 |
4 | 湖南高校(二瓶) | 3 | 04:17.48 | 02:08.56 | |||
5 | 田名部高校(村木) | 4 | 04:26.73 | 02:08.98 | |||
6 | 本荘高校(金子) | 2 | 04:11.40 | 02:03.73 | |||
7 | 佐沼高校(阿部) | 1 | 04:04.11 | 01:59.54 | |||
8 | 男子1× 予選B組 →3 |
3 | 西会津高校(磴) | 4 | 04:03.35 | 02:00.62 | 晴れ W3.5M/秒 |
4 | 山田高校(大釋) | 1 | 03:48.52 | 01:54.62 | |||
5 | むつ工業高校(金澤) | 2 | 03:49.36 | 01:55.88 | |||
6 | 塩釜高校(高橋) | 3 | 03:50.69 | 01:54.01 | |||
7 | 由利工業高校(大場) | 棄権 | |||||
9 | 女子2× 予選B組 →3 |
2 | 大湊高校 | 6 | 04:18.55 | 02:09.32 | 晴れ W2.9M/秒 |
3 | 東北高校 | 1 | 03:58.58 | 01:57.01 | |||
4 | 宮古高校 | 4 | 04:09.54 | 02:04.09 | |||
5 | 本荘高校 | 3 | 04:06.35 | 02:02.49 | |||
6 | 酒田東高校 | 5 | 04:11.89 | 02:04.53 | |||
7 | 湖南高校 | 2 | 04:03.18 | 02:01.52 | |||
10 | 男子2× 予選B組 →3 |
2 | 秋田高校 | 3 | 03:39.83 | 01:47.10 | 晴れ N0.2M/秒 |
3 | 山田高校 | 2 | 03:34.23 | 01:44.30 | |||
4 | 石巻工業高校 | 1 | 03:31.52 | 01:45.99 | |||
5 | 会津高校 | 4 | 03:40.06 | 01:51.07 | |||
6 | 青森中央高校 | 5 | 03:41.62 | 01:48.78 | |||
7 | 酒田西高校 | 6 | 04:05.85 | 01:50.48 | |||
11 | 女子4×+ 予選B組 →3 |
2 | 石巻高校 | 2 | 03:45.92 | 01:51.90 | 晴れ S1.6M/秒 |
3 | 酒田東高校 | 5 | 03:58.57 | 01:56.47 | |||
4 | 本荘高校 | 1 | 03:45.01 | 01:51.28 | |||
5 | 田名部高校 | 3 | 03:50.40 | 01:51.59 | |||
6 | 宮古高校 | 4 | 03:51.62 | 01:55.92 | |||
7 | 喜多方東高校 | 6 | 04:02.65 | 02:01.30 | |||
12 | 男子4×+ 予選B組 →3 |
2 | 本荘高校 | 4 | 03:23.56 | 01:41.17 | 晴れ SW3.1M/秒 |
3 | 佐沼高校 | 1 | 03:21.18 | 01:38.32 | |||
4 | 青森西高校 | 5 | 03:36.20 | 01:46.59 | |||
5 | 酒田商業高校 | 6 | 03:41.25 | 01:51.81 | |||
6 | 喜多方高校 | 3 | 03:22.74 | 01:39.41 | |||
7 | 黒沢尻工業高校 | 2 | 03:22.29 | 01:42.28 | |||
13 | 女子1× 敗復A組 →2 |
3 | 宮古高校(金澤) | 棄権 | 晴れ W6.5M/秒 |
||
4 | 酒田中央高校(亀谷) | 2 | 04:19.68 | 02:06.61 | |||
5 | 西会津高校(小澤) | 1 | 04:17.69 | 02:06.32 | |||
6 | 田名部高校(村木) | 3 | 04:22.46 | 02:07.63 | |||
7 | 秋田高校(川原田) | 4 | 04:46.34 | 02:24.57 | |||
14 | 男子1× 敗復B組 →2 |
4 | 秋田高校(一色田) | 4 | 04:03.01 | 02:01.79 | 晴れ W6.2M/秒 |
5 | 西会津高校(磴) | 1 | 03:59.92 | 01:58.83 | |||
6 | 黒沢尻工業高校(遠藤) | 3 | 04:02.49 | 02:02.83 | |||
7 | 酒田商業高校(佐藤) | 2 | 04:01.03 | 02:00.84 | |||
15 | 女子2× 敗復A組 →2 |
2 | 由利高校 | 5 | 04:17.12 | 02:05.90 | 晴れ W6.1M/秒 |
3 | 青森中央高校 | 棄権 | |||||
4 | 宮古高校 | 3 | 04:10.82 | 02:03.94 | |||
5 | 酒田東高校 | 4 | 04:12.91 | 02:04.36 | |||
6 | 大湊高校 | 2 | 04:10.57 | 02:05.34 | |||
7 | 酒田西高校 | 1 | 03:56.58 | 01:57.33 | |||
16 | 男子2× 敗復B組 →2 |
2 | 酒田東高校 | 6 | 03:53.58 | 01:53.63 | 晴れ W2.5M/秒 |
3 | 青森中央高校 | 4 | 03:45.59 | 01:51.00 | |||
4 | 黒沢尻工業高校 | 2 | 03:34.69 | 01:47.47 | |||
5 | 会津高校 | 5 | 03:48.14 | 01:56.91 | |||
6 | 由利工業高校 | 1 | 03:32.06 | 01:44.19 | |||
7 | 酒田西高校 | 3 | 03:43.22 | 01:51.65 | |||
17 | 女子4×+ 敗復A組 →2 |
2 | 酒田西高校 | 6 | 04:03.59 | 02:02.00 | 晴れ W3.9M/秒 |
3 | 由利高校 | 5 | 04:01.21 | 02:02.50 | |||
4 | 宮古高校 | 1 | 03:53.57 | 01:57.00 | |||
5 | 酒田東高校 | 3 | 03:58.71 | 01:58.00 | |||
6 | 喜多方東高校 | 2 | 03:58.47 | 02:00.00 | |||
7 | 田村高校 | 4 | 04:00.49 | 02:01.00 | |||
18 | 男子4×+ 敗復B組 →2 |
2 | 青森高校 | 4 | 03:30.40 | 01:44.35 | 晴れ W2.6M/秒 |
3 | 青森西高校 | 6 | 03:33.85 | 01:45.00 | |||
4 | 本荘高校 | 1 | 03:22.68 | 01:40.15 | |||
5 | 酒田西高校 | 2 | 03:25.41 | 01:43.07 | |||
6 | 西和賀高校 | 5 | 03:32.22 | 01:58.70 | |||
7 | 酒田商業高校 | 3 | 03:29.25 | 01:46.13 | |||
19 | 女子4×+ 準決A組 →3 |
3 | 盛岡第三高校 | 3 | 04:06.64 | 晴れ NE1.9M/秒 |
|
4 | 本荘高校 | 1 | 03:58.54 | ||||
5 | 佐沼高校 | 2 | 04:01.88 | ||||
6 | 喜多方東高校 | 4 | 04:12.06 | ||||
20 | 女子4×+ 準決B組 →3 |
3 | 青森高校 | 4 | 04:07.56 | 02:02.39 | 晴れ N2.2M/秒 |
4 | 石巻高校 | 1 | 03:58.76 | 01:57.26 | |||
5 | 田名部高校 | 2 | 04:00.34 | 01:57.01 | |||
6 | 宮古高校 | 3 | 04:01.50 | 02:00.73 | |||
21 | 女子1× 準決A組 →3 |
3 | 湖南高校(二瓶) | 3 | 04:30.31 | 02:13.17 | 晴れ N1.9M/秒 |
4 | 佐沼高校(阿部) | 2 | 04:24.47 | 02:06.50 | |||
5 | 青森高校(長沼) | 1 | 04:21.55 | 02:06.01 | |||
6 | 酒田中央高校(亀谷) | 4 | 04:36.53 | 02:14.89 | |||
22 | 女子1× 準決B組 →3 |
3 | 盛岡第三高校(大堀) | 3 | 04:30.18 | 02:12.72 | 晴れ NE2.5M/秒 |
4 | 塩釜高校(佐藤) | 1 | 04:19.32 | 02:05.38 | |||
5 | 本荘高校(金子) | 2 | 04:26.82 | 02:09.02 | |||
6 | 西会津高校(小澤) | 4 | 04:31.75 | 02:11.26 | |||
23 | 男子1× 準決A組 →3 |
3 | 田村高校(大内) | 2 | 04:12.39 | 02:00.81 | 晴れ NE1.9M/秒 |
4 | 山田高校(大釋) | 1 | 04:02.59 | 01:58.57 | |||
5 | 石巻高校(大石) | 3 | 04:14.24 | 02:03.10 | |||
6 | 酒田商業高校(佐藤) | 4 | 04:17.18 | 02:07.78 | |||
24 | 男子1× 準決B組 →3 |
3 | 青森中央高校(新岡) | 3 | 04:12.30 | 02:02.87 | 晴れ NE1.5M/秒 |
4 | むつ工業高校(金澤) | 1 | 04:02.28 | 01:57.04 | |||
5 | 塩釜高校(高橋) | 2 | 04:08.74 | 02:00.17 | |||
6 | 西会津高校(磴) | 4 | 04:15.57 | 02:04.70 | |||
25 | 女子2× 準決A組 →3 |
3 | 川口高校 | 3 | 04:19.48 | 02:09.82 | 晴れ N1.5M/秒 |
4 | 東北高校 | 1 | 04:10.21 | 02:02.97 | |||
5 | 本荘高校 | 2 | 04:18.10 | 02:11.28 | |||
6 | 大湊高校 | 4 | 04:20.75 | 02:10.31 | |||
26 | 女子2× 準決B組 →3 |
3 | 石巻高校 | 4 | 04:24.00 | 02:10.06 | 晴れ N1.5M/秒 |
4 | 盛岡第三高校 | 1 | 04:05.55 | 02:01.31 | |||
5 | 湖南高校 | 3 | 04:15.88 | 02:06.88 | |||
6 | 酒田西高校 | 2 | 04:06.21 | 02:00.09 | |||
27 | 男子2× 準決A組 →3 |
3 | 喜多方高校 | 2 | 03:40.82 | 01:46.37 | 晴れ N0.7M/秒 |
4 | 石巻高校 | 1 | 03:35.05 | 01:43.95 | |||
5 | 山田高校 | 3 | 03:41.03 | 01:48.65 | |||
6 | 黒沢尻工業高校 | 4 | 03:42.36 | 01:51.87 | |||
28 | 男子2× 準決B組 →3 |
3 | 秋田高校 | 4 | 03:45.95 | 01:50.25 | 晴れ N0.9M/秒 |
4 | 石巻工業高校 | 2 | 03:36.03 | 01:45.92 | |||
5 | むつ工業高校 | 1 | 03:35.23 | 01:46.80 | |||
6 | 由利工業高校 | 3 | 03:40.15 | 01:46.33 | |||
29 | 男子4×+ 準決A組 →3 |
3 | 塩釜高校 | 3 | 03:29.81 | 01:43.16 | 晴れ NW0.7M/秒 |
4 | 佐沼高校 | 2 | 03:29.60 | 01:41.36 | |||
5 | 喜多方高校 | 1 | 03:28.03 | 01:43.96 | |||
6 | 酒田西高校 | 4 | 03:33.25 | 01:45.19 | |||
30 | 男子4×+ 準決B組 →3 |
3 | 秋田高校 | 4 | 03:31.50 | 01:43.76 | 晴れ N1.1M/秒 |
4 | 湖南高校 | 2 | 03:27.79 | 01:41.13 | |||
5 | 黒沢尻工業高校 | 3 | 03:29.40 | 01:44.24 | |||
6 | 本荘高校 | 1 | 03:27.74 | 01:42.96 | |||
31 | 女子1× 決 勝 |
2 | 盛岡第三高校(大堀) | 4 | 04:20.75 | 02:09.72 | 晴れ S2.7M/秒 |
3 | 佐沼高校(阿部) | 2 | 04:08.84 | 02:00.54 | |||
4 | 塩釜高校(佐藤) | 1 | 04:06.71 | 02:00.05 | |||
5 | 青森高校(長沼) | 3 | 04:14.42 | 02:03.71 | |||
6 | 本荘高校(金子) | 5 | 04:21.20 | 02:07.45 | |||
7 | 湖南高校(二瓶) | 6 | 04:23.97 | 02:11.70 | |||
32 | 男子1× 決 勝 |
2 | 田村高校(大内) | 5 | 04:04.90 | 02:00.62 | 晴れ S3.6M/秒 |
3 | 塩釜高校(高橋) | 3 | 03:56.04 | 01:56.41 | |||
4 | むつ工業高校(金澤) | 2 | 03:50.47 | 01:53.44 | |||
5 | 山田高校(大釋) | 1 | 03:48.47 | 01:54.19 | |||
6 | 青森中央高校(新岡) | 6 | 04:06.83 | 02:03.84 | |||
7 | 石巻高校(大石) | 4 | 04:00.38 | 01:59.45 | |||
33 | 女子2× 決 勝 |
2 | 本荘高校 | 5 | 04:18.73 | 02:09.20 | 晴れ SW3.4M/秒 |
3 | 東北高校 | 3 | 04:04.36 | 01:59.19 | |||
4 | 盛岡第三高校 | 1 | 04:01.21 | 02:00.57 | |||
5 | 酒田西高校 | 2 | 04:03.36 | 02:00.82 | |||
6 | 湖南高校 | 4 | 04:13.15 | 02:06.43 | |||
7 | 川口高校 | 6 | 04:19.59 | 02:10.46 | |||
34 | 男子2× 決勝 |
2 | 喜多方高校 | 4 | 03:35.91 | 01:46.93 | 晴れ SW1.2M/秒 |
3 | 石巻工業高校 | 3 | 03:33.93 | 01:47.69 | |||
4 | 石巻高校 | 2 | 03:31.00 | 01:45.54 | |||
5 | むつ工業高校 | 1 | 03:30.55 | 01:45.83 | |||
6 | 由利工業高校 | 6 | 03:44.25 | 01:50.45 | |||
7 | 山田高校 | 5 | 03:39.30 | 01:49.41 | |||
35 | 女子4×+ 決 勝 |
2 | 佐沼高校 | 4 | 03:53.91 | 01:56.74 | 晴れ S3.5M/秒 |
3 | 田名部高校 | 5 | 03:56.53 | 01:55.35 | |||
4 | 本荘高校 | 1 | 03:47.88 | 01:55.12 | |||
5 | 石巻高校 | 2 | 03:49.39 | 01:55.74 | |||
6 | 宮古高校 | 3 | 03:53.47 | 01:57.60 | |||
7 | 盛岡第三高校 | 6 | 04:42.00 | 02:06.74 | |||
36 | 男子4×+ 決 勝 |
2 | 佐沼高校 | 1 | 03:26.09 | 01:41.40 | 晴れ S2.7M/秒 |
3 | 喜多方高校 | 6 | 03:31.89 | 01:47.05 | |||
4 | 本荘高校 | 4 | 03:28.22 | 01:44.82 | |||
5 | 湖南高校 | 3 | 03:27.62 | 01:43.92 | |||
6 | 黒沢尻工業高校 | 5 | 03:29.23 | 01:46.36 | |||
7 | 塩釜高校 | 2 | 03:26.47 | 01:44.49 |
各種目とも決勝3位までの入賞クルーが全国選抜大会出場権獲得。