第65回国民体育大会ボート競技
平成22年9月26日(日)〜29日(水)
千葉県香取市 小見川ボート場
成年男子4+
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 大分 | 大分県選抜 | 3分13秒20 | 準決勝へ |
2 | 富山 | 富山選抜 | 3分15秒91 | 準決勝へ |
3 | 宮城 | 宮城選抜 | 3分16秒40 | 準決勝へ |
4 | 奈良 | 奈良県選抜 | 3分20秒60 | 準決勝へ |
5 | 千葉 | 千葉選抜 | 3分22秒63 |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 東京 | NTT東日本東京 | 3分14秒73 | 決勝へ |
2 | 宮城 | 宮城選抜 | 3分20秒64 | 5〜8位決定戦 |
3 | 北海道 | 網走RC | 3分28秒61 | |
4 | 熊本 | 熊本選抜 | 3分29秒35 |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
5 | 山口 | 山口選抜 | 3分10秒14 | |
6 | 富山 | 富山選抜 | 3分12秒86 | |
7 | 宮城 | 宮城選抜 | 3分15秒03 | 第7位 |
8 | 大分 | 大分県選抜 | 3分16秒86 |
成年男子2×
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 静岡 | 静岡県選抜 | 3分26秒73 | 準決勝へ |
2 | 長野 | 明治安田生命長野選抜 | 3分27秒25 | 準決勝へ |
3 | 滋賀 | 東レ滋賀 | 3分28秒58 | |
4 | 宮城 | 仙台大 | 3分31秒52 | |
5 | 栃木 | 栃木選抜 | 3分38秒86 |
成年女子2×
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 滋賀 | 滋賀選抜 | 3分43秒27 | 準決勝へ |
2 | 福井 | 関西電力小浜 | 3分50秒29 | 準決勝へ |
3 | 宮城 | 宮城選抜 | 3分50秒71 | 準決勝へ |
4 | 大分 | 大分県選抜 | 3分59秒88 | 準決勝へ |
5 | 千葉 | 千葉選抜 | 4分13秒13 |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 愛知 | 中部電力 | 3分51秒64 | 決勝へ |
2 | 東京 | 東京選抜 | 3分57秒57 | 5〜8位決定戦 |
3 | 宮城 | 宮城選抜 | 4分 4秒29 |
少年男子4×+
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 島根 | 江津工高 | 3分20秒90 | 準決勝へ |
2 | 宮城 | 石巻工高 | 3分21秒99 | 準決勝へ |
3 | 埼玉 | 埼玉選抜 | 3分26秒17 | 準決勝へ |
4 | 岐阜 | 岐阜選抜 | 3分28秒21 | 準決勝へ |
5 | 滋賀 | 滋賀選抜 | 3分29秒81 |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 福井 | 福井選抜 | 3分20秒00 | 決勝へ |
2 | 宮城 | 石巻工高 | 3分21秒51 | 5〜8位決定戦 |
3 | 京都 | 京都選抜 | 3分21秒52 | |
4 | 大阪 | 大阪選抜 | 3分24秒58 |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
5 | 千葉 | 千葉選抜 | 3分11秒45 | |
6 | 愛知 | 愛知選抜 | 3分13秒40 | |
7 | 宮城 | 石巻工高 | 3分15秒88 | 第7位 |
8 | 埼玉 | 埼玉選抜 | 3分20秒13 |
少年男子2×
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 愛媛 | 愛媛選抜 | 3分26秒43 | 準決勝へ |
2 | 島根 | 島根選抜 | 3分26秒91 | 準決勝へ |
3 | 埼玉 | 埼玉選抜 | 3分31秒67 | 準決勝へ |
4 | 宮城 | 石巻工高 | 3分47秒38 | 準決勝へ |
5 | 愛知 | 愛知選抜 | 3分47秒84 |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 千葉 | 千葉選抜 | 3分28秒07 | 決勝へ |
2 | 宮城 | 石巻工高 | 3分36秒20 | 5〜8位決定戦 |
3 | 静岡 | 静岡県選抜 | 3分41秒37 | |
4 | 埼玉 | 埼玉選抜 | 3分48秒19 |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
5 | 京都 | 京都選抜 | 3分20秒48 | |
6 | 宮城 | 石巻工高 | 3分27秒72 | 第6位 |
7 | 広島 | 宮島工高 | 3分31秒54 | |
8 | 大阪 | 大阪選抜 | 3分33秒46 |
少年女子4×+
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 静岡 | 静岡県選抜 | 3分44秒94 | 準決勝へ |
2 | 宮城 | 宮城選抜 | 3分49秒93 | 準決勝へ |
3 | 鹿児島 | 鹿児島選抜 | 3分50秒12 | 準決勝へ |
4 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 4分 9秒64 | 準決勝へ |
5 | 北海道 | 北海道選抜 | 4分28秒05 |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 新潟 | 新潟選抜 | 3分45秒47 | 決勝へ |
2 | 宮城 | 宮城選抜 | 3分53秒62 | 5〜8位決定戦 |
3 | 長崎 | 長崎選抜 | 3分56秒85 | |
4 | 山梨 | 山梨選抜 | 4分 1秒99 |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
5 | 愛知 | 愛知選抜 | 3分36秒68 | |
6 | 埼玉 | 埼玉選抜 | 3分37秒19 | |
7 | 宮城 | 宮城選抜 | 3分40秒54 | 第7位 |
8 | 京都 | 京都選抜 | 3分47秒14 |
競技別総合成績(天皇杯)
<都道府県順> | <成 績 順> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|