第58回全国高等学校総合体育大会ボート競技
平成22年8月7日〜10日
沖縄県大宜味村塩屋湾特設ボート場
男子舵手付きクォドルプル
順位 | 高校名(県名) | 記 録 | 備 考 |
1 | 鹿屋工(鹿児島) | 3分13秒67 | 準々決勝へ |
2 | 西市(山口) | 3分19秒95 | 準々決勝へ |
3 | 津(三重) | 3分20秒45 | 準々決勝へ |
4 | 石巻工(宮城) | 3分21秒20 | 敗者復活戦へ |
順位 | 高校名(県名) | 記 録 | 備 考 |
1 | 石巻工(宮城) | 3分22秒51 | 準々決勝へ |
2 | 酒田東(山形) | 3分27秒67 | 準々決勝へ |
3 | 館林(群馬) | 3分30秒22 | |
4 | 坂出商(香川) | 3分41秒15 |
男子ダブルスカル
順位 | 高校名(県名) | 記 録 | 備 考 |
1 | 石巻工(宮城) | 3分20秒69 | 準々決勝へ |
2 | 石狩翔陽(北海道) | 3分23秒06 | 準々決勝へ |
3 | 大沢野工(富山) | 3分23秒45 | 準々決勝へ |
4 | 高島(滋賀) | 3分23秒65 | 敗者復活戦へ |
5 | 早大学院(東京) | 3分35秒87 | 敗者復活戦へ |
順位 | 高校名(県名) | 記 録 | 備 考 |
1 | 石巻工(宮城) | 3分21秒41 | 決勝へ |
2 | 沼津東(静岡) | 3分22秒50 | 5-8位決定戦 |
3 | 清風(大阪) | 3分23秒68 | |
4 | 旭丘(愛知) | 3分23秒80 |
順位 | 高校名(県名) | 記録 | 備 考 |
1 | 銚子商(千葉) | 3分15秒27 | |
2 | 小浜水産(福井) | 3分19秒50 | |
3 | 石巻工(宮城) | 3分23秒68 | 第3位 |
4 | 熊本学園大付(熊本) | 3分32秒78 |
男子シングルスカル
順位 | 選手名 | 高校名(県名) | 記 録 | 備 考 |
1 | 菅原 佑亮 | 辺土名(沖縄) | 3分44秒21 | 準々決勝へ |
2 | 武田 圭司 | 敦賀工(福井) | 3分49秒48 | 準々決勝へ |
3 | 絹村 樹 | 塩釜(宮城) | 3分51秒88 | 準々決勝へ |
4 | 高田 洋輔 | 栃木翔南(栃木) | 4分 2秒45 | 敗者復活戦へ |
女子舵手付きクォドルプル
順位 | 高校名(県名) | 記 録 | 備 考 |
1 | 加古川西(兵庫) | 3分40秒29 | 準々決勝へ |
2 | 諏訪清陵(長野) | 3分43秒06 | 準々決勝へ |
3 | 佐沼(宮城) | 3分49秒43 | 準々決勝へ |
4 | 唐津西(佐賀) | 3分54秒80 | 敗者復活戦へ |
女子ダブルスカル
順位 | 高校名(県名) | 記 録 | 備 考 |
1 | 今治西(愛媛) | 3分50秒62 | 準々決勝へ |
2 | 東北(宮城) | 4分18秒26 | 準々決勝へ |
3 | 辺土名(沖縄) | 4分26秒36 | 準々決勝へ |
4 | 岡山東商(岡山) | 4分40秒14 | 敗者復活戦へ |
順位 | 高校名(県名) | 記 録 | 備 考 |
1 | 日田(大分) | 3分40秒55 | 決勝へ |
2 | 唐津西(佐賀) | 3分41秒28 | 5-8位決定戦 |
3 | 佐野女(栃木) | 3分45秒72 | |
4 | 宮古(岩手) | 3分48秒80 | |
5 | 東北(宮城) | 4分 0秒49 |
女子シングルスカル
順位 | 選手名 | 高校名(県名) | 記 録 | 備 考 |
1 | 佐藤 唯 | 阿賀黎明(新潟) | 4分 6秒64 | 準々決勝へ |
2 | 松本 美寿樹 | 長崎明誠(長崎) | 4分17秒25 | 準々決勝へ |
3 | 佐藤 紫生乃 | 塩釜(宮城) | 4分18秒76 | 準々決勝へ |
4 | 柿本 早織 | 和歌山北(和歌山) | 4分28秒04 | 敗者復活戦 |