第36回全日本大学選手権大会
第49回オックスフォード盾レガッタ
平成21年8月20日〜23日
埼玉県戸田ボートコース
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 01:44.87 | 03:40.41 | 05:37.95 | 07:32.51 | 4 | |
2 | 龍谷大学 | 01:47.69 | 03:41.46 | 05:40.92 | 07:43.44 | 5 | |
3 | 京都大学 | 01:44.47 | 03:38.91 | 05:37.68 | 07:32.18 | 3 | |
4 | 山梨大学医学部 | 01:47.87 | 03:43.95 | 05:44.53 | 07:47.56 | 6 | |
5 | 早稲田大学 | 01:39.99 | 03:29.14 | 05:25.95 | 07:18.57 | 1 | →Semi-Final |
6 | 東北大学 | 01:43.77 | 03:37.99 | 05:32.80 | 07:24.25 | 2 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成城大学 | 01:58.56 | 04:00.70 | 06:07.65 | 08:12.84 | 5 | |
2 | 東京大学 | 01:53.90 | 03:53.18 | 05:54.93 | 07:52.92 | 4 | |
3 | 松山大学 | 01:51.58 | 03:48.84 | 05:49.13 | 07:42.80 | 3 | |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:48.58 | 03:42.94 | 05:40.79 | 07:34.42 | 2 | |
5 | 仙台大学 | 01:43.28 | 03:33.87 | 05:28.55 | 07:16.39 | 1 | →Semi-Final |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 松山大学 | 01:44.15 | 03:32.36 | 05:24.54 | 07:13.70 | 2 | |
3 | 東北大学 | 01:40.27 | 03:27.76 | 05:15.14 | 07:02.03 | 1 | →Semi-Final |
4 | 中央大学 | 4 | 艇重量不足 | ||||
5 | 島根大学 | 01:49.46 | 03:43.50 | 05:36.51 | 07:29.19 | 3 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 名古屋大学 | 01:40.84 | 03:28.74 | 05:17.39 | 07:05.26 | 2 | →Final B |
3 | 日本大学 | 01:36.46 | 03:22.45 | 05:12.22 | 06:59.64 | 1 | →Final A |
4 | 立命館大学 | 01:44.47 | 03:36.34 | 05:28.86 | 07:24.24 | 4 | |
5 | 東北大学 | 01:39.25 | 03:27.16 | 05:18.25 | 07:07.09 | 3 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 岐阜経済大学 | 01:42.38 | 03:32.46 | 05:24.72 | 07:14.29 | 3 | |
3 | 仙台大学 | 01:42.56 | 03:29.98 | 05:18.10 | 07:03.67 | 1 | →Final A |
4 | 一橋大学 | 01:39.77 | 03:27.09 | 05:17.06 | 07:06.54 | 2 | →Final B |
5 | 東海大学 | 01:46.10 | 03:37.68 | 05:31.94 | 07:25.84 | 4 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 富山国際大学 | 01:36.21 | 03:20.72 | 05:05.01 | 06:44.54 | 3 | |
3 | 日本大学 | 01:36.86 | 03:19.88 | 05:03.21 | 06:42.91 | 2 | |
4 | 仙台大学 | 01:35.36 | 03:17.57 | 05:00.30 | 06:40.11 | 1 | 優勝 |
5 | 法政大学 | 01:41.74 | 03:23.62 | 05:06.04 | 06:47.32 | 4 |
男子舵手なしペア
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:43.59 | 03:36.50 | 05:35.93 | 07:34.29 | 2 | |
2 | 金沢大学 | 01:52.12 | 03:51.96 | 05:51.63 | 07:52.04 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 01:44.72 | 03:34.96 | 05:27.10 | 07:18.40 | 1 | →Semi-Final |
4 | 松山大学 | 01:54.57 | 03:56.54 | 06:00.89 | 08:07.20 | 5 | |
5 | 筑波大学 | 01:54.92 | 03:53.56 | 05:50.84 | 07:49.96 | 3 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松山大学 | 01:55.68 | 03:58.30 | 06:03.44 | 08:04.87 | 5 | |
2 | 東北大学 | 01:45.82 | 03:41.25 | 05:38.60 | 07:30.36 | 2 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 01:40.42 | 03:27.56 | 05:17.85 | 07:09.79 | 1 | →Semi-Final |
4 | 山口大学 | 01:51.09 | 03:45.49 | 05:38.19 | 07:30.67 | 3 | |
5 | 関西学院大学 | 01:50.72 | 03:50.77 | 05:49.86 | 07:46.84 | 4 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 明治大学 | 01:40.17 | 03:28.35 | 05:20.87 | 07:09.14 | 2 | →Final B |
3 | 日本大学 | 01:41.36 | 03:26.51 | 05:15.20 | 07:06.45 | 1 | →Final A |
4 | 早稲田大学 | 01:42.68 | 03:30.17 | 05:20.67 | 07:11.65 | 3 | |
5 | 東北大学 | 01:43.43 | 03:35.16 | 05:31.65 | 07:27.90 | 4 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日本体育大学 | 01:41.09 | 03:27.51 | 05:18.89 | 07:09.14 | 2 | →Final B |
3 | 龍谷大学 | 01:43.72 | 03:33.24 | 05:23.49 | 07:02.94 | 1 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 01:42.46 | 03:32.73 | 05:23.28 | 07:14.40 | 3 | |
5 | 岐阜経済大学 | 01:48.78 | 03:44.68 | 05:36.61 | 07:25.26 | 4 |
男子シングルスカル
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土山 尚人 (愛知工業大学) |
01:50.78 | 03:51.34 | 05:53.37 | 07:52.04 | 1 | →Semi-Final |
2 | 西村 郷 (小樽商科大学) |
01:52.95 | 03:58.04 | 06:08.03 | 08:16.34 | 4 | |
3 | 市村 俊太郎 (埼玉大学) |
02:15.35 | 04:47.24 | 07:09.83 | 09:28.85 | 6 | |
4 | 倉敷 達之 (鳥取大学医学部) |
01:54.89 | 03:59.04 | 06:01.29 | 08:01.52 | 2 | |
5 | 長谷川 貴彦 (東北大学) |
01:56.78 | 04:06.20 | 06:18.87 | 08:30.65 | 5 | |
6 | 荒木 拓也 (東京農業大学生物産業学部) |
01:55.26 | 03:58.51 | 06:05.91 | 08:12.14 | 3 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田 直樹 (ビワコ成蹊スポーツ大) |
01:50.29 | 04:04.93 | 06:25.04 | 08:39.16 | 6 | |
2 | 中野 淳 (大阪府立大学) |
01:51.75 | 04:01.34 | 06:12.40 | 08:20.22 | 5 | |
3 | 瀧口 慶 (東京外国語大学) |
01:45.28 | 03:42.56 | 05:45.56 | 07:49.01 | 2 | |
4 | 今井 祐樹 (岐阜経済大学) |
01:44.93 | 03:40.68 | 05:37.43 | 07:29.95 | 1 | →Semi-Final |
5 | 信田 有哉 (茨城大学) |
01:56.05 | 03:58.51 | 06:01.70 | 08:02.00 | 4 | |
6 | 中田 将紀 (東北学院大学) |
01:49.23 | 03:51.98 | 05:55.98 | 07:58.86 | 3 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長谷川 貴彦 (東北大学) |
01:55.19 | 03:57.76 | 06:03.08 | 08:10.54 | 5 | |
2 | 北条 正人 (福山大学) |
01:50.99 | 03:48.68 | 05:49.54 | 07:50.24 | 3 | |
3 | 江藤 崇夫 (静岡大学) |
01:47.47 | 03:40.75 | 05:37.07 | 07:36.17 | 1 | →Semi-Final |
4 | 中田 将紀 (東北学院大学) |
01:48.04 | 03:46.48 | 05:49.83 | 07:47.88 | 2 | |
5 | 佐々木 順承 (島根大学) |
01:56.95 | 03:58.74 | 06:01.49 | 08:01.29 | 4 |
男子舵手つきペア
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 福島県立医科大学 | 02:04.20 | 04:08.98 | 06:15.65 | 08:19.06 | 2 | |
3 | 岐阜経済大学 | 01:55.31 | 03:55.21 | 05:57.23 | 07:57.74 | 1 | →Semi-Final |
4 | 東北大学 | 02:08.51 | 04:21.48 | 06:35.22 | 08:45.14 | 3 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 02:02.83 | 04:11.11 | 06:21.66 | 08:27.66 | 5 | |
2 | 名古屋大学 | 02:00.64 | 04:00.87 | 06:02.28 | 07:59.43 | 3 | |
3 | 明治大学 | 01:56.99 | 03:53.90 | 05:51.70 | 07:49.98 | 2 | →Semi-Final |
4 | 慶應義塾大学 | 01:52.00 | 03:48.88 | 05:47.12 | 07:45.06 | 1 | →Semi-Final |
5 | 東京大学 | 01:59.77 | 03:59.38 | 06:01.75 | 08:01.80 | 4 |
男子舵手なしフォア
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 仙台大学 | 01:39.59 | 03:21.61 | 05:07.14 | 06:47.82 | 1 | →Semi-Final |
3 | 岐阜経済大学 | 01:51.59 | 03:46.64 | 05:46.77 | 07:41.84 | 4 | |
4 | 龍谷大学 | 01:50.11 | 03:40.10 | 05:34.47 | 07:30.84 | 3 | |
5 | 立教大学 | 01:41.29 | 03:26.02 | 05:13.93 | 06:57.36 | 2 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 京都大学 | 01:33.05 | 03:15.33 | 05:03.46 | 06:52.31 | 4 | →Final B |
3 | 仙台大学 | 01:35.31 | 03:16.51 | 04:59.78 | 06:37.85 | 1 | →Final A |
4 | 明治大学 | 01:33.40 | 03:13.91 | 04:58.83 | 06:40.20 | 2 | →Final A |
5 | 中央大学 | 01:36.25 | 03:16.28 | 05:00.18 | 06:42.90 | 3 | →Final B |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 仙台大学 | 01:33.84 | 03:10.97 | 04:51.51 | 06:27.12 | 2 | 第2位 |
3 | 日本大学 | 01:34.54 | 03:11.22 | 04:51.94 | 06:25.68 | 1 | |
4 | 立命館大学 | 01:34.87 | 03:13.69 | 04:53.95 | 06:31.60 | 3 | |
5 | 明治大学 | 01:36.22 | 03:15.65 | 04:56.78 | 06:34.41 | 4 |
男子エイト
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 01:29.46 | 03:04.49 | 04:44.63 | 06:26.49 | 3 | |
2 | 北海道大学 | 01:31.61 | 03:08.29 | 04:50.36 | 06:36.08 | 5 | |
3 | 早稲田大学 | 01:28.04 | 03:00.18 | 04:36.51 | 06:15.33 | 2 | |
4 | 法政大学 | 01:32.55 | 03:08.70 | 04:51.99 | 06:33.90 | 4 | |
5 | 仙台大学 | 01:29.82 | 03:02.83 | 04:38.12 | 06:10.51 | 1 | →Semi-Final |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪大学 | 01:32.22 | 03:09.58 | 04:49.60 | 06:32.39 | 4 | |
2 | 同志社大学 | 01:33.25 | 03:09.40 | 04:45.48 | 06:23.66 | 3 | |
3 | 大阪市立大学 | 01:39.04 | 03:22.81 | 05:09.90 | 06:56.16 | 5 | |
4 | 東北大学 | 01:29.77 | 03:05.15 | 04:39.98 | 06:19.59 | 2 | |
5 | 京都大学 | 01:29.58 | 03:02.24 | 04:36.57 | 06:12.73 | 1 | →Semi-Final |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 名古屋大学 | 01:35.53 | 03:12.81 | 04:56.01 | 06:38.43 | 3 | |
3 | 東北大学 | 01:29.49 | 03:02.44 | 04:37.85 | 06:12.78 | 1 | →Semi-Final |
4 | 同志社大学 | 01:31.16 | 03:04.78 | 04:40.48 | 06:15.30 | 2 | |
5 | 鹿児島大学 | 01:37.59 | 03:19.54 | 05:04.00 | 06:44.24 | 4 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 慶應義塾大学 | 01:26.89 | 02:58.79 | 04:29.77 | 06:01.33 | 3 | |
3 | 中央大学 | 01:26.56 | 02:55.25 | 04:27.42 | 05:56.67 | 2 | |
4 | 東北大学 | 01:27.32 | 02:59.04 | 04:30.56 | 06:02.13 | 4 | |
5 | 京都大学 | 01:26.11 | 02:55.88 | 04:27.69 | 05:56.21 | 1 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 仙台大学 | 01:27.04 | 02:57.66 | 04:27.75 | 05:54.93 | 2 | 第2位 |
3 | 日本大学 | 01:26.24 | 02:53.91 | 04:24.18 | 05:51.77 | 1 | |
4 | 早稲田大学 | 01:26.61 | 02:56.03 | 04:27.46 | 05:57.47 | 3 | |
5 | 一橋大学 | 01:27.77 | 02:58.73 | 04:30.41 | 06:01.51 | 4 |
女子ダブルスカル
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢大学 | 02:18.96 | 04:40.20 | 07:03.58 | 09:23.52 | 5 | |
2 | 学習院大学 | 02:03.96 | 04:09.30 | 06:20.76 | 08:30.50 | 1 | →Semi-Final |
3 | 東北大学 | 02:06.15 | 04:15.59 | 06:31.42 | 08:45.25 | 2 | |
4 | 明治大学 | 02:14.94 | 04:31.97 | 06:58.02 | 09:20.12 | 4 | |
5 | 滋賀大学教育学部 | 02:16.99 | 04:36.57 | 06:59.92 | 09:18.18 | 3 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 共立女子大学 | 02:01.18 | 04:15.40 | 06:28.75 | 08:33.02 | 4 | |
2 | 仙台大学 | 01:52.56 | 03:54.82 | 05:57.31 | 07:56.23 | 1 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 01:55.74 | 03:58.41 | 06:02.06 | 08:02.29 | 2 | |
4 | 筑波大学 | 02:01.35 | 04:13.47 | 06:25.41 | 08:31.92 | 3 | |
5 | 小樽商科大学 | 02:04.42 | 04:14.85 | 06:24.30 | 08:33.96 | 5 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀大学教育学部 | 02:06.52 | 04:20.84 | 06:38.40 | 08:58.40 | 5 | |
2 | 新潟大学 | 02:00.30 | 04:02.54 | 06:06.84 | 08:10.34 | 4 | |
3 | 早稲田大学 | 01:48.00 | 03:42.58 | 05:41.54 | 07:40.42 | 1 | →Semi-Final |
4 | 名古屋大学 | 01:54.39 | 03:55.80 | 06:01.40 | 08:08.35 | 3 | |
5 | 東北大学 | 01:56.24 | 03:54.80 | 05:58.46 | 08:06.32 | 2 | →Semi-Final |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 東京医科歯科大学 | 01:56.59 | 03:56.80 | 06:03.90 | 08:06.10 | 3 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:49.64 | 03:43.92 | 05:41.59 | 07:34.86 | 1 | →Final A |
4 | 早稲田大学 | 01:50.49 | 03:47.43 | 05:49.01 | 07:44.07 | 2 | →Final B |
5 | 東北大学 | 02:01.76 | 04:08.89 | 06:20.87 | 08:26.57 | 4 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 法政大学 | 01:51.17 | 03:47.32 | 05:45.58 | 07:43.56 | 1 | →Final A |
3 | 仙台大学 | 01:53.04 | 03:50.99 | 05:50.59 | 07:46.36 | 2 | →Final B |
4 | 学習院大学 | 01:55.51 | 03:57.09 | 06:00.00 | 08:01.99 | 4 | |
5 | 神戸大学 | 01:57.55 | 03:58.33 | 06:00.81 | 07:58.96 | 3 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 明治大学 | 01:53.79 | 03:51.94 | 05:50.31 | 07:45.91 | 2 | |
3 | 早稲田大学 | 01:50.54 | 03:46.65 | 05:45.60 | 07:40.19 | 1 | |
4 | 仙台大学 | 01:52.89 | 03:54.11 | 05:52.70 | 07:46.13 | 3 | |
5 | 山口大学 | 01:56.15 | 03:55.44 | 05:54.86 | 07:55.30 | 4 |
女子舵手なしペア
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 02:05.50 | 04:17.31 | 06:30.89 | 08:47.77 | 6 | |
2 | 法政大学 | 01:58.26 | 04:00.01 | 06:04.09 | 08:06.40 | 3 | |
3 | 仙台大学 | 01:54.55 | 03:54.35 | 05:56.52 | 07:54.61 | 1 | →Final A |
4 | 龍谷大学 | 01:59.91 | 03:59.76 | 06:01.88 | 08:02.78 | 2 | |
5 | 島根大学 | 01:59.30 | 04:05.48 | 06:14.19 | 08:20.35 | 5 | |
6 | 立命館大学 | 01:58.56 | 04:02.47 | 06:07.02 | 08:09.39 | 4 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 龍谷大学 | 02:01.10 | 04:04.33 | 06:07.37 | 08:13.84 | 4 | |
3 | 明治大学 | 01:53.30 | 03:54.15 | 05:57.67 | 08:02.46 | 1 | |
4 | 仙台大学 | 01:57.61 | 04:01.07 | 06:03.25 | 08:04.69 | 2 | 第2位 |
5 | 法政大学 | 02:02.09 | 04:08.10 | 06:11.08 | 08:13.77 | 3 |
女子シングルスカル
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮本 明子 (仙台大学) |
02:09.57 | 04:26.45 | 06:46.47 | 09:03.72 | 6 | |
2 | 渡邊 知里 (一橋大学) |
02:02.00 | 04:15.36 | 06:36.46 | 08:55.35 | 4 | |
3 | 田口 亜美 (龍谷大学) |
02:06.14 | 04:21.46 | 06:42.68 | 09:00.22 | 5 | |
4 | 秋篠 薫 (東海大学理工学部) |
02:03.36 | 04:13.93 | 06:29.71 | 08:41.99 | 3 | |
5 | 晦日 尚子 (早稲田大学) |
01:57.93 | 04:03.74 | 06:14.16 | 08:22.92 | 1 | →Semi-Final |
6 | 片岡 美貴 (島根大学) |
02:00.32 | 04:10.30 | 06:24.69 | 08:39.41 | 2 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埜田 祐里恵 (日本体育大学) |
01:59.53 | 04:03.70 | 06:13.62 | 08:15.35 | 1 | →Semi-Final |
2 | 堀田 茉希 (岐阜経済大学) |
02:01.95 | 04:11.08 | 06:26.47 | 08:33.85 | 2 | |
3 | 小形 優加里 (東北大学) |
棄権 | |||||
4 | 中野 愛 (松山大学) |
02:13.82 | 04:34.89 | 06:53.73 | 09:09.08 | 4 | |
5 | 増永 有里江 (山口大学) |
02:03.53 | 04:14.98 | 06:29.63 | 08:38.44 | 3 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩崎 梓 (千葉大学) |
02:13.64 | 04:34.08 | 06:53.11 | 09:12.67 | 5 | |
2 | 山田 美奈 (新潟大学) |
02:11.57 | 04:29.44 | 06:48.88 | 09:03.11 | 4 | |
3 | 増永 有里江 (山口大学) |
02:00.65 | 04:10.34 | 06:23.59 | 08:35.06 | 1 | →Semi-Final |
4 | 及川 香菜子 (東京大学) |
02:06.46 | 04:17.19 | 06:30.79 | 08:44.06 | 2 | →Semi-Final |
5 | 宮本 明子 (仙台大学) |
02:10.02 | 04:23.68 | 06:36.60 | 08:46.68 | 3 |
女子舵手つきクオドルプル
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近畿大学 | 01:56.81 | 04:01.58 | 06:07.41 | 08:13.76 | 6 | |
2 | 関西大学 | 01:58.50 | 03:59.81 | 06:01.71 | 08:05.64 | 5 | |
3 | 京都大学 | 01:55.76 | 03:55.40 | 05:57.18 | 07:58.33 | 4 | |
4 | 仙台大学 | 01:47.71 | 03:42.25 | 05:37.63 | 07:34.38 | 1 | →Semi-Final |
5 | 日本体育大学 | 01:50.11 | 03:44.99 | 05:42.64 | 07:39.39 | 2 | |
6 | 龍谷大学 | 01:51.92 | 03:51.47 | 05:51.88 | 07:51.39 | 3 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 立教大学 | 01:55.03 | 03:50.85 | 05:47.11 | 07:41.18 | 3 | →Final B |
3 | 仙台大学 | 01:52.34 | 03:48.83 | 05:45.73 | 07:40.84 | 1 | →Final A |
4 | 立命館大学 | 01:54.63 | 03:50.50 | 05:46.87 | 07:41.09 | 2 | →Final A |
5 | 日本体育大学 | 01:53.83 | 03:51.69 | 05:51.26 | 07:49.44 | 4 | →Final B |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 01:44.51 | 03:31.70 | 05:21.16 | 07:10.05 | 1 | |
3 | 仙台大学 | 01:47.44 | 03:37.77 | 05:29.91 | 07:16.78 | 4 | |
4 | 立命館大学 | 01:48.34 | 03:36.87 | 05:26.96 | 07:15.90 | 3 | |
5 | 東京経済大学 | 01:45.51 | 03:34.62 | 05:25.56 | 07:14.56 | 2 |
オックスフォード盾エイト
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国電力 | 01:31.04 | 03:04.90 | 04:39.58 | 06:13.31 | 1 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:34.75 | 03:15.86 | 04:59.61 | 06:40.88 | 2 | |
3 | 横浜漕艇倶楽部 | 01:40.53 | 03:27.39 | 05:16.68 | 07:06.40 | 3 | |
4 | 東北大学B | 01:47.08 | 03:36.89 | 05:25.52 | 07:17.76 | 4 | |
5 | 東北大学A | 01:56.53 | 03:45.73 | 05:36.15 | 07:27.11 | 5 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:44.00 | 03:28.89 | 05:18.21 | 07:01.17 | 3 | |
2 | 石巻エイト愛好会 | 01:41.79 | 03:26.52 | 05:11.75 | 06:58.69 | 2 | |
3 | 雑草RC | 5 | 艇重量不足 | ||||
4 | 東京漕艇倶楽部 | 01:49.22 | 03:38.72 | 05:28.90 | 07:20.04 | 4 | |
5 | 熊本大学 | 01:34.02 | 03:14.03 | 04:56.18 | 06:35.61 | 1 | →Semi-Final |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 東京漕艇倶楽部 | 01:56.06 | 03:55.74 | 05:58.22 | 08:02.11 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 01:46.16 | 03:33.71 | 05:23.58 | 07:14.44 | 1 | →Semi-Final |
4 | 徳島渦潮艇友会 | 01:49.44 | 03:41.97 | 05:36.36 | 07:31.41 | 2 | |
5 | 東北大学A | 01:54.67 | 03:50.02 | 05:47.92 | 07:44.38 | 3 |
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 東北大学B | 01:53.68 | 03:48.61 | 05:43.29 | 07:40.70 | 3 | |
3 | 関西大学 | 01:45.50 | 03:34.18 | 05:21.83 | 07:11.44 | 1 | →Semi-Final |
4 | 石巻エイト愛好会 | 01:54.34 | 03:46.95 | 05:40.54 | 07:32.30 | 2 | |
5 | 愛知クラブ | 02:00.16 | 04:03.03 | 06:09.59 | 08:14.60 | 4 |