第57回全国高等学校総合体育大会ボート競技
平成21年8月1日〜4日
滋賀県大津市琵琶湖漕艇場
男子舵手付きクォドルプル
着順 | 高校名(県名) | 記録 | 備考 |
1 | 西市(山口) | 3分33秒58 | 準々決勝へ |
2 | 石巻工(宮城) | 3分34秒71 | 準々決勝へ |
3 | 小松(石川) | 3分37秒00 | 準々決勝へ |
4 | 膳所(滋賀) | 3分39秒83 | 敗者復活戦へ |
5 | 石狩翔陽(北海道) | 3分43秒35 | 敗者復活戦へ |
6 | 佐野(栃木) | 3分46秒72 | 敗者復活戦へ |
着順 | 高校名(県名) | 記録 | 備考 |
1 | 大沢野工(富山) | 3分25秒72 | 準決勝へ |
2 | 関西(岡山) | 3分25秒92 | 準決勝へ |
3 | 旭丘(愛知) | 3分28秒33 | |
4 | 宮島工(広島) | 3分30秒18 | |
5 | 石巻工(宮城) | 3分31秒79 | |
6 | 津(三重) | 3分48秒47 |
男子ダブルスカル
着順 | 高校名(県名) | 記録 | 備考 |
1 | 二俣(静岡) | 3分47秒62 | 準々決勝へ |
2 | 館林(群馬) | 3分50秒40 | 準々決勝へ |
3 | 石巻工(宮城) | 3分52秒29 | 準々決勝へ |
4 | 宮島工(広島) | 4分 1秒80 | 敗者復活戦へ |
5 | 美里工(沖縄) | 4分 3秒64 | 敗者復活戦へ |
6 | 科学技術(兵庫) | 4分12秒71 | 敗者復活戦へ |
着順 | 高校名(県名) | 記録 | 備考 |
1 | 宇和島水産(愛媛) | 3分36秒50 | 準決勝へ |
2 | 海洋(京都) | 3分40秒20 | 準決勝へ |
3 | 早大学院(東京) | 3分45秒91 | |
4 | 高島(滋賀) | 3分49秒53 | |
5 | 唐津西(佐賀) | 3分49秒87 | |
6 | 石巻工(宮城) | 3分59秒33 |
男子シングルスカル
着順 | 選手名 | 高校名(県名) | 記録 | |
1 | 中村 耕大 | 津(三重) | 4分 4秒54 | 準々決勝へ |
2 | 林 靖晴 | 桜宮(大阪) | 4分 6秒71 | 準々決勝へ |
3 | 安海 優 | 石巻工(宮城) | 4分 7秒50 | 準々決勝へ |
4 | 長井 勝彦 | 新潟南(新潟) | 4分12秒46 | 敗者復活戦へ |
5 | 高田 洋輔 | 栃木翔南(栃木) | 4分34秒85 | 敗者復活戦へ |
6 | 村田 優希 | 宮崎商(宮崎) | 4分38秒06 | 敗者復活戦へ |
着順 | 選手名 | 高校名(県名) | 記録 | 備考 |
1 | 慶徳 賢人 | 会津(福島) | 4分27秒10 | 準決勝へ |
2 | 杉田 州広 | 岡谷南(長野) | 4分29秒57 | 準決勝へ |
3 | 片岡 勇太郎 | 銀河学院(広島) | 4分36秒18 | |
4 | 山口 智文 | 長崎明誠(長崎) | 4分40秒24 | |
5 | 安海 優 | 石巻工(宮城) | 4分43秒03 | |
6 | 三上 大智 | 瀬田工(滋賀) | 4分43秒71 |
女子舵手付きクォドルプル
着順 | 高校名(県名) | 記録 | 備考 |
1 | 唐津西(佐賀) | 4分 1秒60 | 準々決勝へ |
2 | 沼津東(静岡) | 4分 3秒74 | 準々決勝へ |
3 | 佐沼(宮城) | 4分 7秒24 | 準々決勝へ |
4 | 佐野女(栃木) | 4分12秒26 | 敗者復活戦へ |
5 | 周防大島(山口) | 4分57秒16 | 敗者復活戦へ |
着順 | 高校名(県名) | 記録 | 備考 |
1 | 浦和一女(埼玉) | 4分12秒42 | 準決勝へ |
2 | 佐沼(宮城) | 4分16秒16 | 準決勝へ |
3 | 廿日市(広島) | 4分21秒07 | |
4 | 津商(三重) | 4分26秒01 | |
5 | 猿投農林(愛知) | 4分26秒22 | |
6 | 本荘(秋田) | 4分37秒89 |
着順 | 高校名(県名) | 記録 | 備考 |
1 | 若狭(福井) | 3分52秒59 | 決勝へ |
2 | 日田(大分) | 3分56秒50 | 決勝へ |
3 | 加茂(岐阜) | 3分59秒29 | 決勝へ |
4 | 大津(滋賀) | 4分 5秒73 | |
5 | 唐津西(佐賀) | 4分 6秒60 | |
6 | 佐沼(宮城) | 4分 8秒01 |
女子ダブルスカル
着順 | 高校名(県名) | 記録 | 備考 |
1 | 横浜商(神奈川) | 4分13秒72 | 準々決勝へ |
2 | 柳学園(兵庫) | 4分17秒38 | 準々決勝へ |
3 | 日田三隈(大分) | 4分17秒53 | 準々決勝へ |
4 | 石巻(宮城) | 4分24秒35 | 敗者復活戦へ |
5 | 新潟南(新潟) | 4分27秒52 | 敗者復活戦へ |
6 | 津商(三重) | 4分38秒57 | 敗者復活戦へ |
着順 | 高校名(県名) | 記録 | 備考 |
1 | 石巻(宮城) | 4分 1秒39 | 準々決勝へ |
2 | 鳥取商(鳥取) | 4分 7秒32 | 準々決勝へ |
3 | 津商(三重) | 4分15秒25 | 準々決勝へ |
4 | 中大杉並(東京) | 4分19秒63 | |
5 | 佐野女(栃木) | 4分29秒75 |
着順 | 高校名(県名) | 記録 | 備考 |
1 | 新居(静岡) | 4分 0秒79 | 準決勝へ |
2 | 諏訪清陵(長野) | 4分 4秒82 | 準決勝へ |
3 | 熊本学園大付(熊本) | 4分 9秒82 | |
4 | 石巻(宮城) | 4分16秒36 | |
5 | 松江東(島根) | 4分18秒32 | |
6 | 津商(三重) | 4分27秒88 |
女子シングルスカル
着順 | 選手名 | 高校名(県名) | 記録 | 備考 |
1 | 石鍋 綾香 | 猿投農林(愛知) | 4分39秒15 | 準々決勝へ |
2 | 江森 よしみ | 洲本(兵庫) | 4分44秒58 | 準々決勝へ |
3 | 白倉 知穂 | 新潟南(新潟) | 4分51秒36 | 準々決勝へ |
4 | 山口 紋佳 | 石巻(宮城) | 4分55秒78 | 敗者復活戦へ |
5 | 青木 彩夏 | 唐津西(佐賀) | 5分 1秒32 | 敗者復活戦へ |
6 | 高松 彩子 | 佐野女(栃木) | 5分12秒84 | 敗者復活戦へ |
着順 | 選手名 | 高校名(県名) | 記録 | 備考 |
1 | 吉田 桃子 | 松江東(島根) | 4分26秒11 | 準々決勝へ |
2 | 山口 紋佳 | 石巻(宮城) | 4分28秒21 | 準々決勝へ |
3 | 梶原 悠 | 吉田(山梨) | 4分31秒80 | 準々決勝へ |
4 | 柿本 早織 | 和歌山北(和歌山) | 4分36秒34 | |
5 | 冨田 菜月 | 米子東(鳥取) | 4分42秒51 | |
6 | 木下 詩織 | 徳島市立(徳島) | 4分58秒53 |
着順 | 選手名 | 高校名(県名) | 記録 | |
1 | 高木 まどか | 八幡商(滋賀) | 4分48秒88 | 準決勝へ |
2 | 石鍋 綾香 | 猿投農林(愛知) | 4分56秒18 | 準決勝へ |
3 | 山口 紋佳 | 石巻(宮城) | 5分 2秒44 | |
4 | 山田 弥希 | 長崎明誠(長崎) | 5分 3秒69 | |
5 | 仲沢 麻友 | 潮来(茨城) | 5分10秒47 | |
6 | 鈴木 花奈 | 坂出商(香川) | 5分11秒61 |