第87回全日本選手権大会

平成21年9月10日(木)〜13日(日)
埼玉県戸田オリンピックボートコース


男子シングルスカル

予選G組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 施 維
(東京大学淡青会)
01:52.79 03:55.68 06:00.78 08:03.96 5  
2 大江 俊吾
(日本体育大学)
01:54.32 03:53.14 05:53.03 07:53.80 3  
3 中田 将紀
(東北学院大学)
01:51.25 03:52.47 05:54.21 07:56.34 4  
4 伊藤 秀一
(北海道大学)
01:44.16 03:42.28 05:46.25 07:48.76 2  
5 佐藤 康行
(トヨタ自動車)
01:46.40 03:40.73 05:35.10 07:28.59 1 →Semi-Final

敗復B
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 中田 将紀
(東北学院大学)
01:53.58 03:56.69 06:04.65 08:09.46 3  
3 新谷 健介
(立教大学)
01:54.79 03:51.94 05:50.85 07:43.94 1 →Semi-Final
4 村岡 健一
(道新RC)
01:52.88 03:50.17 05:51.30 07:53.01 2  
5 施 維
(東京大学淡青会)
01:58.66 04:00.81 06:08.86 08:10.24 4  

男子ダブルスカル

予選A
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 東京トヨペット 01:37.37 03:22.87 05:10.03 06:56.33 1 →Semi-Final
2 龍谷大学 01:45.60 03:40.30 05:35.86 07:30.39 5  
3 仙台大学 01:36.86 03:24.65 05:13.83 06:57.71 2  
4 今治造船 01:41.40 03:29.86 05:20.08 07:08.09 3  
5 京都大学 01:41.23 03:30.60 05:23.30 07:17.32 4  

予選D
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 富山国際大学 01:41.79 03:27.40 05:16.52 07:01.18 3  
3 日本大学 01:33.14 03:17.27 05:10.52 06:59.82 2  
4 トヨタ自動車 01:44.35 03:37.01 05:35.63 07:24.83 4  
5 アイリスオーヤマ 01:32.94 03:10.71 04:52.45 06:31.14 1 →Semi-Final

敗者復活B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 京都大学 01:43.20 03:37.10 05:33.05 07:28.85 4  
3 仙台大学 01:39.52 03:28.69 05:20.07 07:06.06 1 →Semi-Final
4 東海大学 01:39.26 03:26.91 05:18.94 07:11.42 2 →Semi-Final
5 トヨタ自動車 01:43.55 03:35.74 05:30.98 07:26.79 3  

準決勝A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 オムニ歯科A.C 01:43.43 03:30.24 05:19.11 07:05.93 2 →Final B
3 アイリスオーヤマ 01:34.69 03:20.21 05:07.40 06:54.12 1 →Final A
4 仙台大学 01:42.33 03:31.55 05:21.97 07:07.71 3  
5 戸田中央総合病院RC 01:43.75 03:34.03 05:30.18 07:27.09 4  

決勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 関西電力美浜 01:38.99 03:23.59 05:09.86 06:51.70 4  
3 アイリスオーヤマ 01:32.50 03:12.57 04:54.24 06:34.79 1 優勝
4 日本大学 01:33.48 03:17.10 05:05.63 06:48.94 2  
5 立命館大学 01:38.51 03:23.38 05:08.62 06:49.85 3  


男子舵手なしペア

予選C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 東京大学 01:44.25 03:34.00 05:25.88 07:15.64 4  
2 日本体育大学 01:40.28 03:28.79 05:21.09 07:12.60 3  
3 岐阜経済大学 01:43.20 03:34.43 05:26.25 07:19.26 6  
4 一橋大学 01:39.28 03:25.33 05:14.55 07:06.91 2  
5 漕門会 01:41.39 03:31.36 05:25.15 07:17.70 5  
6 京都大学 01:43.60 03:28.39 05:16.18 07:01.84 1 →Semi-Final

敗者復活D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 早稲田大学 01:46.94 03:43.60 05:39.20 07:32.27 5  
2 漕門会 01:43.22 03:38.65 05:34.01 07:25.97 3  
3 筑紫RC 01:42.77 03:32.35 05:22.62 07:11.50 2  
4 東京大学 01:41.30 03:29.41 05:20.74 07:11.00 1 →Semi-Final
5 東京経済大学 01:44.68 03:39.32 05:34.89 07:30.33 4  


男子舵手なしフォア

予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 岐阜経済大学 01:37.60 03:22.64 05:14.45 07:00.91 4  
3 法政大学 01:29.56 03:04.92 04:44.11 06:20.73 1 →Semi-Final
4 明治大学 01:33.05 03:11.52 04:55.53 06:44.20 3  
5 仙台大学 01:33.69 03:12.80 04:50.06 06:22.26 2

予選D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東北大学 01:31.32 03:08.53 04:46.01 06:24.52 3   
3 一橋大学 01:31.56 03:11.51 04:57.42 06:46.87 4   
4 戸田中央総合病院RC 01:29.34 03:04.77 04:41.35 06:15.76 2   
5 東レ滋賀 01:29.74 03:03.31 04:38.75 06:13.28 1 →Semi-Final

敗者復活A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 東京大学 01:35.93 03:19.29 05:05.46 06:49.61 4  
2 早稲田大学 01:33.81 03:15.77 04:57.60 06:38.48 3  
3 仙台大学 01:32.96 03:13.29 04:54.31 06:34.45 2 →Semi-Final
4 東北大学 01:32.57 03:11.44 04:51.96 06:31.14 1 →Semi-Final
5 東海大学 01:35.64 03:18.98 05:04.14 06:53.83 6  
6 龍谷大学 01:34.95 03:16.64 05:00.93 06:49.62 5  

準決勝A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 戸田中央総合病院RC 01:33.14 03:13.71 04:57.72 06:41.37 1 →Final A
3 東レ滋賀 01:33.60 03:14.07 04:59.64 06:43.27 2 →Final A
4 慶應義塾大学 01:38.69 03:22.86 05:10.84 06:57.92 4 →Final B
5 仙台大学 01:35.94 03:20.09 05:05.95 06:50.42 3 →Final B

準決勝B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東北大学 01:37.88 03:22.90 05:10.18 06:55.03 4 →Final B
3 NTT東日本東京 01:34.21 03:13.78 04:57.46 06:39.37 1 →Final A
4 法政大学 01:35.21 03:19.66 05:03.74 06:47.76 3 →Final B
5 日本大学 01:36.63 03:18.40 05:01.19 06:44.59 2 →Final A

順位決定
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 東北大学 01:35.76 03:12.79 04:52.15 06:29.66 2  
3 法政大学 01:32.75 03:10.51 04:49.40 06:26.64 1  
4 仙台大学 01:36.60 03:17.03 04:55.26 06:32.59 4  
5 慶應義塾大学 01:36.04 03:14.20 04:52.71 06:31.09 3  


男子舵手つきフォア

予選C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 法政大学 01:41.06 03:24.55 05:11.20 06:52.48 4  
2 東海大学 01:38.28 03:23.32 05:11.01 06:56.70 5  
3 明治大学 01:42.37 03:28.62 05:19.55 07:10.09 6  
4 仙台大学 01:36.94 03:19.89 05:02.14 06:42.55 3  
5 中央大学 01:36.26 03:17.81 05:01.20 06:39.65 1 →Semi-Final
6 立命館大学 01:39.59 03:20.46 05:03.22 06:41.96 2  

敗者復活B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 慶應義塾大学 01:44.93 03:35.35 05:30.28 07:24.11 4  
2 東京経済大学 01:38.35 03:27.22 05:20.80 07:07.14 2  
3 仙台大学 01:37.73 03:23.71 05:12.25 06:56.07 1 →Semi-Final
4 東京大学         5 艇重量不足
5 日本体育大学 01:43.87 03:35.75 05:28.50 07:16.63 3  

準決勝B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 仙台大学 01:36.34 03:16.75 05:00.99 06:45.35 2 →Final A
3 日本大学 01:33.82 03:14.71 04:58.96 06:42.51 1 →Final A
4 早稲田大学 01:38.06 03:21.72 05:09.04 06:55.47 4 →Final B
5 同志社大学 01:39.88 03:24.40 05:10.03 06:53.22 3 →Final B

決勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 一橋大学 01:36.66 03:18.07 05:01.28 06:39.98 3  
3 住友金属鹿島 01:34.76 03:12.06 04:53.99 06:31.67 1  
4 日本大学 01:35.69 03:15.66 04:56.30 06:34.59 2  
5 仙台大学 01:37.04 03:18.48 05:04.54 06:45.40 4  


男子エイト

予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 トヨタ紡織 01:27.27 02:56.47 04:25.16 05:53.00 2 →Semi-Final
3 東レ滋賀 01:24.97 02:52.91 04:22.02 05:50.56 1 →Semi-Final
4 中部電力 01:28.14 02:56.73 04:24.57 05:53.55 3  
5 仙台大学 01:27.92 03:00.03 04:31.29 06:02.97 4  

敗者復活A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 慶應義塾大学 01:29.31 03:00.92 04:34.94 06:07.41 3  
2 仙台大学 01:25.86 02:58.03 04:32.20 06:03.79 1 →Semi-Final
3 中部電力 01:28.74 03:00.74 04:34.05 06:05.41 2 →Semi-Final
4 中央大学 01:29.49 03:03.51 04:40.99 06:12.52 5  
5 京都大学 01:29.05 03:02.09 04:37.74 06:10.05 4  

準決勝A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 早稲田大学 01:26.24 02:56.05 04:28.56 06:01.58 4 →Final B
3 日本大学 01:24.64 02:51.62 04:20.72 05:50.10 1 →Final A
4 NTT東日本東京 01:25.10 02:52.93 04:23.80 05:53.54 2 →Final A
5 仙台大学 01:25.81 02:57.07 04:27.20 05:56.71 3 →Final B

順位決定
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 早稲田大学 01:27.23 03:00.62 04:34.87 06:06.19 4   
3 仙台大学 01:26.10 02:57.83 04:30.53 06:00.17 3   
4 トヨタ紡織 01:25.94 02:56.02 04:27.38 05:57.73 1   
5 中部電力 01:27.64 02:58.46 04:29.83 05:59.48 2   


女子シングルスカル

予選C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 奥村 加菜
(仙台大学)
02:08.85 04:23.37 06:38.91 08:52.54 5  
2 長尾 美樹
(四神会)
02:04.79 04:15.40 06:24.46 08:33.22 3  
3 窪 可奈子
(関西電力小浜)
02:01.57 04:07.82 06:19.39 08:28.12 2  
4 櫻井 郁子
(中央大学)
02:03.80 04:14.98 06:27.94 08:36.54 4  
5 田中 千晶
(京都大学)
02:07.10 04:25.59 06:44.67 09:04.55 6  
6 岩本 亜希子
(アイリスオーヤマ)
01:56.29 03:59.39 06:04.95 08:12.83 1 →Semi-Final

敗者復活B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 奥村 加菜
(仙台大学)
02:06.75 04:28.18 06:51.18 09:10.48 5  
2 若井 由貴
(大垣共立銀行)
02:07.38 04:22.84 06:41.14 08:55.71 4  
3 熊倉 美咲
(戸田中央総合病院RC)
02:04.06 04:12.67 06:23.25 08:32.73 1 →Semi-Final
4 堀田 茉希
(岐阜経済大学)
02:06.15 04:19.89 06:37.54 08:51.38 3  
5 櫻井 郁子
(中央大学)
02:07.94 04:23.64 06:39.62 08:47.60 2  

準決勝B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 熊倉 美咲
(戸田中央総合病院RC)
01:59.45 04:06.02 06:16.55 08:26.52 3 →Final B
3 東山 渚
(TB物流サービス)
02:00.47 04:06.92 06:14.02 08:23.42 1 →Final A
4 岩本 亜希子
(アイリスオーヤマ)
01:59.08 04:05.12 06:13.64 08:24.22 2 →Final A
5 首藤 多佳子
(明治安田生命)
02:09.70 04:22.55 06:37.00 08:50.94 4 →Final B

決勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 赤尾 知美
(日田高校)
01:55.68 03:55.01 05:56.17 07:58.52 1  
3 東山 渚
(TB物流サービス)
01:55.88 03:59.21 06:03.31 08:06.16 3  
4 岩本 亜希子
(アイリスオーヤマ)
01:57.97 04:00.68 06:03.94 08:04.19 2 第2位 
5 埜田 祐里恵
(日本体育大学)
01:56.77 04:01.41 06:06.70 08:07.81 4  


女子ダブルスカル

予選A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 千葉大学 01:59.80 04:03.61 06:07.78 08:24.89 5  
2 大垣共立銀行 01:56.38 03:59.94 06:05.32 08:08.98 4  
3 一橋大学 01:49.40 03:44.94 05:42.09 07:34.78 2  
4 仙台大学 01:50.93 03:46.30 05:40.14 07:33.91 1 →Semi-Final
5 東京医科歯科大学 01:51.41 03:45.40 05:41.46 07:35.75 3  

準決勝B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 早稲田大学 01:52.68 03:51.48 05:52.53 07:53.29 1 →Final A
3 デンソー 01:53.94 03:52.65 05:53.16 07:53.70 2 →Final A
4 仙台大学 01:54.91 03:54.90 05:57.73 07:57.68 4 →Final B
5 一橋大学 01:55.69 03:55.79 05:57.00 07:57.56 3 →Final B

順位決定
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 仙台大学 01:51.60 03:51.20 05:50.17 07:46.14 4  
3 明治大学 01:48.73 03:46.37 05:45.17 07:38.35 2  
4 一橋大学 01:51.02 03:46.78 05:43.10 07:37.68 1  
5 今治造船 01:49.99 03:47.33 05:45.66 07:40.85 3  


女子舵手なしペア

予選A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 日本体育大学 02:00.74 04:05.01 06:12.02 08:16.73 5  
2 仙台大学 01:55.30 03:56.43 05:58.11 07:57.42 1 →Final A
3 明治大学 01:56.57 03:57.48 06:00.46 07:59.25 2  
4 東北大学 01:57.17 04:01.38 06:05.41 08:07.25 4  
5 龍谷大学 01:58.91 03:59.55 06:01.53 08:02.58 3  

敗者復活B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 立命館大学 02:03.46 04:09.31 06:14.95 08:16.33 3 →Final B
3 明治大学 01:58.69 03:58.68 06:01.30 08:04.39 1 →Final A
4 東北大学 01:59.38 04:01.93 06:07.60 08:11.48 2 →Final B

順位決定
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 立命館大学 01:59.71 04:05.07 06:10.04 08:09.14 3  
3 龍谷大学 01:59.04 04:02.82 06:07.42 08:08.50 2  
4 東北大学 01:56.36 03:59.48 06:03.16 08:06.77 1  
5 日本体育大学 01:59.49 04:03.01 06:07.79 08:11.36 4  

決勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 明治大学 01:54.51 03:52.54 05:54.25 07:54.37 1  
3 仙台大学 01:55.05 03:57.39 05:59.38 07:57.80 2 第2位
4 法政大学 01:56.18 03:57.90 06:01.01 07:59.83 4  
5 早稲田大学 01:57.52 04:00.39 06:02.05 07:58.98 3  


女子舵手つきクオドルプル

予選D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 法政大学 01:45.64 03:35.90 05:26.46 07:18.02 4  
3 仙台大学 01:43.35 03:29.35 05:21.97 07:11.04 3  
4 関西電力小浜 01:40.60 03:26.01 05:13.59 07:00.93 1 →Semi-Final
5 慶應義塾大学 01:43.67 03:27.92 05:15.48 07:03.29 2  

敗者復活B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 龍谷大学 01:49.71 03:43.30 05:41.23 07:36.95 3  
3 仙台大学 01:46.76 03:37.20 05:28.57 07:17.22 2  
4 日本体育大学 01:47.72 03:35.44 05:26.64 07:16.03 1 →Semi-Final


女子エイト

予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 立命館大学 01:44.26 03:30.83 05:20.23 07:09.70 2  
3 仙台大学 01:47.95 03:36.09 05:25.68 07:15.95 3  
4 法政大学 01:47.19 03:32.61 05:17.93 07:04.19 1 →Final A

敗者復活
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 仙台大学 01:50.62 03:41.49 05:31.35 07:19.55 5 →Final B
2 立命館大学 01:44.22 03:30.84 05:19.76 07:04.39 2 →Final A
3 明治安田生命 01:46.89 03:31.38 05:17.80 07:03.01 1 →Final A
4 デンソー 01:48.72 03:37.47 05:23.77 07:12.56 4 →Final B
5 明治大学 01:44.03 03:30.58 05:19.10 07:05.36 3 →Final B

順位決定
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 仙台大学 01:47.39 03:35.71 05:23.05 07:07.82 1  
3 明治大学 01:48.76 03:38.29 05:24.38 07:11.19 2  
4 デンソー           棄権


          
INDEX           記録TOP