第13回東北中学校ボート大会
平成20年8月23日(土)〜24日(日)
宮 城 県 長 沼 ボ ー ト 場
No | 種目・種別 | レーン | クルー名 | 着順 | 時間 | 備考 |
16 | 中学男子 2 × 予 選 A |
3 | 大潟中学校C | 5 | 6:51:03 | |
4 | 本荘南中学校B | 4 | 6:41:63 | |||
5 | 佐沼中学校C | 3 | 5:11:31 | |||
6 | 大潟中学校A | 2 | 5:00:25 | |||
7 | 佐沼中学校A | 1 | 4:31:23 | |||
17 | 中学男子 2 × 予 選 B |
3 | 本荘南中学校C | 5 | 5:42:95 | |
4 | 佐沼中学校B | 4 | 4:57:51 | |||
5 | 大潟中学校D | 2 | 4:33:22 | |||
6 | 本荘南中学校A | 1 | 4:18:28 | |||
7 | 大潟中学校B | 3 | 4:46:05 | |||
18 | 中学女子 2 × T T |
3 | ||||
4 | 本荘南中学校 | 1 | 4:45:82 | |||
5 | ||||||
19 | 中学女子 4×+ T T |
4 | ||||
5 | 本荘南中学校 | 1 | 4:36:22 | |||
6 | ||||||
20 | 中学男子 1 × 予 選 A |
3 | 本荘南中学校A(三森) | 4 | 5:00:33 | |
4 | 佐沼中学校A(高橋) | 1 | 4:24:46 | |||
5 | 大潟中学校B(宮川) | 2 | 4:42:79 | |||
6 | 佐沼中学校C(飯川) | 3 | 4:56:06 | |||
21 | 中学男子 1 × 予 選 B |
3 | 佐沼中学校D(柴田) | 3 | 5:40:03 | |
4 | 大潟中学校A(土橋) | 1 | 4:28:36 | |||
5 | 本荘南中学校B(畠山) | 5 | 6:19:53 | |||
6 | 佐沼中学校B(菅原) | 2 | 4:43:10 | |||
7 | 佐沼中学校E(遠藤) | 4 | 5:46:60 | |||
26 | 中学男子 1 × 決 勝 B |
3 | 本荘南中学校B(畠山) | 3 | 7:21:54 | |
4 | 本荘南中学校A(三森) | 1 | 5:36:82 | |||
5 | 佐沼中学校E(遠藤) | 2 | 6:21:71 | |||
27 | 中学男子 1 × 決 勝 A |
2 | 佐沼中学校C(飯川) | 4 | 5:39:73 | |
3 | 大潟中学校B(宮川) | 棄権 | 0:00:00 | |||
4 | 佐沼中学校A(高橋) | 1 | 4:42:31 | |||
5 | 大潟中学校A(土橋) | 2 | 4:52:00 | |||
6 | 佐沼中学校B(菅原) | 3 | 5:22:17 | |||
7 | 佐沼中学校D(柴田) | 5 | 7:04:03 | |||
28 | 中学男子 2 × 決 勝 B |
3 | 本荘南中学校B | 1 | 4:50:58 | |
4 | 佐沼中学校B | 2 | 5:24:69 | |||
5 | 本荘南中学校C | 4 | 6:13:50 | |||
6 | 大潟中学校C | 3 | 5:29:73 | |||
29 | 中学男子 2 × 決 勝 A |
2 | 大潟中学校A | 4 | 5:07:92 | |
3 | 大潟中学校D | 2 | 5:00:68 | |||
4 | 本荘南中学校A | 6 | 8:23:68 | |||
5 | 佐沼中学校A | 1 | 4:40:46 | |||
6 | 大潟中学校B | 3 | 5:07:27 | |||
7 | 佐沼中学校C | 5 | 5:31:25 | |||
30 | 中学女子 2 × 決 勝 |
3 | ||||
4 | 本荘南中学校 | 1 | 5:09:62 | |||
5 | ||||||
31 | 中学女子 4 × + 決 勝 |
4 | ||||
5 | 本荘南中学校 | 1 | 4:55:84 | |||
6 |