第63回国民体育大会ボート競技
平成20年10月3日(金)〜6日(月)
熊本県菊池市 斑蛇口湖ボート場
成年男子4+
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 奈良 | 奈良県選抜 | 3分16秒31 | 準決勝へ |
2 | 宮城 | 宮城選抜 | 3分17秒84 | 準決勝へ |
3 | 富山 | 富山選抜 | 3分20秒71 | 準決勝へ |
4 | 北海道 | オムニ歯科AC | 3分23秒37 | 敗者復活戦へ |
5 | 佐賀 | 佐賀県選抜 | 3分32秒09 | 敗者復活戦へ |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 東京 | 明治安田生命 | 3分 4秒78 | 決勝へ |
2 | 福井 | 関西電力美浜 | 3分 8秒00 | 5-8位決定戦へ |
3 | 宮城 | 宮城選抜 | 3分11秒48 | |
4 | 長崎 | 長崎県選抜 | 3分13秒33 |
成年男子2×
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 宮城 | アイリスオーヤマ | 3分10秒65 | 準決勝へ |
2 | 静岡 | 静岡県選抜 | 3分14秒13 | 敗者復活戦へ |
3 | 岡山 | 岡山選抜 | 3分16秒38 | 敗者復活戦へ |
4 | 神奈川 | 神奈川選抜 | 3分24秒47 | 敗者復活戦へ |
5 | 宮崎 | 宮崎選抜 | 3分40秒35 | 敗者復活戦へ |
順位 | 県名 | チーム名 | 記録 | 備 考 |
1 | 宮城 | アイリスオーヤマ | 3分 5秒06 | 決勝へ |
2 | 茨城 | 茨城選抜 | 3分10秒54 | 5-8位決定戦へ |
3 | 神奈川 | 神奈川選抜 | 3分14秒81 | |
4 | 滋賀 | 滋賀選抜 | 3分16秒54 | |
5 | 鹿児島 | 鹿児島選抜 | 3分20秒14 |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 宮城 | アイリスオーヤマ | 3分18秒55 | 優 勝 |
2 | 静岡 | 静岡県選抜 | 3分23秒46 | |
3 | 京都 | 京都選抜 | 3分24秒14 | |
4 | 島根 | 島根選抜 | 3分26秒45 |
成年女子4×+
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 熊本 | 熊本選抜 | 3分33秒59 | 準決勝へ |
2 | 福井 | 関西電力小浜 | 3分33秒85 | 準決勝へ |
3 | 兵庫 | 兵庫選抜 | 3分37秒02 | 準決勝へ |
4 | 宮城 | 仙台大 | 3分43秒02 | 敗者復活戦へ |
5 | 山梨 | 山梨選抜 | 4分 3秒69 | 敗者復活戦へ |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 宮城 | 仙台大 | 3分49秒42 | 準決勝へ |
2 | 佐賀 | 佐賀県選抜 | 3分50秒96 | 準決勝へ |
3 | 北海道 | 北海道選抜 | 3分52秒58 | |
4 | 長崎 | 長崎県選抜 | 4分15秒56 |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 滋賀 | 滋賀選抜 | 3分27秒36 | 決勝へ |
2 | 岐阜 | 岐阜選抜 | 3分30秒60 | 5-8位決定戦へ |
3 | 愛媛 | 愛媛選抜 | 3分32秒93 | |
4 | 宮城 | 仙台大 | 3分38秒53 |
成年女子2×
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 富山 | 富山選抜 | 3分46秒19 | 準決勝へ |
2 | 大分 | 大分県選抜 | 3分48秒81 | 準決勝へ |
3 | 宮城 | 宮城選抜 | 3分52秒06 | 敗者復活戦へ |
4 | 北海道 | 北海道選抜 | 4分 0秒82 | 敗者復活戦へ |
5 | 千葉 | 千葉大 | 4分 7秒91 | 敗者復活戦へ |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 宮城 | 宮城選抜 | 3分58秒24 | 準決勝へ |
2 | 福井 | 関西電力小浜 | 4分 4秒73 | 準決勝へ |
3 | 熊本 | 熊本選抜 | 4分10秒38 | |
4 | 千葉 | 千葉大 | 4分17秒09 |
順位 | 県名 | チーム名 | 記録 | 備 考 |
1 | 愛知 | デンソー | 3分37秒89 | 決勝へ |
2 | 宮城 | 宮城選抜 | 3分38秒20 | 決勝へ |
3 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 3分38秒78 | 5-8位決定戦へ |
4 | 島根 | 島根選抜 | 3分42秒43 | 5-8決定戦へ |
5 | 北海道 | 北海道選抜 | 3分44秒29 |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 富山 | 富山選抜 | 3分52秒10 | |
2 | 愛知 | デンソー | 3分52秒85 | |
3 | 大分 | 大分県選抜 | 3分54秒52 | |
4 | 宮城 | 宮城選抜 | 3分58秒98 | 第4位 |
成年女子1×
順位 | 選手名 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 林 真奈美 | 大分 | デンソー | 3分59秒53 | 準決勝へ |
2 | 田老 恵子 | 宮城 | 宮城選抜 | 4分 7秒05 | 準決勝へ |
3 | 安藤 麻奈美 | 愛媛 | 愛媛選抜 | 4分11秒91 | 準決勝へ |
4 | 斎藤 愛佳 | 兵庫 | 兵庫選抜 | 4分12秒15 | 敗者復活戦へ |
5 | 川原 惇美 | 北海道 | 北海道選抜 | 4分22秒90 | 敗者復活戦へ |
順位 | 選手名 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 田老 恵子 | 宮城 | 宮城選抜 | 3分58秒23 | 決勝へ |
2 | 後藤 薫 | 熊本 | 熊本選抜 | 4分 2秒26 | 5-8位決定戦へ |
3 | 石原 由佳子 | 茨城 | 住友金属鹿島 | 4分 5秒53 | |
4 | 堀端 彩子 | 東京 | 明治安田生命 | 4分13秒28 |
順位 | 選手名 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 林 真奈美 | 大分 | デンソー | 4分 7秒74 | |
2 | 望月 美岐 | 愛知 | 中部電力 | 4分13秒41 | |
3 | 田老 恵子 | 宮城 | 宮城選抜 | 4分23秒88 | 第3位 |
4 | 長尾 美樹 | 埼玉 | 埼玉選抜 | 4分31秒08 |
少年男子4×+
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 宮城 | 塩釜高 | 3分12秒83 | 準決勝へ |
2 | 広島 | 広島選抜 | 3分14秒00 | 準決勝へ |
3 | 山梨 | 富士河口湖高 | 3分14秒29 | 準決勝へ |
4 | 岐阜 | 岐阜選抜 | 3分14秒91 | 敗者復活戦へ |
5 | 鹿児島 | 鹿児島選抜 | 3分22秒07 | 敗者復活戦へ |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 宮城 | 塩釜高 | 3分 7秒32 | 決勝へ |
2 | 静岡 | 静岡県選抜 | 3分 7秒56 | 5-8位決定戦へ |
3 | 大分 | 大分県選抜 | 3分 8秒96 | |
4 | 鹿児島 | 鹿児島選抜 | 3分19秒14 |
順位 | 県名 | チーム名 | 時 間 | 備 考 |
1 | 岡山 | 岡山選抜 | 3分13秒34 | |
2 | 福井 | 福井高校選抜 | 3分13秒46 | |
3 | 宮城 | 塩釜高 | 3分18秒48 | 第3位 |
4 | 兵庫 | 兵庫選抜 | 3分20秒79 |
競技別総合成績(天皇杯)
<都道府県順> | <成 績 順> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|