‘æ‚S‚W‰ñ‘S“ú–{Vl‘IŽèŒ ‘å‰ï

•½¬19”N10ŒŽ19“úi‹àj`21“úi“új
é ‹Ê Œ§ ŒË “c ƒ{ [ ƒg ƒR [ ƒX


’jŽq‘ÇŽè‚‚«ƒtƒHƒA

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
38
10/19
14:06
—\‘I
‚a
1 “Œ‹ž‘åŠw 1f53h67 3f54h95 5f52h70 7f51h50 2 @@
2 —§‹³‘åŠw @ @ @ @ @ ŠüŒ 
3 –¼ŒÃ‰®‘åŠwB 1f58h80 4f09h08 6f19h84 8f28h88 4 @@
4 “Œ–k‘åŠw 1f56h09 4f01h06 6f02h75 8f08h22 3 @@
5 ‘åãŽs—§‘åŠw 1f50h43 3f49h00 5f45h58 7f44h62 1 ¨Semi-Final
39
10/19
14:14
—\‘I
‚b
1 å‘ä‘åŠw 1f40h99 3f34h42 5f31h42 7f25h60 1 ¨Semi-Final
2 Œcœä‹`m‘åŠwB 1f54h05 4f00h20 6f07h39 8f12h78 5 @@
3 Šò•ŒŒoÏ‘åŠw 1f48h80 3f44h00 5f41h97 7f39h15 2 @@
4 –h‰q‘åŠwZ 1f53h39 3f56h25 6f01h58 8f03h36 4 @@
5 ‹ãB‘åŠw 1f55h83 3f58h64 6f01h29 8f01h68 3 @@
86
10/20
13:50
”s•œ
‚`
2 “‡ª‘åŠw 1f51h05 3f46h87 5f49h07 7f44h88 4 @@
3 —´’J‘åŠwA 1f47h62 3f37h92 5f32h10 7f23h36 1 ¨Semi-Final
4 –¼ŒÃ‰®‘åŠwA 1f45h85 3f37h45 5f33h84 7f25h33 2 ¨Semi-Final
5 “Œ–k‘åŠw 1f49h98 3f43h50 5f45h39 7f43h99 3 @@
114
10/21
11:02
€Œˆ
‚a
2 ˆê‹´‘åŠw 1f41h30 3f27h20 5f16h00 7f04h60 2 ¨Final B
3 å‘ä‘åŠw 1f36h97 3f21h44 5f10h14 6f59h59 1 ¨Final A
4 –¼ŒÃ‰®‘åŠwA 1f41h05 3f30h16 5f22h11 7f09h66 4 @@
5 —´’J‘åŠwB 1f42h66 3f30h69 5f20h88 7f07h00 3 @@
130
10/21
14:20
ŒˆŸ
2 å‘ä‘åŠw 1f37h06 3f20h80 5f03h79 6f44h30 2 ‘æ‚QˆÊ
3 —§–½ŠÙ‘åŠw 1f36h74 3f18h34 5f00h51 6f41h15 1 @@
4 “¯ŽuŽÐ‘åŠw 1f40h79 3f24h16 5f06h64 6f48h69 3 @@
5 Šò•ŒŒoÏ‘åŠw 1f43h18 3f25h09 5f07h80 6f51h41 4 @@


’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
14
10/19
10:14
—\‘I
‚g
1 å‘ä‘åŠw 1f48h84 3f42h74 5f39h58 7f36h15 2 @@
2 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuB 1f53h30 3f57h85 6f05h60 8f09h65 4 @@
3 ˆ¤’mH‹Æ‘åŠwA 1f50h69 3f51h48 5f54h85 7f54h62 3 @@
4 “Œ‹žŠC—m‘åŠwC 2f13h25 4f36h36 7f02h18 9f26h05 6 @@
5 “ú–{‘åŠwC 1f43h10 3f33h09 5f26h34 7f16h55 1 ¨Semi-Final
6 ’}”g‘åŠw 1f58h56 4f08h34 6f17h02 8f26h55 5 @@
65
10/20
10:22
”s•œ
‚i
1 “Œ‹žH‹Æ‘åŠw 1f55h66 4f01h36 6f02h99 8f11h39 5 @@
2 £“c‘†’øƒNƒ‰ƒuB 1f46h66 3f44h43 5f42h03 7f42h25 3 @@
3 å‘ä‘åŠw 1f43h50 3f32h80 5f24h15 7f14h26 1 ¨Semi-Final
4 ¡Ž¡¼‚ZA 1f47h09 3f34h31 5f40h36 7f36h26 2 @@
5 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 1f55h91 3f58h04 8f08h06 4 @@
103
10/21
9:18
€Œˆ
‚b
1 ‘ˆî“c‘åŠw—H‘†’ø•” 1f40h66 3f29h30 5f19h98 7f12h03 5 @@
2 –¾Ž¡‘åŠwB 1f41h27 3f28h66 5f15h30 7f02h52 3 @@
3 “Œ‹žŒoÏ‘åŠwA 1f38h79 3f25h65 5f14h88 7f02h21 2 ¨Final B
4 “ŒŠC‘åŠwB 1f39h53 3f28h04 5f17h66 7f08h06 4 @@
5 å‘ä‘åŠw 1f40h94 3f25h94 5f09h34 6f57h51 1 ¨Final A
124
10/21
13:05
ŒˆŸ
2 å‘ä‘åŠw 1f41h44 3f24h98 5f12h34 6f59h07 3 ‘æ‚RˆÊ
3 “ú–{‘åŠwA 1f34h60 3f16h36 5f02h32 6f47h59 2 @@
4 ’†‰›‘åŠwA 1f41h68 3f29h62 5f19h27 7f06h15 4 @@
5 “ú–{‘åŠwC 1f37h26 3f17h00 4f57h99 6f36h93 1 @@


’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
27
10/19
12:18
—\‘I
‚b
1 Ä“¡ Œ\‰î(–¾Ž¡‘åŠwB) 2f06h65 4f26h22 6f45h58 9f07h10 5 @@
2 •“c NŽk(–öŠw‰€‚ZA) 2f05h33 4f18h07 6f26h85 8f37h04 1 ¨Semi-Final
3 ‘ŠàV —´(“ú–{»Ž†) 2f04h69 4f22h22 6f41h25 9f02h29 4 @@
4 ŽRè ‘å•ã(“Œ‹žŒoÏ‘åŠwB) 2f00h35 4f14h16 6f32h64 8f51h34 2 @@
5 À“à GŠî(ç—t‘åŠwA) 2f07h12 4f26h61 6f49h26 9f09h18 6 @@
6 ŒäŽèô ‰h“ñ(¡Ž¡“ì‚Z) 2f08h10 4f27h16 6f41h60 8f56h27 3 @@
31
10/19
12:58
—\‘I
‚f
1 ´–ì ‘ñ–ç(å‘ä‘åŠw) 1f59h49 4f09h30 6f20h15 8f27h91 3 @@
2 –î’n Œª‘¾˜Y(¼]H‹Æ‚“™ê–åŠwZ) 1f57h66 4f07h11 6f17h54 8f26h62 2 @@
3 ‰z’q ˜j(¡Ž¡¼‚ZB) 2f13h44 4f34h30 6f57h94 9f27h94 6 @@
4 ‘O“c ’¼—^(–¾Ž¡‘åŠwA) 2f03h01 4f15h67 6f31h25 8f43h67 4 @@
5 ’–ì Œ“l(¡Ž¡¼‚ZA) 2f05h15 4f25h78 6f43h97 8f57h91 5 @@
6 –Ø‘º –«(•xŽR‘Û‘åŠw) 1f57h99 4f05h17 6f13h07 8f21h67 1 ¨Semi-Final
35
10/19
13:38
—\‘I
‚j
1 ‘q’J ˆè–ç(ŠÖ¼“d—Í”ü•l) 1f59h47 4f04h38 6f10h77 8f16h94 1 ¨Semi-Final
2 Œ‡’[ ^–ç(“Œ–kŠw‰@‘åŠw) 2f10h89 4f39h38 7f10h05 9f36h90 3 @@
3 ç—t ‹MŠ°(¬’M¤‰È‘åŠwA) 2f45h66 5f39h37 8f27h17 11f14h71 5 @@
4 “¡–ì “Ö•v(“ú–{‘åŠwA) 2f06h97 4f20h52 6f31h65 8f39h84 2 @@
5 {“c “NŽm(“Œ‹žŠO‘Œê‘åŠwC) 2f36h51 5f19h37 8f02h47 10f38h71 4 @@
77
10/20
12:20
”s•œ
‚c
2 Š£ F‘¾(—´’J‘åŠw) 2f02h41 4f15h14 6f27h10 8f39h12 3 @@
3 ‘O“c ’¼—^(–¾Ž¡‘åŠwA) 1f57h85 4f00h50 6f04h06 8f05h95 1 ¨Semi-Final
4 •ô‘º —TŠó(ˆïé‘åŠwB) 2f03h39 4f07h48 6f08h85 8f09h79 2 @@
5 Œ‡’[ ^–ç(“Œ–kŠw‰@‘åŠw) 2f04h41 4f26h86 6f48h81 9f08h57 4 @@
84
10/20
13:30
”s•œ
‚j
2 ŒïÀ ‹`˜N(“ŒŠC‘åŠwA) 2f04h79 4f20h17 6f34h59 8f44h23 3 @@
3 ´–ì ‘ñ–ç(å‘ä‘åŠw) 1f54h84 4f00h88 6f08h18 8f14h93 1 ¨Semi-Final
4 –{ŽR –r(]’ÃH‹Æ‚Z) 1f59h06 4f08h20 6f18h49 8f28h20 2 @@
5 ç—t ‹MŠ°(¬’M¤‰È‘åŠwA) 2f32h17 5f08h49 7f41h11 10f14h01 4 @@
85
10/20
13:40
”s•œ
‚k
2 ‘ŠàV —´(“ú–{»Ž†) 1f58h80 4f04h49 6f17h65 8f26h64 2 @@
3 –î’n Œª‘¾˜Y(¼]H‹Æ‚“™ê–åŠwZ) 1f55h72 3f54h11 5f58h64 8f04h16 1 ¨Semi-Final
4 ŽOD NO(ˆê‹´‘åŠwA) 2f04h22 4f12h09 6f26h49 8f35h48 3 @@
5 @ @ @ @ @ @ @
111
10/21
10:34
€Œˆ
‚b
1 ‘å’Î ŽõW(ÂŽRŠw‰@‘åŠw) 1f52h24 3f56h10 6f04h46 8f09h54 6 @@
2 ‰€“c ^‘å(“¯ŽuŽÐ‘åŠwA) 1f50h20 3f47h96 5f51h50 7f51h20 5 @@
3 Â’n G®(£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu) 1f49h10 3f40h90 5f37h14 7f32h50 2 ¨Final B
4 ‹´–{ —I¶(“ú“cŽOŒG‚Z) 1f47h41 3f41h29 5f39h38 7f38h75 3 @@
5 –î’n Œª‘¾˜Y(¼]H‹Æ‚“™ê–åŠwZ) 1f46h57 3f37h72 5f31h90 7f29h72 1 ¨Final A
6 ´–ì ‘ñ–ç(å‘ä‘åŠw) 1f44h49 3f38h77 5f40h14 7f39h87 4 @@


’jŽqƒGƒCƒg

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
49
10/19
15:34
—\‘I
‚b
2 “Œ–k‘åŠwB 1f42h99 3f34h94 5f28h13 7f23h13 3 @@
3 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 1f31h83 3f08h76 4f49h07 6f30h19 1 ¨Semi-Final
4 ˆê‹´‘åŠwB 1f38h77 3f25h40 5f13h72 7f02h57 2 @@
5 Œcœä‹`mŽu–Ø‚Z 1f55h47 3f57h35 5f59h79 8f01h51 4 @@
50
10/19
15:42
—\‘I
‚c
2 “Œ–k‘åŠwA 1f33h42 3f12h12 4f56h19 6f42h51 3 @@
3 ’†‰›‘åŠw 1f29h83 3f07h07 4f47h63 6f28h34 1 ¨Semi-Final
4 ‘ˆî“c‘åŠw 1f32h71 3f08h84 4f48h73 6f29h75 2 @@
5 “‡ª‘åŠw 1f46h24 3f37h93 5f30h40 7f22h07 4 @@
93
10/20
14:46
”s•œ
‚`
2 “Œ–k‘åŠwB 1f45h27 3f38h76 5f32h13 7f26h87 3 @@
3 “Œ–k‘åŠwA 1f36h72 3f19h35 5f04h29 6f48h00 1 ¨Semi-Final
4 –kŠC“¹‘åŠwA 1f35h90 3f19h62 5f06h48 6f50h74 2 @@
5 Œcœä‹`mŽu–Ø‚Z 1f54h87 3f57h95 6f01h16 7f59h35 4 @@
119
10/21
11:42
€Œˆ
‚`
2 ‘ˆî“c‘åŠw 1f26h44 2f55h49 4f30h09 6f05h01 1 ¨Final A
3 –@­‘åŠw 1f26h10 2f58h20 4f33h34 6f07h63 2 ¨Final A
4 ˆê‹´‘åŠwA 1f27h41 3f00h26 4f36h14 6f10h37 3 ¨Final B
5 “Œ–k‘åŠwA 1f30h99 3f05h73 4f45h14 6f22h48 4 ¨Final B
133
10/21
14:55
‡Œˆ
2 “Œ‹ž‘åŠw 1f30h22 3f06h65 4f41h32 6f13h79 3 @@
3 ˆê‹´‘åŠwA 1f29h73 3f03h74 4f38h19 6f10h95 2 @@
4 “Œ–k‘åŠwA 1f33h19 3f05h84 4f42h08 6f17h13 4 @@
5 ’†‰›‘åŠw 1f28h42 3f01h01 4f35h25 6f05h98 1 @@


—Žq‘ÇŽè‚‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
43
10/19
14:46
—\‘I
‚`
2 å‘ä‘åŠw 1f49h96 3f48h90 5f52h05 7f50h98 1 ¨Semi-Final
3 ‘åŠ_‹¤—§‹âs 1f56h41 3f58h50 6f02h46 8f06h27 2 @@
4 —´’J‘åŠw 1f59h66 4f04h71 6f11h61 8f15h24 3 @@
5 VŠƒ‘åŠw 2f13h18 4f32h33 9f14h53 4 @@
44
10/19
14:54
—\‘I
‚a
2 _ŒË‘åŠw 1f58h11 4f01h73 6f05h91 8f04h95 1 ¨Semi-Final
3 –kŠC“¹‘åŠw 2f16h24 4f35h10 6f52h61 9f06h10 3 @@
4 “Œ–k‘åŠw 2f05h69 4f17h95 6f32h44 8f47h47 2 @@
5 @ @ @ @ @ @ @@@
91

10/20
14:30
”s•œ
‚`
2 “Œ–k‘åŠw 2f06h48 4f20h81 6f40h14 8f55h17 3 @@
3 “‡ª‘åŠw 2f01h31 4f07h58 6f16h67 8f23h11 2 ¨Semi-Final
4 —´’J‘åŠw 1f58h98 4f02h72 6f09h50 8f14h38 1 ¨Semi-Final
5 –kŠC“¹‘åŠw 2f10h36 4f28h40 6f47h12 9f05h86 4 @@
118

10/21
11:34
€Œˆ
‚a
2 —´’J‘åŠw 1f51h80 3f48h59 5f45h18 7f40h85 3 ¨Final B
3 å‘ä‘åŠw 1f45h77 3f40h60 5f37h86 7f33h90 1 ¨Final A
4 –@­‘åŠw 1f51h08 3f45h25 5f42h86 7f37h28 2 ¨Final A
5 “‡ª‘åŠw 1f52h74 3f49h60 5f48h18 7f47h55 4 ¨Final B
132

10/21
14:45
ŒˆŸ
2 _ŒË‘åŠw 1f52h91 3f48h58 5f43h18 7f36h26 4 @@
3 ‘ˆî“c‘åŠw 1f44h59 3f33h82 5f23h98 7f11h91 1 @@
4 å‘ä‘åŠw 1f45h78 3f36h44 5f25h85 7f13h18 2 ‘æ‚QˆÊ
5 –@­‘åŠw 1f49h68 3f41h70 5f36h44 7f26h37 3 @@


—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹

‡‚ Ú Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
21
10/19
11:18
—\‘I
‚d
1 ŽR“c ‰p—¢(å‘ä‘åŠw) 2f11h01 4f39h10 7f05h15 9f26h92 1 ¨Semi-Final
2 ’†‘º ˜aˆ¤(Ž­‰®‘̈ç‘åŠw) 2f20h31 4f53h40 7f29h91 10f03h45 3 @@
3 ˆÉ“Œ Œb—“Þ(Šò•ŒŒoÏ‘åŠwA) @ @ @ @ @ ŠüŒ 
4 쌴 “Õ”ü(¬’M¤‰È‘åŠwA) @ @ @ @ @ ŠüŒ 
5 ŠÖª çŒb(‘ˆî“c‘åŠwA) 2f19h24 4f46h14 7f16h14 9f43h54 2 @@
106
10/21
9:44
€Œˆ
‚a
2 “¡Œ´ ®(–¾Ž¡‘åŠwA) 1f59h91 4f06h44 6f15h29 8f21h82 2 ¨Final B
3 ’JŒû t(–¾Ž¡ˆÀ“c¶–½A) 2f00h45 4f07h62 6f13h44 8f19h51 1 ¨Final A
4 ŽR“c ‰p—¢(å‘ä‘åŠw) 1f57h58 4f03h34 6f16h02 8f30h13 4 @@
5 —¢ –¾ä»(’†•”“d—Í) 1f58h84 4f04h69 6f15h01 8f23h42 3 @@

@@@@@@@@@@
INDEX@@@@@@@@@@@‹L˜^TOP