第84回全日本選手権大会
平成18年6月8日(木)〜11日(日)
埼玉県戸田オリンピックボートコース
男子シングルスカル
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
2 6/8 8:40 予選 B |
1 | 武田 大作(ダイキ) | 1’51”25 | 3’53”80 | 5’58”44 | 7’59”30 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 小林 亮介(東京医科歯科大学) | 1’59”07 | 4’09”07 | 6’20”70 | 8’31”91 | 3 | ||
3 | 須田 貴浩(アイリスオーヤマ) | 1’51”84 | 3’58”91 | 6’08”57 | 8’18”45 | 2 | ||
4 | 会田 貴浩(東北学院大学) | 2’10”88 | 4’32”92 | 6’54”17 | 9’08”20 | 4 | ||
5 | 氏家 祐二(東京大学淡青会) | 2’11”14 | 4’35”23 | 6’58”51 | 9’15”15 | 5 | ||
6 | 松本 浩平(鹿屋体育大学) | 2’13”11 | 4’34”50 | 7’01”69 | 9’22”25 | 6 | ||
3 6/8 8:50 予選 C |
1 | 川口 正嗣(同志社大学) | 2’18”35 | 4’37”04 | 6’59”65 | 9’15”61 | 5 | |
2 | 西部 尚(東北大学) | 2’11”87 | 4’26”31 | 6’45”16 | 9’02”71 | 4 | ||
3 | 宮谷 康裕(日本体育大学) | 2’05”85 | 4’15”61 | 6’26”40 | 8’33”23 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 井口 泰宏(学習院大学) | 2’21”19 | 4’44”67 | 7’11”14 | 9’34”25 | 6 | ||
5 | 五十嵐 儀家(日本大学) | 2’00”73 | 4’13”11 | 6’26”64 | 8’37”55 | 2 | ||
6 | 小畑 信長(早稲田大学) | 2’06”10 | 4’19”24 | 6’41”04 | 8’56”04 | 3 | ||
49 6/9 8:30 敗復 A |
2 | 岸本 裕介(龍谷大学) | 1’58”74 | 4’07”73 | 6’15”14 | 8’20”19 | 4 | |
3 | 半沢 幸多(富山国際大学) | 1’54”83 | 3’58”12 | 6’05”37 | 8’10”81 | 2 | ||
4 | 矢地 洋二(中国電力) | 1’52”87 | 3’52”90 | 5’58”28 | 8’04”22 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 西部 尚(東北大学) | 1’59”16 | 4’05”67 | 6’13”18 | 8’17”76 | 3 | ||
50 6/9 8:40 敗復 B |
2 | 小畑 信長(早稲田大学) | 1’56”59 | 4’01”51 | 6’04”74 | 8’06”19 | 2 | |
3 | 須田 貴浩(アイリスオーヤマ) | 1’44”79 | 3’39”07 | 5’36”70 | 7’33”99 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 生出 健一(早稲田大学理工学部) | 1’58”40 | 4’05”34 | 6’13”21 | 8’19”24 | 4 | ||
5 | 竹澤 豪(一橋大学) | 1’55”50 | 4’01”14 | 6’08”44 | 8’12”60 | 3 | ||
52 6/9 9:00 敗復 D |
2 | 加藤 裕(熊本大学) | 1’52”89 | 3’55”46 | 6’00”17 | 8’03”72 | 3 | |
3 | 井出 尚吾(茨城大学) | 1’48”82 | 3’46”81 | 5’48”49 | 7’50”58 | 2 | ||
4 | 小林 亮介(東京医科歯科大学) | 1’46”14 | 3’40”73 | 5’38”15 | 7’36”13 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 会田 貴浩(東北学院大学) | 1’55”97 | 3’59”74 | 6’04”86 | 8’07”26 | 4 | ||
99 6/10 9:00 準決 A |
2 | 須田 貴浩(アイリスオーヤマ) | 1’40”63 | 3’32”55 | 5’22”62 | 7’15”10 | 1 | ->Final A |
3 | 山崎 圭(東京トヨペット) | 1’48”32 | 3’41”16 | 5’37”59 | 7’35”18 | 4 | ||
4 | 内田 太ニ(瀬田漕艇倶楽部) | 1’46”66 | 3’38”33 | 5’30”59 | 7’21”27 | 3 | ||
5 | 矢地 謙太郎(松江工業高等専門学校) | 1’44”62 | 3’36”07 | 5’28”25 | 7’18”94 | 2 | ->Final B | |
146 6/11 12:00 決勝 |
2 | 小畑 篤史(三洋電機洲本) | 1’43”87 | 3’35”27 | 5’27”04 | 7’20”42 | 4 | |
3 | 武田 大作(ダイキ) | 1’39”84 | 3’27”66 | 5’18”25 | 7’08”23 | 1 | ||
4 | 須田 貴浩(アイリスオーヤマ) | 1’39”04 | 3’28”73 | 5’21”38 | 7’13”68 | 2 | ||
5 | 長谷 等(中部電力) | 1’44”24 | 3’33”75 | 5’26”84 | 7’18”00 | 3 |
男子ダブルスカル
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
27 6/8 13:26 予選 C |
1 | 一橋大学 | 1’50”39 | 3’47”65 | 5’46”51 | 7’40”77 | 5 | |
2 | 東北学院大学 | 1’52”04 | 3’47”37 | 5’51”94 | 7’56”49 | 6 | ||
3 | 瀬田漕艇倶楽部 | 1’47”03 | 3’39”67 | 5’36”58 | 7’33”85 | 3 | ||
4 | 龍谷大学 | 1’49”52 | 3’44”46 | 5’43”06 | 7’39”49 | 4 | ||
5 | 警視庁 | 1’46”17 | 3’35”95 | 5’29”44 | 7’20”97 | 2 | ||
6 | 立命館大学 | 1’42”23 | 3’30”84 | 5’24”98 | 7’14”64 | 1 | ->Semi-Final | |
75 6/9 13:20 敗復 A |
1 | 小樽商科大学 | 1’49”15 | 3’44”83 | 5’44”11 | 7’44”13 | 6 | |
2 | 瀬田漕艇倶楽部 | 1’43”52 | 3’29”65 | 5’18”86 | 7’09”70 | 3 | ||
3 | 茨城大学 | 1’36”50 | 3’22”70 | 5’09”45 | 6’53”13 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 岐阜経済大学 | 1’39”93 | 3’24”90 | 5’12”00 | 6’55”30 | 2 | ->Semi-Final | |
5 | 江戸川大学 | 1’45”24 | 3’35”99 | 5’31”09 | 7’25”95 | 4 | ||
6 | 東北学院大学 | 1’49”63 | 3’41”17 | 5’36”30 | 7’32”98 | 5 |
男子舵手なしペア
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
19 6/8 11:30 予選 E |
2 | 東レ滋賀 | 1’50”42 | 3’46”88 | 5’42”31 | 7’38”24 | 1 | ->Semi-Final |
3 | 東北大学 | 2’01”28 | 4’08”79 | 6’13”68 | 8’18”46 | 4 | ||
4 | 法政大学 | 1’51”38 | 3’47”66 | 5’46”58 | 7’46”85 | 2 | ||
5 | 成蹊大学 | 1’50”63 | 3’53”08 | 5’59”30 | 8’05”07 | 3 | ||
20 6/8 11:40 予選 F |
2 | 東海大学 | 1’49”72 | 3’50”78 | 5’59”09 | 8’02”55 | 4 | |
3 | 同志社大学 | 1’49”26 | 3’46”98 | 5’47”06 | 7’38”41 | 2 | ||
4 | 雑草RC | 1’48”40 | 3’45”44 | 5’49”59 | 7’50”88 | 3 | ||
5 | 仙台大学 | 1’49”52 | 3’42”80 | 5’41”68 | 7’37”56 | 1 | ->Semi-Final | |
64 6/9 11:00 敗復 C |
2 | 東京外国語大学 | 1’56”68 | 3’57”61 | 5’57”34 | 7’54”41 | 2 | ->Semi-Final |
3 | 明治大学 | 1’53”91 | 3’52”36 | 5’52”33 | 7’51”36 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 中部電力 | 1’59”92 | 3’59”46 | 5’59”34 | 7’55”11 | 3 | ||
5 | 東北大学 | 棄権 | ||||||
108 6/10 10:30 準決 B |
2 | 東海大学 | 1’44”40 | 3’40”56 | 5’38”30 | 7’28”46 | 3 | |
3 | 仙台大学 | 1’42”78 | 3’31”27 | 5’20”11 | 7’13”03 | 1 | ->Final A | |
4 | 滋賀大学経済学部 | 1’39”97 | 3’30”75 | 5’26”06 | 7’24”13 | 2 | ->Final B | |
5 | 東京外国語大学 | 1’49”21 | 3’42”73 | 5’36”58 | 7’28”92 | 4 | ||
142 6/11 11:00 決勝 |
2 | 仙台大学 | 1’45”84 | 3’34”11 | 5’21”87 | 7’07”87 | 3 | |
3 | 日本大学 | 1’39”93 | 3’27”84 | 5’15”74 | 7’01”50 | 2 | ||
4 | トヨタ紡織 | 1’37”71 | 3’22”67 | 5’08”54 | 6’53”01 | 1 | ||
5 | 京都大学 | 1’43”19 | 3’32”04 | 5’22”75 | 7’08”62 | 4 |
男子舵手なしフォア
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
38 6/8 14:54 予選 B |
1 | 東京工業大学 | 1’40”30 | 3’27”96 | 5’17”16 | 7’05”09 | 4 | |
2 | 浜寺RC | 1’37”40 | 3’23”36 | 5’11”24 | 6’56”06 | 3 | ||
3 | 東京外国語大学 | 1’43”86 | 3’31”90 | 5’21”16 | 7’08”71 | 5 | ||
4 | 東北大学 | 1’35”86 | 3’18”71 | 5’03”75 | 6’48”64 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 日本大学 | 1’38”21 | 3’24”58 | 5’09”66 | 6’53”94 | 2 | ||
127 6/10 14:34 準決 A |
2 | 立命館大学 | 1’36”32 | 3’19”73 | 5’02”18 | 6’43”51 | 4 | ->Final B |
3 | 東北大学 | 1’34”98 | 3’17”35 | 5’00”24 | 6’38”31 | 3 | ->Final B | |
4 | 法政大学 | 1’35”52 | 3’16”88 | 4’59”84 | 6’38”07 | 2 | ->Final A | |
5 | 神戸大学 | 1’38”70 | 3’19”97 | 5’00”70 | 6’37”65 | 1 | ->Final A | |
147 6/11 12:10 順決 |
2 | 京都大学 | 1’35”26 | 3’17”08 | 4’57”95 | 6’41”35 | 4 | |
3 | 東北大学 | 1’33”63 | 3’13”46 | 4’56”10 | 6’34”45 | 1 | ||
4 | 立命館大学 | 1’34”13 | 3’15”49 | 5’01”98 | 6’39”67 | 3 | ||
5 | 日本大学 | 1’32”89 | 3’14”08 | 4’57”57 | 6’34”65 | 2 |
男子舵手なしクォドルプル
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
34 6/8 14:22 予選 D |
2 | 東北大学 | 1’38”81 | 3’26”34 | 5’16”84 | 7’03”84 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 1’33”91 | 3’14”50 | 4’59”78 | 6’43”26 | 2 | ||
4 | 日本体育大学 | 1’34”51 | 3’14”99 | 5’01”80 | 6’45”52 | 3 | ||
5 | 日本大学 | 1’30”93 | 3’10”10 | 4’53”46 | 6’36”79 | 1 | ->Semi-Final | |
82 6/9 14:16 敗復 A |
2 | 東京経済大学 | 1’37”40 | 3’21”00 | 5’06”02 | 6’51”65 | 4 | |
3 | 同志社大学 | 1’31”20 | 3’08”09 | 4’47”90 | 6’28”80 | 2 | ->Semi-Final | |
4 | 仙台大学 | 1’30”78 | 3’08”37 | 4’48”14 | 6’25”32 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | 東北大学 | 1’37”64 | 3’17”72 | 5’03”04 | 6’44”67 | 3 | ||
126 6/10 14:26 準決 D |
2 | 仙台大学 | 1’32”10 | 3’09”57 | 4’46”80 | 6’23”59 | 2 | ->Final B |
3 | 関西電力美浜 | 1’31”38 | 3’05”09 | 4’40”79 | 6’18”33 | 1 | ->Final A | |
4 | 日本体育大学 | 1’32”81 | 3’13”96 | 4’51”18 | 6’29”19 | 3 | ||
5 | 同志社大学 | 1’35”30 | 3’10”31 | 4’49”95 | 6’29”69 | 4 | ||
151 6/11 13:50 順決 |
2 | トヨタ自動車 | 1’29”65 | 3’06”26 | 4’45”35 | 6’24”14 | 1 | |
3 | 中央大学 | 1’30”51 | 3’08”75 | 4’48”74 | 6’26”90 | 3 | ||
4 | 仙台大学 | 1’31”45 | 3’08”94 | 4’48”98 | 6’26”83 | 2 | ||
5 | 明治大学 | 1’29”20 | 3’06”70 | 4’47”98 | 6’28”41 | 4 |
男子舵手つきフォア
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
44 6/8 15:42 予選 D |
1 | 東北大学 | 1’48”76 | 3’45”05 | 5’43”04 | 7’38”74 | 5 | |
2 | 京都大学 | 1’46”51 | 3’39”20 | 5’34”64 | 7’25”55 | 4 | ||
3 | 慶應義塾大学 | 1’44”78 | 3’37”67 | 5’28”94 | 7’19”28 | 2 | ||
4 | 龍谷大学 | 1’47”15 | 3’39”91 | 5’34”26 | 7’25”20 | 3 | ||
5 | 仙台大学 | 1’47”79 | 3’37”38 | 5’28”10 | 7’14”86 | 1 | ->Semi-Final | |
6 | 東京大学 | 1’52”78 | 3’48”07 | 5’46”78 | 7’42”96 | 6 | ||
93 6/9 15:44 敗復 C |
1 | 東北大学 | 1’40”10 | 3’28”38 | 5’19”91 | 7’09”92 | 4 | |
2 | 早稲田大学理工学部 | 1’42”67 | 3’29”44 | 5’17”28 | 7’04”04 | 2 | ||
3 | 埼玉県警察機動隊 | 1’40”99 | 3’26”64 | 5’15”01 | 7’02”65 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 龍谷大学 | 1’38”73 | 3’26”44 | 5’15”47 | 7’05”07 | 3 | ||
5 | 東京海洋大学 | 1’45”71 | 3’36”60 | 5’25”91 | 7’13”58 | 5 | ||
129 6/10 14:50 準決 A |
2 | 慶應義塾大学 | 1’38”83 | 3’23”94 | 5’11”08 | 6’56”71 | 3 | ->Final B |
3 | 中央大学 | 1’40”52 | 3’25”85 | 5’12”68 | 6’56”70 | 2 | ->Final A | |
4 | 仙台大学 | 1’42”01 | 3’27”41 | 5’13”79 | 6’56”20 | 1 | ->Final A | |
5 | 早稲田大学 | 1’44”23 | 3’30”25 | 5’19”00 | 7’05”09 | 4 | ->Final B | |
150 6/11 13:40 決勝 |
2 | 日本大学 | 1’37”28 | 3’19”91 | 5’03”49 | 6’46”72 | 1 | |
3 | 仙台大学 | 1’40”58 | 3’25”60 | 5’10”10 | 6’52”95 | 2 | ||
4 | 中央大学 | 1’38”41 | 3’24”87 | 5’11”02 | 6’54”60 | 4 | ||
5 | 筑波大学 | 1’37”84 | 3’22”81 | 5’09”35 | 6’53”75 | 3 |
男子エイト
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
47 6/8 16:06 予選 C |
2 | 仙台大学 | 1’34”38 | 3’15”28 | 4’57”07 | 6’35”87 | 3 | |
3 | 中部電力 | 1’30”45 | 3’06”50 | 4’42”24 | 6’16”94 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 東京工業大学 | 1’41”89 | 3’29”10 | 5’15”05 | 6’59”76 | 4 | ||
5 | 東北大学 | 1’34”08 | 3’13”34 | 4’52”44 | 6’27”88 | 2 | ||
95 6/9 16:00 敗復 A |
2 | 一橋大学 | 1’34”33 | 3’18”04 | 5’02”81 | 6’48”76 | 4 | |
3 | 日本大学 | 1’27”42 | 2’58”55 | 4’32”04 | 6’03”81 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 東北大学 | 1’28”14 | 3’01”10 | 4’34”46 | 6’06”27 | 2 | ||
5 | 東京工業大学 | 1’35”20 | 3’11”14 | 4’50”19 | 6’31”16 | 3 | ||
98 6/9 16:24 敗復 D |
2 | 北海道大学 | 1’30”69 | 3’07”62 | 4’48”74 | 6’27”16 | 3 | |
3 | トヨタ自動車 | 1’26”90 | 2’57”61 | 4’30”64 | 6’04”40 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 仙台大学 | 1’29”44 | 3’03”50 | 4’38”98 | 6’09”26 | 2 | ||
5 |
女子シングルスカル
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
11 6/8 10:10 予選 C |
1 | 武井 ゆりあ(東京医科歯科大学) | 棄権 | |||||
2 | 青山 恭子(慶應義塾大学) | 2’03”17 | 4’15”75 | 6’27”78 | 8’39”31 | 2 | ||
3 | 岩本 亜希子(アイリスオーヤマ) | 2’00”62 | 4’09”06 | 6’16”76 | 8’24”31 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 橋川 渚(一橋大学) | 2’06”32 | 4’21”32 | 6’34”55 | 8’48”19 | 3 | ||
5 | 古崎 淑子(立教大学) | 2’09”96 | 4’32”23 | 6’59”45 | 9’22”63 | 5 | ||
6 | 高塚 紘子(山口大学) | 2’06”61 | 4’22”84 | 6’40”44 | 8’56”77 | 4 | ||
12 6/8 10:20 予選 D |
1 | 早川 弓翔(仙台大学) | 2’05”45 | 4’21”80 | 6’41”37 | 8’56”77 | 3 | |
2 | 熊倉 美咲(戸田中央総合病院) | 1’58”96 | 4’09”82 | 6’23”44 | 8’36”94 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 紺野 育枝(日本女子体育大学) | 2’06”40 | 4’20”71 | 6’37”15 | 8’53”19 | 2 | ||
4 | 堀端 彩子(早稲田大学) | 2’08”39 | 4’25”56 | 6’43”17 | 8’59”31 | 4 | ||
5 | 安食 世梨奈(大垣共立銀行) | 2’09”92 | 4’27”07 | 6’45”22 | 9’00”72 | 5 | ||
14 6/8 10:40 予選 F |
1 | 中川 真希(滋賀大学経済学部) | 2’16”19 | 4’35”15 | 6’56”14 | 9’13”26 | 2 | |
2 | 柿本 とも美(大阪市立大学) | 2’18”35 | 4’37”32 | 6’58”51 | 9’17”29 | 3 | ||
3 | 濱井 美希(東北大学) | 2’18”15 | 4’41”35 | 7’05”67 | 9’22”54 | 5 | ||
4 | 奥本 理恵子(龍谷大学) | 2’15”63 | 4’35”80 | 7’00”14 | 9’18”54 | 4 | ||
5 | 横堀 翠(学習院大学) | 2’12”49 | 4’24”17 | 6’41”91 | 8’54”44 | 1 | ->Semi-Final | |
60 6/9 10:20 敗復 D |
1 | 古崎 淑子(立教大学) | 2’29”84 | 5’10”69 | 7’52”50 | 10’24”29 | 4 | |
2 | 河原 由香里(京都大学) | 2’32”12 | 5’05”41 | 7’38”11 | 10’07”58 | 3 | ||
3 | 青山 恭子(慶應義塾大学) | 2’21”28 | 4’47”60 | 7’10”54 | 9’32”18 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 早川 弓翔(仙台大学) | 2’29”49 | 4’57”45 | 7’27”81 | 9’58”62 | 2 | ->Semi-Final | |
5 | 本田 絢子(熊本大学) | 2’42”04 | 5’23”98 | 8’00”58 | 10’33”00 | 5 | ||
61 6/9 10:30 敗復 E |
1 | 濱井 美希(東北大学) | 2’38”89 | 5’16”92 | 7’56”11 | 10’32”15 | 5 | |
2 | 安食 世梨奈(大垣共立銀行) | 2’27”02 | 4’54”10 | 7’24”00 | 9’52”93 | 3 | ||
3 | 内藤 祐子(関西電力小浜) | 2’15”68 | 4’33”94 | 7’06”26 | 9’27”91 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 堀端 彩子(早稲田大学) | 2’24”08 | 4’51”28 | 7’18”39 | 9’45”85 | 2 | ->Semi-Final | |
5 | 照井 陽子(立命館大学) | 2’29”53 | 4’59”79 | 7’36”50 | 10’08”71 | 4 | ||
105 6/10 10:00 準決 C |
2 | 武田 良子(関西電力) | 1’58”42 | 4’03”65 | 6’12”53 | 8’20”82 | 2 | ->Final B |
3 | 狩野 順子(明治安田生命) | 1’54”06 | 3’59”30 | 6’06”91 | 8’16”16 | 1 | ->Final A | |
4 | 土田 康代(中部電力) | 2’00”75 | 4’09”48 | 6’18”45 | 8’23”69 | 3 | ||
5 | 早川 弓翔(仙台大学) | 2’02”18 | 4’09”99 | 6’20”08 | 8’29”57 | 4 | ||
106 6/10 10:10 準決 D |
2 | 堀端 彩子(早稲田大学) | 2’03”74 | 4’13”01 | 6’24”15 | 8’34”77 | 4 | |
3 | 岩本 亜希子(アイリスオーヤマ) | 1’53”05 | 3’52”41 | 5’54”00 | 7’56”34 | 1 | ->Final A | |
4 | 橋川 渚(一橋大学) | 1’57”60 | 4’01”63 | 6’07”54 | 8’13”44 | 2 | ->Final B | |
5 | 紺野 育枝(日本女子体育大学) | 2’01”19 | 4’06”16 | 6’14”91 | 8’27”99 | 3 | ||
134 6/11 9:00 決勝 |
2 | 内藤 祐子(関西電力小浜) | 1’58”84 | 4’13”91 | 6’29”24 | 8’42”51 | 3 | |
3 | 岩本 亜希子(アイリスオーヤマ) | 2’00”80 | 4’09”35 | 6’19”68 | 8’32”18 | 1 | ||
4 | 青山 恭子(慶應義塾大学) | 2’04”85 | 4’16”19 | 6’26”34 | 8’38”89 | 2 | ||
5 | 狩野 順子(明治安田生命) | 2’06”80 | 4’20”23 | 6’33”01 | 8’43”10 | 4 |
女子舵手なしペア
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
72 6/9 12:50 予選 B |
1 | デンソー | 棄権 | |||||
2 | 仙台大学 | 1’58”77 | 4’02”49 | 6’07”04 | 8’08”27 | 2 | ||
3 | 日本体育大学 | 2’00”99 | 4’03”74 | 6’07”90 | 8’07”68 | 1 | ->Final A | |
4 | 立教大学 | 2’00”11 | 4’08”08 | 6’20”89 | 8’31”04 | 4 | ||
5 | 龍谷大学 | 2’03”30 | 4’12”32 | 6’20”45 | 8’28”44 | 3 | ||
114 6/10 11:30 敗復 B |
2 | 立命館大学 | 2’01”70 | 4’03”67 | 6’09”94 | 8’14”25 | 3 | ->Final B |
3 | 仙台大学 | 1’57”20 | 3’58”68 | 6’00”47 | 8’01”72 | 1 | ->Final A | |
4 | 東京経済大学 | 1’56”26 | 3’58”90 | 6’02”94 | 8’05”33 | 2 | ->Final B | |
5 | 東京大学 | 1’59”17 | 4’07”89 | 6’18”08 | 8’25”52 | 4 | ||
138 6/11 10:00 決勝 |
2 | 早稲田大学 | 1’56”78 | 3’57”55 | 5’58”89 | 7’57”36 | 4 | |
3 | 日本体育大学 | 1’56”40 | 3’57”11 | 5’58”01 | 7’55”50 | 3 | ||
4 | 明治安田生命 | 1’54”05 | 3’53”98 | 5’53”56 | 7’51”30 | 1 | ||
5 | 仙台大学 | 1’55”40 | 3’55”50 | 5’56”15 | 7’55”10 | 2 |
女子舵手つきクォドルプル
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
81 6/9 14:08 予選 B |
1 | 東京外国語大学 | 1’49”61 | 3’43”72 | 5’40”05 | 7’33”13 | 4 | |
2 | 鹿屋体育大学 | 1’47”42 | 3’42”17 | 5’39”37 | 7’34”47 | 5 | ||
3 | ソニー美濃加茂 | 1’52”36 | 3’51”38 | 5’55”11 | 7’55”49 | 6 | ||
4 | 仙台大学 | 1’45”58 | 3’35”00 | 5’25”44 | 7’13”74 | 1 | ->Final A | |
5 | 三洋電機洲本 | 1’48”41 | 3’37”17 | 5’26”90 | 7’16”76 | 2 | ||
6 | 龍谷大学 | 1’47”86 | 3’39”42 | 5’32”78 | 7’23”58 | 3 | ||
140 6/11 10:30 決勝 |
2 | デンソー | 1’43”16 | 3’30”02 | 5’16”02 | 7’01”93 | 2 | |
3 | 早稲田大学 | 1’42”05 | 3’29”73 | 5’17”17 | 6’59”71 | 1 | ||
4 | 仙台大学 | 1’44”58 | 3’31”59 | 5’18”84 | 7’03”30 | 3 | ||
5 | 三洋電機洲本 | 1’47”23 | 3’36”74 | 5’23”95 | 7’10”28 | 4 |
女子エイト
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
155 6/11 15:05 決勝 |
1 | 早稲田大学 | 1’47”45 | 3’38”99 | 5’32”14 | 7’23”81 | 5 | |
2 | 法政大学 | 1’48”77 | 3’39”18 | 5’31”47 | 7’23”26 | 4 | ||
3 | 三菱BC | 1’51”06 | 3’48”61 | 5’31”93 | 7’36”06 | 6 | ||
4 | 明治大学 | 1’48”36 | 3’42”14 | 5’50”06 | 7’21”22 | 3 | ||
5 | 仙台大学 | 1’47”55 | 3’37”20 | 5’26”64 | 7’15”87 | 2 | ||
6 | デンソー | 1’48”21 | 3’35”21 | 5’23”77 | 7’10”82 | 1 |