第14回河北レガッタ2000競漕記録
平成17年5月21日(土)〜22日(日)
宮城県長沼国際ボートコース


                                                      ※bXおよびbP5は欠番

種目・種別 レーン 県名 クルー名 順位 時  間 備 考
男子1×
予選A組
1 宮城県 石森(仙台大学) 5 8.42.70  
2 福島県 半沢(湖南高校) 2 8.14.60
3 静岡県 加藤(狩野川RC) 6 8.47.44
4 宮城県 小原(仙台大学) 1 8.06.00
5 宮城県 木村(石巻高校) 7 8.49.16
6 宮城県 芳賀(東北学院大学) 3 8.24.88
7 福島県 佐藤(西会津高校) 4 8.34.58
8 宮城県 関(佐沼高校) 8 9.15.19
男子1×
予選B組
1 宮城県 水野(米山高校) 7 9.02.99  
2 宮城県 大森(仙台大学) 3 8.11.91
3 宮城県 伊藤(佐沼高校) 1 7.51.73
4 宮城県 月本(東北学院大学) 4 8.14.51
5 福島県 日下部(湖南高校) 2 7.58.85
6 宮城県 藤山(仙台大学) 5 8.36.98
7 宮城県 石川(石巻高校) 8 9.16.94
8 新潟県 石田(新潟大学) 6 8.52.15
男子1×
予選C組
1 宮城県 町田(石巻専修大学) 5 8.21.93  
2 福島県 齋藤(西会津高校) 6 8.52.82
3 福島県 斎藤(福島県立医大) 7 9.11.14
4 宮城県 朝倉(仙台大学) 4 8.14.86
5 宮城県 金子(石巻高校) 失格 0.00.00
6 青森県 湊(弘前大学) 3 8.05.74
7 宮城県 日下部(仙台大学) 2 7.59.12
8 福島県 鈴木(湖南高校) 1 7.49.81
女子1×
予選A組
1          
2        
3 宮城県 伊藤(佐沼高校) 5 9.21.23
4 宮城県 稲波(アイリスオーヤマ) 2 8.53.76
5 宮城県 大江(佐沼高校) 6 10.03.91
6 宮城県 福地(仙台大学) 1 8.18.96
7 福島県 薄(西会津高校) 3 90.7.78
8 宮城県 島谷(佐沼高校) 4 9.20.86
女子1×
予選B組
1          
2        
3 宮城県 田老(仙台大学) 3 9.03.15
4 宮城県 武田(佐沼高校) 5 9.53.24
5 宮城県 岩本(アイリスオーヤマ) 1 8.15.58
6 宮城県 千葉(佐沼高校) 4 9.40.14
7 宮城県 安部(仙台大学) 2 8.46.01
8 宮城県 高橋(佐沼高校) 6 10.14.23
男子2×
予選A組
1              
2 宮城県 東北大学 4 7.43.48
3 宮城県 石巻商業高校 6 8.50.73
4 新潟県 新潟ローイングクラブ 5 8.34.01
5 宮城県 仙台大学 1 7.09.01
6 宮城県 佐沼高校 2 7.25.67
7 宮城県 塩釜高校 3 7.32.06
8 宮城県 石巻専修大学 7 8.57.18
男子2×
予選B組
1          
2 新潟県 新潟大学 4 7.53.52
3 宮城県 東北高校 5 8.10.03
4 宮城県 東北学院大学 1 7.08.01
5 宮城県 石巻高校 2 7.34.89
6 宮城県 雄志クラブ 棄権 0.00.00
7 福島県 湖南高校 3 7.37.90
8 福島県 福島県立医科大学青雷 6 8.51.65
男子4×+
トライアル
1          
2 宮城県 石巻専修大学 6 7.28.73
3 宮城県 石巻高校 1 6.47.12
4 宮城県 東北高校 3 6.58.34
5 宮城県 塩釜高校 5 7.27.45
6 宮城県 石巻工業高校 2 6.54.65
7 宮城県 佐沼高校 4 7.05.49
8 宮城県 石巻商業高校 7 7.37.25
10 男子1×
敗復D組
1          
2 宮城県 関(佐沼高校) 5 8.59.58
3 新潟県 石田(新潟大学) 失格 0.00.00
4 宮城県 藤山(仙台大学) 4 8.22.86
5 宮城県 月本(東北学院大学) 1 8.06.20
6 宮城県 町田(石巻専修大学) 2 8.10.07
7 静岡県 加藤(狩野川RC) 3 8.22.64
8 宮城県 水野(米山高校) 6 9.09.37
11 男子1×
敗復E組
1          
2 宮城県 石川(石巻高校) 7 9.01.79
3 福島県 齋藤(西会津高校) 5 8.52.61
4 宮城県 石森(仙台大学) 3 8.34.80
5 宮城県 朝倉(仙台大学) 1 8.03.26
6 福島県 佐藤(西会津高校) 2 8.31.20
7 宮城県 木村(石巻高校) 4 8.41.49
8 福島県 斎藤(福島県立医大) 6 8.58.70
12 女子1×
敗復C組
1          
2        
3 宮城県 大江(佐沼高校) 4 9.52.07
4 宮城県 千葉(佐沼高校) 3 9.43.02
5 宮城県 島谷(佐沼高校) 2 9.28.59
6 宮城県 伊藤(佐沼高校) 1 9.16.24
7 宮城県 武田(佐沼高校) 5 9.56.67
8 宮城県 高橋(佐沼高校) 6 10.17.98
13 男子2×
敗復C組
1          
2        
3        
4 宮城県 石巻専修大学 4 9.47.04
5 宮城県 東北高校 3 8.42.62
6 宮城県 塩釜高校 1 7.49.71
7 宮城県 東北大学 2 7.55.51
8 宮城県 石巻商業高校 棄権 0.00.00
14 男子2×
敗復D組
1          
2        
3        
4        
5 新潟県 新潟ローイングクラブ 3 9.02.76
6 福島県 湖南高校 1 8.20.02
7 新潟県 新潟大学 2 8.24.05
8 福島県 福島県立医科大学青雷 4 9.41.01
16 男子1×
準決F組
1 静岡県 加藤(狩野川RC) 7 9.06.35  
2 宮城県 芳賀(東北学院大学) 5 8.44.76
3 青森県 湊(弘前大学) 除外 0.00.00
4 福島県 鈴木(湖南高校) 1 8.03.74
5 福島県 日下部(湖南高校) 2 8.14.85
6 宮城県 大森(仙台大学) 4 8.22.27
7 宮城県 月本(東北学院大学) 3 8.19.26
8 宮城県 石森(仙台大学) 6 8.52.41
17 男子1×
準決G組
1          
2 福島県 佐藤(西会津高校) 7 8.47.25
3 宮城県 朝倉(仙台大学) 5 8.20.22
4 宮城県 小原(仙台大学) 3 8.14.66
5 宮城県 伊藤(佐沼高校) 1 8.11.53
6 宮城県 日下部(仙台大学) 4 8.15.18
7 福島県 半沢(湖南高校) 2 8.12.09
8 宮城県 町田(石巻専修大学) 6 8.24.10
18 中学男子
1×決勝
1          
2        
3        
4        
5        
6 宮城県 関(佐沼中学) 棄権 0.00.00
7 宮城県 小野寺(佐沼中学) 2 9.13.49
8 宮城県 及川(佐沼中学) 1 9.06.858
19 女子1×
決  勝
1 宮城県 稲波(アイリスオーヤマ) 3 8.52.58  
2 宮城県 田老(仙台大学) 6 9.15.21
3 福島県 薄(西会津高校) 5 9.11.36
4 宮城県 伊藤(佐沼高校) 8 9.25.93
5 宮城県 福地(仙台大学) 1 8.22.10
6 宮城県 島谷(佐沼高校) 7 9.19.74
7 宮城県 安部(仙台大学) 4 8.55.42
8 宮城県 岩本(アイリスオーヤマ) 2 8.30.10
20 壮年KF
決  勝
1          
2        
3        
4        
5 宮城県 東北学院大学漕艇部OB 2 4.41.69
6 宮城県 漕陵会 1 4.33.67
7 宮城県 船越クラブ 3 4.54.32
8 宮城県 宮城県歯科医師会RCなかよし 4 4.56.78
21 男子2×
決  勝
1 宮城県 石巻高校 6 7.56.99  
2 宮城県 塩釜高校 4 7.42.28
3 宮城県 東北大学 5 7.53.38
4 福島県 湖南高校 7 7.59.29
5 宮城県 仙台大学 2 7.21.19
6 新潟県 新潟大学 8 8.08.86
7 宮城県 東北学院大学 1 7.17.81
8 宮城県 佐沼高校 3 7.33.15
22 女子4×+
決  勝
1          
2        
3        
4        
5 福島県 福島県立医科大学青漣 2 8.45.90
6 宮城県 石巻工業高校 1 8.18.46
7 福島県 福島県立医科大学青雲 3 9.03.09
8 宮城県 仙台大学 棄権 0.00.00
23 男子4+
決  勝
1          
2        
3        
4 宮城県 東北大学 3 7.27.18
5 宮城県 仙台大学A 1 7.13.01
6 福島県 福島県立医科大学青翆 4 8.04.96
7 宮城県 仙台大学B 2 7.24.23
8 福島県 福島県立医科大学青端 OP
24 男子4×+
決  勝
1          
2 宮城県 石巻専修大学 5 7.36.47
3 宮城県 石巻高校 1 7.03.30
4 宮城県 東北高校 3 7.13.72
5 宮城県 塩釜高校 6 7.38.42
6 宮城県 石巻工業高校 2 7.10.33
7 宮城県 佐沼高校 4 7.23.51
8 宮城県 石巻商業高校 棄権 0.00.00
25 男子1×
決  勝
1 福島県 半沢(湖南高校) 6 8.15.49  
2 宮城県 月本(東北学院大学) 8 8.23.43
3 宮城県 大森(仙台大学) 7 8.16.35
4 宮城県 小原(仙台大学) 4 8.01.70
5 福島県 日下部(湖南高校) 3 7.55.95
6 宮城県 伊藤(佐沼高校) 2 7.48.34
7 宮城県 日下部(仙台大学) 5 8.11.65
8 福島県 鈴木(湖南高校) 1 7.46.23
26 壮年1×
決  勝
1          
2        
3        
4 静岡県 加藤(狩野川RC) 2 8.40.23
5 新潟県 大石(新潟RC) 5 9.23.01
6 神奈川 寺田(パルテ会) 3 9.11.80
7 新潟県 水沼(新潟RC) 4 9.14.52
8 宮城県 阿部(仙台大学) 1 8.25.03
27 女子2×
決  勝
1          
2        
3        
4 福島県 西会津高校 5 9.09.88
5 青森県 青森中央高校 4 9.02.15
6 宮城県 アイリスオーヤマ 1 7.47.83
7 宮城県 仙台大学 2 7.50.57
8 新潟県 新潟大学 3 8.52.52
28 男子8+
決  勝
1          
2        
3        
4        
5        
6 東京都 NTT東日本東京 1 6.05.33
7 宮城県 東北大学 3 6.15.31
8 宮城県 仙台大学 2 6.10.35

          
INDEX           記録TOP