第1回全国マスターズ選手権大会
平成17年10月29日(土)〜30日(日)
宮城県長沼国際ボートコース
種 目 ・ 種 別 | レーン | ク ル ー 名 | 着順 | 時 間 | 備 考 | |
1 | 男子1×65歳以上 TR 男子KF180歳以上 TR |
5 | 曇/雨 W1.5m |
|||
6 | 気仙沼ボート協会(千 葉) | 1 | 06.18.28 | |||
7 | 漕 陵 会 | * | ||||
8 | 東北学院大学一発会 | 1 | 04.48.30 | |||
2 | 男子1×35歳〜44歳 TR | 3 | 漕 門 会(阿 部) | * | 曇/雨 NW2.0m |
|
4 | 盛岡ローイングクラブ(川 村) | 5 | 04.43.83 | |||
5 | Adventure(松 岡) | 1 | 03.50.15 | |||
6 | 淡 青 会(小 口) | 2 | 04.19.01 | |||
7 | 新潟ローイングクラブ(大 橋) | 4 | 04.28.42 | |||
8 | Busterskrispy TAKA(大 成) | 3 | 04.20.11 | |||
3 | 男子1×45歳〜54歳 TR 女子KF180歳以上 TR |
4 | 曇/雨 NW3.0m |
|||
5 | 淡 青 会(氏 家) | 1 | 03.57.62 | |||
6 | 新潟ローイングクラブ(水 沼) | 2 | 04.21.03 | |||
7 | 盛岡大学附属高校教員(崎 山) | 3 | 04.33.65 | |||
8 | ローシャン・サンクス | 1 | 06.17.81 | |||
4 | 男子2×101歳以上 TR | 6 | 曇/雨 S0.5m |
|||
7 | 図 南 会 | 1 | 04.53.69 | |||
8 | 石巻エイト愛好会 | * | ||||
5 | 男子KF180歳未満 TR | 5 | 曇/雨 S1.0m |
|||
6 | 山田ローイングクラブ | 2 | 04.25.21 | |||
7 | Seventies | 1 | 04.10.10 | |||
8 | 宮城県歯科医師会RC | * | ||||
6 | 男子8+ TR | 6 | 曇/雨 S1.3m |
|||
7 | 淡 青 会 | 1 | 03.40.47 | |||
8 | 石巻エイト愛好会 | * |
種 目 ・ 種 別 | レーン | ク ル ー 名 | 着順 | 時 間 | 備 考 | |
7 |
男子1×65歳以上 TR 男子KF180歳以上 TR |
5 | 晴れ W6.8m |
|||
6 | 気仙沼ボート協会(千 葉) | 1 | 06.46.65 | |||
7 | 漕 陵 会 | 1 | 04.30.71 | |||
8 | 東北学院大学一発会 | 2 | 04.36.58 | |||
8 | 男子1×35歳〜44歳 TR | 3 | 漕 門 会(阿 部) | 棄権 | 晴れ W12.6m |
|
4 | 盛岡ローイングクラブ(川 村) | 4 | 05.11.66 | |||
5 | Adventure(松 岡) | 3 | 05.08.66 | |||
6 | 淡 青 会(小 口) | 2 | 04.21.11 | |||
7 | 新潟ローイングクラブ(大 橋) | 5 | 05.25.20 | |||
8 | Busterskrispy TAKA(大 成) | 1 | 04.20.33 | |||
9 | 男子1×45歳〜54歳 TR 女子KF180歳以上 TR |
4 | 強風により中止 | |||
5 | 淡 青 会(氏 家) | |||||
6 | 新潟ローイングクラブ(水 沼) | |||||
7 | 盛岡大学附属高校教員(崎 山) | |||||
8 | ローシャン・サンクス | |||||
10 | 男子2×101歳以上 TR | 6 | 強風により中止 | |||
7 | 図 南 会 | |||||
8 | 石巻エイト愛好会 | |||||
11 | 男子KF180歳未満 TR | 5 | 強風により中止 | |||
6 | 山田ローイングクラブ | |||||
7 | Seventies | |||||
8 | 宮城県歯科医師会RC | |||||
12 | 男子8+ TR | 6 | 強風により中止 | |||
7 | 淡 青 会 | |||||
8 | 石巻エイト愛好会 |
※2日目bX以降は強風により中止。1日目のTRの順位を正式結果とした。