第60回国民体育大会夏季大会ボート競技会
平成17年9月10日(土)〜13日(火)
岡山県岡山市百間川ボートコース
成年男子 舵手つきフォア
予選 I組 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 東京 | NTT東日本東京 | 大村,児玉,田辺,村井,吉崎 | 3分10秒80 | 準決勝へ | |
2 | 宮城 | 選抜 | 國本,遠藤,鈴木,長谷川,廣木 | 3分26秒76 | 敗者復活戦 | |
3 | 兵庫 | 選抜 | 勝野,東,村瀬,高木,池田 | 3分27秒42 | 敗者復活戦 | |
4 | 宮崎 | 新田原 | 大山,茂庭,北嶋,向江,勝本 | 3分31秒76 | 敗者復活戦 | |
5 | 静岡 | 選抜 | 磯部,田中,袴田,坂井,岩田 | 3分33秒55 | 敗者復活戦 |
敗者復活戦 I組 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 宮城 | 選抜 | 國本,遠藤,鈴木,長谷川,廣木 | 3分33秒75 | 準決勝へ | |
2 | 島根 | 選抜 | 正岡,松尾,松田,高見,原 | 3分37秒53 | ||
3 | 広島 | 福山大・福山RC | 内海,宇田,二宮,光田,森 | 3分44秒06 |
準決勝 B組 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 東京 | NTT東日本東京 | 大村,児玉,田辺,村井,吉崎 | 3分14秒66 | 決勝へ | |
2 | 長野 | 選抜 | 内田,両角,北澤,林,伊藤 | 3分24秒22 | 5〜8位決定戦 | |
3 | 福島 | 會津磴漕会 | 佐藤,磯貝,中島,高橋,滝田 | 3分27秒67 | ||
4 | 宮城 | 選抜 | 國本,遠藤,鈴木,長谷川,廣木 | 3分28秒50 | ||
5 | 山梨 | 選抜 | 坂本,田中,梶原,南部,阪本 | 3分33秒88 |
成年男子 ダブルスカル
予選 A組 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 岡山 | 品川白煉瓦 | 春名,竹内 | 3分14秒71 | 準決勝へ | |
2 | 茨城 | 選抜 | 原,蜂谷 | 3分18秒59 | 準決勝へ | |
3 | 大阪 | 浜寺RC | 常深,杉本 | 3分19秒24 | 敗者復活戦 | |
4 | 宮城 | 選抜 | 小原,會田 | 3分24秒71 | 敗者復活戦 | |
5 | 香川 | 選抜 | 松村,前川 | 3分36秒28 | 敗者復活戦 |
敗者復活戦 B組 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 宮城 | 選抜 | 小原,會田 | 3分27秒92 | 準決勝へ | |
2 | 福島 | 會津磴漕会 | 真部,木村 | 3分29秒98 | 準決勝へ | |
3 | 長崎 | 選抜 | 長沢,渡辺 | 3分32秒26 | ||
4 | 宮崎 | 宮崎RC | 楠原,冨岡 | 3分37秒89 |
準決勝 D組 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 愛知 | 選抜 | 西川,澤津 | 3分30秒03 | 決勝へ | |
2 | 富山 | 選抜 | 東山,済木 | 3分30秒79 | 5〜8位決定戦 | |
3 | 静岡 | 選抜 | 伊藤,疋田 | 3分36秒39 | ||
4 | 宮城 | 選抜 | 小原,會田 | 3分40秒91 |
成年男子 シングルスカル
予選 C組 |
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 記録 | ||
1 | 武田 大作 | 愛媛 | ダイキ | 3分23秒45 | 準決勝へ | |
2 | 大元 英照 | 宮城 | 仙台大 | 3分30秒93 | 準決勝へ | |
3 | 高橋 和宏 | 滋賀 | 東レ滋賀 | 3分32秒54 | 準決勝へ | |
4 | 須田 祐樹 | 埼玉 | 戸田中央総合病院 | 3分42秒52 | 敗者復活戦 | |
5 | 森脇 晃央 | 佐賀 | 豊田合成九州 | 3分54秒48 | 敗者復活戦 |
準決勝 B組 |
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 記録 | ||
1 | 大元 英照 | 宮城 | 仙台大 | 3分53秒36 | 決勝へ | |
2 | 矢地 洋二 | 島根 | 中国電力 | 3分59秒00 | 5〜8位決定戦 | |
3 | 須田 祐樹 | 埼玉 | 戸田中央総合病院 | 4分 0秒52 | ||
4 | 栗田 恵久 | 山形 | 日体大 | 4分 0秒75 |
決 勝 |
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 記録 | ||
1 | 武田 大作 | 愛媛 | ダイキ | 3分30秒78 | ||
2 | 大元 英照 | 宮城 | 仙台大 | 3分39秒40 | ||
3 | 高橋 和宏 | 滋賀 | 東レ滋賀 | 3分39秒68 | ||
4 | 今井 裕介 | 東京 | NTT東日本東京 | 3分46秒16 |
成年女子 舵手つきクォドルプル
予選 D組 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 滋賀 | 選抜 | 田中,黄瀬,玉川,青山,中村 | 3分28秒88 | 準決勝へ | |
2 | 福井 | 関西電力小浜 | 日比,島田,森本,大橋,武田 | 3分29秒34 | 準決勝へ | |
3 | 宮城 | 選抜 | 佐藤,廣田,稲波,安部,石森 | 3分30秒34 | 準決勝へ | |
4 | 岐阜 | ソニー美濃加茂 | 松見,後藤,恒川,三輪,石田 | 3分33秒30 | 敗者復活戦 | |
5 | 島根 | 選抜 | 大田,金津,浦部,濱屋,福原 | 3分55秒49 | 敗者復活戦 |
準決勝 D組 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 宮城 | 選抜 | 佐藤,廣田,稲波,安部,石森 | 3分46秒50 | 決勝へ | |
2 | 熊本 | 選抜 | 口元,堀端,村上(京),有働,古崎 | 3分48秒84 | 5〜8位決定戦 | |
3 | 岐阜 | ソニー美濃加茂 | 松見,後藤,恒川,三輪,石田 | 3分50秒12 | ||
4 | 北海道 | 選抜 | 浜崎,日比野,高橋,湯本,中村 | 4分 5秒07 |
決勝 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 愛知 | 選抜 | 米村,林,内山,梶原,川原田 | 3分29秒16 | ||
2 | 滋賀 | 選抜 | 田中,黄瀬,玉川,青山,中村 | 3分30秒91 | ||
3 | 福井 | 関西電力小浜 | 日比,森本,大橋,島田,武田 | 3分35秒44 | ||
4 | 宮城 | 選抜 | 佐藤,廣田,稲波,安部,石森 | 3分36秒89 |
成年女子 シングルスカル
予選 A組 |
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 記録 | ||
1 | 岩本 亜希子 | 宮城 | アイリスオーヤマ | 4分 0秒43 | 準決勝へ | |
2 | 内田 祥子 | 山梨 | 早大 | 4分 2秒67 | 準決勝へ | |
3 | 川野 真由美 | 熊本 | 明大 | 4分 9秒30 | 準決勝へ | |
4 | 占部 真理子 | 広島 | 明大 | 4分11秒93 | 敗者復活戦 | |
5 | 山下 慶子 | 愛媛 | 法大 | 4分25秒68 | 敗者復活戦 |
準決勝 A組 |
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 記録 | ||
1 | 岩本 亜希子 | 宮城 | アイリスオーヤマ | 4分 8秒50 | 決勝へ | |
2 | 竹花 はるか | 北海道 | 明大 | 4分15秒65 | 5〜8位決定戦 | |
3 | 岡西 由美 | 滋賀 | 瀬田漕艇ク | 4分17秒53 | ||
4 | 小坂 恵理子 | 岡山 | 岸本泰子司法書士事務所 | 4分30秒68 |
決 勝 |
順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 記録 | ||
1 | 熊倉 美咲 | 埼玉 | 早大 | 4分10秒95 | ||
2 | 内田 祥子 | 山梨 | 早大 | 4分11秒19 | ||
3 | 岩本 亜希子 | 宮城 | アイリスオーヤマ | 4分12秒47 | ||
4 | 原田 尚枝 | 愛知 | デンソー | 4分23秒07 |
少年男子 舵手つきクォドルプル
予選 D組 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 宮城 | 選抜 | 佐々木(真),金子,佐々木(悠),菅原,堀内 | 3分11秒52 | 準決勝へ | |
2 | 京都 | 選抜 | 江本,西口,久司,多田,小野 | 3分11秒83 | 準決勝へ | |
3 | 千葉 | 選抜 | 野中,宮崎,可児,白鳥,関田 | 3分19秒80 | 敗者復活戦 | |
4 | 福岡 | 八幡工高 | 佐野,松井,園田,中川,木村 | 3分21秒46 | 敗者復活戦 | |
5 | 高知 | 選抜 | 楠瀬,森岡,谷崎,鍋島,渡辺 | 3分35秒39 | 敗者復活戦 |
準決勝 D組 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 宮城 | 選抜 | 佐々木(真),金子,佐々木(悠),菅原,堀内 | 3分21秒92 | 決勝へ | |
2 | 長野 | 選抜 | 青木,小松,赤津,藤原,酒井 | 3分24秒61 | 5〜8位決定戦 | |
3 | 鹿児島 | 選抜 | 森田,田井村,梅北,岩元,土橋 | 3分24秒80 | ||
4 | 大分 | 選抜 | 立花,佐藤,中島,財津,田中 | 3分27秒17 |
決 勝 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 岡山 | 関西高 | 小林,依田,上谷,長谷川,長原 | 3分17秒50 | ||
2 | 静岡 | 選抜 | 戸上,遠藤,太田,池田,澤木 | 3分20秒69 | ||
3 | 宮城 | 選抜 | 佐々木(真),金子,佐々木(悠),菅原,堀内 | 3分23秒22 | ||
4 | 福井 | 選抜 | 櫻本,嶋田(盛),杉原,廣瀬,濱野 | 3分24秒87 |
少年男子 ダブルスカル
予選 A組 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 島根 | 選抜 | 島田,矢地 | 3分12秒37 | 準決勝へ | |
2 | 新潟 | 阿賀黎明高 | 伊藤,清野 | 3分15秒89 | 準決勝へ | |
3 | 北海道 | 石狩翔陽高 | 藤本(政),藤本(禎) | 3分17秒37 | 敗者復活戦へ | |
4 | 宮城 | 選抜 | 伊藤,高橋 | 3分22秒34 | 敗者復活戦へ | |
5 | 岐阜 | 東濃実高 | 高木,水野 | 3分32秒24 | 敗者復活戦へ |
敗者復活戦 C組 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 滋賀 | 高島高 | 安本,廣田 | 3分26秒14 | 準決勝へ | |
2 | 宮城 | 選抜 | 伊藤,高橋 | 3分27秒82 | 準決勝へ | |
3 | 佐賀 | 選抜 | 浦山,志田原 | 3分30秒77 | ||
4 | 熊本 | 熊本学園大付高 | 奥村,下田 | 3分34秒77 |
準決勝 A組 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
1 | 島根 | 選抜 | 島田,矢地 | 3分14秒78 | 決勝へ | |
2 | 宮城 | 選抜 | 伊藤,高橋 | 3分22秒12 | 5〜8位決定戦 | |
3 | 京都 | 選抜 | 青地,片町 | 3分25秒03 | ||
4 | 福島 | 湖南高 | 半沢,日下部 | 3分28秒13 |
5〜8位決定戦 |
順位 | 県名 | チーム名 | メンバー名 | 記録 | ||
5 | 宮城 | 選抜 | 伊藤,高橋 | 3分22秒82 | ||
6 | 大分 | 日田高 | 諌山,川本 | 3分25秒04 | ||
7 | 愛媛 | 今治西高 | 吉田,渡邊 | 3分25秒29 | ||
8 | 和歌山 | 和歌山北高 | 田中,梅本 | 3分26秒97 |
競技別総合成績(天皇杯) 【競技終了確定】
【ボート】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<都道府県順> | <成 績 順> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|