第2回長沼ローイングマラソン大会
平成16年10月24日(日)
宮城県長沼国際ボートコース
一般男子1×
順位 | 艇No | 名前 | 体重 | 所属団体 | 最終結果 | トップとの差 |
1 | 1 | 大元英照 | 70.95 | 仙台大 | 23:50.74 | 0 |
2 | 2 | 加賀瀬 悠 | 74.00 | 東京外語 | 24:15.51 | 00:24.77 |
3 | 3 | 大同秀憲 | 74.80 | 仙台大 | 24:16.36 | 00:25.62 |
4 | 4 | 山口 隼 | 75.00 | トヨタ | 24:32.93 | 00:42.19 |
5 | 5 | 栗田剛史 | トヨタ | 24:42.90 | 00:52.16 | |
6 | 6 | 小山剛史 | 札幌RC | 24:45.02 | 00:54.28 | |
7 | 7 | 会田貴浩 | 88.80 | 東北学院大 | 24:46.23 | 00:55.49 |
8 | 8 | 高野雄也 | 仙台大 | 24:48.00 | 00:57.26 | |
9 | 9 | 前田真吾 | 74.60 | 東北大 | 24:49.70 | 00:58.96 |
10 | 111 | 黒川公謙 | 東北大 | 24:52.36 | 01:01.62 | |
11 | 10 | 矢内裕介 | 71.20 | 仙台大 | 25:00.41 | 01:09.67 |
12 | 11 | 佐藤康行 | 72.05 | 札幌RC | 25:12.23 | 01:21.49 |
13 | 112 | 越智 治 | 71.95 | 東北大 | 25:14.01 | 01:23.27 |
14 | 113 | 柴田友輔 | 68.55 | 仙台大 | 25:14.05 | 01:23.31 |
15 | 114 | 伊藤清剛 | 佐沼高校 | 25:14.22 | 01:23.48 | |
16 | 115 | 伊藤友希 | 東北高校 | 25:23.07 | 01:32.33 | |
17 | 12 | 茄子川 雅彦 | 69.85 | 東北学院大 | 25:28.41 | 01:37.67 |
18 | 13 | 日下部 悟 | 74.80 | 仙台大 | 25:28.94 | 01:38.20 |
19 | 116 | 林 武史 | 66.00 | 仙台大 | 25:35.97 | 01:45.23 |
20 | 14 | 山本圭介 | 72.85 | 東北大 | 25:56.50 | 02:05.76 |
21 | 15 | 真部宏伊 | 70.55 | 会津橙漕会 | 26:04.05 | 02:13.31 |
22 | 16 | 佐々木 智彦 | 74.85 | 秋艇会 | 26:04.12 | 02:13.38 |
23 | 117 | 野崎鷹昭 | 仙台大 | 26:09.77 | 02:19.03 | |
24 | 118 | 吉田太郎 | 68.45 | 仙台大 | 26:12.20 | 02:21.46 |
25 | 119 | 大森雄太 | 佐沼高校 | 26:17.08 | 02:26.34 | |
26 | 17 | 出野 尭 | 74.70 | 東北大 | 26:19.60 | 02:28.86 |
27 | 18 | 大橋一博 | 70.90 | 東北大 | 26:25.72 | 02:34.98 |
28 | 19 | 松下涼太 | 72.55 | 仙台大 | 26:27.01 | 02:36.27 |
29 | 120 | 町田恵祐 | 石巻専修 | 26:31.44 | 02:40.70 | |
30 | 121 | 田渕順平 | 72.35 | 仙台大 | 26:44.88 | 02:54.14 |
31 | 122 | 小原隆宏 | 仙台大 | 26:47.32 | 02:56.58 | |
32 | 123 | 小谷大志 | 71.60 | 仙台大 | 26:52.85 | 03:02.11 |
33 | 124 | 月本圭祐 | 東北高校 | 26:59.73 | 03:08.99 | |
34 | 125 | 濱名康彰 | 68.25 | 東北大 | 27:19.74 | 03:29.00 |
35 | 20 | 伊東 遼 | 仙台大 | 27:31.34 | 03:40.60 | |
36 | 126 | 坂上端英 | 仙台大 | 27:40.09 | 03:49.35 | |
37 | 127 | 礒 伸弘 | 仙台大 | 28:41.48 | 04:50.74 |
一般女子1×
順位 | 名前 | 体重 | 所属団体 | 最終結果 | トップとの差 |
1 | 福地 愛 | 仙台大 | 26:28.96 | 0 | |
2 | 米山えりか | 大垣共立銀行 | 26:46.56 | 00:17.60 | |
3 | 豊田千佳 | 58.15 | 大垣共立銀行 | 27:14.40 | 00:45.44 |
4 | 安部小百合 | 仙台大 | 27:58.34 | 01:29.38 | |
5 | 久保佳子 | 61.00 | 仙台大 | 28:11.36 | 01:42.40 |
6 | 増野笑子 | 57.15 | 仙台大 | 28:16.89 | 01:47.93 |
7 | 石森一恵 | 仙台大 | 28:28.97 | 02:00.01 | |
8 | 只野麻衣 | 仙台大 | 28:46.88 | 02:17.92 | |
9 | 保利 瞳 | 仙台大 | 28:56.87 | 02:27.91 | |
10 | 本田美樹 | 59.80 | 湖南高校 | 29:04.76 | 02:35.80 |
高校男子1×
順位 | 艇No | 選手名 | 高校 | タイム | トップとの差 |
1 | 122 | 伊藤清剛 | 佐沼高校 | 27:00.94 | 0 |
2 | 124 | 伊藤友希 | 東北高校 | 27:09.39 | 00:08.45 |
3 | 25 | 菅原隆太郎 | 石巻高校 | 27:19.42 | 00:18.48 |
4 | 22 | 佐々木悠祐 | 佐沼高校 | 27:24.65 | 00:23.71 |
5 | 21 | 伊藤圭祐 | 佐沼高校 | 27:25.30 | 00:24.36 |
6 | 26 | 高橋優志 | 石巻工業 | 27:27.62 | 00:26.68 |
7 | 29 | 鈴木幸太 | 佐沼高校 | 27:28.52 | 00:27.58 |
8 | 27 | 平塚竜也 | 石巻工業 | 27:41.10 | 00:40.16 |
9 | 34 | 伊邊弘樹 | 佐沼高校 | 27:54.74 | 00:53.80 |
10 | 40 | 堀内亮平 | 石巻高校 | 27:55.70 | 00:54.76 |
11 | 24 | 渡辺 翼 | 石巻高校 | 27:59.30 | 00:58.36 |
12 | 35 | 伊藤勝秀 | 佐沼高校 | 27:59.77 | 00:58.83 |
13 | 37 | 石森康介 | 石巻商業 | 28:14.76 | 01:13.82 |
14 | 30 | 野村矩睦 | 石巻高校 | 28:16.18 | 01:15.24 |
15 | 123 | 大森雄太 | 佐沼高校 | 28:22.05 | 01:21.11 |
16 | 36 | 渡部雄也 | 東北高校 | 28:33.41 | 01:32.47 |
17 | 31 | 阿部峻明 | 石巻高校 | 28:41.07 | 01:40.13 |
18 | 77 | 諸原 翔 | 東北高校 | 28:43.16 | 01:42.22 |
19 | 43 | 日下部 文也 | 湖南高校 | 28:48.95 | 01:48.01 |
20 | 75 | 佐々木 祐太 | 佐沼高校 | 28:53.43 | 01:52.49 |
21 | 41 | 榛澤 真 | 石巻工業 | 28:57.61 | 01:56.67 |
22 | 76 | 早坂 裕二郎 | 東北高校 | 28:59.28 | 01:58.34 |
23 | 89 | 阿部貴宏 | 石巻工業 | 29:01.37 | 02:00.43 |
24 | 91 | 芳賀翔太 | 石巻工業 | 29:04.70 | 02:03.76 |
25 | 95 | 伊藤博昭 | 石巻商業 | 29:11.95 | 02:11.01 |
26 | 90 | 勝又孝多 | 石巻工業 | 29:12.44 | 02:11.50 |
27 | 125 | 月本圭祐 | 東北高校 | 29:14.73 | 02:13.79 |
28 | 32 | 岩根輝樹 | 塩釜高校 | 29:15.95 | 02:15.01 |
29 | 79 | 関 尚 | 佐沼高校 | 29:22.40 | 02:21.46 |
30 | 39 | 千葉一晴 | 塩釜高校 | 29:27.64 | 02:26.70 |
31 | 84 | 佐々木 達成 | 本荘高校 | 29:40.50 | 02:39.56 |
32 | 38 | 中根 敦 | 石巻商業 | 29:41.77 | 02:40.83 |
33 | 23 | 小松裕太郎 | 本荘高校 | 29:54.98 | 02:54.04 |
34 | 28 | 芳賀 渉 | 東北高校 | 30:06.85 | 03:05.91 |
35 | 92 | 木村信介 | 石巻高校 | 30:10.93 | 03:09.99 |
36 | 87 | 小野寺 透 | 塩釜高校 | 30:18.69 | 03:17.75 |
37 | 42 | 澁谷政友 | 塩釜高校 | 30:29.71 | 03:28.77 |
38 | 45 | 猪越勇介 | 湖南高校 | 30:35.40 | 03:34.46 |
39 | 78 | 関 貴行 | 佐沼高校 | 30:38.96 | 03:38.02 |
40 | 98 | 佐藤和之 | 西会津高校 | 30:43.74 | 03:42.80 |
41 | 85 | 石川寛道 | 石巻高校 | 30:45.32 | 03:44.38 |
42 | 33 | 阿部充敏 | 塩釜高校 | 30:46.41 | 03:45.47 |
43 | 93 | 日野智司 | 石巻商業 | 30:49.84 | 03:48.90 |
44 | 44 | 長谷川 貴司 | 西会津高校 | 30:59.60 | 03:58.66 |
45 | 88 | 中村仁一 | 石巻高校 | 31:09.38 | 04:08.44 |
46 | 81 | 一岡 仁 | 塩釜高校 | 31:09.70 | 04:08.76 |
47 | 83 | 小野寺 隼人 | 本荘高校 | 31:31.95 | 04:31.01 |
48 | 97 | 宇佐美 祐介 | 佐沼高校 | 31:40.87 | 04:39.93 |
49 | 94 | 福田賢司 | 石巻商業 | 32:13.19 | 05:12.25 |
50 | 96 | 矢内智之 | 塩釜高校 | 33:13.91 | 06:12.97 |
52 | 99 | 島津正吉 | 湖南高校 | 33:16.29 | 06:15.35 |
53 | 82 | 阿部 亜斗夢 | 塩釜高校 | 33:36.02 | 06:35.08 |
54 | 80 | 小林勇太 | 塩釜高校 | 33:38.80 | 06:37.86 |
55 | 86 | 行沢優輝 | 塩釜高校 | 35:06.94 | 08:06.00 |
高校女子1×
順位 | 名前 | 所属団体 | 最終結果 | トップとの差 |
1 | 本田美樹 | 湖南高校 | 29:04.76 | 0 |
2 | 伊藤誉恵 | 佐沼高校 | 30:47.31 | 01:42.55 |
3 | 土田香織 | 本荘高校 | 31:28.83 | 02:24.07 |
4 | 千葉 舞 | 佐沼高校 | 31:58.33 | 02:53.57 |
5 | 岡本彩夏 | 本荘高校 | 32:05.09 | 03:00.33 |
6 | 島谷玲子 | 佐沼高校 | 32:31.99 | 03:27.23 |
7 | 今野 敬 | 石巻工業 | 32:43.81 | 03:39.05 |
8 | 大江里奈 | 佐沼高校 | 32:54.19 | 03:49.43 |
9 | 高橋静香 | 由利高校 | 33:04.81 | 04:00.05 |
10 | 薄 結衣 | 西会津高校 | 33:14.45 | 04:09.69 |
11 | 杉山真梨子 | 石巻工業 | 33:31.79 | 04:27.03 |
12 | 村田瀬莉香 | 由利高校 | 34:27.52 | 05:22.76 |
13 | 高橋佳子 | 佐沼高校 | 35:37.58 | 06:32.82 |
武田阿祐美 | 佐沼高校 | ---- | ||
二階堂 菜々 | 佐沼高校 | ---- |
中学男子1×
順位 | No | 名前 | 所属団体 | 最終結果 | トップとの差 |
1 | 302 | 小野寺 慧 | 佐沼中学 | 15:07.68 | 0 |
2 | 301 | 及川 悟 | 佐沼中学 | 15:08.35 | 00:00.67 |
3 | 303 | 関 竜也 | 佐沼中学 | 15:57.20 | 00:49.52 |
高校男子2×
順位 | No | 名前 | 所属団体 | 最終結果 | トップとの差 |
1 | 201 | 秋田県高体連 | 小野祐介・佐藤真彦 | 27:31.07 | 0 |
2 | 202 | 秋田県高体連 | 佐藤嵩宗・金子裕紀 | 27:46.90 | 00:15.83 |
5 | 205 | 東北高校 | 櫻井真二郎・菊地悠太 | 28:08.54 | 00:37.47 |
7 | 207 | 石巻商業 | 田 弘平・制野正隆 | 29:21.16 | 01:50.09 |
3 | 203 | 秋田県高体連 | 佐藤 奨・木戸拓郎 | 29:55.84 | 02:24.77 |
9 | 209 | 秋田県高体連 | 木島佳奈・佐藤 忍 | 30:00.96 | 02:29.89 |
8 | 208 | 石巻商業 | 安海竜二・管野能希 | 30:09.31 | 02:38.24 |
4 | 204 | 秋田県高体連 | 真坂晃輔・小石泰斗 | 30:26.09 | 02:55.02 |
6 | 206 | 東北高校 | 庄子朋弘・木下英寿 | 30:52.50 | 03:21.43 |