第26回全日本軽量級選手権大会
平成16年7月2日〜4日
埼玉県戸田ボートコース
男子ダブルスカル
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
19 7/2 12:00 予選 A |
1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | 仙台大学 | 1’39”61 | 3’25”10 | 5’10”90 | 6’54”42 | 3 | ||
4 | 東レ滋賀 | 1’36”53 | 3’19”55 | 5’04”99 | 6’47”68 | 1 | ->Final A | |
5 | 松山大学 | 1’38”12 | 3’21”60 | 5’07”63 | 6’48”93 | 2 | ||
6 | ||||||||
62 7/3 12:30 敗復 B |
1 | 龍谷大学 | 1’45”20 | 3’36”47 | 5’31”91 | 7’28”94 | 5 | |
2 | 仙台大学 | 1’42”19 | 3’30”03 | 5’20”90 | 7’08”97 | 2 | ->Final B | |
3 | 松山大学 | 1’40”34 | 3’27”17 | 5’16”62 | 7’04”53 | 1 | ->Final A | |
4 | ホンダ | 1’45”45 | 3’34”66 | 5’23”86 | 7’11”35 | 3 | ->Final B | |
5 | 兵庫大学 | 1’43”17 | 3’37”44 | 5’34”02 | 7’25”53 | 4 | ->Final B | |
6 | ||||||||
88 7/4 10:25 順決 |
1 | ホンダ | 1’51”20 | 3’45”18 | 5’38”03 | 7’27”19 | 4 | |
2 | TPE | 1’49”08 | 3’41”32 | 5’34”18 | 7’22”77 | 1 | ||
3 | 岐阜経済大学A | 1’48”17 | 3’43”94 | 5’37”50 | 7’28”12 | 5 | ||
4 | 岐阜経済大学B | 1’48”64 | 3’39”74 | 5’32”92 | 7’26”41 | 3 | ||
5 | 仙台大学 | 1’46”11 | 3’38”70 | 5’32”92 | 7’23”19 | 2 | ||
6 | 兵庫大学 | 1’47”89 | 3’46”89 | 5’46”89 | 7’45”11 | 6 |
男子舵手なしペア
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
23 7/2 12:40 予選 A |
1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | 東北大学 | 1’44”26 | 3’31”53 | 5’20”78 | 7’11”32 | 2 | ||
4 | タカニチ | 1’39”00 | 3’25”57 | 5’14”52 | 7’08”34 | 1 | ->Final A | |
5 | 立教大学 | 1’46”47 | 3’37”72 | 5’38”58 | 7’44”24 | 3 | ||
6 | ||||||||
63 7/3 12:40 敗復 |
1 | 立教大学 | 1’54”05 | 3’49”02 | 5’45”60 | 7’38”23 | 3 | ->Final B |
2 | 京都大学 | 1’52”11 | 3’47”70 | 5’45”41 | 7’44”31 | 4 | ->Final B | |
3 | 東北大学 | 1’48”64 | 3’39”42 | 5’33”04 | 7’25”52 | 1 | ->Final A | |
4 | 同志社大学 | 1’48”27 | 3’40”77 | 5’38”74 | 7’35”31 | 2 | ->Final A | |
5 | 茨城大学 | 1’53”29 | 3’51”21 | 5’56”03 | 7’59”30 | 5 | ->Final B | |
6 | ||||||||
91 7/4 11:00 決勝 |
1 | |||||||
2 | 東北大学 | 2’01”64 | 4’04”62 | 6’10”34 | 8’24”87 | 3 | ||
3 | タカニチ | 1’51”41 | 3’49”80 | 5’53”96 | 8’06”53 | 1 | ||
4 | トヨタ自動車 | 1’54”11 | 3’56”27 | 6’01”74 | 8’15”53 | 2 | ||
5 | 同志社大学 | 2’00”94 | 4’07”67 | 6’16”78 | 8’35”90 | 4 | ||
6 |
男子舵手なしクォドルプル
(悪天候のため決勝レーース中止)
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
30 7/2 13:50 予選 B |
1 | トヨタ自動車 | 1’39”19 | 3’23”90 | 5’11”57 | 7’01”54 | 6 | |
2 | 中央大学 | 1’36”04 | 3’16”32 | 4’58”64 | 6’39”64 | 2 | ||
3 | 仙台大学 | 1’35”88 | 3’16”10 | 4’56”93 | 6’36”99 | 1 | ->Final A | |
4 | 小浜水産高校 | 1’38”05 | 3’19”11 | 5’02”20 | 6’45”07 | 3 | ||
5 | 富山国際大学 | 1’37”68 | 3’20”81 | 5’05”02 | 6’45”38 | 4 | ||
6 | ワセダクラブ | 1’40”33 | 3’20”42 | 5’03”90 | 6’46”17 | 5 | ||
97 7/4 12:15 決勝 |
1 | 中央大学 | ||||||
2 | 小浜水産高校 | |||||||
3 | 仙台大学 | |||||||
4 | 東京外国語大学 | |||||||
5 | 富山国際大学 | |||||||
6 | ワセダクラブ |
男子エイト
(悪天候のため中止)
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
40 7/2 15:40 トライアル |
1 | 庄内川C | ||||||
2 | 名古屋大学 | |||||||
3 | 中部電力・タカニチ | |||||||
4 | 一橋大学 | |||||||
5 | 北海道大学 | |||||||
6 | 東北大学 | |||||||
101 7/4 13:00 決勝 |
1 | 庄内川C | ||||||
2 | 名古屋大学 | |||||||
3 | 中部電力・タカニチ | |||||||
4 | 一橋大学 | |||||||
5 | 北海道大学 | |||||||
6 | 東北大学 |