æSTņSú{VlIč åï
―ŽPUNPOPú(ā)`Rú(ú)
éʧËc{[gR[X
jqĮčÂŦtHA
| Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
42 10/1 14:30 \I c |
2 | §―Ųåw` | 1f46h57 | 3f37h98 | 5f32h16 | 7f22h67 | 1 | ->Semi-Final |
3 | kåw | 1f58h91 | 4f01h28 | 6f04h97 | 8f07h46 | 4 | @@ | |
4 | Våw | 1f50h95 | 3f47h06 | 5f44h54 | 7f38h65 | 2 | @@ | |
5 | åãs§åw | 1f58h07 | 4f00h37 | 6f04h69 | 8f04h27 | 3 | @@ | |
90 10/2 14:06 s ` |
2 | åãs§åw | 1f48h61 | 3f42h12 | 5f32h29 | 7f24h37 | 4 | @@ |
3 | Våw | 1f45h62 | 3f36h38 | 5f26h66 | 7f11h83 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | kCđåw | 1f42h24 | 3f31h76 | 5f22h93 | 7f13h95 | 2 | ->Semi-Final | |
5 | kåw | 1f47h84 | 3f39h87 | 5f30h88 | 7f23h03 | 3 | @@ |
jq_uXJ
| Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
28 10/1 12:38 \I a |
1 | ÖęHÆZb | 1f53h10 | 3f56h46 | 6f00h77 | 8f02h19 | 5 | @@ |
2 | åäåwa | 1f49h18 | 3f42h41 | 5f35h34 | 7f27h34 | 2 | @@ | |
3 | Žéåwa | 2f29h49 | 5f01h72 | 7f31h08 | 10f09h20 | 6 | @@ | |
4 | ïéqb | 1f46h31 | 3f38h45 | 5f32h18 | 7f24h38 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | åäåw` | 1f47h29 | 3f42h03 | 5f37h17 | 7f30h64 | 3 | @@ | |
6 | ÖęHÆZ` | 1f48h26 | 3f44h66 | 5f43h76 | 7f43h88 | 4 | @@ | |
30 10/1 12:54 \I c |
1 | xRÛåw` | 1f50h80 | 3f48h37 | 5f46h15 | 7f42h66 | 3 | @@ |
2 | åäåwb | 2f00h36 | 4f07h81 | 6f15h57 | 8f19h66 | 5 | @@ | |
3 | üûZ` | 1f46h84 | 3f44h70 | 5f44h26 | 7f37h90 | 2 | @@ | |
4 | ú{åw | 1f48h65 | 3f43h24 | 5f41h64 | 7f37h27 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | §ģåw` | 2f11h02 | 4f26h43 | 6f40h44 | 8f57h68 | 6 | @@ | |
6 | kCđåw` | 1f56h11 | 3f57h80 | 6f00h35 | 8f05h44 | 4 | @@ | |
84 10/2 13:18 s f |
2 | åäåwb | 1f55h48 | 3f56h77 | 5f59h78 | 7f59h45 | 3 | @@ |
3 | ÖęHÆZ` | 1f45h65 | 3f36h81 | 5f30h94 | 7f23h64 | 2 | @@ | |
4 | ÎëãÄzZ | 1f43h26 | 3f33h61 | 5f25h76 | 7f18h73 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | §ģåwa | 2f00h05 | 4f03h08 | 6f05h99 | 8f12h61 | 4 | @@ | |
88 10/2 13:50 s j |
1 | Žéåwa | 2f12h36 | 4f31h47 | 6f51h80 | 9f07h81 | 5 | @@ |
2 | īJåw` | 1f46h68 | 3f41h48 | 5f39h89 | 7f37h80 | 2 | @@ | |
3 | åäåw` | 1f42h56 | 3f32h76 | 5f24h74 | 7f14h95 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | _Ëåw | 1f52h40 | 3f47h33 | 5f46h29 | 7f43h86 | 3 | @@ | |
5 | wK@åw` | 2f06h81 | 4f17h10 | 6f26h94 | 8f35h67 | 4 | @@ | |
89 10/2 13:58 s k |
1 | kCđåwc | 2f04h91 | 4f12h86 | 6f27h00 | 8f48h05 | 5 | @@ |
2 | ÖęHÆZa | 1f49h53 | 3f42h36 | 5f38h48 | 7f28h82 | 2 | @@ | |
3 | åäåwa | 1f43h66 | 3f31h72 | 5f20h74 | 7f08h67 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | ülw | 1f50h61 | 3f46h33 | 5f44h95 | 7f43h66 | 3 | @@ | |
5 | Våwa | 2f09h62 | 4f15h66 | 6f23h24 | 8f28h18 | 4 | @@ | |
113 10/3 9:52 ` |
1 | üûZ` | 1f42h66 | 3f36h31 | 5f34h30 | 7f29h17 | 5 | @@ |
2 | ĄĄžZa | 1f51h59 | 3f49h10 | 5f47h34 | 7f46h25 | 6 | @@ | |
3 | ęīåw` | 1f44h40 | 3f32h05 | 5f22h14 | 7f11h78 | 1 | ->Final A | |
4 | ú{åw | 1f44h88 | 3f35h38 | 5f27h69 | 7f16h76 | 3 | @@ | |
5 | åäåwa | 1f46h10 | 3f35h76 | 5f27h04 | 7f14h41 | 2 | ->Final B | |
6 | xRÛåw` | 1f45h84 | 3f38h14 | 5f35h14 | 7f28h84 | 4 | @@ | |
115 10/3 10:08 b |
1 | oÏåw` | 1f41h50 | 3f33h80 | 5f27h46 | 7f12h40 | 1 | ->Final A |
2 | Cåw | 1f51h22 | 3f48h68 | 5f51h71 | 7f50h20 | 6 | @@ | |
3 | Žl YZa | 1f42h94 | 3f31h82 | 5f24h47 | 7f17h76 | 3 | @@ | |
4 | ]Ëėåw | 1f43h84 | 3f33h55 | 5f24h88 | 7f15h21 | 2 | ->Final B | |
5 | åäåw` | 1f44h36 | 3f35h69 | 5f29h41 | 7f22h45 | 4 | @@ | |
6 | g^ĐŪÔ | 1f50h50 | 3f45h14 | 5f40h94 | 7f37h64 | 5 | @@ | |
131 10/3 13:10 |
2 | ïéåw | 1f38h85 | 3f26h59 | 5f15h14 | 7f00h86 | 1 | @@ |
3 | åäåwa | 1f41h59 | 3f27h30 | 5f14h76 | 7f03h61 | 3 | æVĘ | |
4 | ]Ëėåw | 1f40h41 | 3f28h86 | 5f16h87 | 7f02h65 | 2 | @@ | |
5 | ĄĄžZ` | 1f42h65 | 3f32h17 | 5f23h60 | 7f13h22 | 4 | @@ |
jqVOXJ
| Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
12 10/1 9:50 \I c |
1 | qJ@čį(Žl YZ) | 1f55h28 | 3f55h52 | 6f00h74 | 8f06h81 | 2 | @@ |
2 | ė{@^j(Žæüåw) | ü | ||||||
3 | åę@d@(Oęåw`) | 1f48h49 | 3f47h02 | 5f57h98 | 8f25h30 | 3 | @@ | |
4 | š@Tü(^Jj`) | 1f47h36 | 3f46h77 | 5f54h69 | 8f02h31 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | âã@p(åäåwb) | 2f04h30 | 4f12h33 | 6f23h14 | 8f37h87 | 4 | @@ | |
6 | ÉĄ@īT(@åwa) | ü | ||||||
13 10/1 10:00 \I d |
1 | îāV@eęY(īJåw) | ü | |||||
2 | åvÛ@Gū(ïéåw) | 1f58h50 | 4f04h42 | 6f07h75 | 8f18h06 | 2 | @@ | |
3 | ā_ž@Nē(kåw) | 2f02h34 | 4f14h24 | 6f12h54 | 8f49h10 | 5 | @@ | |
4 | öK@aį(kCđåw`) | 1f54h02 | 3f58h23 | 6f16h20 | 8f12h49 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | ŽĘ@åî(âčåw) | 1f57h71 | 4f05h72 | 6f22h26 | 8f20h05 | 3 | @@ | |
6 | c@õ(]Ëėåw) | 1f59h30 | 4f07h30 | 6f32h28 | 8f32h76 | 4 | @@ | |
17 10/1 10:40 \I h |
1 | Žī@ēG(åäåw`) | 1f52h05 | 4f00h31 | 6f19h21 | 8f30h74 | 3 | @@ |
2 | ī@ū(ãČČåw`) | 1f50h85 | 3f49h10 | 5f52h65 | 7f54h04 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | Y@ģ(oÏåw) | 2f01h83 | 4f16h30 | 6f45h11 | 9f02h81 | 4 | @@ | |
4 | Žėc@^į(îcåw) | ü | ||||||
5 | Āä@qI(ülw) | 5 | ødĘsŦ | |||||
6 | ēĄ@Bį(úcZ) | 1f53h65 | 3f54h18 | 6f00h62 | 8f04h81 | 2 | @@ | |
61 10/2 9:20 s ` |
2 | Ŧc@Á(g^ĐŪÔa) | 1f57h56 | 4f03h59 | 6f09h64 | 8f08h74 | 3 | @@ |
3 | Oc@ž^(ÄqHÆZa) | 1f49h45 | 3f47h45 | 5f47h75 | 7f49h87 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | åvÛ@Gū(ïéåw) | 1f55h84 | 3f59h92 | 6f02h64 | 8f04h11 | 2 | @@ | |
5 | ā_ž@Nē(kåw) | 1f55h38 | 4f00h63 | 6f06h51 | 8f09h51 | 4 | @@ | |
63 10/2 9:40 s b |
2 | âã@p(åäåwb) | 2f04h21 | 4f04h42 | 6f07h64 | 8f12h67 | 4 | @@ |
3 | Ãė@FV(ÞZ) | 2f02h08 | 4f02h04 | 6f01h59 | 7f58h53 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | ãš@T(āōåw) | 1f54h04 | 3f56h61 | 5f59h69 | 8f01h72 | 2 | @@ | |
5 | ÄĄ@š(ŽMĪČåw`) | 1f56h14 | 3f57h42 | 6f02h22 | 8f04h41 | 3 | @@ | |
70 10/2 10:50 s i |
1 | ī@Mj(Cmåw`) | 2f10h04 | 4f22h57 | 6f42h11 | 9f06h00 | 5 | @@ |
2 | Žī@ēG(åäåw`) | 1f48h64 | 3f49h11 | 5f58h32 | 8f08h44 | 3 | @@ | |
3 | ī@m―(ú{Ėįåwb) | 1f56h64 | 3f54h47 | 5f55h24 | 7f56h58 | 2 | @@ | |
4 | åę@d@(Oęåw`) | 1f51h07 | 3f49h54 | 5f51h66 | 7f53h91 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | Ž@Cî(šÉåwa) | 2f03h14 | 4f13h48 | 6f31h66 | 8f45h91 | 4 | @@ |
jqGCg
| Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
49 10/1 15:26 \I ` |
1 | ūĄåw | 1f31h51 | 3f05h60 | 4f45h80 | 6f23h54 | 1 | ->Semi-Final |
2 | ōoÏåw | 1f41h48 | 3f24h78 | 5f11h11 | 6f55h94 | 4 | @@ | |
3 | åw | 1f33h23 | 3f12h43 | 4f54h22 | 6f32h95 | 3 | @@ | |
4 | kåwb | 1f53h09 | 3f52h44 | 5f55h86 | 7f57h28 | 5 | @@ | |
5 | ú{åw | 1f36h48 | 3f14h58 | 4f54h66 | 6f29h88 | 2 | @@ | |
50 10/1 15:34 \I a |
1 | såw | 1f39h20 | 3f24h94 | 5f12h72 | 6f54h51 | 2 | @@ |
2 | Žæüåw | 1f52h53 | 3f47h71 | 5f38h69 | 7f27h73 | 4 | @@ | |
3 | žÃŪåw | 1f38h76 | 3f26h50 | 5f13h72 | 7f03h67 | 3 | @@ | |
4 | kåwa | 1f51h41 | 3f45h00 | 5f37h64 | 7f29h31 | 5 | @@ | |
5 | åäåw | 1f38h13 | 3f18h39 | 5f00h40 | 6f36h21 | 1 | ->Semi-Final | |
52 10/1 15:50 \I c |
2 | kåw` | 1f35h68 | 3f14h97 | 4f56h56 | 6f37h44 | 3 | @@ |
3 | cä`måw | 1f34h91 | 3f12h46 | 4f54h40 | 6f37h30 | 2 | @@ | |
4 | ú{Ėįåw | 1f38h08 | 3f15h43 | 4f54h24 | 6f34h01 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | Šåw | 1f51h87 | 3f46h42 | 5f41h81 | 7f35h63 | 4 | @@ | |
97 10/2 15:02 s ` |
2 | kåwa | 1f43h39 | 3f30h34 | 5f20h74 | 7f08h93 | 3 | @@ |
3 | kåw` | 1f32h06 | 3f08h56 | 4f46h18 | 6f21h84 | 2 | @@ | |
4 | @åw | 1f31h73 | 3f06h16 | 4f44h15 | 6f19h81 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | Šåw | 1f51h19 | 3f41h21 | 5f30h34 | 7f18h62 | 4 | @@ | |
99 10/2 15:18 s b |
2 | c`muØZ | 1f40h96 | 3f30h88 | 5f20h62 | 7f03h58 | 3 | @@ |
3 | åw | 1f29h43 | 3f03h83 | 4f39h99 | 6f14h52 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | såw | 1f30h65 | 3f10h70 | 4f51h64 | 6f26h84 | 2 | @@ | |
5 | kåwb | 1f44h71 | 3f39h02 | 5f32h56 | 7f23h44 | 4 | @@ | |
124 10/3 11:20 a |
2 | @åw | 1f32h34 | 3f06h03 | 4f40h90 | 6f16h15 | 3 | ->Final B |
3 | îcåw | 1f29h24 | 3f03h17 | 4f38h68 | 6f14h02 | 2 | ->Final A | |
4 | åäåw | 1f28h20 | 3f01h40 | 4f37h04 | 6f11h20 | 1 | ->Final A | |
5 | cä`måw | 1f31h61 | 3f05h84 | 4f43h04 | 6f17h99 | 4 | ->Final B | |
138 10/3 14:40 |
2 | åäåw | 1f32h14 | 3f07h88 | 4f46h34 | 6f21h37 | 4 | æSĘ |
3 | ūĄåw | 1f29h79 | 3f02h26 | 4f37h50 | 6f10h89 | 1 | @@ | |
4 | åw | 1f32h67 | 3f06h51 | 4f43h78 | 6f18h40 | 3 | @@ | |
5 | îcåw | 1f30h24 | 3f05h20 | 4f41h40 | 6f15h21 | 2 | @@ |
qĮčÂŦNHhv
| Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
45 10/1 14:54 \I ` |
2 | åäåw | 1f53h96 | 3f53h38 | 5f52h20 | 7f48h44 | 2 | @@ |
3 | īJåw | 1f57h76 | 3f59h07 | 6f00h60 | 7f58h10 | 3 | @@ | |
4 | îcåw | 1f51h58 | 3f47h64 | 5f43h30 | 7f35h58 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | ŠRåw | 1f57h92 | 4f02h30 | 6f05h36 | 8f05h84 | 4 | @@ | |
46 10/1 15:02 \I a |
2 | kåw | 2f16h75 | 4f28h33 | 6f43h03 | 9f24h21 | 3 | @@ |
3 | ÃZ | O | ||||||
4 | ĄĄžZa | 2f08h58 | 4f18h37 | 6f29h45 | 8f40h17 | 2 | @@ | |
5 | _Ëåw | 1f58h19 | 4f00h07 | 6f02h90 | 8f05h84 | 1 | ->Semi-Final | |
95 10/2 14:46 s ` |
1 | Oęåw | 2f03h98 | 4f12h27 | 6f07h54 | 8f40h54 | 5 | @@ |
2 | ĄĄžZ` | 1f52h44 | 3f52h47 | 5f35h58 | 7f57h99 | 3 | @@ | |
3 | üûZ | 1f49h14 | 3f44h22 | 5f22h84 | 7f42h54 | 2 | ->Semi-Final | |
4 | īJåw | 1f49h50 | 3f42h72 | 5f18h74 | 7f35h61 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | Šåw | 1f59h48 | 4f01h73 | 5f44h41 | 8f09h25 | 4 | @@ | |
6 | kåw | 2f04h38 | 4f09h05 | 5f59h81 | 8f57h02 | 6 | @@ | |
96 10/2 14:54 s a |
1 | ĄĄžZa | 2f01h53 | 4f09h98 | 6f21h04 | 8f28h75 | 6 | @@ |
2 | ŠRåw | 1f53h53 | 3f51h95 | 5f52h27 | 7f50h27 | 2 | ->Semi-Final | |
3 | åäåw | 1f51h16 | 3f46h41 | 5f42h81 | 7f37h61 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | āōåw | 1f54h06 | 3f54h13 | 5f54h16 | 7f54h20 | 3 | @@ | |
5 | ülw | 1f58h83 | 4f08h64 | 6f18h64 | 8f20h88 | 5 | @@ | |
6 | ÃZ | 2f03h82 | 4f09h63 | 6f15h20 | 8f17h92 | 4 | @@ | |
122 10/3 11:04 a |
2 | åäåw | 1f48h98 | 3f42h63 | 5f37h84 | 7f33h94 | 1 | ->Final A |
3 | îcåw | 1f46h36 | 3f37h56 | 5f35h95 | 7f35h50 | 2 | ->Final A | |
4 | _Ëåw | 1f52h51 | 3f58h11 | 6f03h84 | 8f10h94 | 4 | ->Final B | |
5 | üûZ | 1f52h15 | 3f49h96 | 5f49h00 | 7f49h04 | 3 | ->Final B | |
136 10/3 14:15 |
2 | åäåw | 1f51h01 | 3f44h42 | 5f40h10 | 7f33h28 | 3 | æRĘ@ |
3 | úcOGZ | 1f50h47 | 3f43h39 | 5f38h31 | 7f31h41 | 2 | @@ | |
4 | \j[üZÁÎ | 1f52h58 | 3f49h99 | 5f43h94 | 7f39h74 | 4 | @@ | |
5 | îcåw | 1f48h84 | 3f39h17 | 5f31h29 | 7f21h78 | 1 | @@ |
q_uXJ
| Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
21 10/1 11:20 \I ` |
1 | É ï | 2f10h01 | 4f21h23 | 6f34h71 | 8f42h85 | 4 | @@ |
2 | @åw | 1f56h94 | 3f56h29 | 5f56h54 | 7f56h74 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | žÃŪåw | 2f15h38 | 4f38h74 | 7f00h71 | 9f20h55 | 5 | @@ | |
4 | åäåw | 1f58h56 | 4f02h61 | 6f10h72 | 8f16h76 | 3 | @@ | |
5 | Ģcøb | 1f55h66 | 3f56h06 | 5f59h14 | 8f00h74 | 2 | @@ | |
75 10/2 11:36 s b |
2 | Oęåw` | 2f10h42 | 4f16h09 | 6f23h10 | 8f30h26 | 3 | @@ |
3 | åäåw | 1f53h35 | 3f48h77 | 5f49h00 | 7f47h42 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | ßZ | 2f04h00 | 4f06h39 | 6f10h89 | 8f13h56 | 2 | ->Semi-Final | |
5 | wK@åw | 2f10h88 | 4f22h90 | 6f39h86 | 8f51h05 | 4 | @@ | |
109 10/3 9:20 ` |
2 | åäåw | 1f56h60 | 3f56h10 | 5f58h75 | 8f02h17 | 1 | ->Final A |
3 | Žl YZ | 2f02h04 | 4f08h11 | 6f17h42 | 8f23h57 | 4 | @@ | |
4 | ŪĖįåw | 1f58h40 | 4f04h86 | 6f14h70 | 8f20h66 | 3 | @@ | |
5 | Ģcøb | 1f55h20 | 3f57h45 | 6f01h99 | 8f07h01 | 2 | ->Final B | |
130 10/3 13:00 |
2 | åäåw | 1f54h99 | 3f53h08 | 5f52h80 | 7f52h90 | 3 | æRĘ |
3 | @åw | 1f52h40 | 3f50h66 | 5f48h78 | 7f44h94 | 1 | @@ | |
4 | FaZ | 1f51h14 | 3f50h10 | 5f48h32 | 7f46h32 | 2 | @@ | |
5 | ūĄåw | 1f56h20 | 3f58h87 | 6f02h88 | 8f05h94 | 4 | @@ |
qVOXJ
| Ú | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
4 10/1 8:30 \I c |
1 | éØ@Ø(Oęåw`) | ü | |||||
2 | lä@üó(kåw) | 2f08h56 | 4f21h28 | 6f35h85 | 8f51h62 | 3 | @@ | |
3 | īė@(ęīåw) | 2f02h73 | 4f08h92 | 6f16h64 | 8f23h69 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | š@Ē(kCđåw`) | 2f10h38 | 4f27h00 | 6f47h87 | 9f07h62 | 4 | @@ | |
5 | ŽJ@L(kZ) | ü | ||||||
6 | Ļ@K](Omd@F{) | 2f05h90 | 4f11h52 | 6f17h67 | 8f25h09 | 2 | @@ | |
59 10/2 9:00 s f |
2 | lä@üó(kåw) | 2f08h34 | 4f23h02 | 6f38h45 | 8f51h87 | 3 | @@ |
3 | Ļ@K](Omd@F{) | 2f06h44 | 4f14h19 | 6f21h06 | 8f29h80 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | nÓ@D(§ģåwa) | 2f02h40 | 4f17h36 | 6f32h98 | 8f48h19 | 2 | @@ | |
5 | @@ |